東京特別区/23区・人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 特別区/23区 | 9067255 | 4463991 | 4603264 | 4846974 | 622.99 | 14554 |
1 | 千代田区 | 50715 | 25240 | 25475 | 29547 | 11.64 | 4357 |
2 | 中央区 | 134055 | 64253 | 69802 | 77323 | 10.18 | 13168 |
3 | 港区 | 213440 | 99877 | 113563 | 127645 | 20.34 | 10494 |
4 | 新宿区 | 330898 | 164731 | 166167 | 225129 | 18.23 | 18151 |
5 | 文京区 | 212717 | 101433 | 111284 | 119782 | 11.31 | 18808 |
6 | 台東区 | 182938 | 96126 | 86812 | 109295 | 10.08 | 18149 |
7 | 墨田区 | 252108 | 125862 | 126246 | 130903 | 13.75 | 18335 |
8 | 江東区 | 476562 | 235944 | 240618 | 234469 | 39.99 | 11917 |
9 | 品川区 | 371555 | 182881 | 188674 | 207107 | 22.72 | 16354 |
10 | 目黒区 | 273674 | 128167 | 145507 | 145792 | 14.70 | 18617 |
11 | 大田区 | 700982 | 350561 | 350421 | 363425 | 60.42 | 11602 |
12 | 世田谷区 | 892588 | 425405 | 467183 | 465679 | 58.08 | 15368 |
13 | 渋谷区 | 212223 | 101773 | 110450 | 135397 | 15.11 | 14045 |
14 | 中野区 | 316288 | 158504 | 157784 | 195518 | 15.59 | 20288 |
15 | 杉並区 | 553369 | 265267 | 288102 | 311957 | 34.02 | 16266 |
16 | 豊島区 | 290591 | 146662 | 143929 | 184275 | 13.01 | 22336 |
17 | 北区 | 335441 | 165999 | 169442 | 184067 | 20.59 | 16291 |
18 | 荒川区 | 206263 | 102419 | 103844 | 107445 | 10.20 | 20222 |
19 | 板橋区 | 539431 | 266493 | 272938 | 288099 | 32.17 | 16768 |
20 | 練馬区 | 719355 | 350971 | 368384 | 349376 | 48.16 | 14937 |
21 | 足立区 | 686394 | 344347 | 342047 | 330303 | 53.20 | 12902 |
22 | 葛飾区 | 441068 | 220915 | 220153 | 206849 | 34.84 | 12660 |
23 | 江戸川区 | 674600 | 340161 | 334439 | 317592 | 49.86 | 13530 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
2014.1月
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市