東京都・市部(26市)・人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 市部 | 4141931 | 2056507 | 2085424 | 1884563 | 783.94 | 5283 |
2 | 八王子市 | 580282 | 292809 | 287473 | 259746 | 186.31 | 3115 |
3 | 立川市 | 179301 | 89208 | 90093 | 83558 | 24.38 | 7354 |
4 | 武蔵野市 | 140967 | 67343 | 73624 | 73251 | 10.73 | 13138 |
5 | 三鷹市 | 186466 | 91852 | 94614 | 91993 | 16.50 | 11301 |
6 | 青梅市 | 137240 | 68437 | 68803 | 54223 | 103.26 | 1329 |
7 | 府中市 | 257398 | 131613 | 125785 | 118403 | 29.34 | 8773 |
8 | 昭島市 | 111505 | 55589 | 55916 | 48823 | 17.33 | 6434 |
9 | 調布市 | 225843 | 111235 | 114608 | 111521 | 21.53 | 10490 |
10 | 町田市 | 428540 | 209877 | 218663 | 187348 | 71.64 | 5982 |
11 | 小金井市 | 120502 | 60145 | 60357 | 60148 | 11.33 | 10636 |
12 | 小平市 | 189158 | 93474 | 95684 | 85997 | 20.46 | 9245 |
13 | 日野市 | 181923 | 91899 | 90024 | 83444 | 27.53 | 6608 |
14 | 東村山市 | 152367 | 74451 | 77916 | 66192 | 17.17 | 8874 |
15 | 国分寺市 | 121574 | 60221 | 61353 | 59414 | 11.48 | 10590 |
16 | 国立市 | 75272 | 37287 | 37985 | 36690 | 8.15 | 9236 |
17 | 福生市 | 58468 | 29323 | 29145 | 28364 | 10.24 | 5710 |
18 | 狛江市 | 79532 | 39068 | 40464 | 40232 | 6.39 | 12446 |
19 | 東大和市 | 84437 | 41634 | 42803 | 35546 | 13.54 | 6236 |
20 | 清瀬市 | 74265 | 35564 | 38701 | 32061 | 10.19 | 7288 |
21 | 東久留米市 | 116178 | 57116 | 59062 | 50434 | 12.92 | 8992 |
22 | 武蔵村山市 | 70611 | 35172 | 35439 | 28259 | 15.37 | 4594 |
23 | 多摩市 | 147737 | 72666 | 75071 | 66539 | 21.08 | 7008 |
24 | 稲城市 | 86562 | 44121 | 42441 | 36395 | 17.97 | 4817 |
25 | 羽村市 | 56123 | 28597 | 27526 | 24351 | 9.91 | 5663 |
26 | あきる野市 | 80928 | 40373 | 40555 | 30810 | 73.34 | 1103 |
27 | 西東京市 | 198752 | 97433 | 101319 | 90821 | 15.85 | 12540 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
2014.1月
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市