東京都区市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13294039 | 6563360 | 6730679 | 6766872 | 2188.67 | 6074 |
2 | 特別区 | 区部 | 9067255 | 4463991 | 4603264 | 4846974 | 622.99 | 14554 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 50715 | 25240 | 25475 | 29547 | 11.64 | 4357 |
4 | 特別区 | 中央区 | 134055 | 64253 | 69802 | 77323 | 10.18 | 13168 |
5 | 特別区 | 港区 | 213440 | 99877 | 113563 | 127645 | 20.34 | 10494 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 330898 | 164731 | 166167 | 225129 | 18.23 | 18151 |
7 | 特別区 | 文京区 | 212717 | 101433 | 111284 | 119782 | 11.31 | 18808 |
8 | 特別区 | 台東区 | 182938 | 96126 | 86812 | 109295 | 10.08 | 18149 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 252108 | 125862 | 126246 | 130903 | 13.75 | 18335 |
10 | 特別区 | 江東区 | 476562 | 235944 | 240618 | 234469 | 39.99 | 11917 |
11 | 特別区 | 品川区 | 371555 | 182881 | 188674 | 207107 | 22.72 | 16354 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 273674 | 128167 | 145507 | 145792 | 14.70 | 18617 |
13 | 特別区 | 大田区 | 700982 | 350561 | 350421 | 363425 | 60.42 | 11602 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 892588 | 425405 | 467183 | 465679 | 58.08 | 15368 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 212223 | 101773 | 110450 | 135397 | 15.11 | 14045 |
16 | 特別区 | 中野区 | 316288 | 158504 | 157784 | 195518 | 15.59 | 20288 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 553369 | 265267 | 288102 | 311957 | 34.02 | 16266 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 290591 | 146662 | 143929 | 184275 | 13.01 | 22336 |
19 | 特別区 | 北区 | 335441 | 165999 | 169442 | 184067 | 20.59 | 16291 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 206263 | 102419 | 103844 | 107445 | 10.20 | 20222 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 539431 | 266493 | 272938 | 288099 | 32.17 | 16768 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 719355 | 350971 | 368384 | 349376 | 48.16 | 14937 |
23 | 特別区 | 足立区 | 686394 | 344347 | 342047 | 330303 | 53.20 | 12902 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 441068 | 220915 | 220153 | 206849 | 34.84 | 12660 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 674600 | 340161 | 334439 | 317592 | 49.86 | 13530 |
26 | 市部 | 市部 | 4141931 | 2056507 | 2085424 | 1884563 | 783.94 | 5283 |
27 | 市部 | 八王子市 | 580282 | 292809 | 287473 | 259746 | 186.31 | 3115 |
28 | 市部 | 立川市 | 179301 | 89208 | 90093 | 83558 | 24.38 | 7354 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 140967 | 67343 | 73624 | 73251 | 10.73 | 13138 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 186466 | 91852 | 94614 | 91993 | 16.50 | 11301 |
31 | 市部 | 青梅市 | 137240 | 68437 | 68803 | 54223 | 103.26 | 1329 |
32 | 市部 | 府中市 | 257398 | 131613 | 125785 | 118403 | 29.34 | 8773 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111505 | 55589 | 55916 | 48823 | 17.33 | 6434 |
34 | 市部 | 調布市 | 225843 | 111235 | 114608 | 111521 | 21.53 | 10490 |
35 | 市部 | 町田市 | 428540 | 209877 | 218663 | 187348 | 71.64 | 5982 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120502 | 60145 | 60357 | 60148 | 11.33 | 10636 |
37 | 市部 | 小平市 | 189158 | 93474 | 95684 | 85997 | 20.46 | 9245 |
38 | 市部 | 日野市 | 181923 | 91899 | 90024 | 83444 | 27.53 | 6608 |
39 | 市部 | 東村山市 | 152367 | 74451 | 77916 | 66192 | 17.17 | 8874 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 121574 | 60221 | 61353 | 59414 | 11.48 | 10590 |
41 | 市部 | 国立市 | 75272 | 37287 | 37985 | 36690 | 8.15 | 9236 |
42 | 市部 | 福生市 | 58468 | 29323 | 29145 | 28364 | 10.24 | 5710 |
43 | 市部 | 狛江市 | 79532 | 39068 | 40464 | 40232 | 6.39 | 12446 |
44 | 市部 | 東大和市 | 84437 | 41634 | 42803 | 35546 | 13.54 | 6236 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74265 | 35564 | 38701 | 32061 | 10.19 | 7288 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116178 | 57116 | 59062 | 50434 | 12.92 | 8992 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70611 | 35172 | 35439 | 28259 | 15.37 | 4594 |
48 | 市部 | 多摩市 | 147737 | 72666 | 75071 | 66539 | 21.08 | 7008 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86562 | 44121 | 42441 | 36395 | 17.97 | 4817 |
50 | 市部 | 羽村市 | 56123 | 28597 | 27526 | 24351 | 9.91 | 5663 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80928 | 40373 | 40555 | 30810 | 73.34 | 1103 |
52 | 市部 | 西東京市 | 198752 | 97433 | 101319 | 90821 | 15.85 | 12540 |
53 | 郡部 | 西多摩郡 | 57983 | 28872 | 29111 | 21668 | 375.96 | 154 |
54 | 郡部 | 瑞穂町 | 33124 | 16665 | 16459 | 12881 | 16.83 | 1968 |
55 | 郡部 | 日の出町 | 17079 | 8385 | 8694 | 5817 | 28.08 | 608 |
56 | 郡部 | 檜原村 | 2315 | 1135 | 1180 | 884 | 105.42 | 22 |
57 | 郡部 | 奥多摩町 | 5465 | 2687 | 2778 | 2086 | 225.63 | 24 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26870 | 13990 | 12880 | 13667 | 405.78 | 66 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 12985 | 6527 | 6458 | 6281 | 141.88 | 92 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 8051 | 4064 | 3987 | 4047 | 91.06 | 88 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 332 | 198 | 134 | 205 | 4.12 | 81 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2740 | 1320 | 1420 | 1233 | 27.83 | 98 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1862 | 945 | 917 | 796 | 18.87 | 99 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2932 | 1642 | 1290 | 1782 | 76.08 | 39 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2587 | 1451 | 1136 | 1588 | 55.50 | 47 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 345 | 191 | 154 | 194 | 20.58 | 17 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 8078 | 4015 | 4063 | 4147 | 83.41 | 97 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7886 | 3893 | 3993 | 4020 | 72.62 | 109 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 192 | 122 | 70 | 127 | 5.98 | 32 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2875 | 1806 | 1069 | 1457 | 104.41 | 28 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2875 | 1806 | 1069 | 1457 | 104.41 | 28 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
*グラフ下部中央各項目(人口・面積・人口密度)クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目(人口・面積・人口密度)クリックで表示切替可
2014.1月
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市