IE用 兵庫県市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 兵庫県 | 兵庫県 | -0.0 | -2468 | 5588133 | 8396.13 | 665.60 |
2 | 兵庫県 | 神戸市 | 1.2 | 18807 | 1544200 | 552.66 | 2794.10 |
3 | 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 2.1 | 4371 | 210408 | 30.37 | 6928.20 |
4 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 4.2 | 5401 | 133451 | 32.40 | 4118.90 |
5 | 兵庫県 | 神戸市 兵庫区 | 1.2 | 1319 | 108304 | 14.54 | 7448.70 |
6 | 兵庫県 | 神戸市 長田区 | -2.1 | -2167 | 101624 | 11.46 | 8867.70 |
7 | 兵庫県 | 神戸市 須磨区 | -2.4 | -4153 | 167475 | 28.93 | 5789.00 |
8 | 兵庫県 | 神戸市 垂水区 | -1.0 | -2318 | 220411 | 28.02 | 7866.20 |
9 | 兵庫県 | 神戸市 北区 | 0.4 | 891 | 226836 | 240.70 | 942.40 |
10 | 兵庫県 | 神戸市 中央区 | 8.4 | 9802 | 126393 | 28.42 | 4447.30 |
11 | 兵庫県 | 神戸市 西区 | 2.3 | 5661 | 249298 | 137.82 | 1808.90 |
12 | 兵庫県 | 姫路市 | 0.0 | 38 | 536270 | 534.44 | 1003.40 |
13 | 兵庫県 | 尼崎市 | -1.9 | -8899 | 453748 | 49.97 | 9080.40 |
14 | 兵庫県 | 明石市 | -0.0 | -68 | 290959 | 49.25 | 5907.80 |
15 | 兵庫県 | 西宮市 | 3.7 | 17303 | 482640 | 99.37 | 4857.00 |
16 | 兵庫県 | 洲本市 | -5.5 | -2776 | 47254 | 182.48 | 259.00 |
17 | 兵庫県 | 芦屋市 | 2.9 | 2648 | 93238 | 18.50 | 5039.90 |
18 | 兵庫県 | 伊丹市 | 2.0 | 3877 | 196127 | 24.97 | 7854.50 |
19 | 兵庫県 | 相生市 | -4.1 | -1317 | 31158 | 90.45 | 344.50 |
20 | 兵庫県 | 豊岡市 | -4.1 | -3616 | 85592 | 697.66 | 122.70 |
21 | 兵庫県 | 加古川市 | -0.1 | -163 | 266937 | 138.51 | 1927.20 |
22 | 兵庫県 | 赤穂市 | -2.5 | -1271 | 50523 | 126.88 | 398.20 |
23 | 兵庫県 | 西脇市 | -2.6 | -1151 | 42802 | 132.47 | 323.10 |
24 | 兵庫県 | 宝塚市 | 2.7 | 5838 | 225700 | 101.96 | 2213.60 |
25 | 兵庫県 | 三木市 | -4.0 | -3352 | 81009 | 176.58 | 458.80 |
26 | 兵庫県 | 高砂市 | -1.0 | -912 | 93901 | 34.40 | 2729.70 |
27 | 兵庫県 | 川西市 | -0.8 | -1245 | 156423 | 53.44 | 2927.10 |
28 | 兵庫県 | 小野市 | -0.2 | -81 | 49680 | 92.92 | 534.70 |
29 | 兵庫県 | 三田市 | 0.6 | 644 | 114216 | 210.22 | 543.30 |
30 | 兵庫県 | 加西市 | -2.8 | -1403 | 47993 | 150.95 | 317.90 |
31 | 兵庫県 | 篠山市 | -4.4 | -1982 | 43263 | 377.61 | 114.60 |
32 | 兵庫県 | 養父市 | -6.4 | -1805 | 26501 | 422.78 | 62.70 |
33 | 兵庫県 | 丹波市 | -4.3 | -3053 | 67757 | 493.28 | 137.40 |
34 | 兵庫県 | 南あわじ市 | -4.7 | -2449 | 49834 | 229.23 | 217.40 |
35 | 兵庫県 | 朝来市 | -5.7 | -1977 | 32814 | 402.98 | 81.40 |
36 | 兵庫県 | 淡路市 | -5.3 | -2619 | 46459 | 184.26 | 252.10 |
37 | 兵庫県 | 宍粟市 | -5.5 | -2364 | 40938 | 658.60 | 62.20 |
38 | 兵庫県 | 加東市 | 0.5 | 211 | 40181 | 157.49 | 255.10 |
39 | 兵庫県 | たつの市 | -1.3 | -1043 | 80518 | 210.93 | 381.70 |
40 | 兵庫県 | 猪名川町 | 5.7 | 1718 | 31739 | 90.41 | 351.10 |
41 | 兵庫県 | 多可町 | -4.9 | -1200 | 23104 | 185.15 | 124.80 |
42 | 兵庫県 | 稲美町 | -2.9 | -918 | 31026 | 34.96 | 887.50 |
43 | 兵庫県 | 播磨町 | -1.1 | -362 | 33183 | 9.09 | 3650.50 |
44 | 兵庫県 | 市川町 | -6.1 | -862 | 13288 | 82.70 | 160.70 |
45 | 兵庫県 | 福崎町 | -4.1 | -839 | 19830 | 45.82 | 432.80 |
46 | 兵庫県 | 神河町 | -6.0 | -788 | 12289 | 202.27 | 60.80 |
47 | 兵庫県 | 太子町 | 2.7 | 883 | 33438 | 22.62 | 1478.20 |
48 | 兵庫県 | 上郡町 | -5.5 | -967 | 16636 | 150.28 | 110.70 |
49 | 兵庫県 | 佐用町 | -8.3 | -1747 | 19265 | 307.51 | 62.60 |
50 | 兵庫県 | 香美町 | -8.1 | -1743 | 19696 | 369.08 | 53.40 |
51 | 兵庫県 | 新温泉町 | -8.4 | -1463 | 16004 | 241.00 | 66.40 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県