IE用 大阪府市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 0.5 | 48079 | 8865245 | 1898.47 | 4669.70 |
2 | 大阪府 | 大阪市 | 1.4 | 36503 | 2665314 | 222.47 | 11980.60 |
3 | 大阪府 | 大阪市 都島区 | 2.8 | 2801 | 102632 | 6.05 | 16964.00 |
4 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 10.4 | 6331 | 67290 | 4.67 | 14409.00 |
5 | 大阪府 | 大阪市 此花区 | 2.8 | 1760 | 65569 | 16.41 | 3995.70 |
6 | 大阪府 | 大阪市 西区 | 14.4 | 10467 | 83058 | 5.20 | 15972.70 |
7 | 大阪府 | 大阪市 港区 | 2.1 | 1756 | 84947 | 7.90 | 10752.80 |
8 | 大阪府 | 大阪市 大正区 | -5.1 | -3697 | 69510 | 9.43 | 7371.20 |
9 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 8.8 | 5638 | 69775 | 4.80 | 14536.50 |
10 | 大阪府 | 大阪市 浪速区 | 14.0 | 7571 | 61745 | 4.37 | 14129.30 |
11 | 大阪府 | 大阪市 西淀川区 | 1.9 | 1842 | 97504 | 14.23 | 6852.00 |
12 | 大阪府 | 大阪市 東淀川区 | -1.0 | -1758 | 176585 | 13.25 | 13327.20 |
13 | 大阪府 | 大阪市 東成区 | 1.6 | 1302 | 80231 | 4.55 | 17633.20 |
14 | 大阪府 | 大阪市 生野区 | -3.3 | -4555 | 134009 | 8.38 | 15991.50 |
15 | 大阪府 | 大阪市 旭区 | -2.9 | -2749 | 92455 | 6.30 | 14675.40 |
16 | 大阪府 | 大阪市 城東区 | 3.0 | 4907 | 165832 | 8.42 | 19695.00 |
17 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | -0.9 | -1004 | 106350 | 5.99 | 17754.60 |
18 | 大阪府 | 大阪市 住吉区 | -2.2 | -3427 | 155572 | 9.34 | 16656.50 |
19 | 大阪府 | 大阪市 東住吉区 | -3.2 | -4292 | 130724 | 9.75 | 13407.60 |
20 | 大阪府 | 大阪市 西成区 | -8.1 | -10795 | 121972 | 7.35 | 16594.80 |
21 | 大阪府 | 大阪市 淀川区 | 1.7 | 2856 | 172078 | 12.64 | 13613.80 |
22 | 大阪府 | 大阪市 鶴見区 | 3.5 | 3763 | 111182 | 8.16 | 13625.20 |
23 | 大阪府 | 大阪市 住之江区 | -2.6 | -3417 | 127210 | 20.77 | 6124.70 |
24 | 大阪府 | 大阪市 平野区 | -0.3 | -673 | 200005 | 15.30 | 13072.20 |
25 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 10.0 | 10007 | 110392 | 10.33 | 10686.50 |
26 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 17.8 | 11869 | 78687 | 8.88 | 8861.10 |
27 | 大阪府 | 堺市 | 1.3 | 11000 | 841966 | 149.99 | 5613.50 |
28 | 大阪府 | 堺市 堺区 | 0.4 | 653 | 148748 | 23.69 | 6278.90 |
29 | 大阪府 | 堺市 中区 | 3.1 | 3702 | 123532 | 17.94 | 6885.80 |
30 | 大阪府 | 堺市 東区 | 0.7 | 552 | 85444 | 10.48 | 8153.10 |
31 | 大阪府 | 堺市 西区 | 2.0 | 2592 | 133622 | 28.62 | 4668.80 |
32 | 大阪府 | 堺市 南区 | -1.5 | -2320 | 154779 | 40.44 | 3827.40 |
33 | 大阪府 | 堺市 北区 | 3.8 | 5676 | 156561 | 15.58 | 10048.80 |
34 | 大阪府 | 堺市 美原区 | 0.4 | 145 | 39280 | 13.24 | 2966.80 |
35 | 大阪府 | 岸和田市 | -0.9 | -1813 | 199234 | 72.32 | 2754.90 |
36 | 大阪府 | 豊中市 | 0.7 | 2718 | 389341 | 36.38 | 10702.10 |
37 | 大阪府 | 池田市 | 2.6 | 2613 | 104229 | 22.09 | 4718.40 |
38 | 大阪府 | 吹田市 | 0.5 | 1913 | 355798 | 36.11 | 9853.20 |
39 | 大阪府 | 泉大津市 | -0.2 | -125 | 77548 | 13.26 | 5848.30 |
40 | 大阪府 | 高槻市 | 1.6 | 5533 | 357359 | 105.31 | 3393.40 |
41 | 大阪府 | 貝塚市 | 0.3 | 252 | 90519 | 43.99 | 2057.70 |
42 | 大阪府 | 守口市 | -0.5 | -768 | 146697 | 12.73 | 11523.70 |
43 | 大阪府 | 枚方市 | 1.0 | 3934 | 407978 | 65.08 | 6268.90 |
44 | 大阪府 | 茨木市 | 2.6 | 6861 | 274822 | 76.52 | 3591.50 |
45 | 大阪府 | 八尾市 | -0.7 | -2027 | 271460 | 41.71 | 6508.30 |
46 | 大阪府 | 泉佐野市 | 1.9 | 1912 | 100801 | 55.03 | 1831.70 |
47 | 大阪府 | 富田林市 | -3.5 | -4358 | 119576 | 39.66 | 3015.00 |
48 | 大阪府 | 寝屋川市 | -1.5 | -3612 | 238204 | 24.73 | 9632.20 |
49 | 大阪府 | 河内長野市 | -4.1 | -4749 | 112490 | 109.61 | 1026.30 |
50 | 大阪府 | 松原市 | -2.1 | -2682 | 124594 | 16.66 | 7478.60 |
51 | 大阪府 | 大東市 | 0.8 | 1030 | 127534 | 18.27 | 6980.50 |
52 | 大阪府 | 和泉市 | 4.0 | 7132 | 184988 | 84.98 | 2176.80 |
53 | 大阪府 | 箕面市 | 2.2 | 2760 | 129895 | 47.84 | 2715.20 |
54 | 大阪府 | 柏原市 | -2.9 | -2261 | 74773 | 25.39 | 2945.00 |
55 | 大阪府 | 羽曳野市 | -0.9 | -1014 | 117681 | 26.44 | 4450.90 |
56 | 大阪府 | 門真市 | -1.1 | -1424 | 130282 | 12.28 | 10609.30 |
57 | 大阪府 | 摂津市 | -1.5 | -1289 | 83720 | 14.88 | 5626.30 |
58 | 大阪府 | 高石市 | -2.5 | -1555 | 59572 | 11.35 | 5248.60 |
59 | 大阪府 | 藤井寺市 | 0.6 | 385 | 66165 | 8.89 | 7442.60 |
60 | 大阪府 | 東大阪市 | -0.8 | -4288 | 509533 | 61.81 | 8243.50 |
61 | 大阪府 | 泉南市 | -0.4 | -280 | 64403 | 48.48 | 1328.40 |
62 | 大阪府 | 四條畷市 | 0.4 | 212 | 57554 | 18.74 | 3071.20 |
63 | 大阪府 | 交野市 | 0.1 | 42 | 77686 | 25.55 | 3040.50 |
64 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 0.2 | 116 | 58227 | 11.86 | 4909.50 |
65 | 大阪府 | 阪南市 | -1.7 | -970 | 56646 | 36.10 | 1569.10 |
66 | 大阪府 | 島本町 | -0.4 | -117 | 28935 | 16.78 | 1724.40 |
67 | 大阪府 | 豊能町 | -8.1 | -1939 | 21989 | 34.37 | 639.80 |
68 | 大阪府 | 能勢町 | -9.7 | -1247 | 11650 | 98.68 | 118.10 |
69 | 大阪府 | 忠岡町 | 3.2 | 563 | 18149 | 4.03 | 4503.50 |
70 | 大阪府 | 熊取町 | 1.3 | 564 | 45069 | 17.23 | 2615.70 |
71 | 大阪府 | 田尻町 | 11.7 | 845 | 8085 | 4.96 | 1630.00 |
72 | 大阪府 | 岬町 | -5.4 | -1000 | 17504 | 49.10 | 356.50 |
73 | 大阪府 | 太子町 | -1.8 | -263 | 14220 | 14.17 | 1003.50 |
74 | 大阪府 | 河南町 | -2.9 | -505 | 17040 | 25.26 | 674.60 |
75 | 大阪府 | 千早赤阪村 | -8.0 | -523 | 6015 | 37.38 | 160.90 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県