IE用 京都府市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 京都府 | 京都府 | -0.4 | -11568 | 2636092 | 4613.21 | 571.40 |
2 | 京都府 | 京都市 | -0.1 | -796 | 1474015 | 827.90 | 1780.40 |
3 | 京都府 | 京都市 北区 | -1.8 | -2229 | 122037 | 94.92 | 1285.70 |
4 | 京都府 | 京都市 上京区 | -0.3 | -270 | 83264 | 7.11 | 11710.80 |
5 | 京都府 | 京都市 左京区 | -0.5 | -785 | 168802 | 246.88 | 683.70 |
6 | 京都府 | 京都市 中京区 | 3.1 | 3177 | 105306 | 7.38 | 14269.10 |
7 | 京都府 | 京都市 東山区 | -4.6 | -1936 | 40528 | 7.46 | 5432.70 |
8 | 京都府 | 京都市 下京区 | 5.1 | 3850 | 79287 | 6.82 | 11625.70 |
9 | 京都府 | 京都市 南区 | 0.6 | 551 | 98744 | 15.78 | 6257.50 |
10 | 京都府 | 京都市 右京区 | 0.3 | 587 | 202943 | 291.95 | 695.10 |
11 | 京都府 | 京都市 伏見区 | -0.5 | -1334 | 284085 | 61.62 | 4610.30 |
12 | 京都府 | 京都市 山科区 | -0.5 | -625 | 136045 | 28.78 | 4727.10 |
13 | 京都府 | 京都市 西京区 | -1.2 | -1782 | 152974 | 59.20 | 2584.00 |
14 | 京都府 | 福知山市 | -2.8 | -2325 | 79652 | 552.57 | 144.10 |
15 | 京都府 | 舞鶴市 | -3.3 | -3064 | 88669 | 342.35 | 259.00 |
16 | 京都府 | 綾部市 | -5.1 | -1919 | 35836 | 347.11 | 103.20 |
17 | 京都府 | 宇治市 | 0.0 | 18 | 189609 | 67.55 | 2806.90 |
18 | 京都府 | 宮津市 | -7.3 | -1564 | 19948 | 169.32 | 117.80 |
19 | 京都府 | 亀岡市 | -1.7 | -1597 | 92399 | 224.90 | 410.80 |
20 | 京都府 | 城陽市 | -2.0 | -1599 | 80037 | 32.74 | 2444.60 |
21 | 京都府 | 向日市 | -1.3 | -713 | 54328 | 7.67 | 7083.20 |
22 | 京都府 | 長岡京市 | 1.9 | 1509 | 79844 | 19.18 | 4162.90 |
23 | 京都府 | 八幡市 | -0.0 | -25 | 74227 | 24.37 | 3045.80 |
24 | 京都府 | 京田辺市 | 6.1 | 3902 | 67910 | 42.94 | 1581.50 |
25 | 京都府 | 京丹後市 | -5.9 | -3685 | 59038 | 501.84 | 117.60 |
26 | 京都府 | 南丹市 | -4.1 | -1522 | 35214 | 616.31 | 57.10 |
27 | 京都府 | 木津川市 | 9.6 | 6112 | 69761 | 85.12 | 819.60 |
28 | 京都府 | 大山崎町 | -0.5 | -70 | 15121 | 5.97 | 2532.80 |
29 | 京都府 | 久御山町 | -4.2 | -696 | 15914 | 13.86 | 1148.20 |
30 | 京都府 | 井手町 | -5.6 | -504 | 8447 | 18.02 | 468.80 |
31 | 京都府 | 宇治田原町 | -3.5 | -349 | 9711 | 58.26 | 166.70 |
32 | 京都府 | 笠置町 | -13.3 | -250 | 1626 | 23.57 | 69.00 |
33 | 京都府 | 和束町 | -10.3 | -516 | 4482 | 64.87 | 69.10 |
34 | 京都府 | 精華町 | 4.1 | 1394 | 35630 | 25.66 | 1388.50 |
35 | 京都府 | 南山城村 | -11.2 | -388 | 3078 | 64.21 | 47.90 |
36 | 京都府 | 京丹波町 | -6.9 | -1161 | 15732 | 303.07 | 51.90 |
37 | 京都府 | 伊根町 | -11.3 | -308 | 2410 | 62.00 | 38.90 |
38 | 京都府 | 与謝野町 | -5.8 | -1452 | 23454 | 107.04 | 219.10 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県