IE用 愛知県市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 2.2 | 156015 | 7410719 | 5165.04 | 1434.80 |
2 | 愛知県 | 名古屋市 | 2.2 | 48832 | 2263894 | 326.43 | 6935.30 |
3 | 愛知県 | 名古屋市 千種区 | 4.5 | 6897 | 160015 | 18.23 | 8777.60 |
4 | 愛知県 | 名古屋市 東区 | 7.0 | 4787 | 73272 | 7.70 | 9515.80 |
5 | 愛知県 | 名古屋市 北区 | -0.4 | -656 | 165785 | 17.55 | 9446.40 |
6 | 愛知県 | 名古屋市 西区 | 1.3 | 1891 | 144995 | 17.89 | 8104.80 |
7 | 愛知県 | 名古屋市 中村区 | 1.2 | 1588 | 136164 | 16.31 | 8348.50 |
8 | 愛知県 | 名古屋市 中区 | 10.8 | 7615 | 78353 | 9.38 | 8353.20 |
9 | 愛知県 | 名古屋市 昭和区 | 0.5 | 535 | 105536 | 10.94 | 9646.80 |
10 | 愛知県 | 名古屋市 瑞穂区 | -0.3 | -297 | 105061 | 11.23 | 9355.40 |
11 | 愛知県 | 名古屋市 熱田区 | 1.7 | 1111 | 64719 | 8.13 | 7960.50 |
12 | 愛知県 | 名古屋市 中川区 | 2.6 | 5712 | 221521 | 32.03 | 6916.00 |
13 | 愛知県 | 名古屋市 港区 | -1.7 | -2657 | 149215 | 45.69 | 3265.80 |
14 | 愛知県 | 名古屋市 南区 | -1.8 | -2663 | 141310 | 18.46 | 7654.90 |
15 | 愛知県 | 名古屋市 守山区 | 4.5 | 7206 | 168551 | 33.99 | 4958.80 |
16 | 愛知県 | 名古屋市 緑区 | 6.0 | 13047 | 229592 | 37.84 | 6067.40 |
17 | 愛知県 | 名古屋市 名東区 | 2.5 | 3887 | 161012 | 19.44 | 8282.50 |
18 | 愛知県 | 名古屋市 天白区 | 0.5 | 829 | 158793 | 21.62 | 7344.70 |
19 | 愛知県 | 豊橋市 | 1.1 | 4186 | 376665 | 261.35 | 1441.20 |
20 | 愛知県 | 岡崎市 | 2.4 | 8550 | 372357 | 387.24 | 961.60 |
21 | 愛知県 | 一宮市 | 1.9 | 6879 | 378566 | 113.91 | 3323.40 |
22 | 愛知県 | 瀬戸市 | 0.2 | 299 | 132224 | 111.61 | 1184.70 |
23 | 愛知県 | 半田市 | 2.6 | 2983 | 118828 | 47.24 | 2515.40 |
24 | 愛知県 | 春日井市 | 3.3 | 9767 | 305569 | 92.71 | 3296.00 |
25 | 愛知県 | 豊川市 | 0.3 | 484 | 181928 | 160.75 | 1131.70 |
26 | 愛知県 | 津島市 | -0.4 | -289 | 65258 | 25.08 | 2602.00 |
27 | 愛知県 | 碧南市 | 0.9 | 610 | 72018 | 35.86 | 2008.30 |
28 | 愛知県 | 刈谷市 | 2.6 | 3647 | 145781 | 50.45 | 2889.60 |
29 | 愛知県 | 豊田市 | 2.3 | 9346 | 421487 | 918.47 | 458.90 |
30 | 愛知県 | 安城市 | 5.0 | 8441 | 178691 | 86.01 | 2077.60 |
31 | 愛知県 | 西尾市 | 2.4 | 2502 | 106823 | 75.78 | 1409.60 |
32 | 愛知県 | 蒲郡市 | 0.2 | 141 | 82249 | 56.81 | 1447.80 |
33 | 愛知県 | 犬山市 | 1.2 | 904 | 75198 | 74.97 | 1003.00 |
34 | 愛知県 | 常滑市 | 7.0 | 3593 | 54858 | 55.63 | 986.10 |
35 | 愛知県 | 江南市 | 0.7 | 675 | 99730 | 30.17 | 3305.60 |
36 | 愛知県 | 小牧市 | -0.0 | -50 | 147132 | 62.82 | 2342.10 |
37 | 愛知県 | 稲沢市 | -0.4 | -523 | 136442 | 79.30 | 1720.60 |
38 | 愛知県 | 新城市 | -4.4 | -2314 | 49864 | 499.00 | 99.90 |
39 | 愛知県 | 東海市 | 3.2 | 3351 | 107690 | 43.36 | 2483.60 |
40 | 愛知県 | 大府市 | 6.2 | 4987 | 85249 | 33.68 | 2531.10 |
41 | 愛知県 | 知多市 | 1.7 | 1395 | 84768 | 45.76 | 1852.40 |
42 | 愛知県 | 知立市 | 3.5 | 2313 | 68398 | 16.34 | 4185.90 |
43 | 愛知県 | 尾張旭市 | 3.5 | 2746 | 81140 | 21.03 | 3858.30 |
44 | 愛知県 | 高浜市 | 6.5 | 2676 | 44027 | 13.00 | 3386.70 |
45 | 愛知県 | 岩倉市 | -1.2 | -586 | 47340 | 10.49 | 4512.90 |
46 | 愛知県 | 豊明市 | 2.1 | 1460 | 69745 | 23.18 | 3008.80 |
47 | 愛知県 | 日進市 | 7.2 | 5646 | 84237 | 34.90 | 2413.70 |
48 | 愛知県 | 田原市 | -3.4 | -2271 | 64119 | 188.81 | 339.60 |
49 | 愛知県 | 愛西市 | -0.9 | -578 | 64978 | 66.63 | 975.20 |
50 | 愛知県 | 清須市 | 3.8 | 2399 | 65757 | 17.32 | 3796.60 |
51 | 愛知県 | 北名古屋市 | 4.5 | 3493 | 81571 | 18.37 | 4440.40 |
52 | 愛知県 | 弥富市 | 1.6 | 697 | 43272 | 48.92 | 884.50 |
53 | 愛知県 | みよし市 | 6.8 | 3846 | 60098 | 32.11 | 1871.60 |
54 | 愛知県 | あま市 | 1.6 | 1407 | 86714 | 27.59 | 3143.00 |
55 | 愛知県 | 東郷町 | 6.3 | 2467 | 41851 | 18.03 | 2321.20 |
56 | 愛知県 | 長久手町 | 11.9 | 5529 | 52022 | 21.54 | 2415.10 |
57 | 愛知県 | 豊山町 | 6.2 | 840 | 14405 | 6.19 | 2327.10 |
58 | 愛知県 | 大口町 | 3.9 | 844 | 22446 | 13.58 | 1652.90 |
59 | 愛知県 | 扶桑町 | 3.1 | 1023 | 33558 | 11.18 | 3001.60 |
60 | 愛知県 | 大治町 | 4.9 | 1390 | 29891 | 6.59 | 4535.80 |
61 | 愛知県 | 蟹江町 | -0.2 | -62 | 36688 | 11.10 | 3305.20 |
62 | 愛知県 | 飛島村 | 3.6 | 156 | 4525 | 22.53 | 200.80 |
63 | 愛知県 | 阿久比町 | 3.6 | 889 | 25466 | 23.94 | 1063.70 |
64 | 愛知県 | 東浦町 | 3.7 | 1754 | 49800 | 31.08 | 1602.30 |
65 | 愛知県 | 南知多町 | -6.2 | -1360 | 20549 | 38.24 | 537.40 |
66 | 愛知県 | 美浜町 | -4.2 | -1116 | 25178 | 46.39 | 542.70 |
67 | 愛知県 | 武豊町 | 3.5 | 1427 | 42408 | 25.82 | 1642.40 |
68 | 愛知県 | 一色町 | -1.0 | -243 | 23825 | 22.53 | 1057.50 |
69 | 愛知県 | 吉良町 | 1.2 | 257 | 22298 | 35.98 | 619.70 |
70 | 愛知県 | 幡豆町 | -3.5 | -450 | 12352 | 26.05 | 474.20 |
71 | 愛知県 | 幸田町 | 6.6 | 2334 | 37930 | 56.78 | 668.00 |
72 | 愛知県 | 設楽町 | -8.5 | -537 | 5769 | 273.96 | 21.10 |
73 | 愛知県 | 東栄町 | -13.6 | -590 | 3757 | 123.40 | 30.40 |
74 | 愛知県 | 豊根村 | -11.9 | -181 | 1336 | 155.91 | 8.60 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県