IE用 神奈川県市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 神奈川県 | 神奈川県 | 2.9 | 256744 | 9048331 | 2415.86 | 3745.40 |
2 | 神奈川県 | 横浜市 | 3.0 | 109145 | 3688773 | 437.38 | 8433.80 |
3 | 神奈川県 | 横浜市 鶴見区 | 2.9 | 7630 | 272178 | 33.23 | 8190.70 |
4 | 神奈川県 | 横浜市 神奈川区 | 5.2 | 11584 | 233429 | 23.88 | 9775.10 |
5 | 神奈川県 | 横浜市 西区 | 11.7 | 9923 | 94867 | 7.04 | 13475.40 |
6 | 神奈川県 | 横浜市 中区 | 4.2 | 5866 | 146033 | 20.86 | 7000.60 |
7 | 神奈川県 | 横浜市 南区 | -0.3 | -669 | 196153 | 12.67 | 15481.70 |
8 | 神奈川県 | 横浜市 保土ケ谷区 | 1.2 | 2368 | 206634 | 21.91 | 9431.00 |
9 | 神奈川県 | 横浜市 磯子区 | -0.2 | -288 | 163237 | 19.17 | 8515.20 |
10 | 神奈川県 | 横浜市 金沢区 | -0.7 | -1384 | 209274 | 31.01 | 6748.60 |
11 | 神奈川県 | 横浜市 港北区 | 5.7 | 17749 | 329471 | 31.40 | 10492.70 |
12 | 神奈川県 | 横浜市 戸塚区 | 4.9 | 12708 | 274324 | 35.81 | 7660.50 |
13 | 神奈川県 | 横浜市 港南区 | -0.2 | -426 | 221411 | 19.87 | 11143.00 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 旭区 | 0.6 | 1406 | 251086 | 32.77 | 7662.10 |
15 | 神奈川県 | 横浜市 緑区 | 4.6 | 7800 | 177631 | 25.52 | 6960.50 |
16 | 神奈川県 | 横浜市 瀬谷区 | -0.4 | -492 | 126913 | 17.16 | 7395.90 |
17 | 神奈川県 | 横浜市 栄区 | 0.9 | 1064 | 124866 | 18.50 | 6749.50 |
18 | 神奈川県 | 横浜市 泉区 | 2.2 | 3349 | 155698 | 23.51 | 6622.60 |
19 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 2.9 | 8694 | 304297 | 35.14 | 8659.60 |
20 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 12.4 | 22263 | 201271 | 27.93 | 7206.30 |
21 | 神奈川県 | 川崎市 | 7.4 | 98501 | 1425512 | 142.70 | 9989.60 |
22 | 神奈川県 | 川崎市 川崎区 | 6.6 | 13524 | 217328 | 39.21 | 5542.70 |
23 | 神奈川県 | 川崎市 幸区 | 6.7 | 9725 | 154212 | 10.05 | 15344.50 |
24 | 神奈川県 | 川崎市 中原区 | 11.1 | 23382 | 233925 | 14.70 | 15913.30 |
25 | 神奈川県 | 川崎市 高津区 | 7.7 | 15568 | 217360 | 16.36 | 13286.10 |
26 | 神奈川県 | 川崎市 多摩区 | 4.1 | 8505 | 213894 | 20.49 | 10438.90 |
27 | 神奈川県 | 川崎市 宮前区 | 5.3 | 10972 | 218867 | 18.61 | 11760.70 |
28 | 神奈川県 | 川崎市 麻生区 | 11.0 | 16825 | 169926 | 23.28 | 7299.20 |
29 | 神奈川県 | 相模原市 | 2.3 | 15924 | 717544 | 328.84 | 2182.00 |
30 | 神奈川県 | 相模原市 緑区 | 1.4 | 2349 | 176192 | 253.81 | 694.20 |
31 | 神奈川県 | 相模原市 中央区 | 2.7 | 7127 | 266988 | 36.83 | 7249.20 |
32 | 神奈川県 | 相模原市 南区 | 2.4 | 6448 | 274364 | 38.20 | 7182.30 |
33 | 神奈川県 | 横須賀市 | -1.8 | -7853 | 418325 | 100.70 | 4154.20 |
34 | 神奈川県 | 平塚市 | 0.7 | 1822 | 260780 | 67.80 | 3846.30 |
35 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1.8 | 3156 | 174314 | 39.60 | 4401.90 |
36 | 神奈川県 | 藤沢市 | 3.4 | 13643 | 409657 | 69.51 | 5893.50 |
37 | 神奈川県 | 小田原市 | -0.2 | -414 | 198327 | 114.09 | 1738.30 |
38 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2.9 | 6661 | 235081 | 35.71 | 6583.10 |
39 | 神奈川県 | 逗子市 | 0.5 | 269 | 58302 | 17.34 | 3362.30 |
40 | 神奈川県 | 三浦市 | -3.0 | -1509 | 48352 | 32.28 | 1497.90 |
41 | 神奈川県 | 秦野市 | 1.1 | 1828 | 170145 | 103.61 | 1642.20 |
42 | 神奈川県 | 厚木市 | 0.9 | 2017 | 224420 | 93.83 | 2391.80 |
43 | 神奈川県 | 大和市 | 3.1 | 6966 | 228186 | 27.06 | 8432.60 |
44 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.5 | 460 | 101039 | 55.52 | 1819.90 |
45 | 神奈川県 | 海老名市 | 3.2 | 3943 | 127707 | 26.48 | 4822.80 |
46 | 神奈川県 | 座間市 | 1.0 | 1262 | 129436 | 17.58 | 7362.70 |
47 | 神奈川県 | 南足柄市 | -0.3 | -114 | 44020 | 76.93 | 572.20 |
48 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 1.7 | 1400 | 83167 | 22.28 | 3732.80 |
49 | 神奈川県 | 葉山町 | 3.9 | 1235 | 32766 | 17.06 | 1920.60 |
50 | 神奈川県 | 寒川町 | 0.5 | 215 | 47672 | 13.42 | 3552.30 |
51 | 神奈川県 | 大磯町 | 1.4 | 442 | 33032 | 17.21 | 1919.30 |
52 | 神奈川県 | 二宮町 | -2.4 | -725 | 29522 | 9.08 | 3251.30 |
53 | 神奈川県 | 中井町 | -1.6 | -163 | 10010 | 20.02 | 500.00 |
54 | 神奈川県 | 大井町 | 2.5 | 442 | 17972 | 14.41 | 1247.20 |
55 | 神奈川県 | 松田町 | -5.8 | -723 | 11676 | 37.75 | 309.30 |
56 | 神奈川県 | 山北町 | -7.0 | -891 | 11764 | 224.70 | 52.40 |
57 | 神奈川県 | 開成町 | 8.2 | 1246 | 16369 | 6.56 | 2495.30 |
58 | 神奈川県 | 箱根町 | -2.5 | -353 | 13853 | 92.82 | 149.20 |
59 | 神奈川県 | 真鶴町 | -5.8 | -502 | 8212 | 7.02 | 1169.80 |
60 | 神奈川県 | 湯河原町 | -2.1 | -582 | 26848 | 40.99 | 655.00 |
61 | 神奈川県 | 愛川町 | 0.1 | 44 | 42089 | 34.29 | 1227.40 |
62 | 神奈川県 | 清川村 | -1.4 | -48 | 3459 | 71.29 | 48.50 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県