IE用 千葉県市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 2.6 | 159827 | 6216289 | 5156.70 | 1205.50 |
2 | 千葉県 | 千葉市 | 4.0 | 37430 | 961749 | 272.08 | 3534.80 |
3 | 千葉県 | 千葉市 中央区 | 8.0 | 14727 | 199364 | 44.81 | 4449.10 |
4 | 千葉県 | 千葉市 花見川区 | -0.4 | -759 | 180949 | 34.24 | 5284.70 |
5 | 千葉県 | 千葉市 稲毛区 | 5.4 | 8083 | 157768 | 21.25 | 7424.40 |
6 | 千葉県 | 千葉市 若葉区 | 1.1 | 1687 | 151585 | 84.21 | 1800.10 |
7 | 千葉県 | 千葉市 緑区 | 8.0 | 9071 | 121921 | 66.41 | 1835.90 |
8 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 3.2 | 4621 | 150162 | 21.16 | 7096.50 |
9 | 千葉県 | 銚子市 | -6.4 | -4810 | 70210 | 83.91 | 836.70 |
10 | 千葉県 | 市川市 | 1.6 | 7311 | 473919 | 57.49 | 8243.50 |
11 | 千葉県 | 船橋市 | 6.9 | 39205 | 609040 | 85.64 | 7111.60 |
12 | 千葉県 | 館山市 | -2.4 | -1237 | 49290 | 110.21 | 447.20 |
13 | 千葉県 | 木更津市 | 5.8 | 7078 | 129312 | 138.73 | 932.10 |
14 | 千葉県 | 松戸市 | 2.5 | 11878 | 484457 | 61.33 | 7899.20 |
15 | 千葉県 | 野田市 | 2.8 | 4251 | 155491 | 103.54 | 1501.70 |
16 | 千葉県 | 茂原市 | -0.3 | -245 | 93015 | 100.01 | 930.10 |
17 | 千葉県 | 成田市 | 6.4 | 7794 | 128933 | 213.84 | 602.90 |
18 | 千葉県 | 佐倉市 | 0.5 | 937 | 172183 | 103.59 | 1662.20 |
19 | 千葉県 | 東金市 | 0.1 | 50 | 61751 | 89.34 | 691.20 |
20 | 千葉県 | 旭市 | -2.2 | -1585 | 69058 | 129.91 | 531.60 |
21 | 千葉県 | 習志野市 | 3.6 | 5745 | 164530 | 20.99 | 7838.50 |
22 | 千葉県 | 柏市 | 6.1 | 23049 | 404012 | 114.90 | 3516.20 |
23 | 千葉県 | 勝浦市 | -6.4 | -1410 | 20788 | 94.20 | 220.70 |
24 | 千葉県 | 市原市 | 0.1 | 161 | 280416 | 368.20 | 761.60 |
25 | 千葉県 | 流山市 | 7.4 | 11343 | 163984 | 35.28 | 4648.10 |
26 | 千葉県 | 八千代市 | 5.0 | 9052 | 189781 | 51.27 | 3701.60 |
27 | 千葉県 | 我孫子市 | 2.1 | 2812 | 134017 | 43.19 | 3103.00 |
28 | 千葉県 | 鴨川市 | -1.9 | -709 | 35766 | 191.30 | 187.00 |
29 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 4.9 | 5041 | 107853 | 21.11 | 5109.10 |
30 | 千葉県 | 君津市 | -2.0 | -1809 | 89168 | 318.83 | 279.70 |
31 | 千葉県 | 富津市 | -4.2 | -2089 | 48073 | 205.35 | 234.10 |
32 | 千葉県 | 浦安市 | 6.2 | 9587 | 164877 | 17.30 | 9530.50 |
33 | 千葉県 | 四街道市 | 2.3 | 1956 | 86726 | 34.70 | 2499.30 |
34 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 2.1 | 1247 | 60355 | 94.92 | 635.90 |
35 | 千葉県 | 八街市 | -3.3 | -2523 | 73212 | 74.87 | 977.90 |
36 | 千葉県 | 印西市 | 8.7 | 7074 | 88176 | 123.80 | 712.20 |
37 | 千葉県 | 白井市 | 13.8 | 7340 | 60345 | 35.41 | 1704.20 |
38 | 千葉県 | 富里市 | -0.6 | -283 | 51087 | 53.91 | 947.60 |
39 | 千葉県 | 南房総市 | -5.9 | -2659 | 42104 | 230.22 | 182.90 |
40 | 千葉県 | 匝瑳市 | -5.4 | -2272 | 39814 | 101.78 | 391.20 |
41 | 千葉県 | 香取市 | -5.1 | -4466 | 82866 | 262.31 | 315.90 |
42 | 千葉県 | 山武市 | -5.0 | -2935 | 56089 | 146.38 | 383.20 |
43 | 千葉県 | いすみ市 | -3.2 | -1343 | 40962 | 157.50 | 260.10 |
44 | 千葉県 | 酒々井町 | -0.7 | -151 | 21234 | 19.02 | 1116.40 |
45 | 千葉県 | 栄町 | -7.4 | -1797 | 22580 | 32.46 | 695.60 |
46 | 千葉県 | 神崎町 | -3.7 | -251 | 6454 | 19.85 | 325.10 |
47 | 千葉県 | 多古町 | -5.6 | -948 | 16002 | 72.68 | 220.20 |
48 | 千葉県 | 東庄町 | -6.3 | -1012 | 15154 | 46.16 | 328.30 |
49 | 千葉県 | 大網白里町 | 1.1 | 565 | 50113 | 58.06 | 863.10 |
50 | 千葉県 | 九十九里町 | -5.3 | -1005 | 18004 | 23.72 | 759.00 |
51 | 千葉県 | 芝山町 | -5.6 | -469 | 7920 | 43.47 | 182.20 |
52 | 千葉県 | 横芝光町 | -5.0 | -1306 | 24675 | 66.91 | 368.80 |
53 | 千葉県 | 一宮町 | 3.2 | 378 | 12034 | 23.02 | 522.80 |
54 | 千葉県 | 睦沢町 | -6.4 | -498 | 7340 | 35.59 | 206.20 |
55 | 千葉県 | 長生村 | 1.4 | 209 | 14752 | 28.32 | 520.90 |
56 | 千葉県 | 白子町 | -5.4 | -699 | 12151 | 27.46 | 442.50 |
57 | 千葉県 | 長柄町 | -6.2 | -529 | 8035 | 47.20 | 170.20 |
58 | 千葉県 | 長南町 | -7.6 | -751 | 9073 | 65.38 | 138.80 |
59 | 千葉県 | 大多喜町 | -7.3 | -843 | 10671 | 129.84 | 82.20 |
60 | 千葉県 | 御宿町 | -2.6 | -204 | 7738 | 24.92 | 310.50 |
61 | 千葉県 | 鋸南町 | -8.5 | -828 | 8950 | 45.16 | 198.20 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県