平成22年国勢調査 都道府県別昼夜間人口比率地図
昼夜間人口比率:%
Source: 平成22年国勢調査
※テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可 ※人口:人 比率:%
No. | 都道府県 | 総人口 | 昼間人口 | 昼夜間人口比率 |
---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 総人口 | 昼間人口 | 昼夜間人口比率 |
1 | 北海道 | 5506419 | 5504418 | 100.0 |
2 | 青森県 | 1373339 | 1374008 | 100.0 |
3 | 岩手県 | 1330147 | 1326160 | 99.7 |
4 | 宮城県 | 2348165 | 2351980 | 100.2 |
5 | 秋田県 | 1085997 | 1084598 | 99.9 |
6 | 山形県 | 1168924 | 1166872 | 99.8 |
7 | 福島県 | 2029064 | 2021216 | 99.6 |
8 | 茨城県 | 2969770 | 2886651 | 97.2 |
9 | 栃木県 | 2007683 | 1990152 | 99.1 |
10 | 群馬県 | 2008068 | 2005137 | 99.9 |
11 | 埼玉県 | 7194556 | 6373489 | 88.6 |
12 | 千葉県 | 6216289 | 5560489 | 89.5 |
13 | 東京都 | 13159388 | 15576130 | 118.4 |
14 | 神奈川県 | 9048331 | 8254193 | 91.2 |
15 | 新潟県 | 2374450 | 2374633 | 100.0 |
16 | 富山県 | 1093247 | 1091323 | 99.8 |
17 | 石川県 | 1169788 | 1172269 | 100.2 |
18 | 福井県 | 806314 | 806735 | 100.1 |
19 | 山梨県 | 863075 | 854854 | 99.0 |
20 | 長野県 | 2152449 | 2149477 | 99.9 |
21 | 岐阜県 | 2080773 | 1997546 | 96.0 |
22 | 静岡県 | 3765007 | 3759757 | 99.9 |
23 | 愛知県 | 7410719 | 7520876 | 101.5 |
24 | 三重県 | 1854724 | 1820180 | 98.1 |
25 | 滋賀県 | 1410777 | 1363302 | 96.6 |
26 | 京都府 | 2636092 | 2668371 | 101.2 |
27 | 大阪府 | 8865245 | 9280560 | 104.7 |
28 | 兵庫県 | 5588133 | 5347839 | 95.7 |
29 | 奈良県 | 1400728 | 1259517 | 89.9 |
30 | 和歌山県 | 1002198 | 982982 | 98.1 |
31 | 鳥取県 | 588667 | 588523 | 100.0 |
32 | 島根県 | 717397 | 717522 | 100.0 |
33 | 岡山県 | 1945276 | 1943176 | 99.9 |
34 | 広島県 | 2860750 | 2868553 | 100.3 |
35 | 山口県 | 1451338 | 1444127 | 99.5 |
36 | 徳島県 | 785491 | 783270 | 99.7 |
37 | 香川県 | 995842 | 997863 | 100.2 |
38 | 愛媛県 | 1431493 | 1433252 | 100.1 |
39 | 高知県 | 764456 | 763479 | 99.9 |
40 | 福岡県 | 5071968 | 5078054 | 100.1 |
41 | 佐賀県 | 849788 | 851631 | 100.2 |
42 | 長崎県 | 1426779 | 1423274 | 99.8 |
43 | 熊本県 | 1817426 | 1809829 | 99.6 |
44 | 大分県 | 1196529 | 1196808 | 100.0 |
45 | 宮崎県 | 1135233 | 1135601 | 100.0 |
46 | 鹿児島県 | 1706242 | 1704396 | 99.9 |
47 | 沖縄県 | 1392818 | 1392280 | 100.0 |
平成22年国勢調査 全都道府県市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率一覧
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図