平成22年国勢調査 都道府県庁所在地別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 都市名 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都市名 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 北海道 | 札幌市 | 1913545 | 1925535 | 100.6 | 1717.51 | 1706.82 | 1121.12 |
2 | 青森県 | 青森市 | 299520 | 304698 | 101.7 | 369.54 | 363.26 | 824.54 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 298348 | 317373 | 106.4 | 358.02 | 336.56 | 886.47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1045986 | 1121965 | 107.3 | 1431.92 | 1334.95 | 783.54 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 323600 | 338578 | 104.6 | 373.84 | 357.30 | 905.67 |
6 | 山形県 | 山形市 | 254244 | 273293 | 107.5 | 716.66 | 666.71 | 381.34 |
7 | 福島県 | 福島市 | 292590 | 302693 | 103.5 | 394.26 | 381.11 | 767.74 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 268750 | 303122 | 112.8 | 1394.11 | 1236.03 | 217.43 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 511739 | 535317 | 104.6 | 1284.23 | 1227.66 | 416.84 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 340291 | 355729 | 104.5 | 1141.47 | 1091.94 | 311.64 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1222434 | 1133978 | 92.8 | 5213.93 | 5620.64 | 217.49 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 961749 | 938148 | 97.5 | 3448.06 | 3534.80 | 272.08 |
13 | 東京都 | 新宿区 | 326309 | 750120 | 229.9 | 41147.56 | 17899.56 | 18.23 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3688773 | 3375330 | 91.5 | 7717.16 | 8433.79 | 437.38 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 811901 | 826202 | 101.8 | 1137.86 | 1118.17 | 726.10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 421953 | 448669 | 106.3 | 361.29 | 339.78 | 1241.85 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 462361 | 499132 | 108.0 | 1067.05 | 988.44 | 467.77 |
18 | 福井県 | 福井市 | 266796 | 294492 | 110.4 | 549.23 | 497.58 | 536.19 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 198992 | 226701 | 113.9 | 1067.28 | 936.83 | 212.41 |
20 | 長野県 | 長野市 | 381511 | 397717 | 104.2 | 476.39 | 456.98 | 834.85 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 413136 | 428926 | 103.8 | 2114.08 | 2036.26 | 202.89 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 716197 | 739584 | 103.3 | 523.84 | 507.28 | 1411.85 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2263894 | 2569376 | 113.5 | 7871.14 | 6935.31 | 326.43 |
24 | 三重県 | 津市 | 285746 | 293965 | 102.9 | 413.56 | 402.00 | 710.81 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 337634 | 310912 | 92.1 | 669.92 | 727.50 | 464.10 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1474015 | 1599037 | 108.5 | 1931.44 | 1780.43 | 827.90 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2665314 | 3538576 | 132.8 | 15905.86 | 11980.55 | 222.47 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1544200 | 1583765 | 102.6 | 2865.71 | 2794.12 | 552.66 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 366591 | 346965 | 94.6 | 1253.31 | 1324.20 | 276.84 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 370364 | 386753 | 104.4 | 1848.46 | 1770.13 | 209.23 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 197449 | 204660 | 103.7 | 267.30 | 257.88 | 765.66 |
32 | 島根県 | 松江市 | 194258 | 203609 | 104.8 | 383.91 | 366.28 | 530.35 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 709584 | 739068 | 104.2 | 935.64 | 898.31 | 789.91 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1173843 | 1198347 | 102.1 | 1323.54 | 1296.48 | 905.41 |
35 | 山口県 | 山口市 | 196628 | 198863 | 101.1 | 194.33 | 192.15 | 1023.31 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 264548 | 289853 | 109.6 | 1512.64 | 1380.59 | 191.62 |
37 | 香川県 | 高松市 | 419429 | 438504 | 104.5 | 1168.97 | 1118.12 | 375.12 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 517231 | 524142 | 101.3 | 1221.63 | 1205.53 | 429.05 |
39 | 高知県 | 高知市 | 343393 | 353217 | 102.9 | 1142.28 | 1110.51 | 309.22 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1463743 | 1637813 | 111.9 | 4798.47 | 4288.48 | 341.32 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 237506 | 255165 | 107.4 | 591.45 | 550.52 | 431.42 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 443766 | 457780 | 103.2 | 1126.34 | 1091.86 | 406.43 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 734474 | 757093 | 103.1 | 1943.61 | 1885.54 | 389.53 |
44 | 大分県 | 大分市 | 474094 | 484375 | 102.2 | 966.28 | 945.77 | 501.28 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 400583 | 408964 | 102.1 | 634.44 | 621.43 | 644.61 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 605846 | 614759 | 101.5 | 1123.75 | 1107.46 | 547.06 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 315954 | 344774 | 109.1 | 8786.29 | 8051.83 | 39.24 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図