平成22年国勢調査 都道府県別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 地方 | 都道府県 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 地方 | 都道府県 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 北海道 | 北海道 | 5506419 | 5504418 | 100.0 | 65.96 | 65.98 | 83456.87 |
2 | 東北 | 青森県 | 1373339 | 1374008 | 100.0 | 142.46 | 142.40 | 9644.54 |
3 | 東北 | 岩手県 | 1330147 | 1326160 | 99.7 | 86.80 | 87.06 | 15278.89 |
4 | 東北 | 宮城県 | 2348165 | 2351980 | 100.2 | 322.82 | 322.30 | 7285.76 |
5 | 東北 | 秋田県 | 1085997 | 1084598 | 99.9 | 93.21 | 93.33 | 11636.25 |
6 | 東北 | 山形県 | 1168924 | 1166872 | 99.8 | 125.15 | 125.37 | 9323.46 |
7 | 東北 | 福島県 | 2029064 | 2021216 | 99.6 | 146.65 | 147.22 | 13782.76 |
8 | 関東 | 茨城県 | 2969770 | 2886651 | 97.2 | 473.55 | 487.19 | 6095.72 |
9 | 関東 | 栃木県 | 2007683 | 1990152 | 99.1 | 310.56 | 313.30 | 6408.28 |
10 | 関東 | 群馬県 | 2008068 | 2005137 | 99.9 | 315.16 | 315.62 | 6362.33 |
11 | 関東 | 埼玉県 | 7194556 | 6373489 | 88.6 | 1678.06 | 1894.24 | 3798.13 |
12 | 関東 | 千葉県 | 6216289 | 5560489 | 89.5 | 1078.30 | 1205.48 | 5156.70 |
13 | 関東 | 東京都 | 13159388 | 15576130 | 118.4 | 7120.52 | 6015.72 | 2187.50 |
14 | 関東 | 神奈川県 | 9048331 | 8254193 | 91.2 | 3416.67 | 3745.39 | 2415.86 |
15 | 中部 | 新潟県 | 2374450 | 2374633 | 100.0 | 188.71 | 188.69 | 12583.81 |
16 | 中部 | 富山県 | 1093247 | 1091323 | 99.8 | 256.93 | 257.38 | 4247.61 |
17 | 中部 | 石川県 | 1169788 | 1172269 | 100.2 | 280.07 | 279.48 | 4185.66 |
18 | 中部 | 福井県 | 806314 | 806735 | 100.1 | 192.55 | 192.45 | 4189.83 |
19 | 中部 | 山梨県 | 863075 | 854854 | 99.0 | 191.44 | 193.28 | 4465.37 |
20 | 中部 | 長野県 | 2152449 | 2149477 | 99.9 | 158.49 | 158.71 | 13562.23 |
21 | 中部 | 岐阜県 | 2080773 | 1997546 | 96.0 | 188.07 | 195.91 | 10621.17 |
22 | 中部 | 静岡県 | 3765007 | 3759757 | 99.9 | 483.23 | 483.91 | 7780.42 |
23 | 中部 | 愛知県 | 7410719 | 7520876 | 101.5 | 1456.11 | 1434.78 | 5165.04 |
24 | 近畿 | 三重県 | 1854724 | 1820180 | 98.1 | 315.06 | 321.04 | 5777.27 |
25 | 近畿 | 滋賀県 | 1410777 | 1363302 | 96.6 | 339.35 | 351.17 | 4017.36 |
26 | 近畿 | 京都府 | 2636092 | 2668371 | 101.2 | 578.42 | 571.42 | 4613.21 |
27 | 近畿 | 大阪府 | 8865245 | 9280560 | 104.7 | 4888.44 | 4669.68 | 1898.47 |
28 | 近畿 | 兵庫県 | 5588133 | 5347839 | 95.7 | 636.94 | 665.56 | 8396.13 |
29 | 近畿 | 奈良県 | 1400728 | 1259517 | 89.9 | 341.23 | 379.49 | 3691.09 |
30 | 近畿 | 和歌山県 | 1002198 | 982982 | 98.1 | 207.98 | 212.05 | 4726.29 |
31 | 中国 | 鳥取県 | 588667 | 588523 | 100.0 | 167.80 | 167.84 | 3507.28 |
32 | 中国 | 島根県 | 717397 | 717522 | 100.0 | 106.97 | 106.95 | 6707.95 |
33 | 中国 | 岡山県 | 1945276 | 1943176 | 99.9 | 273.18 | 273.47 | 7113.21 |
34 | 中国 | 広島県 | 2860750 | 2868553 | 100.3 | 338.29 | 337.37 | 8479.58 |
35 | 中国 | 山口県 | 1451338 | 1444127 | 99.5 | 236.20 | 237.38 | 6113.95 |
36 | 四国 | 徳島県 | 785491 | 783270 | 99.7 | 188.89 | 189.43 | 4146.67 |
37 | 四国 | 香川県 | 995842 | 997863 | 100.2 | 531.76 | 530.68 | 1876.53 |
38 | 四国 | 愛媛県 | 1431493 | 1433252 | 100.1 | 252.41 | 252.10 | 5678.18 |
39 | 四国 | 高知県 | 764456 | 763479 | 99.9 | 107.45 | 107.59 | 7105.16 |
40 | 九州 | 福岡県 | 5071968 | 5078054 | 100.1 | 1020.26 | 1019.03 | 4977.24 |
41 | 九州 | 佐賀県 | 849788 | 851631 | 100.2 | 349.08 | 348.32 | 2439.65 |
42 | 九州 | 長崎県 | 1426779 | 1423274 | 99.8 | 346.69 | 347.54 | 4105.33 |
43 | 九州 | 熊本県 | 1817426 | 1809829 | 99.6 | 244.42 | 245.44 | 7404.73 |
44 | 九州 | 大分県 | 1196529 | 1196808 | 100.0 | 188.78 | 188.74 | 6339.71 |
45 | 九州 | 宮崎県 | 1135233 | 1135601 | 100.0 | 146.79 | 146.75 | 7735.99 |
46 | 九州 | 鹿児島県 | 1706242 | 1704396 | 99.9 | 185.49 | 185.69 | 9188.78 |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 1392818 | 1392280 | 100.0 | 611.68 | 611.92 | 2276.15 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図