平成22年国勢調査 特例市 昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 都市名 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都市名 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 青森県 | 八戸市 | 237615 | 249778 | 105.1 | 817.87 | 778.05 | 305.40 |
2 | 山形県 | 山形市 | 254244 | 273293 | 107.5 | 716.66 | 666.71 | 381.34 |
3 | 茨城県 | 水戸市 | 268750 | 303122 | 112.8 | 1394.11 | 1236.03 | 217.43 |
4 | 茨城県 | つくば市 | 214590 | 233183 | 108.7 | 820.86 | 755.41 | 284.07 |
5 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 207221 | 204878 | 98.9 | 1470.45 | 1487.27 | 139.33 |
6 | 群馬県 | 太田市 | 216465 | 229149 | 105.9 | 1304.50 | 1232.30 | 175.66 |
7 | 埼玉県 | 熊谷市 | 203180 | 200405 | 98.6 | 1253.47 | 1270.83 | 159.88 |
8 | 埼玉県 | 川口市 | 500598 | 419080 | 83.7 | 7517.13 | 8979.34 | 55.75 |
9 | 埼玉県 | 所沢市 | 341924 | 295595 | 86.5 | 4106.06 | 4749.60 | 71.99 |
10 | 埼玉県 | 春日部市 | 237171 | 194419 | 82.0 | 2946.64 | 3594.59 | 65.98 |
11 | 埼玉県 | 草加市 | 243855 | 208533 | 85.5 | 7605.14 | 8893.33 | 27.42 |
12 | 埼玉県 | 越谷市 | 326313 | 282810 | 86.7 | 4689.27 | 5410.60 | 60.31 |
13 | 神奈川県 | 平塚市 | 260780 | 259777 | 99.6 | 3831.52 | 3846.31 | 67.80 |
14 | 神奈川県 | 小田原市 | 198327 | 191520 | 96.6 | 1678.67 | 1738.34 | 114.09 |
15 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 235081 | 187115 | 79.6 | 5239.85 | 6583.06 | 35.71 |
16 | 神奈川県 | 厚木市 | 224420 | 257772 | 114.9 | 2747.22 | 2391.77 | 93.83 |
17 | 神奈川県 | 大和市 | 228186 | 199057 | 87.2 | 7356.13 | 8432.59 | 27.06 |
18 | 新潟県 | 長岡市 | 282674 | 289952 | 102.6 | 325.46 | 317.29 | 890.91 |
19 | 新潟県 | 上越市 | 203899 | 204356 | 100.2 | 209.90 | 209.43 | 973.61 |
20 | 福井県 | 福井市 | 266796 | 294492 | 110.4 | 549.23 | 497.58 | 536.19 |
21 | 山梨県 | 甲府市 | 198992 | 226701 | 113.9 | 1067.28 | 936.83 | 212.41 |
22 | 長野県 | 松本市 | 243037 | 260542 | 107.2 | 266.19 | 248.31 | 978.77 |
23 | 静岡県 | 沼津市 | 202304 | 217376 | 107.5 | 1161.69 | 1081.15 | 187.12 |
24 | 静岡県 | 富士市 | 254027 | 252788 | 99.5 | 1031.70 | 1036.76 | 245.02 |
25 | 愛知県 | 一宮市 | 378566 | 328856 | 86.9 | 2886.98 | 3323.38 | 113.91 |
26 | 愛知県 | 春日井市 | 305569 | 279399 | 91.4 | 3013.69 | 3295.97 | 92.71 |
27 | 三重県 | 四日市市 | 307766 | 318553 | 103.5 | 1549.53 | 1497.06 | 205.58 |
28 | 大阪府 | 岸和田市 | 199234 | 181016 | 90.9 | 2502.99 | 2754.89 | 72.32 |
29 | 大阪府 | 吹田市 | 355798 | 350816 | 98.6 | 9715.20 | 9853.17 | 36.11 |
30 | 大阪府 | 枚方市 | 407978 | 358077 | 87.8 | 5502.11 | 6268.87 | 65.08 |
31 | 大阪府 | 茨木市 | 274822 | 254351 | 92.6 | 3323.98 | 3591.51 | 76.52 |
32 | 大阪府 | 八尾市 | 271460 | 259814 | 95.7 | 6229.06 | 6508.27 | 41.71 |
33 | 大阪府 | 寝屋川市 | 238204 | 208014 | 87.3 | 8411.40 | 9632.19 | 24.73 |
34 | 兵庫県 | 明石市 | 290959 | 262138 | 90.1 | 5322.60 | 5907.80 | 49.25 |
35 | 兵庫県 | 加古川市 | 266937 | 235670 | 88.3 | 1701.47 | 1927.20 | 138.51 |
36 | 兵庫県 | 宝塚市 | 225700 | 181755 | 80.5 | 1782.61 | 2213.61 | 101.96 |
37 | 鳥取県 | 鳥取市 | 197449 | 204660 | 103.7 | 267.30 | 257.88 | 765.66 |
38 | 島根県 | 松江市 | 194258 | 203609 | 104.8 | 383.91 | 366.28 | 530.35 |
39 | 広島県 | 呉市 | 239973 | 236596 | 98.6 | 668.65 | 678.20 | 353.84 |
40 | 長崎県 | 佐世保市 | 261101 | 264519 | 101.3 | 620.25 | 612.24 | 426.47 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図