平成22年国勢調査 中核市 昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 都市名 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都市名 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 北海道 | 函館市 | 279127 | 286732 | 102.7 | 422.95 | 411.73 | 677.93 |
2 | 北海道 | 旭川市 | 347095 | 348932 | 100.5 | 466.74 | 464.28 | 747.60 |
3 | 青森県 | 青森市 | 299520 | 304698 | 101.7 | 369.54 | 363.26 | 824.54 |
4 | 岩手県 | 盛岡市 | 298348 | 317373 | 106.4 | 358.02 | 336.56 | 886.47 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 323600 | 338578 | 104.6 | 373.84 | 357.30 | 905.67 |
6 | 福島県 | 郡山市 | 338712 | 357979 | 105.7 | 472.85 | 447.40 | 757.06 |
7 | 福島県 | いわき市 | 342249 | 340569 | 99.5 | 276.58 | 277.95 | 1231.35 |
8 | 栃木県 | 宇都宮市 | 511739 | 535317 | 104.6 | 1284.23 | 1227.66 | 416.84 |
9 | 群馬県 | 前橋市 | 340291 | 355729 | 104.5 | 1141.47 | 1091.94 | 311.64 |
10 | 群馬県 | 高崎市 | 371302 | 382208 | 102.9 | 831.95 | 808.21 | 459.41 |
11 | 埼玉県 | 川越市 | 342670 | 332876 | 97.1 | 3049.43 | 3139.15 | 109.16 |
12 | 千葉県 | 船橋市 | 609040 | 512841 | 84.2 | 5988.33 | 7111.63 | 85.64 |
13 | 千葉県 | 柏市 | 404012 | 362941 | 89.8 | 3158.76 | 3516.21 | 114.90 |
14 | 神奈川県 | 横須賀市 | 418325 | 381727 | 91.3 | 3790.73 | 4154.17 | 100.70 |
15 | 富山県 | 富山市 | 421953 | 448669 | 106.3 | 361.29 | 339.78 | 1241.85 |
16 | 石川県 | 金沢市 | 462361 | 499132 | 108.0 | 1067.05 | 988.44 | 467.77 |
17 | 長野県 | 長野市 | 381511 | 397717 | 104.2 | 476.39 | 456.98 | 834.85 |
18 | 岐阜県 | 岐阜市 | 413136 | 428926 | 103.8 | 2114.08 | 2036.26 | 202.89 |
19 | 愛知県 | 豊橋市 | 376665 | 368658 | 97.9 | 1410.59 | 1441.23 | 261.35 |
20 | 愛知県 | 岡崎市 | 372357 | 349671 | 93.9 | 902.98 | 961.57 | 387.24 |
21 | 愛知県 | 豊田市 | 421487 | 458833 | 108.9 | 499.56 | 458.90 | 918.47 |
22 | 滋賀県 | 大津市 | 337634 | 310912 | 92.1 | 669.92 | 727.50 | 464.10 |
23 | 大阪府 | 豊中市 | 389341 | 347467 | 89.2 | 9551.04 | 10702.06 | 36.38 |
24 | 大阪府 | 高槻市 | 357359 | 309233 | 86.5 | 2936.41 | 3393.40 | 105.31 |
25 | 大阪府 | 東大阪市 | 509533 | 526015 | 103.2 | 8510.19 | 8243.54 | 61.81 |
26 | 兵庫県 | 姫路市 | 536270 | 542402 | 101.1 | 1014.90 | 1003.42 | 534.44 |
27 | 兵庫県 | 尼崎市 | 453748 | 439358 | 96.8 | 8792.44 | 9080.41 | 49.97 |
28 | 兵庫県 | 西宮市 | 482640 | 430285 | 89.2 | 4330.13 | 4857.00 | 99.37 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 366591 | 346965 | 94.6 | 1253.31 | 1324.20 | 276.84 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 370364 | 386753 | 104.4 | 1848.46 | 1770.13 | 209.23 |
31 | 岡山県 | 倉敷市 | 475513 | 470398 | 98.9 | 1326.11 | 1340.53 | 354.72 |
32 | 広島県 | 福山市 | 461357 | 463356 | 100.4 | 894.32 | 890.46 | 518.11 |
33 | 山口県 | 下関市 | 280947 | 276979 | 98.6 | 386.76 | 392.30 | 716.15 |
34 | 香川県 | 高松市 | 419429 | 438504 | 104.5 | 1168.97 | 1118.12 | 375.12 |
35 | 愛媛県 | 松山市 | 517231 | 524142 | 101.3 | 1221.63 | 1205.53 | 429.05 |
36 | 高知県 | 高知市 | 343393 | 353217 | 102.9 | 1142.28 | 1110.51 | 309.22 |
37 | 福岡県 | 久留米市 | 302402 | 304186 | 100.6 | 1323.47 | 1315.71 | 229.84 |
38 | 長崎県 | 長崎市 | 443766 | 457780 | 103.2 | 1126.34 | 1091.86 | 406.43 |
39 | 大分県 | 大分市 | 474094 | 484375 | 102.2 | 966.28 | 945.77 | 501.28 |
40 | 宮崎県 | 宮崎市 | 400583 | 408964 | 102.1 | 634.44 | 621.43 | 644.61 |
41 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 605846 | 614759 | 101.5 | 1123.75 | 1107.46 | 547.06 |
42 | 沖縄県 | 那覇市 | 315954 | 344774 | 109.1 | 8786.29 | 8051.83 | 39.24 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図