平成22年国勢調査 沖縄県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1392818 | 1392280 | 100.0 | 611.68 | 611.92 | 2276.15 |
2 | 沖縄県 | 那覇市 | 315954 | 344774 | 109.1 | 8786.29 | 8051.83 | 39.24 |
3 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 91928 | 86659 | 94.3 | 4398.93 | 4666.40 | 19.70 |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 46922 | 46835 | 99.8 | 204.52 | 204.90 | 229.00 |
5 | 沖縄県 | 浦添市 | 110351 | 113936 | 103.2 | 5968.36 | 5780.57 | 19.09 |
6 | 沖縄県 | 名護市 | 60231 | 64123 | 106.5 | 304.81 | 286.31 | 210.37 |
7 | 沖縄県 | 糸満市 | 57320 | 53776 | 93.8 | 1153.25 | 1229.25 | 46.63 |
8 | 沖縄県 | 沖縄市 | 130249 | 128607 | 98.7 | 2624.63 | 2658.14 | 49.00 |
9 | 沖縄県 | 豊見城市 | 57261 | 50740 | 88.6 | 2608.74 | 2944.01 | 19.45 |
10 | 沖縄県 | うるま市 | 116979 | 109341 | 93.5 | 1270.23 | 1358.96 | 86.08 |
11 | 沖縄県 | 宮古島市 | 52039 | 52115 | 100.1 | 254.75 | 254.38 | 204.57 |
12 | 沖縄県 | 南城市 | 39758 | 33244 | 83.6 | 667.95 | 798.83 | 49.77 |
13 | 沖縄県 | 国頭村 | 5188 | 4963 | 95.7 | 25.47 | 26.63 | 194.82 |
14 | 沖縄県 | 大宜味村 | 3221 | 3269 | 101.5 | 51.53 | 50.77 | 63.44 |
15 | 沖縄県 | 東村 | 1794 | 1821 | 101.5 | 22.26 | 21.93 | 81.79 |
16 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 9257 | 8506 | 91.9 | 213.24 | 232.06 | 39.89 |
17 | 沖縄県 | 本部町 | 13870 | 13616 | 98.2 | 250.62 | 255.29 | 54.33 |
18 | 沖縄県 | 恩納村 | 10144 | 12174 | 120.0 | 239.32 | 199.41 | 50.87 |
19 | 沖縄県 | 宜野座村 | 5331 | 5323 | 99.8 | 169.96 | 170.21 | 31.32 |
20 | 沖縄県 | 金武町 | 11066 | 11056 | 99.9 | 292.56 | 292.83 | 37.79 |
21 | 沖縄県 | 伊江村 | 4737 | 4749 | 100.3 | 208.56 | 208.04 | 22.77 |
22 | 沖縄県 | 読谷村 | 38200 | 32604 | 85.4 | 927.04 | 1086.15 | 35.17 |
23 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 13827 | 15887 | 114.9 | 1056.32 | 919.35 | 15.04 |
24 | 沖縄県 | 北谷町 | 27264 | 27696 | 101.6 | 2009.87 | 1978.52 | 13.78 |
25 | 沖縄県 | 北中城村 | 15951 | 14746 | 92.4 | 1278.92 | 1383.43 | 11.53 |
26 | 沖縄県 | 中城村 | 17680 | 15113 | 85.5 | 977.55 | 1143.60 | 15.46 |
27 | 沖縄県 | 西原町 | 34766 | 41339 | 118.9 | 2609.79 | 2194.82 | 15.84 |
28 | 沖縄県 | 与那原町 | 16318 | 15366 | 94.2 | 3024.80 | 3212.20 | 5.08 |
29 | 沖縄県 | 南風原町 | 35244 | 33924 | 96.3 | 3164.55 | 3287.69 | 10.72 |
30 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 760 | 779 | 102.5 | 40.57 | 39.58 | 19.20 |
31 | 沖縄県 | 座間味村 | 865 | 890 | 102.9 | 53.17 | 51.67 | 16.74 |
32 | 沖縄県 | 粟国村 | 863 | 866 | 100.3 | 113.35 | 112.96 | 7.64 |
33 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 452 | 442 | 97.8 | 118.18 | 120.86 | 3.74 |
34 | 沖縄県 | 南大東村 | 1442 | 1449 | 100.5 | 47.40 | 47.17 | 30.57 |
35 | 沖縄県 | 北大東村 | 665 | 684 | 102.9 | 52.21 | 50.76 | 13.10 |
36 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 1385 | 1380 | 99.6 | 63.54 | 63.77 | 21.72 |
37 | 沖縄県 | 伊是名村 | 1589 | 1605 | 101.0 | 103.95 | 102.91 | 15.44 |
38 | 沖縄県 | 久米島町 | 8519 | 8567 | 100.6 | 134.91 | 134.16 | 63.50 |
39 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 26681 | 22415 | 84.0 | 833.27 | 991.86 | 26.90 |
40 | 沖縄県 | 多良間村 | 1231 | 1240 | 100.7 | 56.60 | 56.18 | 21.91 |
41 | 沖縄県 | 竹富町 | 3859 | 3994 | 103.5 | 11.96 | 11.55 | 334.02 |
42 | 沖縄県 | 与那国町 | 1657 | 1667 | 100.6 | 57.58 | 57.24 | 28.95 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図