平成22年国勢調査 鹿児島県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1706242 | 1704396 | 99.9 | 185.49 | 185.69 | 9188.78 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 605846 | 614759 | 101.5 | 1123.75 | 1107.46 | 547.06 |
3 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 105070 | 106349 | 101.2 | 237.21 | 234.36 | 448.33 |
4 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 23638 | 23089 | 97.7 | 308.35 | 315.68 | 74.88 |
5 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 23154 | 22917 | 99.0 | 170.64 | 172.41 | 134.30 |
6 | 鹿児島県 | 出水市 | 55621 | 55736 | 100.2 | 168.87 | 168.52 | 330.06 |
7 | 鹿児島県 | 指宿市 | 44396 | 43866 | 98.8 | 294.38 | 297.94 | 149.01 |
8 | 鹿児島県 | 西之表市 | 16951 | 16880 | 99.6 | 82.03 | 82.37 | 205.78 |
9 | 鹿児島県 | 垂水市 | 17248 | 16501 | 95.7 | 101.84 | 106.45 | 162.03 |
10 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 99589 | 101360 | 101.8 | 148.30 | 145.70 | 683.50 |
11 | 鹿児島県 | 日置市 | 50822 | 48019 | 94.5 | 189.75 | 200.83 | 253.06 |
12 | 鹿児島県 | 曽於市 | 39221 | 37346 | 95.2 | 95.66 | 100.47 | 390.39 |
13 | 鹿児島県 | 霧島市 | 127487 | 129751 | 101.8 | 214.93 | 211.18 | 603.68 |
14 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 31144 | 30226 | 97.1 | 269.78 | 277.97 | 112.04 |
15 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 38704 | 39121 | 101.1 | 138.06 | 136.58 | 283.37 |
16 | 鹿児島県 | 志布志市 | 33034 | 33914 | 102.7 | 116.94 | 113.91 | 290.01 |
17 | 鹿児島県 | 奄美市 | 46121 | 46518 | 100.9 | 150.96 | 149.67 | 308.15 |
18 | 鹿児島県 | 南九州市 | 39065 | 39217 | 100.4 | 109.59 | 109.17 | 357.85 |
19 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 29304 | 29019 | 99.0 | 73.96 | 74.69 | 392.36 |
20 | 鹿児島県 | 姶良市 | 74809 | 67611 | 90.4 | 292.28 | 323.40 | 231.32 |
21 | 鹿児島県 | 三島村 | 418 | 420 | 100.5 | 13.39 | 13.33 | 31.36 |
22 | 鹿児島県 | 十島村 | 657 | 665 | 101.2 | 6.56 | 6.48 | 101.36 |
23 | 鹿児島県 | さつま町 | 24109 | 24493 | 101.6 | 80.72 | 79.45 | 303.43 |
24 | 鹿児島県 | 長島町 | 11105 | 10369 | 93.4 | 89.21 | 95.54 | 116.23 |
25 | 鹿児島県 | 湧水町 | 11595 | 11327 | 97.7 | 78.48 | 80.34 | 144.33 |
26 | 鹿児島県 | 大崎町 | 14215 | 13636 | 95.9 | 135.25 | 140.99 | 100.82 |
27 | 鹿児島県 | 東串良町 | 6802 | 6411 | 94.3 | 231.53 | 245.65 | 27.69 |
28 | 鹿児島県 | 錦江町 | 8987 | 8760 | 97.5 | 53.69 | 55.08 | 163.15 |
29 | 鹿児島県 | 南大隅町 | 8815 | 8734 | 99.1 | 40.89 | 41.27 | 213.61 |
30 | 鹿児島県 | 肝付町 | 17160 | 16337 | 95.2 | 53.02 | 55.69 | 308.15 |
31 | 鹿児島県 | 中種子町 | 8696 | 8816 | 101.4 | 63.99 | 63.12 | 137.78 |
32 | 鹿児島県 | 南種子町 | 6218 | 6210 | 99.9 | 56.25 | 56.32 | 110.40 |
33 | 鹿児島県 | 屋久島町 | 13589 | 13625 | 100.3 | 25.18 | 25.12 | 541.00 |
34 | 鹿児島県 | 大和村 | 1765 | 1590 | 90.1 | 18.04 | 20.02 | 88.15 |
35 | 鹿児島県 | 宇検村 | 1932 | 2027 | 104.9 | 19.67 | 18.74 | 103.07 |
36 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 9874 | 9907 | 100.3 | 41.29 | 41.16 | 239.91 |
37 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 6078 | 5760 | 94.8 | 70.18 | 74.05 | 82.08 |
38 | 鹿児島県 | 喜界町 | 8169 | 8187 | 100.2 | 143.78 | 143.47 | 56.94 |
39 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 12090 | 12552 | 103.8 | 119.69 | 115.29 | 104.87 |
40 | 鹿児島県 | 天城町 | 6653 | 6732 | 101.2 | 83.78 | 82.80 | 80.35 |
41 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 6844 | 6356 | 92.9 | 101.37 | 109.15 | 62.70 |
42 | 鹿児島県 | 和泊町 | 7114 | 7072 | 99.4 | 175.18 | 176.22 | 40.37 |
43 | 鹿児島県 | 知名町 | 6806 | 6880 | 101.1 | 129.06 | 127.67 | 53.31 |
44 | 鹿児島県 | 与論町 | 5327 | 5331 | 100.1 | 260.18 | 259.98 | 20.49 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図