平成22年国勢調査 宮崎県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 宮崎県 | 宮崎県 | 1135233 | 1135601 | 100.0 | 146.79 | 146.75 | 7735.99 |
2 | 宮崎県 | 宮崎市 | 400583 | 408964 | 102.1 | 634.44 | 621.43 | 644.61 |
3 | 宮崎県 | 都城市 | 169602 | 175911 | 103.7 | 269.26 | 259.60 | 653.31 |
4 | 宮崎県 | 延岡市 | 131182 | 132850 | 101.3 | 153.05 | 151.13 | 868.00 |
5 | 宮崎県 | 日南市 | 57689 | 57430 | 99.6 | 107.12 | 107.60 | 536.12 |
6 | 宮崎県 | 小林市 | 48270 | 48239 | 99.9 | 85.67 | 85.72 | 563.09 |
7 | 宮崎県 | 日向市 | 63223 | 63065 | 99.8 | 187.53 | 188.00 | 336.29 |
8 | 宮崎県 | 串間市 | 20453 | 19682 | 96.2 | 66.72 | 69.34 | 294.98 |
9 | 宮崎県 | 西都市 | 32614 | 31338 | 96.1 | 71.46 | 74.37 | 438.56 |
10 | 宮崎県 | えびの市 | 21606 | 21558 | 99.8 | 76.18 | 76.35 | 283.00 |
11 | 宮崎県 | 三股町 | 24800 | 20006 | 80.7 | 181.86 | 225.43 | 110.01 |
12 | 宮崎県 | 高原町 | 10000 | 8993 | 89.9 | 105.33 | 117.12 | 85.38 |
13 | 宮崎県 | 国富町 | 20909 | 19123 | 91.5 | 146.30 | 159.96 | 130.71 |
14 | 宮崎県 | 綾町 | 7224 | 6513 | 90.2 | 68.41 | 75.87 | 95.21 |
15 | 宮崎県 | 高鍋町 | 21733 | 21344 | 98.2 | 485.97 | 494.83 | 43.92 |
16 | 宮崎県 | 新富町 | 18092 | 16681 | 92.2 | 270.36 | 293.23 | 61.70 |
17 | 宮崎県 | 西米良村 | 1241 | 1329 | 107.1 | 4.89 | 4.57 | 271.56 |
18 | 宮崎県 | 木城町 | 5177 | 5503 | 106.3 | 37.69 | 35.45 | 146.02 |
19 | 宮崎県 | 川南町 | 17009 | 16495 | 97.0 | 182.71 | 188.40 | 90.28 |
20 | 宮崎県 | 都農町 | 11137 | 10167 | 91.3 | 99.36 | 108.83 | 102.33 |
21 | 宮崎県 | 門川町 | 18854 | 16906 | 89.7 | 140.32 | 156.49 | 120.48 |
22 | 宮崎県 | 諸塚村 | 1882 | 1956 | 103.9 | 10.43 | 10.03 | 187.59 |
23 | 宮崎県 | 椎葉村 | 3092 | 3154 | 102.0 | 5.87 | 5.75 | 537.35 |
24 | 宮崎県 | 美郷町 | 6248 | 6087 | 97.4 | 13.57 | 13.92 | 448.72 |
25 | 宮崎県 | 高千穂町 | 13723 | 13933 | 101.5 | 58.71 | 57.82 | 237.32 |
26 | 宮崎県 | 日之影町 | 4463 | 4332 | 97.1 | 15.60 | 16.07 | 277.68 |
27 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 4427 | 4042 | 91.3 | 23.53 | 25.77 | 171.77 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図