平成22年国勢調査 福岡県市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5071968 | 5078054 | 100.1 | 1020.26 | 1019.03 | 4977.24 |
2 | 福岡県 | 北九州市 | 976846 | 1003657 | 102.7 | 2057.14 | 2002.18 | 487.89 |
3 | 福岡県 | 北九州市 門司区 | 104469 | 103070 | 98.7 | 1404.80 | 1423.87 | 73.37 |
4 | 福岡県 | 北九州市 若松区 | 85167 | 85368 | 100.2 | 1250.08 | 1247.14 | 68.29 |
5 | 福岡県 | 北九州市 戸畑区 | 61583 | 73100 | 118.7 | 4387.76 | 3696.46 | 16.66 |
6 | 福岡県 | 北九州市 小倉北区 | 181936 | 228057 | 125.4 | 5805.93 | 4631.77 | 39.28 |
7 | 福岡県 | 北九州市 小倉南区 | 214793 | 192448 | 89.6 | 1126.15 | 1256.91 | 170.89 |
8 | 福岡県 | 北九州市 八幡東区 | 71801 | 76219 | 106.2 | 2096.23 | 1974.72 | 36.36 |
9 | 福岡県 | 北九州市 八幡西区 | 257097 | 245395 | 95.4 | 2955.14 | 3096.06 | 83.04 |
10 | 福岡県 | 福岡市 | 1463743 | 1637813 | 111.9 | 4798.47 | 4288.48 | 341.32 |
11 | 福岡県 | 福岡市 東区 | 292199 | 292082 | 100.0 | 4296.59 | 4298.31 | 67.98 |
12 | 福岡県 | 福岡市 博多区 | 212527 | 365990 | 172.2 | 11629.81 | 6753.32 | 31.47 |
13 | 福岡県 | 福岡市 中央区 | 178429 | 284690 | 159.6 | 18779.02 | 11769.72 | 15.16 |
14 | 福岡県 | 福岡市 南区 | 247096 | 217392 | 88.0 | 7017.17 | 7975.98 | 30.98 |
15 | 福岡県 | 福岡市 西区 | 193280 | 172935 | 89.5 | 2062.92 | 2305.62 | 83.83 |
16 | 福岡県 | 福岡市 城南区 | 128659 | 115358 | 89.7 | 7200.87 | 8031.15 | 16.02 |
17 | 福岡県 | 福岡市 早良区 | 211553 | 189366 | 89.5 | 1975.03 | 2206.44 | 95.88 |
18 | 福岡県 | 大牟田市 | 123638 | 128704 | 104.1 | 1578.22 | 1516.10 | 81.55 |
19 | 福岡県 | 久留米市 | 302402 | 304186 | 100.6 | 1323.47 | 1315.71 | 229.84 |
20 | 福岡県 | 直方市 | 57686 | 60532 | 104.9 | 979.80 | 933.73 | 61.78 |
21 | 福岡県 | 飯塚市 | 131492 | 132654 | 100.9 | 619.50 | 614.08 | 214.13 |
22 | 福岡県 | 田川市 | 50605 | 55716 | 110.1 | 1021.94 | 928.19 | 54.52 |
23 | 福岡県 | 柳川市 | 71375 | 66122 | 92.6 | 860.07 | 928.39 | 76.88 |
24 | 福岡県 | 八女市 | 69057 | 69532 | 100.7 | 144.10 | 143.11 | 482.53 |
25 | 福岡県 | 筑後市 | 48512 | 46378 | 95.6 | 1108.20 | 1159.19 | 41.85 |
26 | 福岡県 | 大川市 | 37448 | 37320 | 99.7 | 1109.72 | 1113.53 | 33.63 |
27 | 福岡県 | 行橋市 | 70468 | 64358 | 91.3 | 921.64 | 1009.14 | 69.83 |
28 | 福岡県 | 豊前市 | 27031 | 27405 | 101.4 | 246.51 | 243.15 | 111.17 |
29 | 福岡県 | 中間市 | 44210 | 38114 | 86.2 | 2385.11 | 2766.58 | 15.98 |
30 | 福岡県 | 小郡市 | 58499 | 48346 | 82.6 | 1062.55 | 1285.69 | 45.50 |
31 | 福岡県 | 筑紫野市 | 100172 | 87418 | 87.3 | 995.88 | 1141.17 | 87.78 |
32 | 福岡県 | 春日市 | 106780 | 82226 | 77.0 | 5811.02 | 7546.29 | 14.15 |
33 | 福岡県 | 大野城市 | 95087 | 81043 | 85.2 | 3014.99 | 3537.46 | 26.88 |
34 | 福岡県 | 宗像市 | 95501 | 78895 | 82.6 | 659.33 | 798.10 | 119.66 |
35 | 福岡県 | 太宰府市 | 70482 | 66103 | 93.8 | 2234.72 | 2382.76 | 29.58 |
36 | 福岡県 | 古賀市 | 57920 | 54543 | 94.2 | 1295.25 | 1375.45 | 42.11 |
37 | 福岡県 | 福津市 | 55431 | 44910 | 81.0 | 852.18 | 1051.82 | 52.70 |
38 | 福岡県 | うきは市 | 31640 | 28586 | 90.3 | 243.18 | 269.16 | 117.55 |
39 | 福岡県 | 宮若市 | 30081 | 36384 | 121.0 | 259.90 | 214.88 | 139.99 |
40 | 福岡県 | 嘉麻市 | 42589 | 38235 | 89.8 | 282.85 | 315.05 | 135.18 |
41 | 福岡県 | 朝倉市 | 56355 | 59313 | 105.2 | 240.40 | 228.41 | 246.73 |
42 | 福岡県 | みやま市 | 40732 | 35258 | 86.6 | 335.41 | 387.48 | 105.12 |
43 | 福岡県 | 糸島市 | 98435 | 79125 | 80.4 | 366.07 | 455.40 | 216.15 |
44 | 福岡県 | 那珂川町 | 49780 | 41198 | 82.8 | 549.38 | 663.82 | 74.99 |
45 | 福岡県 | 宇美町 | 38592 | 32079 | 83.1 | 1061.52 | 1277.04 | 30.22 |
46 | 福岡県 | 篠栗町 | 31318 | 25415 | 81.2 | 653.34 | 805.09 | 38.90 |
47 | 福岡県 | 志免町 | 43564 | 37461 | 86.0 | 4305.86 | 5007.36 | 8.70 |
48 | 福岡県 | 須恵町 | 26044 | 22356 | 85.8 | 1369.01 | 1594.86 | 16.33 |
49 | 福岡県 | 新宮町 | 24679 | 25641 | 103.9 | 1355.95 | 1305.08 | 18.91 |
50 | 福岡県 | 久山町 | 8373 | 10673 | 127.5 | 285.15 | 223.70 | 37.43 |
51 | 福岡県 | 粕屋町 | 41997 | 40543 | 96.5 | 2871.32 | 2974.29 | 14.12 |
52 | 福岡県 | 芦屋町 | 15369 | 13681 | 89.0 | 1197.99 | 1345.80 | 11.42 |
53 | 福岡県 | 水巻町 | 30021 | 24913 | 83.0 | 2258.66 | 2721.76 | 11.03 |
54 | 福岡県 | 岡垣町 | 32119 | 25350 | 78.9 | 522.57 | 662.11 | 48.51 |
55 | 福岡県 | 遠賀町 | 19160 | 17097 | 89.2 | 772.22 | 865.40 | 22.14 |
56 | 福岡県 | 小竹町 | 8602 | 7796 | 90.6 | 549.79 | 606.63 | 14.18 |
57 | 福岡県 | 鞍手町 | 17088 | 15855 | 92.8 | 445.62 | 480.27 | 35.58 |
58 | 福岡県 | 桂川町 | 13863 | 11269 | 81.3 | 561.48 | 690.73 | 20.07 |
59 | 福岡県 | 筑前町 | 29155 | 23591 | 80.9 | 351.16 | 433.98 | 67.18 |
60 | 福岡県 | 東峰村 | 2432 | 2226 | 91.5 | 42.87 | 46.83 | 51.93 |
61 | 福岡県 | 大刀洗町 | 15284 | 12865 | 84.2 | 563.51 | 669.47 | 22.83 |
62 | 福岡県 | 大木町 | 14350 | 11725 | 81.7 | 636.19 | 778.62 | 18.43 |
63 | 福岡県 | 広川町 | 20253 | 18889 | 93.3 | 498.26 | 534.24 | 37.91 |
64 | 福岡県 | 香春町 | 11685 | 10724 | 91.8 | 240.66 | 262.23 | 44.56 |
65 | 福岡県 | 添田町 | 10909 | 9003 | 82.5 | 68.15 | 82.58 | 132.10 |
66 | 福岡県 | 糸田町 | 9617 | 7470 | 77.7 | 929.10 | 1196.14 | 8.04 |
67 | 福岡県 | 川崎町 | 18264 | 16057 | 87.9 | 444.55 | 505.65 | 36.12 |
68 | 福岡県 | 大任町 | 5503 | 4641 | 84.3 | 325.91 | 386.45 | 14.24 |
69 | 福岡県 | 赤村 | 3251 | 2671 | 82.2 | 83.39 | 101.50 | 32.03 |
70 | 福岡県 | 福智町 | 24714 | 21438 | 86.7 | 509.94 | 587.87 | 42.04 |
71 | 福岡県 | 苅田町 | 36005 | 42860 | 119.0 | 919.55 | 772.47 | 46.61 |
72 | 福岡県 | みやこ町 | 21572 | 19739 | 91.5 | 130.48 | 142.60 | 151.28 |
73 | 福岡県 | 吉富町 | 6792 | 5894 | 86.8 | 1037.68 | 1195.77 | 5.68 |
74 | 福岡県 | 上毛町 | 7852 | 6980 | 88.9 | 111.86 | 125.83 | 62.40 |
75 | 福岡県 | 築上町 | 19544 | 17078 | 87.4 | 143.09 | 163.75 | 119.35 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図