平成22年国勢調査 高知県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 高知県 | 高知県 | 764456 | 763479 | 99.9 | 107.45 | 107.59 | 7105.16 |
2 | 高知県 | 高知市 | 343393 | 353217 | 102.9 | 1142.28 | 1110.51 | 309.22 |
3 | 高知県 | 室戸市 | 15210 | 14904 | 98.0 | 60.02 | 61.26 | 248.30 |
4 | 高知県 | 安芸市 | 19547 | 19587 | 100.2 | 61.72 | 61.60 | 317.34 |
5 | 高知県 | 南国市 | 49472 | 52216 | 105.5 | 416.56 | 394.67 | 125.35 |
6 | 高知県 | 土佐市 | 28686 | 26818 | 93.5 | 292.80 | 313.20 | 91.59 |
7 | 高知県 | 須崎市 | 24698 | 25623 | 103.7 | 189.16 | 182.33 | 135.46 |
8 | 高知県 | 宿毛市 | 22610 | 23137 | 102.3 | 80.86 | 79.01 | 286.15 |
9 | 高知県 | 土佐清水市 | 16029 | 15786 | 98.5 | 59.22 | 60.13 | 266.56 |
10 | 高知県 | 四万十市 | 35933 | 37078 | 103.2 | 58.63 | 56.82 | 632.42 |
11 | 高知県 | 香南市 | 33830 | 29794 | 88.1 | 235.51 | 267.41 | 126.51 |
12 | 高知県 | 香美市 | 28766 | 27891 | 97.0 | 51.82 | 53.45 | 538.22 |
13 | 高知県 | 東洋町 | 2947 | 2784 | 94.5 | 37.57 | 39.77 | 74.10 |
14 | 高知県 | 奈半利町 | 3542 | 3467 | 97.9 | 122.42 | 125.07 | 28.32 |
15 | 高知県 | 田野町 | 2932 | 3060 | 104.4 | 466.46 | 446.95 | 6.56 |
16 | 高知県 | 安田町 | 2970 | 2678 | 90.2 | 51.20 | 56.79 | 52.30 |
17 | 高知県 | 北川村 | 1367 | 1349 | 98.7 | 6.85 | 6.94 | 196.91 |
18 | 高知県 | 馬路村 | 1013 | 1061 | 104.7 | 6.41 | 6.12 | 165.52 |
19 | 高知県 | 芸西村 | 4048 | 4139 | 102.2 | 104.44 | 102.14 | 39.63 |
20 | 高知県 | 本山町 | 4103 | 3986 | 97.1 | 29.70 | 30.57 | 134.21 |
21 | 高知県 | 大豊町 | 4719 | 4713 | 99.9 | 14.96 | 14.98 | 314.94 |
22 | 高知県 | 土佐町 | 4358 | 4386 | 100.6 | 20.68 | 20.55 | 212.11 |
23 | 高知県 | 大川村 | 411 | 427 | 103.9 | 4.48 | 4.31 | 95.28 |
24 | 高知県 | いの町 | 25062 | 21716 | 86.6 | 46.13 | 53.24 | 470.71 |
25 | 高知県 | 仁淀川町 | 6500 | 6649 | 102.3 | 19.97 | 19.52 | 332.96 |
26 | 高知県 | 中土佐町 | 7584 | 6927 | 91.3 | 35.81 | 39.21 | 193.43 |
27 | 高知県 | 佐川町 | 13951 | 12447 | 89.2 | 123.43 | 138.35 | 100.84 |
28 | 高知県 | 越知町 | 6374 | 6095 | 95.6 | 54.44 | 56.94 | 111.95 |
29 | 高知県 | 檮原町 | 3984 | 3984 | 100.0 | 16.84 | 16.84 | 236.51 |
30 | 高知県 | 日高村 | 5447 | 5063 | 93.0 | 112.81 | 121.37 | 44.88 |
31 | 高知県 | 津野町 | 6407 | 5702 | 89.0 | 28.80 | 32.36 | 197.98 |
32 | 高知県 | 四万十町 | 18733 | 18754 | 100.1 | 29.21 | 29.18 | 642.06 |
33 | 高知県 | 大月町 | 5783 | 5373 | 92.9 | 52.15 | 56.13 | 103.02 |
34 | 高知県 | 三原村 | 1681 | 1553 | 92.4 | 18.20 | 19.70 | 85.35 |
35 | 高知県 | 黒潮町 | 12366 | 11115 | 89.9 | 58.97 | 65.61 | 188.47 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図