IE用 群馬県市町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 群馬県 | 群馬県 | -0.8 | -15928 | 2008068 | 6362.33 | 315.60 |
2 | 群馬県 | 前橋市 | -0.2 | -613 | 340291 | 311.64 | 1091.90 |
3 | 群馬県 | 高崎市 | 1.7 | 6383 | 371302 | 459.41 | 808.20 |
4 | 群馬県 | 桐生市 | -4.9 | -6333 | 121704 | 274.57 | 443.30 |
5 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 2.4 | 4774 | 207221 | 139.33 | 1487.30 |
6 | 群馬県 | 太田市 | 1.6 | 3305 | 216465 | 175.66 | 1232.30 |
7 | 群馬県 | 沼田市 | -3.6 | -1912 | 51265 | 443.37 | 115.60 |
8 | 群馬県 | 館林市 | -1.1 | -846 | 78608 | 60.98 | 1289.10 |
9 | 群馬県 | 渋川市 | -4.7 | -4139 | 83330 | 240.42 | 346.60 |
10 | 群馬県 | 藤岡市 | -1.9 | -1313 | 67975 | 180.09 | 377.50 |
11 | 群馬県 | 富岡市 | -3.2 | -1695 | 52070 | 122.90 | 423.70 |
12 | 群馬県 | 安中市 | -3.3 | -2102 | 61077 | 276.34 | 221.00 |
13 | 群馬県 | みどり市 | -0.4 | -216 | 51899 | 208.23 | 249.20 |
14 | 群馬県 | 榛東村 | 1.5 | 212 | 14370 | 27.94 | 514.30 |
15 | 群馬県 | 吉岡町 | 9.6 | 1741 | 19801 | 20.50 | 965.90 |
16 | 群馬県 | 上野村 | -14.9 | -229 | 1306 | 181.86 | 7.20 |
17 | 群馬県 | 神流町 | -14.7 | -405 | 2352 | 114.69 | 20.50 |
18 | 群馬県 | 下仁田町 | -12.2 | -1233 | 8911 | 188.27 | 47.30 |
19 | 群馬県 | 南牧村 | -17.3 | -506 | 2423 | 118.78 | 20.40 |
20 | 群馬県 | 甘楽町 | -4.9 | -695 | 13618 | 58.57 | 232.50 |
21 | 群馬県 | 中之条町 | -6.1 | -1182 | 18216 | 439.28 | 41.50 |
22 | 群馬県 | 長野原町 | -8.3 | -546 | 6017 | 133.93 | 44.90 |
23 | 群馬県 | 嬬恋村 | -6.2 | -675 | 10183 | 337.51 | 30.20 |
24 | 群馬県 | 草津町 | -5.8 | -442 | 7160 | 49.74 | 143.90 |
25 | 群馬県 | 高山村 | -10.1 | -440 | 3911 | 64.16 | 61.00 |
26 | 群馬県 | 東吾妻町 | -7.3 | -1225 | 15622 | 253.65 | 61.60 |
27 | 群馬県 | 片品村 | -10.5 | -574 | 4904 | 392.01 | 12.50 |
28 | 群馬県 | 川場村 | -6.7 | -281 | 3898 | 85.29 | 45.70 |
29 | 群馬県 | 昭和村 | -2.1 | -163 | 7620 | 64.17 | 118.70 |
30 | 群馬県 | みなかみ町 | -8.4 | -1965 | 21345 | 780.91 | 27.30 |
31 | 群馬県 | 玉村町 | -1.7 | -632 | 37536 | 25.81 | 1454.30 |
32 | 群馬県 | 板倉町 | -1.0 | -159 | 15706 | 41.84 | 375.40 |
33 | 群馬県 | 明和町 | -1.0 | -117 | 11209 | 19.67 | 569.90 |
34 | 群馬県 | 千代田町 | -1.3 | -147 | 11473 | 21.76 | 527.30 |
35 | 群馬県 | 大泉町 | -2.9 | -1209 | 40257 | 17.93 | 2245.20 |
36 | 群馬県 | 邑楽町 | -1.3 | -349 | 27023 | 31.12 | 868.30 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県