平成22年国勢調査 広島県市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 広島県 | 広島県 | 2860750 | 2868553 | 100.3 | 338.29 | 337.37 | 8479.58 |
2 | 広島県 | 広島市 | 1173843 | 1198347 | 102.1 | 1323.54 | 1296.48 | 905.41 |
3 | 広島県 | 広島市 中区 | 130482 | 229879 | 176.2 | 14985.59 | 8506.00 | 15.34 |
4 | 広島県 | 広島市 東区 | 120751 | 106431 | 88.1 | 2702.67 | 3066.30 | 39.38 |
5 | 広島県 | 広島市 南区 | 138190 | 156596 | 113.3 | 6002.15 | 5296.67 | 26.09 |
6 | 広島県 | 広島市 西区 | 186985 | 189255 | 101.2 | 5305.72 | 5242.08 | 35.67 |
7 | 広島県 | 広島市 安佐南区 | 233733 | 208242 | 89.1 | 1776.66 | 1994.14 | 117.21 |
8 | 広島県 | 広島市 安佐北区 | 149633 | 129193 | 86.3 | 365.62 | 423.47 | 353.35 |
9 | 広島県 | 広島市 安芸区 | 78789 | 65997 | 83.8 | 702.02 | 838.09 | 94.01 |
10 | 広島県 | 広島市 佐伯区 | 135280 | 112754 | 83.3 | 502.56 | 602.96 | 224.36 |
11 | 広島県 | 呉市 | 239973 | 236596 | 98.6 | 668.65 | 678.20 | 353.84 |
12 | 広島県 | 竹原市 | 28644 | 27448 | 95.8 | 232.02 | 242.13 | 118.30 |
13 | 広島県 | 三原市 | 100509 | 102105 | 101.6 | 216.72 | 213.34 | 471.13 |
14 | 広島県 | 尾道市 | 145202 | 144320 | 99.4 | 506.65 | 509.75 | 284.85 |
15 | 広島県 | 福山市 | 461357 | 463356 | 100.4 | 894.32 | 890.46 | 518.11 |
16 | 広島県 | 府中市 | 42563 | 43554 | 102.3 | 222.54 | 217.48 | 195.71 |
17 | 広島県 | 三次市 | 56605 | 57518 | 101.6 | 73.91 | 72.74 | 778.19 |
18 | 広島県 | 庄原市 | 40244 | 40677 | 101.1 | 32.63 | 32.28 | 1246.60 |
19 | 広島県 | 大竹市 | 28836 | 29583 | 102.6 | 376.52 | 367.01 | 78.57 |
20 | 広島県 | 東広島市 | 190135 | 187779 | 98.8 | 295.57 | 299.27 | 635.32 |
21 | 広島県 | 廿日市市 | 114038 | 100785 | 88.4 | 205.95 | 233.03 | 489.36 |
22 | 広島県 | 安芸高田市 | 31487 | 31393 | 99.7 | 58.37 | 58.55 | 537.79 |
23 | 広島県 | 江田島市 | 27031 | 25532 | 94.5 | 252.87 | 267.71 | 100.97 |
24 | 広島県 | 府中町 | 50442 | 51632 | 102.4 | 4940.86 | 4826.99 | 10.45 |
25 | 広島県 | 海田町 | 28475 | 28606 | 100.5 | 2071.40 | 2061.91 | 13.81 |
26 | 広島県 | 熊野町 | 24533 | 19469 | 79.4 | 579.09 | 729.71 | 33.62 |
27 | 広島県 | 坂町 | 13262 | 15339 | 115.7 | 978.88 | 846.33 | 15.67 |
28 | 広島県 | 安芸太田町 | 7255 | 7354 | 101.4 | 21.49 | 21.20 | 342.25 |
29 | 広島県 | 北広島町 | 19969 | 21558 | 108.0 | 33.36 | 30.90 | 646.24 |
30 | 広島県 | 大崎上島町 | 8448 | 8870 | 105.0 | 204.90 | 195.15 | 43.29 |
31 | 広島県 | 世羅町 | 17549 | 16780 | 95.6 | 60.30 | 63.06 | 278.29 |
32 | 広島県 | 神石高原町 | 10350 | 9952 | 96.2 | 26.07 | 27.11 | 381.81 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図