平成22年国勢調査 奈良県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 奈良県 | 奈良県 | 1400728 | 1259517 | 89.9 | 341.23 | 379.49 | 3691.09 |
2 | 奈良県 | 奈良市 | 366591 | 346965 | 94.6 | 1253.31 | 1324.20 | 276.84 |
3 | 奈良県 | 大和高田市 | 68451 | 58020 | 84.8 | 3518.50 | 4151.06 | 16.49 |
4 | 奈良県 | 大和郡山市 | 89023 | 92686 | 104.1 | 2171.65 | 2085.82 | 42.68 |
5 | 奈良県 | 天理市 | 69178 | 70352 | 101.7 | 814.54 | 800.95 | 86.37 |
6 | 奈良県 | 橿原市 | 125605 | 116978 | 93.1 | 2959.97 | 3178.26 | 39.52 |
7 | 奈良県 | 桜井市 | 60146 | 52649 | 87.5 | 532.24 | 608.03 | 98.92 |
8 | 奈良県 | 五條市 | 34460 | 33840 | 98.2 | 115.87 | 117.99 | 292.05 |
9 | 奈良県 | 御所市 | 30287 | 28718 | 94.8 | 474.05 | 499.95 | 60.58 |
10 | 奈良県 | 生駒市 | 118113 | 91066 | 77.1 | 1712.41 | 2221.00 | 53.18 |
11 | 奈良県 | 香芝市 | 75227 | 60791 | 80.8 | 2508.91 | 3104.70 | 24.23 |
12 | 奈良県 | 葛城市 | 35859 | 31582 | 88.1 | 936.32 | 1063.12 | 33.73 |
13 | 奈良県 | 宇陀市 | 34227 | 28694 | 83.8 | 115.88 | 138.22 | 247.62 |
14 | 奈良県 | 山添村 | 4107 | 3614 | 88.0 | 54.30 | 61.70 | 66.56 |
15 | 奈良県 | 平群町 | 19727 | 14287 | 72.4 | 597.78 | 825.40 | 23.90 |
16 | 奈良県 | 三郷町 | 23440 | 18467 | 78.8 | 2098.52 | 2663.64 | 8.80 |
17 | 奈良県 | 斑鳩町 | 27734 | 21454 | 77.4 | 1503.43 | 1943.52 | 14.27 |
18 | 奈良県 | 安堵町 | 7929 | 6240 | 78.7 | 1441.11 | 1831.18 | 4.33 |
19 | 奈良県 | 川西町 | 8653 | 8255 | 95.4 | 1389.73 | 1456.73 | 5.94 |
20 | 奈良県 | 三宅町 | 7440 | 5686 | 76.4 | 1397.05 | 1828.01 | 4.07 |
21 | 奈良県 | 田原本町 | 32121 | 28720 | 89.4 | 1361.14 | 1522.32 | 21.10 |
22 | 奈良県 | 曽爾村 | 1895 | 1652 | 87.2 | 34.53 | 39.61 | 47.84 |
23 | 奈良県 | 御杖村 | 2102 | 1821 | 86.6 | 22.87 | 26.40 | 79.63 |
24 | 奈良県 | 高取町 | 7657 | 7258 | 94.8 | 281.65 | 297.13 | 25.77 |
25 | 奈良県 | 明日香村 | 5856 | 4885 | 83.4 | 202.87 | 243.19 | 24.08 |
26 | 奈良県 | 上牧町 | 23728 | 18500 | 78.0 | 3013.03 | 3864.50 | 6.14 |
27 | 奈良県 | 王寺町 | 22182 | 18904 | 85.2 | 2700.57 | 3168.86 | 7.00 |
28 | 奈良県 | 広陵町 | 33070 | 26698 | 80.7 | 1634.91 | 2025.11 | 16.33 |
29 | 奈良県 | 河合町 | 18531 | 16276 | 87.8 | 1968.08 | 2240.75 | 8.27 |
30 | 奈良県 | 吉野町 | 8642 | 8296 | 96.0 | 86.73 | 90.35 | 95.65 |
31 | 奈良県 | 大淀町 | 19176 | 17041 | 88.9 | 447.74 | 503.84 | 38.06 |
32 | 奈良県 | 下市町 | 7020 | 6239 | 88.9 | 100.61 | 113.21 | 62.01 |
33 | 奈良県 | 黒滝村 | 840 | 798 | 95.0 | 16.73 | 17.61 | 47.71 |
34 | 奈良県 | 天川村 | 1572 | 1625 | 103.4 | 9.25 | 8.95 | 175.70 |
35 | 奈良県 | 野迫川村 | 524 | 523 | 99.8 | 3.37 | 3.38 | 155.03 |
36 | 奈良県 | 十津川村 | 4107 | 4291 | 104.5 | 6.38 | 6.11 | 672.35 |
37 | 奈良県 | 下北山村 | 1039 | 1136 | 109.3 | 8.51 | 7.78 | 133.53 |
38 | 奈良県 | 上北山村 | 683 | 730 | 106.9 | 2.66 | 2.49 | 274.05 |
39 | 奈良県 | 川上村 | 1643 | 1699 | 103.4 | 6.31 | 6.10 | 269.16 |
40 | 奈良県 | 東吉野村 | 2143 | 2081 | 97.1 | 15.81 | 16.28 | 131.60 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図