平成22年国勢調査 大阪府市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 8865245 | 9280560 | 104.7 | 4888.44 | 4669.68 | 1898.47 |
2 | 大阪府 | 大阪市 | 2665314 | 3538576 | 132.8 | 15905.86 | 11980.55 | 222.47 |
3 | 大阪府 | 大阪市 都島区 | 102632 | 100668 | 98.1 | 16639.34 | 16963.97 | 6.05 |
4 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 67290 | 89796 | 133.4 | 19228.27 | 14408.99 | 4.67 |
5 | 大阪府 | 大阪市 此花区 | 65569 | 78925 | 120.4 | 4809.57 | 3995.67 | 16.41 |
6 | 大阪府 | 大阪市 西区 | 83058 | 177691 | 213.9 | 34171.35 | 15972.69 | 5.20 |
7 | 大阪府 | 大阪市 港区 | 84947 | 90644 | 106.7 | 11473.92 | 10752.78 | 7.90 |
8 | 大阪府 | 大阪市 大正区 | 69510 | 72508 | 104.3 | 7689.08 | 7371.16 | 9.43 |
9 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 69775 | 116468 | 166.9 | 24264.17 | 14536.46 | 4.80 |
10 | 大阪府 | 大阪市 浪速区 | 61745 | 97184 | 157.4 | 22238.90 | 14129.29 | 4.37 |
11 | 大阪府 | 大阪市 西淀川区 | 97504 | 101005 | 103.6 | 7098.03 | 6852.00 | 14.23 |
12 | 大阪府 | 大阪市 東淀川区 | 176585 | 166654 | 94.4 | 12577.66 | 13327.17 | 13.25 |
13 | 大阪府 | 大阪市 東成区 | 80231 | 81431 | 101.5 | 17896.92 | 17633.19 | 4.55 |
14 | 大阪府 | 大阪市 生野区 | 134009 | 131818 | 98.4 | 15730.07 | 15991.53 | 8.38 |
15 | 大阪府 | 大阪市 旭区 | 92455 | 86277 | 93.3 | 13694.76 | 14675.40 | 6.30 |
16 | 大阪府 | 大阪市 城東区 | 165832 | 149853 | 90.4 | 17797.27 | 19695.01 | 8.42 |
17 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 106350 | 115197 | 108.3 | 19231.55 | 17754.59 | 5.99 |
18 | 大阪府 | 大阪市 住吉区 | 155572 | 142489 | 91.6 | 15255.78 | 16656.53 | 9.34 |
19 | 大阪府 | 大阪市 東住吉区 | 130724 | 117409 | 89.8 | 12041.95 | 13407.59 | 9.75 |
20 | 大阪府 | 大阪市 西成区 | 121972 | 125958 | 103.3 | 17137.14 | 16594.83 | 7.35 |
21 | 大阪府 | 大阪市 淀川区 | 172078 | 221686 | 128.8 | 17538.45 | 13613.77 | 12.64 |
22 | 大阪府 | 大阪市 鶴見区 | 111182 | 98541 | 88.6 | 12076.10 | 13625.25 | 8.16 |
23 | 大阪府 | 大阪市 住之江区 | 127210 | 140794 | 110.7 | 6778.72 | 6124.70 | 20.77 |
24 | 大阪府 | 大阪市 平野区 | 200005 | 187089 | 93.5 | 12228.04 | 13072.22 | 15.30 |
25 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 110392 | 382705 | 346.7 | 37047.92 | 10686.54 | 10.33 |
26 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 78687 | 465786 | 591.9 | 52453.38 | 8861.15 | 8.88 |
27 | 大阪府 | 堺市 | 841966 | 794507 | 94.4 | 5297.07 | 5613.48 | 149.99 |
28 | 大阪府 | 堺市 堺区 | 148748 | 173014 | 116.3 | 7303.25 | 6278.94 | 23.69 |
29 | 大阪府 | 堺市 中区 | 123532 | 114077 | 92.3 | 6358.81 | 6885.84 | 17.94 |
30 | 大阪府 | 堺市 東区 | 85444 | 68218 | 79.8 | 6509.35 | 8153.05 | 10.48 |
31 | 大阪府 | 堺市 西区 | 133622 | 131131 | 98.1 | 4581.80 | 4668.83 | 28.62 |
32 | 大阪府 | 堺市 南区 | 154779 | 131746 | 85.1 | 3257.81 | 3827.37 | 40.44 |
33 | 大阪府 | 堺市 北区 | 156561 | 132465 | 84.6 | 8502.25 | 10048.84 | 15.58 |
34 | 大阪府 | 堺市 美原区 | 39280 | 43856 | 111.6 | 3312.39 | 2966.77 | 13.24 |
35 | 大阪府 | 岸和田市 | 199234 | 181016 | 90.9 | 2502.99 | 2754.89 | 72.32 |
36 | 大阪府 | 豊中市 | 389341 | 347467 | 89.2 | 9551.04 | 10702.06 | 36.38 |
37 | 大阪府 | 池田市 | 104229 | 97397 | 93.4 | 4409.10 | 4718.38 | 22.09 |
38 | 大阪府 | 吹田市 | 355798 | 350816 | 98.6 | 9715.20 | 9853.17 | 36.11 |
39 | 大阪府 | 泉大津市 | 77548 | 70946 | 91.5 | 5350.38 | 5848.27 | 13.26 |
40 | 大阪府 | 高槻市 | 357359 | 309233 | 86.5 | 2936.41 | 3393.40 | 105.31 |
41 | 大阪府 | 貝塚市 | 90519 | 80467 | 88.9 | 1829.21 | 2057.72 | 43.99 |
42 | 大阪府 | 守口市 | 146697 | 148401 | 101.2 | 11657.58 | 11523.72 | 12.73 |
43 | 大阪府 | 枚方市 | 407978 | 358077 | 87.8 | 5502.11 | 6268.87 | 65.08 |
44 | 大阪府 | 茨木市 | 274822 | 254351 | 92.6 | 3323.98 | 3591.51 | 76.52 |
45 | 大阪府 | 八尾市 | 271460 | 259814 | 95.7 | 6229.06 | 6508.27 | 41.71 |
46 | 大阪府 | 泉佐野市 | 100801 | 105572 | 104.7 | 1918.44 | 1831.75 | 55.03 |
47 | 大阪府 | 富田林市 | 119576 | 104806 | 87.6 | 2642.61 | 3015.03 | 39.66 |
48 | 大阪府 | 寝屋川市 | 238204 | 208014 | 87.3 | 8411.40 | 9632.19 | 24.73 |
49 | 大阪府 | 河内長野市 | 112490 | 92434 | 82.2 | 843.30 | 1026.27 | 109.61 |
50 | 大阪府 | 松原市 | 124594 | 112696 | 90.5 | 6764.47 | 7478.63 | 16.66 |
51 | 大阪府 | 大東市 | 127534 | 128974 | 101.1 | 7059.33 | 6980.51 | 18.27 |
52 | 大阪府 | 和泉市 | 184988 | 158734 | 85.8 | 1867.90 | 2176.84 | 84.98 |
53 | 大阪府 | 箕面市 | 129895 | 111608 | 85.9 | 2332.94 | 2715.20 | 47.84 |
54 | 大阪府 | 柏原市 | 74773 | 68195 | 91.2 | 2685.90 | 2944.98 | 25.39 |
55 | 大阪府 | 羽曳野市 | 117681 | 100801 | 85.7 | 3812.44 | 4450.87 | 26.44 |
56 | 大阪府 | 門真市 | 130282 | 144849 | 111.2 | 11795.52 | 10609.28 | 12.28 |
57 | 大阪府 | 摂津市 | 83720 | 94321 | 112.7 | 6338.78 | 5626.34 | 14.88 |
58 | 大阪府 | 高石市 | 59572 | 54572 | 91.6 | 4808.11 | 5248.63 | 11.35 |
59 | 大阪府 | 藤井寺市 | 66165 | 57820 | 87.4 | 6503.94 | 7442.63 | 8.89 |
60 | 大阪府 | 東大阪市 | 509533 | 526015 | 103.2 | 8510.19 | 8243.54 | 61.81 |
61 | 大阪府 | 泉南市 | 64403 | 61087 | 94.9 | 1260.05 | 1328.44 | 48.48 |
62 | 大阪府 | 四條畷市 | 57554 | 48640 | 84.5 | 2595.52 | 3071.18 | 18.74 |
63 | 大阪府 | 交野市 | 77686 | 61052 | 78.6 | 2389.51 | 3040.55 | 25.55 |
64 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 58227 | 51227 | 88.0 | 4319.31 | 4909.53 | 11.86 |
65 | 大阪府 | 阪南市 | 56646 | 43460 | 76.7 | 1203.88 | 1569.14 | 36.10 |
66 | 大阪府 | 島本町 | 28935 | 22053 | 76.2 | 1314.24 | 1724.37 | 16.78 |
67 | 大阪府 | 豊能町 | 21989 | 14471 | 65.8 | 421.04 | 639.77 | 34.37 |
68 | 大阪府 | 能勢町 | 11650 | 9996 | 85.8 | 101.30 | 118.06 | 98.68 |
69 | 大阪府 | 忠岡町 | 18149 | 16830 | 92.7 | 4176.18 | 4503.47 | 4.03 |
70 | 大阪府 | 熊取町 | 45069 | 35728 | 79.3 | 2073.59 | 2615.73 | 17.23 |
71 | 大阪府 | 田尻町 | 8085 | 8451 | 104.5 | 1703.83 | 1630.04 | 4.96 |
72 | 大阪府 | 岬町 | 17504 | 14392 | 82.2 | 293.12 | 356.50 | 49.10 |
73 | 大阪府 | 太子町 | 14220 | 10959 | 77.1 | 773.39 | 1003.53 | 14.17 |
74 | 大阪府 | 河南町 | 17040 | 16679 | 97.9 | 660.29 | 674.58 | 25.26 |
75 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 6015 | 5056 | 84.1 | 135.26 | 160.91 | 37.38 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図