平成22年国勢調査 京都府市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 京都府 | 京都府 | 2636092 | 2668371 | 101.2 | 578.42 | 571.42 | 4613.21 |
2 | 京都府 | 京都市 | 1474015 | 1599037 | 108.5 | 1931.44 | 1780.43 | 827.90 |
3 | 京都府 | 京都市 北区 | 122037 | 129464 | 106.1 | 1363.93 | 1285.68 | 94.92 |
4 | 京都府 | 京都市 上京区 | 83264 | 97833 | 117.5 | 13759.92 | 11710.83 | 7.11 |
5 | 京都府 | 京都市 左京区 | 168802 | 176443 | 104.5 | 714.69 | 683.74 | 246.88 |
6 | 京都府 | 京都市 中京区 | 105306 | 155123 | 147.3 | 21019.38 | 14269.11 | 7.38 |
7 | 京都府 | 京都市 東山区 | 40528 | 56253 | 138.8 | 7540.62 | 5432.71 | 7.46 |
8 | 京都府 | 京都市 下京区 | 79287 | 135656 | 171.1 | 19890.91 | 11625.66 | 6.82 |
9 | 京都府 | 京都市 南区 | 98744 | 136137 | 137.9 | 8627.19 | 6257.54 | 15.78 |
10 | 京都府 | 京都市 右京区 | 202943 | 189617 | 93.4 | 649.48 | 695.13 | 291.95 |
11 | 京都府 | 京都市 伏見区 | 284085 | 276715 | 97.4 | 4490.67 | 4610.27 | 61.62 |
12 | 京都府 | 京都市 山科区 | 136045 | 121223 | 89.1 | 4212.06 | 4727.07 | 28.78 |
13 | 京都府 | 京都市 西京区 | 152974 | 124573 | 81.4 | 2104.27 | 2584.02 | 59.20 |
14 | 京都府 | 福知山市 | 79652 | 84356 | 105.9 | 152.66 | 144.15 | 552.57 |
15 | 京都府 | 舞鶴市 | 88669 | 87944 | 99.2 | 256.88 | 259.00 | 342.35 |
16 | 京都府 | 綾部市 | 35836 | 36265 | 101.2 | 104.48 | 103.24 | 347.11 |
17 | 京都府 | 宇治市 | 189609 | 166555 | 87.8 | 2465.66 | 2806.94 | 67.55 |
18 | 京都府 | 宮津市 | 19948 | 21376 | 107.2 | 126.25 | 117.81 | 169.32 |
19 | 京都府 | 亀岡市 | 92399 | 79270 | 85.8 | 352.47 | 410.84 | 224.90 |
20 | 京都府 | 城陽市 | 80037 | 64737 | 80.9 | 1977.31 | 2444.62 | 32.74 |
21 | 京都府 | 向日市 | 54328 | 42533 | 78.3 | 5545.37 | 7083.18 | 7.67 |
22 | 京都府 | 長岡京市 | 79844 | 73548 | 92.1 | 3834.62 | 4162.88 | 19.18 |
23 | 京都府 | 八幡市 | 74227 | 62301 | 83.9 | 2556.46 | 3045.84 | 24.37 |
24 | 京都府 | 京田辺市 | 67910 | 70334 | 103.6 | 1637.96 | 1581.51 | 42.94 |
25 | 京都府 | 京丹後市 | 59038 | 57448 | 97.3 | 114.47 | 117.64 | 501.84 |
26 | 京都府 | 南丹市 | 35214 | 36329 | 103.2 | 58.95 | 57.14 | 616.31 |
27 | 京都府 | 木津川市 | 69761 | 55326 | 79.3 | 649.98 | 819.56 | 85.12 |
28 | 京都府 | 大山崎町 | 15121 | 13336 | 88.2 | 2233.84 | 2532.83 | 5.97 |
29 | 京都府 | 久御山町 | 15914 | 27825 | 174.8 | 2007.58 | 1148.20 | 13.86 |
30 | 京都府 | 井手町 | 8447 | 7385 | 87.4 | 409.82 | 468.76 | 18.02 |
31 | 京都府 | 宇治田原町 | 9711 | 9506 | 97.9 | 163.17 | 166.68 | 58.26 |
32 | 京都府 | 笠置町 | 1626 | 1334 | 82.0 | 56.60 | 68.99 | 23.57 |
33 | 京都府 | 和束町 | 4482 | 3761 | 83.9 | 57.98 | 69.09 | 64.87 |
34 | 京都府 | 精華町 | 35630 | 27312 | 76.7 | 1064.38 | 1388.54 | 25.66 |
35 | 京都府 | 南山城村 | 3078 | 2451 | 79.6 | 38.17 | 47.94 | 64.21 |
36 | 京都府 | 京丹波町 | 15732 | 14487 | 92.1 | 47.80 | 51.91 | 303.07 |
37 | 京都府 | 伊根町 | 2410 | 2220 | 92.1 | 35.81 | 38.87 | 62.00 |
38 | 京都府 | 与謝野町 | 23454 | 21395 | 91.2 | 199.88 | 219.11 | 107.04 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図