平成22年国勢調査 愛知県市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7410719 | 7520876 | 101.5 | 1456.11 | 1434.78 | 5165.04 |
2 | 愛知県 | 名古屋市 | 2263894 | 2569376 | 113.5 | 7871.14 | 6935.31 | 326.43 |
3 | 愛知県 | 名古屋市 千種区 | 160015 | 179314 | 112.1 | 9836.20 | 8777.56 | 18.23 |
4 | 愛知県 | 名古屋市 東区 | 73272 | 118733 | 162.0 | 15419.87 | 9515.84 | 7.70 |
5 | 愛知県 | 名古屋市 北区 | 165785 | 147953 | 89.2 | 8430.37 | 9446.44 | 17.55 |
6 | 愛知県 | 名古屋市 西区 | 144995 | 158696 | 109.4 | 8870.65 | 8104.81 | 17.89 |
7 | 愛知県 | 名古屋市 中村区 | 136164 | 226298 | 166.2 | 13874.80 | 8348.50 | 16.31 |
8 | 愛知県 | 名古屋市 中区 | 78353 | 297039 | 379.1 | 31667.27 | 8353.20 | 9.38 |
9 | 愛知県 | 名古屋市 昭和区 | 105536 | 123063 | 116.6 | 11248.90 | 9646.80 | 10.94 |
10 | 愛知県 | 名古屋市 瑞穂区 | 105061 | 107199 | 102.0 | 9545.77 | 9355.39 | 11.23 |
11 | 愛知県 | 名古屋市 熱田区 | 64719 | 87530 | 135.2 | 10766.30 | 7960.52 | 8.13 |
12 | 愛知県 | 名古屋市 中川区 | 221521 | 198556 | 89.6 | 6199.06 | 6916.05 | 32.03 |
13 | 愛知県 | 名古屋市 港区 | 149215 | 170191 | 114.1 | 3724.91 | 3265.81 | 45.69 |
14 | 愛知県 | 名古屋市 南区 | 141310 | 141832 | 100.4 | 7683.21 | 7654.93 | 18.46 |
15 | 愛知県 | 名古屋市 守山区 | 168551 | 146456 | 86.9 | 4308.80 | 4958.84 | 33.99 |
16 | 愛知県 | 名古屋市 緑区 | 229592 | 183752 | 80.0 | 4856.03 | 6067.44 | 37.84 |
17 | 愛知県 | 名古屋市 名東区 | 161012 | 139999 | 86.9 | 7201.59 | 8282.51 | 19.44 |
18 | 愛知県 | 名古屋市 天白区 | 158793 | 142765 | 89.9 | 6603.38 | 7344.73 | 21.62 |
19 | 愛知県 | 豊橋市 | 376665 | 368658 | 97.9 | 1410.59 | 1441.23 | 261.35 |
20 | 愛知県 | 岡崎市 | 372357 | 349671 | 93.9 | 902.98 | 961.57 | 387.24 |
21 | 愛知県 | 一宮市 | 378566 | 328856 | 86.9 | 2886.98 | 3323.38 | 113.91 |
22 | 愛知県 | 瀬戸市 | 132224 | 119546 | 90.4 | 1071.10 | 1184.70 | 111.61 |
23 | 愛知県 | 半田市 | 118828 | 117337 | 98.7 | 2483.85 | 2515.41 | 47.24 |
24 | 愛知県 | 春日井市 | 305569 | 279399 | 91.4 | 3013.69 | 3295.97 | 92.71 |
25 | 愛知県 | 豊川市 | 181928 | 173200 | 95.2 | 1077.45 | 1131.74 | 160.75 |
26 | 愛知県 | 津島市 | 65258 | 61676 | 94.5 | 2459.17 | 2601.99 | 25.08 |
27 | 愛知県 | 碧南市 | 72018 | 71285 | 99.0 | 1987.87 | 2008.31 | 35.86 |
28 | 愛知県 | 刈谷市 | 145781 | 176305 | 120.9 | 3494.65 | 2889.61 | 50.45 |
29 | 愛知県 | 豊田市 | 421487 | 458833 | 108.9 | 499.56 | 458.90 | 918.47 |
30 | 愛知県 | 安城市 | 178691 | 183592 | 102.7 | 2134.54 | 2077.56 | 86.01 |
31 | 愛知県 | 西尾市 | 106823 | 107592 | 100.7 | 1419.79 | 1409.65 | 75.78 |
32 | 愛知県 | 蒲郡市 | 82249 | 76859 | 93.4 | 1352.91 | 1447.79 | 56.81 |
33 | 愛知県 | 犬山市 | 75198 | 73304 | 97.5 | 977.78 | 1003.04 | 74.97 |
34 | 愛知県 | 常滑市 | 54858 | 55841 | 101.8 | 1003.79 | 986.12 | 55.63 |
35 | 愛知県 | 江南市 | 99730 | 84170 | 84.4 | 2789.86 | 3305.60 | 30.17 |
36 | 愛知県 | 小牧市 | 147132 | 169933 | 115.5 | 2705.08 | 2342.12 | 62.82 |
37 | 愛知県 | 稲沢市 | 136442 | 129944 | 95.2 | 1638.64 | 1720.58 | 79.30 |
38 | 愛知県 | 新城市 | 49864 | 47617 | 95.5 | 95.42 | 99.93 | 499.00 |
39 | 愛知県 | 東海市 | 107690 | 110307 | 102.4 | 2543.98 | 2483.63 | 43.36 |
40 | 愛知県 | 大府市 | 85249 | 85517 | 100.3 | 2539.10 | 2531.15 | 33.68 |
41 | 愛知県 | 知多市 | 84768 | 66121 | 78.0 | 1444.95 | 1852.45 | 45.76 |
42 | 愛知県 | 知立市 | 68398 | 57744 | 84.4 | 3533.90 | 4185.92 | 16.34 |
43 | 愛知県 | 尾張旭市 | 81140 | 67274 | 82.9 | 3198.95 | 3858.30 | 21.03 |
44 | 愛知県 | 高浜市 | 44027 | 41217 | 93.6 | 3170.54 | 3386.69 | 13.00 |
45 | 愛知県 | 岩倉市 | 47340 | 37115 | 78.4 | 3538.13 | 4512.87 | 10.49 |
46 | 愛知県 | 豊明市 | 69745 | 64125 | 91.9 | 2766.39 | 3008.84 | 23.18 |
47 | 愛知県 | 日進市 | 84237 | 83955 | 99.7 | 2405.59 | 2413.67 | 34.90 |
48 | 愛知県 | 田原市 | 64119 | 68343 | 106.6 | 361.97 | 339.60 | 188.81 |
49 | 愛知県 | 愛西市 | 64978 | 51717 | 79.6 | 776.18 | 975.21 | 66.63 |
50 | 愛知県 | 清須市 | 65757 | 60523 | 92.0 | 3494.40 | 3796.59 | 17.32 |
51 | 愛知県 | 北名古屋市 | 81571 | 74409 | 91.2 | 4050.57 | 4440.45 | 18.37 |
52 | 愛知県 | 弥富市 | 43272 | 41770 | 96.5 | 853.84 | 884.55 | 48.92 |
53 | 愛知県 | みよし市 | 60098 | 66151 | 110.1 | 2060.14 | 1871.63 | 32.11 |
54 | 愛知県 | あま市 | 86714 | 71148 | 82.0 | 2578.76 | 3142.95 | 27.59 |
55 | 愛知県 | 東郷町 | 41851 | 33344 | 79.7 | 1849.36 | 2321.19 | 18.03 |
56 | 愛知県 | 長久手町 | 52022 | 53188 | 102.2 | 2469.27 | 2415.13 | 21.54 |
57 | 愛知県 | 豊山町 | 14405 | 17633 | 122.4 | 2848.63 | 2327.14 | 6.19 |
58 | 愛知県 | 大口町 | 22446 | 32248 | 143.7 | 2374.67 | 1652.87 | 13.58 |
59 | 愛知県 | 扶桑町 | 33558 | 26843 | 80.0 | 2400.98 | 3001.61 | 11.18 |
60 | 愛知県 | 大治町 | 29891 | 22786 | 76.2 | 3457.66 | 4535.81 | 6.59 |
61 | 愛知県 | 蟹江町 | 36688 | 29589 | 80.7 | 2665.68 | 3305.23 | 11.10 |
62 | 愛知県 | 飛島村 | 4525 | 13161 | 290.9 | 584.15 | 200.84 | 22.53 |
63 | 愛知県 | 阿久比町 | 25466 | 22384 | 87.9 | 935.00 | 1063.74 | 23.94 |
64 | 愛知県 | 東浦町 | 49800 | 41836 | 84.0 | 1346.07 | 1602.32 | 31.08 |
65 | 愛知県 | 南知多町 | 20549 | 18995 | 92.4 | 496.73 | 537.37 | 38.24 |
66 | 愛知県 | 美浜町 | 25178 | 22607 | 89.8 | 487.32 | 542.75 | 46.39 |
67 | 愛知県 | 武豊町 | 42408 | 36623 | 86.4 | 1418.40 | 1642.45 | 25.82 |
68 | 愛知県 | 一色町 | 23825 | 19595 | 82.2 | 869.73 | 1057.48 | 22.53 |
69 | 愛知県 | 吉良町 | 22298 | 20530 | 92.1 | 570.59 | 619.73 | 35.98 |
70 | 愛知県 | 幡豆町 | 12352 | 9638 | 78.0 | 369.98 | 474.17 | 26.05 |
71 | 愛知県 | 幸田町 | 37930 | 38451 | 101.4 | 677.19 | 668.02 | 56.78 |
72 | 愛知県 | 設楽町 | 5769 | 5969 | 103.5 | 21.79 | 21.06 | 273.96 |
73 | 愛知県 | 東栄町 | 3757 | 3604 | 95.9 | 29.21 | 30.45 | 123.40 |
74 | 愛知県 | 豊根村 | 1336 | 1422 | 106.4 | 9.12 | 8.57 | 155.91 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図