平成22年国勢調査 岐阜県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 岐阜県 | 岐阜県 | 2080773 | 1997546 | 96.0 | 188.07 | 195.91 | 10621.17 |
2 | 岐阜県 | 岐阜市 | 413136 | 428926 | 103.8 | 2114.08 | 2036.26 | 202.89 |
3 | 岐阜県 | 大垣市 | 161160 | 169980 | 105.5 | 823.07 | 780.36 | 206.52 |
4 | 岐阜県 | 高山市 | 92747 | 94121 | 101.5 | 43.22 | 42.59 | 2177.67 |
5 | 岐阜県 | 多治見市 | 112595 | 97967 | 87.0 | 1073.73 | 1234.05 | 91.24 |
6 | 岐阜県 | 関市 | 91418 | 91473 | 100.1 | 193.45 | 193.34 | 472.84 |
7 | 岐阜県 | 中津川市 | 80910 | 80202 | 99.1 | 118.58 | 119.62 | 676.38 |
8 | 岐阜県 | 美濃市 | 22629 | 22616 | 99.9 | 193.22 | 193.33 | 117.05 |
9 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 40387 | 36938 | 91.5 | 211.07 | 230.78 | 175.00 |
10 | 岐阜県 | 羽島市 | 67197 | 57563 | 85.7 | 1073.14 | 1252.74 | 53.64 |
11 | 岐阜県 | 恵那市 | 53718 | 51600 | 96.1 | 102.34 | 106.54 | 504.19 |
12 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 54729 | 56467 | 103.2 | 754.81 | 731.57 | 74.81 |
13 | 岐阜県 | 土岐市 | 60475 | 56041 | 92.7 | 483.07 | 521.29 | 116.01 |
14 | 岐阜県 | 各務原市 | 145604 | 135699 | 93.2 | 1546.07 | 1658.93 | 87.77 |
15 | 岐阜県 | 可児市 | 97436 | 89713 | 92.1 | 1024.12 | 1112.28 | 87.60 |
16 | 岐阜県 | 山県市 | 29629 | 25442 | 85.9 | 114.58 | 133.44 | 222.04 |
17 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 51950 | 42490 | 81.8 | 1507.27 | 1842.85 | 28.19 |
18 | 岐阜県 | 飛騨市 | 26732 | 25651 | 96.0 | 32.37 | 33.74 | 792.31 |
19 | 岐阜県 | 本巣市 | 35047 | 34001 | 97.0 | 90.77 | 93.57 | 374.57 |
20 | 岐阜県 | 郡上市 | 44491 | 43555 | 97.9 | 42.25 | 43.16 | 1030.79 |
21 | 岐阜県 | 下呂市 | 36314 | 36193 | 99.7 | 42.53 | 42.67 | 851.06 |
22 | 岐阜県 | 海津市 | 37941 | 32372 | 85.3 | 288.24 | 337.82 | 112.31 |
23 | 岐阜県 | 岐南町 | 23804 | 23682 | 99.5 | 2997.72 | 3013.16 | 7.90 |
24 | 岐阜県 | 笠松町 | 22809 | 21305 | 93.4 | 2056.47 | 2201.64 | 10.36 |
25 | 岐阜県 | 養老町 | 31332 | 26653 | 85.1 | 369.46 | 434.32 | 72.14 |
26 | 岐阜県 | 垂井町 | 28505 | 24945 | 87.5 | 436.56 | 498.86 | 57.14 |
27 | 岐阜県 | 関ケ原町 | 8096 | 7790 | 96.2 | 158.04 | 164.25 | 49.29 |
28 | 岐阜県 | 神戸町 | 20065 | 17070 | 85.1 | 909.43 | 1068.99 | 18.77 |
29 | 岐阜県 | 輪之内町 | 10028 | 9345 | 93.2 | 417.93 | 448.48 | 22.36 |
30 | 岐阜県 | 安八町 | 15271 | 14478 | 94.8 | 796.37 | 839.99 | 18.18 |
31 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 23784 | 22434 | 94.3 | 27.91 | 29.59 | 803.68 |
32 | 岐阜県 | 大野町 | 23859 | 19090 | 80.0 | 558.51 | 698.04 | 34.18 |
33 | 岐阜県 | 池田町 | 24980 | 21102 | 84.5 | 544.01 | 643.98 | 38.79 |
34 | 岐阜県 | 北方町 | 18395 | 14653 | 79.7 | 2834.24 | 3558.03 | 5.17 |
35 | 岐阜県 | 坂祝町 | 8361 | 7649 | 91.5 | 593.41 | 648.64 | 12.89 |
36 | 岐阜県 | 富加町 | 5516 | 4983 | 90.3 | 296.25 | 327.94 | 16.82 |
37 | 岐阜県 | 川辺町 | 10593 | 8838 | 83.4 | 214.62 | 257.24 | 41.18 |
38 | 岐阜県 | 七宗町 | 4484 | 3706 | 82.6 | 40.96 | 49.56 | 90.47 |
39 | 岐阜県 | 八百津町 | 12045 | 10828 | 89.9 | 84.06 | 93.51 | 128.81 |
40 | 岐阜県 | 白川町 | 9530 | 8857 | 92.9 | 37.23 | 40.06 | 237.89 |
41 | 岐阜県 | 東白川村 | 2514 | 2327 | 92.6 | 26.71 | 28.86 | 87.11 |
42 | 岐阜県 | 御嵩町 | 18824 | 17029 | 90.5 | 300.81 | 332.52 | 56.61 |
43 | 岐阜県 | 白川村 | 1733 | 1772 | 102.3 | 4.97 | 4.86 | 356.55 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図