平成22年国勢調査 長野県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 長野県 | 長野県 | 2152449 | 2149477 | 99.9 | 158.49 | 158.71 | 13562.23 |
2 | 長野県 | 長野市 | 381511 | 397717 | 104.2 | 476.39 | 456.98 | 834.85 |
3 | 長野県 | 松本市 | 243037 | 260542 | 107.2 | 266.19 | 248.31 | 978.77 |
4 | 長野県 | 上田市 | 159597 | 163649 | 102.5 | 296.47 | 289.13 | 552.00 |
5 | 長野県 | 岡谷市 | 52841 | 52486 | 99.3 | 616.47 | 620.64 | 85.14 |
6 | 長野県 | 飯田市 | 105335 | 110304 | 104.7 | 167.45 | 159.91 | 658.73 |
7 | 長野県 | 諏訪市 | 51200 | 55181 | 107.8 | 505.97 | 469.47 | 109.06 |
8 | 長野県 | 須坂市 | 52168 | 50979 | 97.7 | 340.22 | 348.16 | 149.84 |
9 | 長野県 | 小諸市 | 43997 | 42907 | 97.5 | 434.90 | 445.95 | 98.66 |
10 | 長野県 | 伊那市 | 71093 | 71446 | 100.5 | 106.99 | 106.46 | 667.81 |
11 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 33693 | 35277 | 104.7 | 212.61 | 203.07 | 165.92 |
12 | 長野県 | 中野市 | 45638 | 45148 | 98.9 | 402.89 | 407.26 | 112.06 |
13 | 長野県 | 大町市 | 29801 | 29777 | 99.9 | 52.70 | 52.75 | 564.99 |
14 | 長野県 | 飯山市 | 23545 | 23543 | 100.0 | 116.37 | 116.38 | 202.32 |
15 | 長野県 | 茅野市 | 56391 | 55306 | 98.1 | 207.61 | 211.68 | 266.40 |
16 | 長野県 | 塩尻市 | 67670 | 67032 | 99.1 | 231.04 | 233.24 | 290.13 |
17 | 長野県 | 佐久市 | 100552 | 100582 | 100.0 | 237.23 | 237.16 | 423.99 |
18 | 長野県 | 千曲市 | 62068 | 56746 | 91.4 | 473.51 | 517.92 | 119.84 |
19 | 長野県 | 東御市 | 30696 | 29194 | 95.1 | 259.96 | 273.34 | 112.30 |
20 | 長野県 | 安曇野市 | 96479 | 88705 | 91.9 | 267.33 | 290.76 | 331.82 |
21 | 長野県 | 小海町 | 5180 | 5352 | 103.3 | 46.87 | 45.36 | 114.19 |
22 | 長野県 | 川上村 | 4972 | 4909 | 98.7 | 23.42 | 23.72 | 209.61 |
23 | 長野県 | 南牧村 | 3528 | 3811 | 108.0 | 28.63 | 26.51 | 133.10 |
24 | 長野県 | 南相木村 | 1121 | 896 | 79.9 | 13.57 | 16.98 | 66.03 |
25 | 長野県 | 北相木村 | 842 | 683 | 81.1 | 12.14 | 14.97 | 56.26 |
26 | 長野県 | 佐久穂町 | 12069 | 9765 | 80.9 | 51.91 | 64.15 | 188.13 |
27 | 長野県 | 軽井沢町 | 19018 | 22396 | 117.8 | 143.52 | 121.87 | 156.05 |
28 | 長野県 | 御代田町 | 14738 | 13802 | 93.6 | 234.81 | 250.73 | 58.78 |
29 | 長野県 | 立科町 | 7707 | 6913 | 89.7 | 103.46 | 115.34 | 66.82 |
30 | 長野県 | 青木村 | 4609 | 3734 | 81.0 | 65.41 | 80.73 | 57.09 |
31 | 長野県 | 長和町 | 6780 | 5819 | 85.8 | 31.63 | 36.86 | 183.95 |
32 | 長野県 | 下諏訪町 | 21532 | 20378 | 94.6 | 304.60 | 321.85 | 66.90 |
33 | 長野県 | 富士見町 | 15338 | 16623 | 108.4 | 114.92 | 106.04 | 144.65 |
34 | 長野県 | 原村 | 7573 | 6223 | 82.2 | 143.88 | 175.10 | 43.25 |
35 | 長野県 | 辰野町 | 20909 | 19599 | 93.7 | 115.96 | 123.71 | 169.02 |
36 | 長野県 | 箕輪町 | 26214 | 26206 | 100.0 | 304.30 | 304.39 | 86.12 |
37 | 長野県 | 飯島町 | 9902 | 8826 | 89.1 | 101.52 | 113.89 | 86.94 |
38 | 長野県 | 南箕輪村 | 14543 | 13696 | 94.2 | 334.87 | 355.57 | 40.90 |
39 | 長野県 | 中川村 | 5074 | 4113 | 81.1 | 53.38 | 65.85 | 77.05 |
40 | 長野県 | 宮田村 | 8974 | 8595 | 95.8 | 157.65 | 164.60 | 54.52 |
41 | 長野県 | 松川町 | 13676 | 12747 | 93.2 | 174.86 | 187.60 | 72.90 |
42 | 長野県 | 高森町 | 13216 | 11667 | 88.3 | 257.78 | 292.00 | 45.26 |
43 | 長野県 | 阿南町 | 5455 | 5437 | 99.7 | 44.08 | 44.22 | 123.35 |
44 | 長野県 | 阿智村 | 7036 | 7012 | 99.7 | 32.69 | 32.81 | 214.47 |
45 | 長野県 | 平谷村 | 563 | 573 | 101.8 | 7.40 | 7.27 | 77.40 |
46 | 長野県 | 根羽村 | 1129 | 1067 | 94.5 | 11.86 | 12.55 | 89.95 |
47 | 長野県 | 下條村 | 4200 | 3622 | 86.2 | 96.18 | 111.52 | 37.66 |
48 | 長野県 | 売木村 | 656 | 624 | 95.1 | 14.33 | 15.06 | 43.55 |
49 | 長野県 | 天龍村 | 1657 | 1593 | 96.1 | 14.54 | 15.12 | 109.56 |
50 | 長野県 | 泰阜村 | 1910 | 1595 | 83.5 | 24.71 | 29.59 | 64.54 |
51 | 長野県 | 喬木村 | 6692 | 5588 | 83.5 | 83.88 | 100.45 | 66.62 |
52 | 長野県 | 豊丘村 | 6819 | 5594 | 82.0 | 72.79 | 88.73 | 76.85 |
53 | 長野県 | 大鹿村 | 1160 | 1206 | 104.0 | 4.86 | 4.67 | 248.35 |
54 | 長野県 | 上松町 | 5245 | 5156 | 98.3 | 30.60 | 31.13 | 168.47 |
55 | 長野県 | 南木曽町 | 4810 | 4644 | 96.5 | 21.50 | 22.27 | 215.96 |
56 | 長野県 | 木祖村 | 3134 | 2543 | 81.1 | 18.10 | 22.31 | 140.46 |
57 | 長野県 | 王滝村 | 965 | 917 | 95.0 | 2.95 | 3.10 | 310.86 |
58 | 長野県 | 大桑村 | 4145 | 3941 | 95.1 | 16.81 | 17.68 | 234.45 |
59 | 長野県 | 木曽町 | 12743 | 13531 | 106.2 | 28.42 | 26.77 | 476.06 |
60 | 長野県 | 麻績村 | 2970 | 2555 | 86.0 | 74.32 | 86.39 | 34.38 |
61 | 長野県 | 生坂村 | 1953 | 1625 | 83.2 | 41.70 | 50.12 | 38.97 |
62 | 長野県 | 山形村 | 8425 | 6949 | 82.5 | 278.63 | 337.81 | 24.94 |
63 | 長野県 | 朝日村 | 4741 | 3898 | 82.2 | 55.19 | 67.12 | 70.63 |
64 | 長野県 | 筑北村 | 5172 | 4062 | 78.5 | 40.82 | 51.98 | 99.50 |
65 | 長野県 | 池田町 | 10329 | 9368 | 90.7 | 233.15 | 257.07 | 40.18 |
66 | 長野県 | 松川村 | 10093 | 7579 | 75.1 | 160.98 | 214.38 | 47.08 |
67 | 長野県 | 白馬村 | 9205 | 9017 | 98.0 | 47.62 | 48.61 | 189.37 |
68 | 長野県 | 小谷村 | 3221 | 3130 | 97.2 | 11.68 | 12.02 | 267.91 |
69 | 長野県 | 坂城町 | 15730 | 16201 | 103.0 | 302.03 | 293.25 | 53.64 |
70 | 長野県 | 小布施町 | 11072 | 9199 | 83.1 | 482.38 | 580.60 | 19.07 |
71 | 長野県 | 高山村 | 7563 | 5775 | 76.4 | 58.63 | 76.78 | 98.50 |
72 | 長野県 | 山ノ内町 | 13678 | 12002 | 87.7 | 45.13 | 51.43 | 265.93 |
73 | 長野県 | 木島平村 | 4939 | 4302 | 87.1 | 43.32 | 49.73 | 99.31 |
74 | 長野県 | 野沢温泉村 | 3853 | 3395 | 88.1 | 58.58 | 66.49 | 57.95 |
75 | 長野県 | 信濃町 | 9238 | 8502 | 92.0 | 56.96 | 61.89 | 149.27 |
76 | 長野県 | 小川村 | 3041 | 2532 | 83.3 | 43.60 | 52.37 | 58.07 |
77 | 長野県 | 飯綱町 | 11865 | 9356 | 78.9 | 124.23 | 157.55 | 75.31 |
78 | 長野県 | 栄村 | 2215 | 2113 | 95.4 | 7.78 | 8.16 | 271.51 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図