IE用 茨城県市町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | -0.2 | -5397 | 2969770 | 6095.72 | 487.20 |
2 | 茨城県 | 水戸市 | 2.3 | 6147 | 268750 | 217.43 | 1236.00 |
3 | 茨城県 | 日立市 | -3.1 | -6089 | 193129 | 225.55 | 856.30 |
4 | 茨城県 | 土浦市 | -0.2 | -221 | 143839 | 122.99 | 1169.50 |
5 | 茨城県 | 古河市 | -1.6 | -2270 | 142995 | 123.58 | 1157.10 |
6 | 茨城県 | 石岡市 | -2.7 | -2200 | 79687 | 215.62 | 369.60 |
7 | 茨城県 | 結城市 | 0.1 | 34 | 52494 | 65.84 | 797.30 |
8 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 1.8 | 1384 | 80334 | 78.20 | 1027.30 |
9 | 茨城県 | 下妻市 | -3.1 | -1448 | 44987 | 80.88 | 556.20 |
10 | 茨城県 | 常総市 | -1.8 | -1216 | 65320 | 123.52 | 528.80 |
11 | 茨城県 | 常陸太田市 | -5.9 | -3552 | 56250 | 372.01 | 151.20 |
12 | 茨城県 | 高萩市 | -5.8 | -1915 | 31017 | 193.65 | 160.20 |
13 | 茨城県 | 北茨城市 | -5.3 | -2619 | 47026 | 186.55 | 252.10 |
14 | 茨城県 | 笠間市 | -2.6 | -2088 | 79409 | 240.27 | 330.50 |
15 | 茨城県 | 取手市 | -1.5 | -1676 | 109651 | 69.96 | 1567.30 |
16 | 茨城県 | 牛久市 | 5.8 | 4461 | 81684 | 58.88 | 1387.30 |
17 | 茨城県 | つくば市 | 7.0 | 14062 | 214590 | 284.07 | 755.40 |
18 | 茨城県 | ひたちなか市 | 2.2 | 3421 | 157060 | 99.07 | 1585.30 |
19 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 2.6 | 1658 | 66093 | 105.97 | 623.70 |
20 | 茨城県 | 潮来市 | -3.1 | -990 | 30534 | 71.41 | 427.60 |
21 | 茨城県 | 守谷市 | 16.4 | 8782 | 62482 | 35.63 | 1753.60 |
22 | 茨城県 | 常陸大宮市 | -5.5 | -2630 | 45178 | 348.38 | 129.70 |
23 | 茨城県 | 那珂市 | -0.9 | -465 | 54240 | 97.80 | 554.60 |
24 | 茨城県 | 筑西市 | -3.6 | -4054 | 108527 | 205.35 | 528.50 |
25 | 茨城県 | 坂東市 | -2.4 | -1402 | 56114 | 123.18 | 455.50 |
26 | 茨城県 | 稲敷市 | -5.6 | -2794 | 46895 | 205.78 | 227.90 |
27 | 茨城県 | かすみがうら市 | -2.4 | -1050 | 43553 | 156.61 | 278.10 |
28 | 茨城県 | 桜川市 | -5.6 | -2727 | 45673 | 179.78 | 254.00 |
29 | 茨城県 | 神栖市 | 3.2 | 2928 | 94795 | 147.26 | 643.70 |
30 | 茨城県 | 行方市 | -6.1 | -2424 | 37611 | 222.38 | 169.10 |
31 | 茨城県 | 鉾田市 | -1.8 | -898 | 50156 | 208.18 | 240.90 |
32 | 茨城県 | つくばみらい市 | 10.7 | 4287 | 44461 | 79.14 | 561.80 |
33 | 茨城県 | 小美玉市 | -1.9 | -986 | 52279 | 145.03 | 360.50 |
34 | 茨城県 | 茨城町 | -1.4 | -495 | 34513 | 121.64 | 283.70 |
35 | 茨城県 | 大洗町 | -4.6 | -877 | 18328 | 23.19 | 790.30 |
36 | 茨城県 | 城里町 | -6.5 | -1502 | 21491 | 161.73 | 132.90 |
37 | 茨城県 | 東海村 | 5.6 | 1988 | 37438 | 37.48 | 998.90 |
38 | 茨城県 | 大子町 | -9.2 | -2030 | 20073 | 325.78 | 61.60 |
39 | 茨城県 | 美浦村 | -4.5 | -819 | 17299 | 66.57 | 259.90 |
40 | 茨城県 | 阿見町 | -0.1 | -54 | 47940 | 71.39 | 671.50 |
41 | 茨城県 | 河内町 | -7.2 | -787 | 10172 | 44.32 | 229.50 |
42 | 茨城県 | 八千代町 | -2.1 | -503 | 23106 | 59.10 | 391.00 |
43 | 茨城県 | 五霞町 | -4.7 | -463 | 9410 | 23.09 | 407.50 |
44 | 茨城県 | 境町 | -2.8 | -754 | 25714 | 46.58 | 552.00 |
45 | 茨城県 | 利根町 | -3.1 | -551 | 17473 | 24.90 | 701.70 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県