平成22年国勢調査 神奈川県市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 神奈川県 | 神奈川県 | 9048331 | 8254193 | 91.2 | 3416.67 | 3745.39 | 2415.86 |
2 | 神奈川県 | 横浜市 | 3688773 | 3375330 | 91.5 | 7717.16 | 8433.79 | 437.38 |
3 | 神奈川県 | 横浜市 鶴見区 | 272178 | 250323 | 92.0 | 7533.04 | 8190.73 | 33.23 |
4 | 神奈川県 | 横浜市 神奈川区 | 233429 | 233168 | 99.9 | 9764.15 | 9775.08 | 23.88 |
5 | 神奈川県 | 横浜市 西区 | 94867 | 170450 | 179.7 | 24211.65 | 13475.43 | 7.04 |
6 | 神奈川県 | 横浜市 中区 | 146033 | 243277 | 166.6 | 11662.37 | 7000.62 | 20.86 |
7 | 神奈川県 | 横浜市 南区 | 196153 | 154387 | 78.7 | 12185.24 | 15481.69 | 12.67 |
8 | 神奈川県 | 横浜市 保土ケ谷区 | 206634 | 173514 | 84.0 | 7919.40 | 9431.04 | 21.91 |
9 | 神奈川県 | 横浜市 磯子区 | 163237 | 136711 | 83.8 | 7131.51 | 8515.23 | 19.17 |
10 | 神奈川県 | 横浜市 金沢区 | 209274 | 195740 | 93.5 | 6312.16 | 6748.60 | 31.01 |
11 | 神奈川県 | 横浜市 港北区 | 329471 | 309610 | 94.0 | 9860.19 | 10492.71 | 31.40 |
12 | 神奈川県 | 横浜市 戸塚区 | 274324 | 238630 | 87.0 | 6663.78 | 7660.54 | 35.81 |
13 | 神奈川県 | 横浜市 港南区 | 221411 | 173691 | 78.4 | 8741.37 | 11142.98 | 19.87 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 旭区 | 251086 | 197891 | 78.8 | 6038.79 | 7662.07 | 32.77 |
15 | 神奈川県 | 横浜市 緑区 | 177631 | 146647 | 82.6 | 5746.36 | 6960.46 | 25.52 |
16 | 神奈川県 | 横浜市 瀬谷区 | 126913 | 104258 | 82.1 | 6075.64 | 7395.86 | 17.16 |
17 | 神奈川県 | 横浜市 栄区 | 124866 | 97103 | 77.8 | 5248.81 | 6749.51 | 18.50 |
18 | 神奈川県 | 横浜市 泉区 | 155698 | 121197 | 77.8 | 5155.13 | 6622.63 | 23.51 |
19 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 304297 | 234794 | 77.2 | 6681.67 | 8659.56 | 35.14 |
20 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 201271 | 193939 | 96.4 | 6943.75 | 7206.27 | 27.93 |
21 | 神奈川県 | 川崎市 | 1425512 | 1275628 | 89.5 | 8939.23 | 9989.57 | 142.70 |
22 | 神奈川県 | 川崎市 川崎区 | 217328 | 260412 | 119.8 | 6641.47 | 5542.67 | 39.21 |
23 | 神奈川県 | 川崎市 幸区 | 154212 | 147704 | 95.8 | 14696.92 | 15344.48 | 10.05 |
24 | 神奈川県 | 川崎市 中原区 | 233925 | 212534 | 90.9 | 14458.10 | 15913.27 | 14.70 |
25 | 神奈川県 | 川崎市 高津区 | 217360 | 180525 | 83.1 | 11034.54 | 13286.06 | 16.36 |
26 | 神奈川県 | 川崎市 多摩区 | 213894 | 175230 | 81.9 | 8551.98 | 10438.95 | 20.49 |
27 | 神奈川県 | 川崎市 宮前区 | 218867 | 162710 | 74.3 | 8743.15 | 11760.72 | 18.61 |
28 | 神奈川県 | 川崎市 麻生区 | 169926 | 136513 | 80.3 | 5863.96 | 7299.23 | 23.28 |
29 | 神奈川県 | 相模原市 | 717544 | 630432 | 87.9 | 1917.14 | 2182.05 | 328.84 |
30 | 神奈川県 | 相模原市 緑区 | 176192 | 153830 | 87.3 | 606.08 | 694.19 | 253.81 |
31 | 神奈川県 | 相模原市 中央区 | 266988 | 249001 | 93.3 | 6760.82 | 7249.20 | 36.83 |
32 | 神奈川県 | 相模原市 南区 | 274364 | 227601 | 83.0 | 5958.14 | 7182.30 | 38.20 |
33 | 神奈川県 | 横須賀市 | 418325 | 381727 | 91.3 | 3790.73 | 4154.17 | 100.70 |
34 | 神奈川県 | 平塚市 | 260780 | 259777 | 99.6 | 3831.52 | 3846.31 | 67.80 |
35 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 174314 | 170398 | 97.8 | 4302.98 | 4401.87 | 39.60 |
36 | 神奈川県 | 藤沢市 | 409657 | 381834 | 93.2 | 5493.22 | 5893.50 | 69.51 |
37 | 神奈川県 | 小田原市 | 198327 | 191520 | 96.6 | 1678.67 | 1738.34 | 114.09 |
38 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 235081 | 187115 | 79.6 | 5239.85 | 6583.06 | 35.71 |
39 | 神奈川県 | 逗子市 | 58302 | 47297 | 81.1 | 2727.62 | 3362.28 | 17.34 |
40 | 神奈川県 | 三浦市 | 48352 | 40199 | 83.1 | 1245.32 | 1497.89 | 32.28 |
41 | 神奈川県 | 秦野市 | 170145 | 144099 | 84.7 | 1390.78 | 1642.17 | 103.61 |
42 | 神奈川県 | 厚木市 | 224420 | 257772 | 114.9 | 2747.22 | 2391.77 | 93.83 |
43 | 神奈川県 | 大和市 | 228186 | 199057 | 87.2 | 7356.13 | 8432.59 | 27.06 |
44 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 101039 | 93615 | 92.7 | 1686.15 | 1819.87 | 55.52 |
45 | 神奈川県 | 海老名市 | 127707 | 117350 | 91.9 | 4431.65 | 4822.77 | 26.48 |
46 | 神奈川県 | 座間市 | 129436 | 105453 | 81.5 | 5998.46 | 7362.68 | 17.58 |
47 | 神奈川県 | 南足柄市 | 44020 | 38545 | 87.6 | 501.04 | 572.21 | 76.93 |
48 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 83167 | 79696 | 95.8 | 3577.02 | 3732.81 | 22.28 |
49 | 神奈川県 | 葉山町 | 32766 | 24585 | 75.0 | 1441.09 | 1920.63 | 17.06 |
50 | 神奈川県 | 寒川町 | 47672 | 44951 | 94.3 | 3349.55 | 3552.31 | 13.42 |
51 | 神奈川県 | 大磯町 | 33032 | 25579 | 77.4 | 1486.29 | 1919.35 | 17.21 |
52 | 神奈川県 | 二宮町 | 29522 | 21907 | 74.2 | 2412.67 | 3251.32 | 9.08 |
53 | 神奈川県 | 中井町 | 10010 | 12789 | 127.8 | 638.81 | 500.00 | 20.02 |
54 | 神奈川県 | 大井町 | 17972 | 16672 | 92.8 | 1156.97 | 1247.19 | 14.41 |
55 | 神奈川県 | 松田町 | 11676 | 11041 | 94.6 | 292.48 | 309.30 | 37.75 |
56 | 神奈川県 | 山北町 | 11764 | 10749 | 91.4 | 47.84 | 52.35 | 224.70 |
57 | 神奈川県 | 開成町 | 16369 | 15225 | 93.0 | 2320.88 | 2495.27 | 6.56 |
58 | 神奈川県 | 箱根町 | 13853 | 20645 | 149.0 | 222.42 | 149.25 | 92.82 |
59 | 神奈川県 | 真鶴町 | 8212 | 6008 | 73.2 | 855.84 | 1169.80 | 7.02 |
60 | 神奈川県 | 湯河原町 | 26848 | 22986 | 85.6 | 560.77 | 654.99 | 40.99 |
61 | 神奈川県 | 愛川町 | 42089 | 41140 | 97.7 | 1199.77 | 1227.44 | 34.29 |
62 | 神奈川県 | 清川村 | 3459 | 3072 | 88.8 | 43.09 | 48.52 | 71.29 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図