平成22年国勢調査 東京都区市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 区市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 区市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 東京都 | 東京都 | 13159388 | 15576130 | 118.4 | 7120.52 | 6015.72 | 2187.50 |
2 | 東京都 | 特別区部 | 8945695 | 11711537 | 130.9 | 18833.99 | 14386.08 | 621.83 |
3 | 東京都 | 千代田区 | 47115 | 819247 | 1738.8 | 70382.04 | 4047.68 | 11.64 |
4 | 東京都 | 中央区 | 122762 | 605926 | 493.6 | 59521.22 | 12059.14 | 10.18 |
5 | 東京都 | 港区 | 205131 | 886173 | 432.0 | 43567.99 | 10085.10 | 20.34 |
6 | 東京都 | 新宿区 | 326309 | 750120 | 229.9 | 41147.56 | 17899.56 | 18.23 |
7 | 東京都 | 文京区 | 206626 | 345423 | 167.2 | 30541.38 | 18269.32 | 11.31 |
8 | 東京都 | 台東区 | 175928 | 294756 | 167.5 | 29241.67 | 17453.17 | 10.08 |
9 | 東京都 | 墨田区 | 247606 | 279272 | 112.8 | 20310.69 | 18007.71 | 13.75 |
10 | 東京都 | 江東区 | 460819 | 548976 | 119.1 | 13745.02 | 11537.78 | 39.94 |
11 | 東京都 | 品川区 | 365302 | 527019 | 144.3 | 23196.26 | 16078.43 | 22.72 |
12 | 東京都 | 目黒区 | 268330 | 293382 | 109.3 | 19957.96 | 18253.74 | 14.70 |
13 | 東京都 | 大田区 | 693373 | 684451 | 98.7 | 11511.12 | 11661.17 | 59.46 |
14 | 東京都 | 世田谷区 | 877138 | 812810 | 92.7 | 13994.66 | 15102.24 | 58.08 |
15 | 東京都 | 渋谷区 | 204492 | 520698 | 254.6 | 34460.49 | 13533.55 | 15.11 |
16 | 東京都 | 中野区 | 314750 | 289176 | 91.9 | 18548.81 | 20189.22 | 15.59 |
17 | 東京都 | 杉並区 | 549569 | 480172 | 87.4 | 14114.40 | 16154.29 | 34.02 |
18 | 東京都 | 豊島区 | 284678 | 422995 | 148.6 | 32513.07 | 21881.48 | 13.01 |
19 | 東京都 | 北区 | 335544 | 321581 | 95.8 | 15618.31 | 16296.45 | 20.59 |
20 | 東京都 | 荒川区 | 203296 | 191626 | 94.3 | 18786.86 | 19930.98 | 10.20 |
21 | 東京都 | 板橋区 | 535824 | 493747 | 92.1 | 15348.06 | 16656.01 | 32.17 |
22 | 東京都 | 練馬区 | 716124 | 588243 | 82.1 | 12214.35 | 14869.68 | 48.16 |
23 | 東京都 | 足立区 | 683426 | 608632 | 89.1 | 11440.45 | 12846.35 | 53.20 |
24 | 東京都 | 葛飾区 | 442586 | 376235 | 85.0 | 10814.46 | 12721.64 | 34.79 |
25 | 東京都 | 江戸川区 | 678967 | 570877 | 84.1 | 11472.61 | 13644.84 | 49.76 |
26 | 東京都 | 八王子市 | 580053 | 578039 | 99.7 | 3102.57 | 3113.38 | 186.31 |
27 | 東京都 | 立川市 | 179668 | 203252 | 113.1 | 8336.83 | 7369.48 | 24.38 |
28 | 東京都 | 武蔵野市 | 138734 | 153267 | 110.5 | 14283.97 | 12929.54 | 10.73 |
29 | 東京都 | 三鷹市 | 186083 | 166284 | 89.4 | 10077.82 | 11277.76 | 16.50 |
30 | 東京都 | 青梅市 | 139339 | 127303 | 91.4 | 1232.84 | 1349.40 | 103.26 |
31 | 東京都 | 府中市 | 255506 | 246380 | 96.4 | 8397.41 | 8708.45 | 29.34 |
32 | 東京都 | 昭島市 | 112297 | 100273 | 89.3 | 5786.09 | 6479.92 | 17.33 |
33 | 東京都 | 調布市 | 223593 | 195986 | 87.7 | 9102.93 | 10385.18 | 21.53 |
34 | 東京都 | 町田市 | 426987 | 388575 | 91.0 | 5424.75 | 5961.01 | 71.63 |
35 | 東京都 | 小金井市 | 118852 | 102683 | 86.4 | 9062.93 | 10490.03 | 11.33 |
36 | 東京都 | 小平市 | 187035 | 166106 | 88.8 | 8118.57 | 9141.50 | 20.46 |
37 | 東京都 | 日野市 | 180052 | 158452 | 88.0 | 5755.61 | 6540.21 | 27.53 |
38 | 東京都 | 東村山市 | 153557 | 125378 | 81.6 | 7302.15 | 8943.33 | 17.17 |
39 | 東京都 | 国分寺市 | 120650 | 100798 | 83.5 | 8780.31 | 10509.58 | 11.48 |
40 | 東京都 | 国立市 | 75510 | 73597 | 97.5 | 9030.31 | 9265.03 | 8.15 |
41 | 東京都 | 福生市 | 59796 | 51582 | 86.3 | 5037.30 | 5839.45 | 10.24 |
42 | 東京都 | 狛江市 | 78751 | 58983 | 74.9 | 9230.52 | 12324.10 | 6.39 |
43 | 東京都 | 東大和市 | 83068 | 65959 | 79.4 | 4871.42 | 6135.01 | 13.54 |
44 | 東京都 | 清瀬市 | 74104 | 61802 | 83.4 | 6064.97 | 7272.23 | 10.19 |
45 | 東京都 | 東久留米市 | 116546 | 93335 | 80.1 | 7224.07 | 9020.59 | 12.92 |
46 | 東京都 | 武蔵村山市 | 70053 | 64590 | 92.2 | 4202.34 | 4557.77 | 15.37 |
47 | 東京都 | 多摩市 | 147648 | 145569 | 98.6 | 6905.55 | 7004.17 | 21.08 |
48 | 東京都 | 稲城市 | 84835 | 67517 | 79.6 | 3757.21 | 4720.92 | 17.97 |
49 | 東京都 | 羽村市 | 57032 | 53221 | 93.3 | 5370.43 | 5754.99 | 9.91 |
50 | 東京都 | あきる野市 | 80868 | 70137 | 86.7 | 956.33 | 1102.65 | 73.34 |
51 | 東京都 | 西東京市 | 196511 | 157250 | 80.0 | 9921.14 | 12398.17 | 15.85 |
52 | 東京都 | 瑞穂町 | 33497 | 36272 | 108.3 | 2155.20 | 1990.31 | 16.83 |
53 | 東京都 | 日の出町 | 16650 | 15959 | 95.8 | 568.34 | 592.95 | 28.08 |
54 | 東京都 | 檜原村 | 2558 | 2297 | 89.8 | 21.79 | 24.26 | 105.42 |
55 | 東京都 | 奥多摩町 | 6045 | 5747 | 95.1 | 25.47 | 26.79 | 225.63 |
56 | 東京都 | 大島町 | 8461 | 8490 | 100.3 | 93.24 | 92.92 | 91.06 |
57 | 東京都 | 利島村 | 341 | 348 | 102.1 | 84.47 | 82.77 | 4.12 |
58 | 東京都 | 新島村 | 2883 | 2890 | 100.2 | 103.84 | 103.59 | 27.83 |
59 | 東京都 | 神津島村 | 1889 | 1895 | 100.3 | 100.42 | 100.11 | 18.87 |
60 | 東京都 | 三宅村 | 2676 | 2711 | 101.3 | 48.85 | 48.22 | 55.50 |
61 | 東京都 | 御蔵島村 | 348 | 355 | 102.0 | 17.25 | 16.91 | 20.58 |
62 | 東京都 | 八丈町 | 8231 | 8258 | 100.3 | 113.72 | 113.34 | 72.62 |
63 | 東京都 | 青ヶ島村 | 201 | 209 | 104.0 | 34.95 | 33.61 | 5.98 |
64 | 東京都 | 小笠原村 | 2785 | 2844 | 102.1 | 27.24 | 26.67 | 104.41 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図