平成22年国勢調査 千葉県市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6216289 | 5560489 | 89.5 | 1078.30 | 1205.48 | 5156.70 |
2 | 千葉県 | 千葉市 | 961749 | 938148 | 97.5 | 3448.06 | 3534.80 | 272.08 |
3 | 千葉県 | 千葉市 中央区 | 199364 | 249791 | 125.3 | 5574.45 | 4449.10 | 44.81 |
4 | 千葉県 | 千葉市 花見川区 | 180949 | 142802 | 78.9 | 4170.62 | 5284.73 | 34.24 |
5 | 千葉県 | 千葉市 稲毛区 | 157768 | 145397 | 92.2 | 6842.21 | 7424.38 | 21.25 |
6 | 千葉県 | 千葉市 若葉区 | 151585 | 132661 | 87.5 | 1575.36 | 1800.08 | 84.21 |
7 | 千葉県 | 千葉市 緑区 | 121921 | 98063 | 80.4 | 1476.63 | 1835.88 | 66.41 |
8 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 150162 | 169434 | 112.8 | 8007.28 | 7096.50 | 21.16 |
9 | 千葉県 | 銚子市 | 70210 | 68976 | 98.2 | 822.02 | 836.73 | 83.91 |
10 | 千葉県 | 市川市 | 473919 | 387101 | 81.7 | 6733.36 | 8243.50 | 57.49 |
11 | 千葉県 | 船橋市 | 609040 | 512841 | 84.2 | 5988.33 | 7111.63 | 85.64 |
12 | 千葉県 | 館山市 | 49290 | 51290 | 104.1 | 465.38 | 447.24 | 110.21 |
13 | 千葉県 | 木更津市 | 129312 | 124514 | 96.3 | 897.53 | 932.11 | 138.73 |
14 | 千葉県 | 松戸市 | 484457 | 394622 | 81.5 | 6434.40 | 7899.18 | 61.33 |
15 | 千葉県 | 野田市 | 155491 | 144581 | 93.0 | 1396.38 | 1501.75 | 103.54 |
16 | 千葉県 | 茂原市 | 93015 | 89967 | 96.7 | 899.58 | 930.06 | 100.01 |
17 | 千葉県 | 成田市 | 128933 | 163306 | 126.7 | 763.68 | 602.94 | 213.84 |
18 | 千葉県 | 佐倉市 | 172183 | 139203 | 80.8 | 1343.79 | 1662.16 | 103.59 |
19 | 千葉県 | 東金市 | 61751 | 59999 | 97.2 | 671.58 | 691.19 | 89.34 |
20 | 千葉県 | 旭市 | 69058 | 63844 | 92.4 | 491.45 | 531.58 | 129.91 |
21 | 千葉県 | 習志野市 | 164530 | 149629 | 90.9 | 7128.59 | 7838.49 | 20.99 |
22 | 千葉県 | 柏市 | 404012 | 362941 | 89.8 | 3158.76 | 3516.21 | 114.90 |
23 | 千葉県 | 勝浦市 | 20788 | 19758 | 95.0 | 209.75 | 220.68 | 94.20 |
24 | 千葉県 | 市原市 | 280416 | 265874 | 94.8 | 722.09 | 761.59 | 368.20 |
25 | 千葉県 | 流山市 | 163984 | 122308 | 74.6 | 3466.78 | 4648.07 | 35.28 |
26 | 千葉県 | 八千代市 | 189781 | 164464 | 86.7 | 3207.80 | 3701.60 | 51.27 |
27 | 千葉県 | 我孫子市 | 134017 | 108510 | 81.0 | 2512.39 | 3102.96 | 43.19 |
28 | 千葉県 | 鴨川市 | 35766 | 36668 | 102.5 | 191.68 | 186.96 | 191.30 |
29 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 107853 | 82033 | 76.1 | 3885.98 | 5109.10 | 21.11 |
30 | 千葉県 | 君津市 | 89168 | 87280 | 97.9 | 273.75 | 279.67 | 318.83 |
31 | 千葉県 | 富津市 | 48073 | 44141 | 91.8 | 214.95 | 234.10 | 205.35 |
32 | 千葉県 | 浦安市 | 164877 | 162294 | 98.4 | 9381.16 | 9530.46 | 17.30 |
33 | 千葉県 | 四街道市 | 86726 | 69347 | 80.0 | 1998.47 | 2499.31 | 34.70 |
34 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 60355 | 56371 | 93.4 | 593.88 | 635.85 | 94.92 |
35 | 千葉県 | 八街市 | 73212 | 58263 | 79.6 | 778.19 | 977.85 | 74.87 |
36 | 千葉県 | 印西市 | 88176 | 73910 | 83.8 | 597.01 | 712.25 | 123.80 |
37 | 千葉県 | 白井市 | 60345 | 49114 | 81.4 | 1387.01 | 1704.18 | 35.41 |
38 | 千葉県 | 富里市 | 51087 | 42672 | 83.5 | 791.54 | 947.63 | 53.91 |
39 | 千葉県 | 南房総市 | 42104 | 37664 | 89.5 | 163.60 | 182.89 | 230.22 |
40 | 千葉県 | 匝瑳市 | 39814 | 37938 | 95.3 | 372.75 | 391.18 | 101.78 |
41 | 千葉県 | 香取市 | 82866 | 75209 | 90.8 | 286.72 | 315.91 | 262.31 |
42 | 千葉県 | 山武市 | 56089 | 48837 | 87.1 | 333.63 | 383.17 | 146.38 |
43 | 千葉県 | いすみ市 | 40962 | 36062 | 88.0 | 228.97 | 260.08 | 157.50 |
44 | 千葉県 | 酒々井町 | 21234 | 16118 | 75.9 | 847.42 | 1116.40 | 19.02 |
45 | 千葉県 | 栄町 | 22580 | 15632 | 69.2 | 481.58 | 695.63 | 32.46 |
46 | 千葉県 | 神崎町 | 6454 | 5471 | 84.8 | 275.62 | 325.14 | 19.85 |
47 | 千葉県 | 多古町 | 16002 | 15714 | 98.2 | 216.21 | 220.17 | 72.68 |
48 | 千葉県 | 東庄町 | 15154 | 11983 | 79.1 | 259.60 | 328.29 | 46.16 |
49 | 千葉県 | 大網白里町 | 50113 | 37342 | 74.5 | 643.16 | 863.12 | 58.06 |
50 | 千葉県 | 九十九里町 | 18004 | 15368 | 85.4 | 647.89 | 759.02 | 23.72 |
51 | 千葉県 | 芝山町 | 7920 | 11628 | 146.8 | 267.49 | 182.19 | 43.47 |
52 | 千葉県 | 横芝光町 | 24675 | 21340 | 86.5 | 318.94 | 368.78 | 66.91 |
53 | 千葉県 | 一宮町 | 12034 | 10611 | 88.2 | 460.95 | 522.76 | 23.02 |
54 | 千葉県 | 睦沢町 | 7340 | 6092 | 83.0 | 171.17 | 206.24 | 35.59 |
55 | 千葉県 | 長生村 | 14752 | 11895 | 80.6 | 420.02 | 520.90 | 28.32 |
56 | 千葉県 | 白子町 | 12151 | 10067 | 82.8 | 366.61 | 442.50 | 27.46 |
57 | 千葉県 | 長柄町 | 8035 | 7727 | 96.2 | 163.71 | 170.23 | 47.20 |
58 | 千葉県 | 長南町 | 9073 | 8568 | 94.4 | 131.05 | 138.77 | 65.38 |
59 | 千葉県 | 大多喜町 | 10671 | 10888 | 102.0 | 83.86 | 82.19 | 129.84 |
60 | 千葉県 | 御宿町 | 7738 | 6651 | 86.0 | 266.89 | 310.51 | 24.92 |
61 | 千葉県 | 鋸南町 | 8950 | 7715 | 86.2 | 170.84 | 198.18 | 45.16 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図