平成22年国勢調査 埼玉県市区町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7194556 | 6373489 | 88.6 | 1678.06 | 1894.24 | 3798.13 |
2 | 埼玉県 | さいたま市 | 1222434 | 1133978 | 92.8 | 5213.93 | 5620.64 | 217.49 |
3 | 埼玉県 | さいたま市 西区 | 84029 | 72380 | 86.1 | 2483.87 | 2883.63 | 29.14 |
4 | 埼玉県 | さいたま市 北区 | 138630 | 127046 | 91.6 | 7513.07 | 8198.11 | 16.91 |
5 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 108488 | 150476 | 138.7 | 11802.04 | 8508.86 | 12.75 |
6 | 埼玉県 | さいたま市 見沼区 | 157143 | 127007 | 80.8 | 4146.49 | 5130.36 | 30.63 |
7 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 96055 | 94538 | 98.4 | 11267.94 | 11448.75 | 8.39 |
8 | 埼玉県 | さいたま市 桜区 | 96911 | 81552 | 84.2 | 4384.52 | 5210.27 | 18.60 |
9 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 144786 | 148226 | 102.4 | 12878.02 | 12579.15 | 11.51 |
10 | 埼玉県 | さいたま市 南区 | 174988 | 132091 | 75.5 | 9509.79 | 12598.13 | 13.89 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 緑区 | 110118 | 87596 | 79.5 | 3304.26 | 4153.83 | 26.51 |
12 | 埼玉県 | さいたま市 岩槻区 | 111286 | 113066 | 101.6 | 2299.96 | 2263.75 | 49.16 |
13 | 埼玉県 | 川越市 | 342670 | 332876 | 97.1 | 3049.43 | 3139.15 | 109.16 |
14 | 埼玉県 | 熊谷市 | 203180 | 200405 | 98.6 | 1253.47 | 1270.83 | 159.88 |
15 | 埼玉県 | 川口市 | 500598 | 419080 | 83.7 | 7517.13 | 8979.34 | 55.75 |
16 | 埼玉県 | 行田市 | 85786 | 75919 | 88.5 | 1126.90 | 1273.36 | 67.37 |
17 | 埼玉県 | 秩父市 | 66955 | 64661 | 96.6 | 111.93 | 115.90 | 577.69 |
18 | 埼玉県 | 所沢市 | 341924 | 295595 | 86.5 | 4106.06 | 4749.60 | 71.99 |
19 | 埼玉県 | 飯能市 | 83549 | 74107 | 88.7 | 383.62 | 432.49 | 193.18 |
20 | 埼玉県 | 加須市 | 115002 | 104242 | 90.6 | 781.01 | 861.63 | 133.47 |
21 | 埼玉県 | 本庄市 | 81889 | 82525 | 100.8 | 919.91 | 912.82 | 89.71 |
22 | 埼玉県 | 東松山市 | 90099 | 88847 | 98.6 | 1359.97 | 1379.14 | 65.33 |
23 | 埼玉県 | 春日部市 | 237171 | 194419 | 82.0 | 2946.64 | 3594.59 | 65.98 |
24 | 埼玉県 | 狭山市 | 155727 | 146279 | 93.9 | 2982.85 | 3175.51 | 49.04 |
25 | 埼玉県 | 羽生市 | 56204 | 54772 | 97.5 | 935.47 | 959.93 | 58.55 |
26 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 119639 | 95694 | 80.0 | 1417.90 | 1772.69 | 67.49 |
27 | 埼玉県 | 深谷市 | 144618 | 137372 | 95.0 | 992.50 | 1044.85 | 138.41 |
28 | 埼玉県 | 上尾市 | 223926 | 187765 | 83.9 | 4122.17 | 4916.05 | 45.55 |
29 | 埼玉県 | 草加市 | 243855 | 208533 | 85.5 | 7605.14 | 8893.33 | 27.42 |
30 | 埼玉県 | 越谷市 | 326313 | 282810 | 86.7 | 4689.27 | 5410.60 | 60.31 |
31 | 埼玉県 | 蕨市 | 71502 | 60874 | 85.1 | 11936.08 | 14020.00 | 5.10 |
32 | 埼玉県 | 戸田市 | 123079 | 115434 | 93.8 | 6353.00 | 6773.75 | 18.17 |
33 | 埼玉県 | 入間市 | 149872 | 129827 | 86.6 | 2901.81 | 3349.84 | 44.74 |
34 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷市 | 60908 | 46033 | 75.6 | 7400.80 | 9792.28 | 6.22 |
35 | 埼玉県 | 朝霞市 | 129691 | 109103 | 84.1 | 5935.96 | 7056.09 | 18.38 |
36 | 埼玉県 | 志木市 | 69611 | 54519 | 78.3 | 6017.55 | 7683.33 | 9.06 |
37 | 埼玉県 | 和光市 | 80745 | 68447 | 84.8 | 6199.91 | 7313.86 | 11.04 |
38 | 埼玉県 | 新座市 | 158777 | 136828 | 86.2 | 6001.23 | 6963.90 | 22.80 |
39 | 埼玉県 | 桶川市 | 74711 | 63112 | 84.5 | 2498.50 | 2957.68 | 25.26 |
40 | 埼玉県 | 久喜市 | 154310 | 134085 | 86.9 | 1627.25 | 1872.69 | 82.40 |
41 | 埼玉県 | 北本市 | 68888 | 54674 | 79.4 | 2755.75 | 3472.18 | 19.84 |
42 | 埼玉県 | 八潮市 | 82977 | 80999 | 97.6 | 4492.46 | 4602.16 | 18.03 |
43 | 埼玉県 | 富士見市 | 106736 | 77311 | 72.4 | 3924.42 | 5418.07 | 19.70 |
44 | 埼玉県 | 三郷市 | 131415 | 112541 | 85.6 | 3725.29 | 4350.05 | 30.21 |
45 | 埼玉県 | 蓮田市 | 63309 | 51078 | 80.7 | 1873.05 | 2321.56 | 27.27 |
46 | 埼玉県 | 坂戸市 | 101700 | 93721 | 92.2 | 2287.55 | 2482.30 | 40.97 |
47 | 埼玉県 | 幸手市 | 54012 | 45639 | 84.5 | 1344.30 | 1590.93 | 33.95 |
48 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 69990 | 55072 | 78.7 | 3106.15 | 3947.55 | 17.73 |
49 | 埼玉県 | 日高市 | 57473 | 52860 | 92.0 | 1113.31 | 1210.47 | 47.48 |
50 | 埼玉県 | 吉川市 | 65298 | 53513 | 82.0 | 1692.38 | 2065.09 | 31.62 |
51 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 105695 | 87939 | 83.2 | 5994.48 | 7204.84 | 14.67 |
52 | 埼玉県 | 伊奈町 | 42494 | 40792 | 96.0 | 2756.22 | 2871.22 | 14.80 |
53 | 埼玉県 | 三芳町 | 38706 | 43768 | 113.1 | 2860.65 | 2529.80 | 15.30 |
54 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 39054 | 34759 | 89.0 | 1021.42 | 1147.63 | 34.03 |
55 | 埼玉県 | 越生町 | 12537 | 10971 | 87.5 | 271.29 | 310.01 | 40.44 |
56 | 埼玉県 | 滑川町 | 17323 | 17386 | 100.4 | 585.19 | 583.07 | 29.71 |
57 | 埼玉県 | 嵐山町 | 18887 | 19741 | 104.5 | 661.34 | 632.73 | 29.85 |
58 | 埼玉県 | 小川町 | 32913 | 25973 | 78.9 | 429.66 | 544.47 | 60.45 |
59 | 埼玉県 | 川島町 | 22147 | 20580 | 92.9 | 493.29 | 530.85 | 41.72 |
60 | 埼玉県 | 吉見町 | 21079 | 17384 | 82.5 | 450.01 | 545.66 | 38.63 |
61 | 埼玉県 | 鳩山町 | 15305 | 13758 | 89.9 | 535.12 | 595.29 | 25.71 |
62 | 埼玉県 | ときがわ町 | 12418 | 10813 | 87.1 | 193.89 | 222.66 | 55.77 |
63 | 埼玉県 | 横瀬町 | 9039 | 7409 | 82.0 | 150.13 | 183.16 | 49.35 |
64 | 埼玉県 | 皆野町 | 10888 | 10056 | 92.4 | 158.09 | 171.17 | 63.61 |
65 | 埼玉県 | 長瀞町 | 7908 | 6861 | 86.8 | 225.69 | 260.13 | 30.40 |
66 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 13436 | 12421 | 92.4 | 72.45 | 78.37 | 171.45 |
67 | 埼玉県 | 東秩父村 | 3348 | 2559 | 76.4 | 68.85 | 90.07 | 37.17 |
68 | 埼玉県 | 美里町 | 11605 | 11697 | 100.8 | 349.37 | 346.62 | 33.48 |
69 | 埼玉県 | 神川町 | 14470 | 13584 | 93.9 | 286.46 | 305.15 | 47.42 |
70 | 埼玉県 | 上里町 | 30998 | 26769 | 86.4 | 916.43 | 1061.21 | 29.21 |
71 | 埼玉県 | 寄居町 | 35774 | 31623 | 88.4 | 492.80 | 557.49 | 64.17 |
72 | 埼玉県 | 宮代町 | 33641 | 27080 | 80.5 | 1697.81 | 2109.15 | 15.95 |
73 | 埼玉県 | 白岡町 | 50272 | 38707 | 77.0 | 1555.75 | 2020.58 | 24.88 |
74 | 埼玉県 | 杉戸町 | 46923 | 40948 | 87.3 | 1364.93 | 1564.10 | 30.00 |
75 | 埼玉県 | 松伏町 | 31153 | 24362 | 78.2 | 1501.97 | 1920.65 | 16.22 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図