平成22年国勢調査 群馬県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 群馬県 | 群馬県 | 2008068 | 2005137 | 99.9 | 315.16 | 315.62 | 6362.33 |
2 | 群馬県 | 前橋市 | 340291 | 355729 | 104.5 | 1141.47 | 1091.94 | 311.64 |
3 | 群馬県 | 高崎市 | 371302 | 382208 | 102.9 | 831.95 | 808.21 | 459.41 |
4 | 群馬県 | 桐生市 | 121704 | 119463 | 98.2 | 435.09 | 443.25 | 274.57 |
5 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 207221 | 204878 | 98.9 | 1470.45 | 1487.27 | 139.33 |
6 | 群馬県 | 太田市 | 216465 | 229149 | 105.9 | 1304.50 | 1232.30 | 175.66 |
7 | 群馬県 | 沼田市 | 51265 | 50077 | 97.7 | 112.95 | 115.63 | 443.37 |
8 | 群馬県 | 館林市 | 78608 | 77510 | 98.6 | 1271.07 | 1289.08 | 60.98 |
9 | 群馬県 | 渋川市 | 83330 | 79440 | 95.3 | 330.42 | 346.60 | 240.42 |
10 | 群馬県 | 藤岡市 | 67975 | 63605 | 93.6 | 353.18 | 377.45 | 180.09 |
11 | 群馬県 | 富岡市 | 52070 | 52351 | 100.5 | 425.96 | 423.68 | 122.90 |
12 | 群馬県 | 安中市 | 61077 | 56233 | 92.1 | 203.49 | 221.02 | 276.34 |
13 | 群馬県 | みどり市 | 51899 | 46666 | 89.9 | 224.11 | 249.24 | 208.23 |
14 | 群馬県 | 榛東村 | 14370 | 11494 | 80.0 | 411.38 | 514.32 | 27.94 |
15 | 群馬県 | 吉岡町 | 19801 | 15701 | 79.3 | 765.90 | 965.90 | 20.50 |
16 | 群馬県 | 上野村 | 1306 | 1313 | 100.5 | 7.22 | 7.18 | 181.86 |
17 | 群馬県 | 神流町 | 2352 | 2499 | 106.3 | 21.79 | 20.51 | 114.69 |
18 | 群馬県 | 下仁田町 | 8911 | 8426 | 94.6 | 44.75 | 47.33 | 188.27 |
19 | 群馬県 | 南牧村 | 2423 | 2132 | 88.0 | 17.95 | 20.40 | 118.78 |
20 | 群馬県 | 甘楽町 | 13618 | 11319 | 83.1 | 193.26 | 232.51 | 58.57 |
21 | 群馬県 | 中之条町 | 18216 | 17209 | 94.5 | 39.18 | 41.47 | 439.28 |
22 | 群馬県 | 長野原町 | 6017 | 6616 | 110.0 | 49.40 | 44.93 | 133.93 |
23 | 群馬県 | 嬬恋村 | 10183 | 10036 | 98.6 | 29.74 | 30.17 | 337.51 |
24 | 群馬県 | 草津町 | 7160 | 7712 | 107.7 | 155.05 | 143.95 | 49.74 |
25 | 群馬県 | 高山村 | 3911 | 3415 | 87.3 | 53.23 | 60.96 | 64.16 |
26 | 群馬県 | 東吾妻町 | 15622 | 14762 | 94.5 | 58.20 | 61.59 | 253.65 |
27 | 群馬県 | 片品村 | 4904 | 4687 | 95.6 | 11.96 | 12.51 | 392.01 |
28 | 群馬県 | 川場村 | 3898 | 3821 | 98.0 | 44.80 | 45.70 | 85.29 |
29 | 群馬県 | 昭和村 | 7620 | 7483 | 98.2 | 116.61 | 118.75 | 64.17 |
30 | 群馬県 | みなかみ町 | 21345 | 20250 | 94.9 | 25.93 | 27.33 | 780.91 |
31 | 群馬県 | 玉村町 | 37536 | 32420 | 86.4 | 1256.10 | 1454.32 | 25.81 |
32 | 群馬県 | 板倉町 | 15706 | 14214 | 90.5 | 339.72 | 375.38 | 41.84 |
33 | 群馬県 | 明和町 | 11209 | 11561 | 103.1 | 587.75 | 569.85 | 19.67 |
34 | 群馬県 | 千代田町 | 11473 | 11796 | 102.8 | 542.10 | 527.25 | 21.76 |
35 | 群馬県 | 大泉町 | 40257 | 44733 | 111.1 | 2494.87 | 2245.23 | 17.93 |
36 | 群馬県 | 邑楽町 | 27023 | 24229 | 89.7 | 778.57 | 868.35 | 31.12 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図