平成22年国勢調査 栃木県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 栃木県 | 栃木県 | 2007683 | 1990152 | 99.1 | 310.56 | 313.30 | 6408.28 |
2 | 栃木県 | 宇都宮市 | 511739 | 535317 | 104.6 | 1284.23 | 1227.66 | 416.84 |
3 | 栃木県 | 足利市 | 154530 | 150105 | 97.1 | 844.14 | 869.02 | 177.82 |
4 | 栃木県 | 栃木市 | 139262 | 134595 | 96.6 | 532.35 | 550.81 | 252.83 |
5 | 栃木県 | 佐野市 | 121249 | 121197 | 100.0 | 340.37 | 340.52 | 356.07 |
6 | 栃木県 | 鹿沼市 | 102348 | 99873 | 97.6 | 203.56 | 208.61 | 490.62 |
7 | 栃木県 | 日光市 | 90066 | 85780 | 95.2 | 59.16 | 62.12 | 1449.87 |
8 | 栃木県 | 小山市 | 164454 | 166226 | 101.1 | 968.63 | 958.30 | 171.61 |
9 | 栃木県 | 真岡市 | 82289 | 82695 | 100.5 | 494.56 | 492.13 | 167.21 |
10 | 栃木県 | 大田原市 | 77729 | 82030 | 105.5 | 231.64 | 219.50 | 354.12 |
11 | 栃木県 | 矢板市 | 35343 | 34938 | 98.9 | 204.72 | 207.10 | 170.66 |
12 | 栃木県 | 那須塩原市 | 117812 | 111982 | 95.1 | 188.90 | 198.73 | 592.82 |
13 | 栃木県 | さくら市 | 44768 | 41859 | 93.5 | 333.64 | 356.83 | 125.46 |
14 | 栃木県 | 那須烏山市 | 29206 | 27116 | 92.8 | 155.46 | 167.45 | 174.42 |
15 | 栃木県 | 下野市 | 59483 | 53976 | 90.7 | 723.73 | 797.57 | 74.58 |
16 | 栃木県 | 上三川町 | 31621 | 31931 | 101.0 | 585.67 | 579.99 | 54.52 |
17 | 栃木県 | 西方町 | 6521 | 6170 | 94.6 | 192.81 | 203.78 | 32.00 |
18 | 栃木県 | 益子町 | 24348 | 20272 | 83.3 | 226.40 | 271.92 | 89.54 |
19 | 栃木県 | 茂木町 | 15018 | 13173 | 87.7 | 76.27 | 86.96 | 172.71 |
20 | 栃木県 | 市貝町 | 12094 | 10393 | 85.9 | 161.78 | 188.26 | 64.24 |
21 | 栃木県 | 芳賀町 | 16030 | 28875 | 180.1 | 411.15 | 228.25 | 70.23 |
22 | 栃木県 | 壬生町 | 39605 | 35817 | 90.4 | 586.39 | 648.41 | 61.08 |
23 | 栃木県 | 野木町 | 25720 | 20659 | 80.3 | 682.94 | 850.25 | 30.25 |
24 | 栃木県 | 岩舟町 | 18241 | 15403 | 84.4 | 329.55 | 390.27 | 46.74 |
25 | 栃木県 | 塩谷町 | 12560 | 10392 | 82.7 | 59.05 | 71.37 | 175.99 |
26 | 栃木県 | 高根沢町 | 30436 | 25236 | 82.9 | 355.94 | 429.28 | 70.90 |
27 | 栃木県 | 那須町 | 26765 | 27825 | 104.0 | 74.74 | 71.89 | 372.31 |
28 | 栃木県 | 那珂川町 | 18446 | 16317 | 88.5 | 84.61 | 95.65 | 192.84 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図