平成22年国勢調査 茨城県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2969770 | 2886651 | 97.2 | 473.55 | 487.19 | 6095.72 |
2 | 茨城県 | 水戸市 | 268750 | 303122 | 112.8 | 1394.11 | 1236.03 | 217.43 |
3 | 茨城県 | 日立市 | 193129 | 207592 | 107.5 | 920.38 | 856.26 | 225.55 |
4 | 茨城県 | 土浦市 | 143839 | 157266 | 109.3 | 1278.69 | 1169.52 | 122.99 |
5 | 茨城県 | 古河市 | 142995 | 133248 | 93.2 | 1078.23 | 1157.10 | 123.58 |
6 | 茨城県 | 石岡市 | 79687 | 72466 | 90.9 | 336.08 | 369.57 | 215.62 |
7 | 茨城県 | 結城市 | 52494 | 48287 | 92.0 | 733.40 | 797.30 | 65.84 |
8 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 80334 | 69377 | 86.4 | 887.17 | 1027.29 | 78.20 |
9 | 茨城県 | 下妻市 | 44987 | 43334 | 96.3 | 535.78 | 556.22 | 80.88 |
10 | 茨城県 | 常総市 | 65320 | 65945 | 101.0 | 533.88 | 528.82 | 123.52 |
11 | 茨城県 | 常陸太田市 | 56250 | 46778 | 83.2 | 125.74 | 151.21 | 372.01 |
12 | 茨城県 | 高萩市 | 31017 | 28683 | 92.5 | 148.12 | 160.17 | 193.65 |
13 | 茨城県 | 北茨城市 | 47026 | 43099 | 91.6 | 231.03 | 252.08 | 186.55 |
14 | 茨城県 | 笠間市 | 79409 | 70549 | 88.8 | 293.62 | 330.50 | 240.27 |
15 | 茨城県 | 取手市 | 109651 | 93651 | 85.4 | 1338.64 | 1567.34 | 69.96 |
16 | 茨城県 | 牛久市 | 81684 | 68771 | 84.2 | 1167.99 | 1387.30 | 58.88 |
17 | 茨城県 | つくば市 | 214590 | 233183 | 108.7 | 820.86 | 755.41 | 284.07 |
18 | 茨城県 | ひたちなか市 | 157060 | 152891 | 97.3 | 1543.26 | 1585.34 | 99.07 |
19 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 66093 | 71102 | 107.6 | 670.96 | 623.70 | 105.97 |
20 | 茨城県 | 潮来市 | 30534 | 26002 | 85.2 | 364.12 | 427.59 | 71.41 |
21 | 茨城県 | 守谷市 | 62482 | 50861 | 81.4 | 1427.48 | 1753.63 | 35.63 |
22 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 45178 | 42260 | 93.5 | 121.30 | 129.68 | 348.38 |
23 | 茨城県 | 那珂市 | 54240 | 46377 | 85.5 | 474.20 | 554.60 | 97.80 |
24 | 茨城県 | 筑西市 | 108527 | 104888 | 96.6 | 510.78 | 528.50 | 205.35 |
25 | 茨城県 | 坂東市 | 56114 | 52842 | 94.2 | 428.98 | 455.54 | 123.18 |
26 | 茨城県 | 稲敷市 | 46895 | 43349 | 92.4 | 210.66 | 227.89 | 205.78 |
27 | 茨城県 | かすみがうら市 | 43553 | 37562 | 86.2 | 239.84 | 278.10 | 156.61 |
28 | 茨城県 | 桜川市 | 45673 | 41087 | 90.0 | 228.54 | 254.05 | 179.78 |
29 | 茨城県 | 神栖市 | 94795 | 100911 | 106.5 | 685.26 | 643.73 | 147.26 |
30 | 茨城県 | 行方市 | 37611 | 34802 | 92.5 | 156.50 | 169.13 | 222.38 |
31 | 茨城県 | 鉾田市 | 50156 | 45478 | 90.7 | 218.46 | 240.93 | 208.18 |
32 | 茨城県 | つくばみらい市 | 44461 | 38797 | 87.3 | 490.23 | 561.80 | 79.14 |
33 | 茨城県 | 小美玉市 | 52279 | 50463 | 96.5 | 347.95 | 360.47 | 145.03 |
34 | 茨城県 | 茨城町 | 34513 | 31184 | 90.4 | 256.36 | 283.73 | 121.64 |
35 | 茨城県 | 大洗町 | 18328 | 18314 | 99.9 | 789.74 | 790.34 | 23.19 |
36 | 茨城県 | 城里町 | 21491 | 16708 | 77.7 | 103.31 | 132.88 | 161.73 |
37 | 茨城県 | 東海村 | 37438 | 38601 | 103.1 | 1029.91 | 998.88 | 37.48 |
38 | 茨城県 | 大子町 | 20073 | 18694 | 93.1 | 57.38 | 61.62 | 325.78 |
39 | 茨城県 | 美浦村 | 17299 | 16152 | 93.4 | 242.63 | 259.86 | 66.57 |
40 | 茨城県 | 阿見町 | 47940 | 44043 | 91.9 | 616.94 | 671.52 | 71.39 |
41 | 茨城県 | 河内町 | 10172 | 8022 | 78.9 | 181.00 | 229.51 | 44.32 |
42 | 茨城県 | 八千代町 | 23106 | 20562 | 89.0 | 347.92 | 390.96 | 59.10 |
43 | 茨城県 | 五霞町 | 9410 | 12373 | 131.5 | 535.86 | 407.54 | 23.09 |
44 | 茨城県 | 境町 | 25714 | 24737 | 96.2 | 531.06 | 552.04 | 46.58 |
45 | 茨城県 | 利根町 | 17473 | 12238 | 70.0 | 491.49 | 701.73 | 24.90 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図