平成22年国勢調査 福島県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 福島県 | 福島県 | 2029064 | 2021216 | 99.6 | 146.65 | 147.22 | 13782.76 |
2 | 福島県 | 福島市 | 292590 | 302693 | 103.5 | 394.26 | 381.11 | 767.74 |
3 | 福島県 | 会津若松市 | 126220 | 133698 | 105.9 | 349.05 | 329.53 | 383.03 |
4 | 福島県 | 郡山市 | 338712 | 357979 | 105.7 | 472.85 | 447.40 | 757.06 |
5 | 福島県 | いわき市 | 342249 | 340569 | 99.5 | 276.58 | 277.95 | 1231.35 |
6 | 福島県 | 白河市 | 64704 | 65067 | 100.6 | 213.12 | 211.94 | 305.30 |
7 | 福島県 | 須賀川市 | 79267 | 74779 | 94.3 | 267.50 | 283.55 | 279.55 |
8 | 福島県 | 喜多方市 | 52356 | 50801 | 97.0 | 91.59 | 94.39 | 554.67 |
9 | 福島県 | 相馬市 | 37817 | 37848 | 100.1 | 191.47 | 191.31 | 197.67 |
10 | 福島県 | 二本松市 | 59871 | 56529 | 94.4 | 164.02 | 173.72 | 344.65 |
11 | 福島県 | 田村市 | 40422 | 36270 | 89.7 | 79.14 | 88.20 | 458.30 |
12 | 福島県 | 南相馬市 | 70878 | 69455 | 98.0 | 174.29 | 177.86 | 398.50 |
13 | 福島県 | 伊達市 | 66027 | 59446 | 90.0 | 224.24 | 249.06 | 265.10 |
14 | 福島県 | 本宮市 | 31489 | 31509 | 100.1 | 358.30 | 358.07 | 87.94 |
15 | 福島県 | 桑折町 | 12853 | 11515 | 89.6 | 267.98 | 299.12 | 42.97 |
16 | 福島県 | 国見町 | 10086 | 8600 | 85.3 | 226.91 | 266.12 | 37.90 |
17 | 福島県 | 川俣町 | 15569 | 14496 | 93.1 | 113.55 | 121.96 | 127.66 |
18 | 福島県 | 大玉村 | 8574 | 6947 | 81.0 | 87.43 | 107.90 | 79.46 |
19 | 福島県 | 鏡石町 | 12815 | 11993 | 93.6 | 383.78 | 410.08 | 31.25 |
20 | 福島県 | 天栄村 | 6291 | 5530 | 87.9 | 24.52 | 27.89 | 225.56 |
21 | 福島県 | 下郷町 | 6461 | 5808 | 89.9 | 18.32 | 20.38 | 317.09 |
22 | 福島県 | 檜枝岐村 | 636 | 666 | 104.7 | 1.71 | 1.63 | 390.50 |
23 | 福島県 | 只見町 | 4932 | 4908 | 99.5 | 6.57 | 6.60 | 747.53 |
24 | 福島県 | 南会津町 | 17864 | 17942 | 100.4 | 20.24 | 20.15 | 886.52 |
25 | 福島県 | 北塩原村 | 3185 | 3115 | 97.8 | 13.32 | 13.61 | 233.94 |
26 | 福島県 | 西会津町 | 7366 | 6989 | 94.9 | 23.44 | 24.71 | 298.13 |
27 | 福島県 | 磐梯町 | 3761 | 4640 | 123.4 | 77.73 | 63.01 | 59.69 |
28 | 福島県 | 猪苗代町 | 15805 | 14543 | 92.0 | 36.82 | 40.01 | 395.00 |
29 | 福島県 | 会津坂下町 | 17360 | 16275 | 93.8 | 177.58 | 189.42 | 91.65 |
30 | 福島県 | 湯川村 | 3364 | 2653 | 78.9 | 162.16 | 205.62 | 16.36 |
31 | 福島県 | 柳津町 | 4009 | 3552 | 88.6 | 20.17 | 22.77 | 176.07 |
32 | 福島県 | 三島町 | 1926 | 1949 | 101.2 | 21.46 | 21.20 | 90.83 |
33 | 福島県 | 金山町 | 2462 | 2527 | 102.6 | 8.60 | 8.38 | 293.97 |
34 | 福島県 | 昭和村 | 1500 | 1503 | 100.2 | 7.18 | 7.17 | 209.34 |
35 | 福島県 | 会津美里町 | 22737 | 18586 | 81.7 | 67.25 | 82.27 | 276.37 |
36 | 福島県 | 西郷村 | 19767 | 19859 | 100.5 | 103.26 | 102.78 | 192.32 |
37 | 福島県 | 泉崎村 | 6802 | 7556 | 111.1 | 213.45 | 192.15 | 35.40 |
38 | 福島県 | 中島村 | 5154 | 4585 | 89.0 | 242.46 | 272.55 | 18.91 |
39 | 福島県 | 矢吹町 | 18407 | 18472 | 100.4 | 305.98 | 304.90 | 60.37 |
40 | 福島県 | 棚倉町 | 15062 | 15339 | 101.8 | 95.98 | 94.24 | 159.82 |
41 | 福島県 | 矢祭町 | 6348 | 6059 | 95.4 | 51.25 | 53.70 | 118.22 |
42 | 福島県 | 塙町 | 9884 | 9271 | 93.8 | 43.81 | 46.71 | 211.60 |
43 | 福島県 | 鮫川村 | 3989 | 3413 | 85.6 | 25.99 | 30.38 | 131.30 |
44 | 福島県 | 石川町 | 17775 | 17370 | 97.7 | 150.12 | 153.62 | 115.71 |
45 | 福島県 | 玉川村 | 7231 | 7006 | 96.9 | 150.47 | 155.30 | 46.56 |
46 | 福島県 | 平田村 | 6921 | 6070 | 87.7 | 64.90 | 74.00 | 93.53 |
47 | 福島県 | 浅川町 | 6888 | 5856 | 85.0 | 156.45 | 184.02 | 37.43 |
48 | 福島県 | 古殿町 | 6030 | 5459 | 90.5 | 33.39 | 36.89 | 163.47 |
49 | 福島県 | 三春町 | 18191 | 15557 | 85.5 | 213.81 | 250.01 | 72.76 |
50 | 福島県 | 小野町 | 11202 | 10625 | 94.8 | 84.93 | 89.54 | 125.11 |
51 | 福島県 | 広野町 | 5418 | 5348 | 98.7 | 91.59 | 92.79 | 58.39 |
52 | 福島県 | 楢葉町 | 7700 | 8046 | 104.5 | 77.78 | 74.43 | 103.45 |
53 | 福島県 | 富岡町 | 16001 | 15837 | 99.0 | 231.30 | 233.69 | 68.47 |
54 | 福島県 | 川内村 | 2820 | 2572 | 91.2 | 13.03 | 14.29 | 197.38 |
55 | 福島県 | 大熊町 | 11515 | 15817 | 137.4 | 200.98 | 146.32 | 78.70 |
56 | 福島県 | 双葉町 | 6932 | 6462 | 93.2 | 125.72 | 134.86 | 51.40 |
57 | 福島県 | 浪江町 | 20905 | 19041 | 91.1 | 85.35 | 93.70 | 223.10 |
58 | 福島県 | 葛尾村 | 1531 | 1240 | 81.0 | 14.72 | 18.18 | 84.23 |
59 | 福島県 | 新地町 | 8224 | 7348 | 89.3 | 158.53 | 177.43 | 46.35 |
60 | 福島県 | 飯舘村 | 6209 | 5628 | 90.6 | 24.46 | 26.98 | 230.13 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図