平成22年国勢調査 青森県市町村別昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 青森県 | 青森県 | 1373339 | 1374008 | 100.0 | 142.46 | 142.40 | 9644.54 |
2 | 青森県 | 青森市 | 299520 | 304698 | 101.7 | 369.54 | 363.26 | 824.54 |
3 | 青森県 | 弘前市 | 183473 | 195642 | 106.6 | 373.28 | 350.06 | 524.12 |
4 | 青森県 | 八戸市 | 237615 | 249778 | 105.1 | 817.87 | 778.05 | 305.40 |
5 | 青森県 | 黒石市 | 36132 | 33914 | 93.9 | 156.31 | 166.54 | 216.96 |
6 | 青森県 | 五所川原市 | 58421 | 59660 | 102.1 | 147.47 | 144.41 | 404.56 |
7 | 青森県 | 十和田市 | 66110 | 66670 | 100.8 | 91.87 | 91.10 | 725.67 |
8 | 青森県 | 三沢市 | 41258 | 42721 | 103.5 | 355.74 | 343.56 | 120.09 |
9 | 青森県 | むつ市 | 61066 | 60368 | 98.9 | 69.89 | 70.70 | 863.79 |
10 | 青森県 | つがる市 | 37243 | 35260 | 94.7 | 138.90 | 146.71 | 253.85 |
11 | 青森県 | 平川市 | 33764 | 30459 | 90.2 | 88.08 | 97.64 | 345.81 |
12 | 青森県 | 平内町 | 12361 | 11022 | 89.2 | 50.79 | 56.96 | 217.00 |
13 | 青森県 | 今別町 | 3217 | 2996 | 93.1 | 23.91 | 25.68 | 125.28 |
14 | 青森県 | 蓬田村 | 3271 | 2928 | 89.5 | 36.31 | 40.57 | 80.63 |
15 | 青森県 | 外ヶ浜町 | 7089 | 6944 | 98.0 | 30.20 | 30.83 | 229.92 |
16 | 青森県 | 鰺ヶ沢町 | 11449 | 11133 | 97.2 | 32.46 | 33.38 | 342.99 |
17 | 青森県 | 深浦町 | 9691 | 9312 | 96.1 | 19.05 | 19.82 | 488.85 |
18 | 青森県 | 西目屋村 | 1594 | 1586 | 99.5 | 6.45 | 6.48 | 246.05 |
19 | 青森県 | 藤崎町 | 16021 | 13761 | 85.9 | 369.32 | 429.98 | 37.26 |
20 | 青森県 | 大鰐町 | 10978 | 9137 | 83.2 | 55.91 | 67.18 | 163.41 |
21 | 青森県 | 田舎館村 | 8153 | 6545 | 80.3 | 293.37 | 365.44 | 22.31 |
22 | 青森県 | 板柳町 | 15227 | 13491 | 88.6 | 322.67 | 364.20 | 41.81 |
23 | 青森県 | 鶴田町 | 14270 | 13000 | 91.1 | 280.17 | 307.54 | 46.40 |
24 | 青森県 | 中泊町 | 12743 | 11842 | 92.9 | 54.74 | 58.91 | 216.33 |
25 | 青森県 | 野辺地町 | 14314 | 13854 | 96.8 | 169.76 | 175.40 | 81.61 |
26 | 青森県 | 七戸町 | 16759 | 15886 | 94.8 | 47.11 | 49.70 | 337.23 |
27 | 青森県 | 六戸町 | 10241 | 9235 | 90.2 | 109.86 | 121.83 | 84.06 |
28 | 青森県 | 横浜町 | 4881 | 4710 | 96.5 | 37.22 | 38.57 | 126.55 |
29 | 青森県 | 東北町 | 19106 | 17337 | 90.7 | 53.07 | 58.48 | 326.71 |
30 | 青森県 | 六ヶ所村 | 11095 | 15920 | 143.5 | 62.92 | 43.85 | 253.01 |
31 | 青森県 | おいらせ町 | 24211 | 20992 | 86.7 | 292.04 | 336.83 | 71.88 |
32 | 青森県 | 大間町 | 6340 | 7178 | 113.2 | 137.88 | 121.78 | 52.06 |
33 | 青森県 | 東通村 | 7252 | 7222 | 99.6 | 24.53 | 24.63 | 294.39 |
34 | 青森県 | 風間浦村 | 2463 | 1970 | 80.0 | 28.30 | 35.39 | 69.60 |
35 | 青森県 | 佐井村 | 2422 | 2282 | 94.2 | 16.90 | 17.94 | 135.03 |
36 | 青森県 | 三戸町 | 11299 | 11294 | 100.0 | 74.52 | 74.56 | 151.55 |
37 | 青森県 | 五戸町 | 18712 | 16902 | 90.3 | 95.05 | 105.23 | 177.82 |
38 | 青森県 | 田子町 | 6175 | 6069 | 98.3 | 25.07 | 25.51 | 242.10 |
39 | 青森県 | 南部町 | 19853 | 16926 | 85.3 | 110.52 | 129.63 | 153.15 |
40 | 青森県 | 階上町 | 14699 | 10749 | 73.1 | 114.46 | 156.52 | 93.91 |
41 | 青森県 | 新郷村 | 2851 | 2615 | 91.7 | 17.34 | 18.90 | 150.85 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図