平成22年国勢調査 北海道市区町村 昼間人口・昼夜間人口比率
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 昼間人口 (人) |
昼夜間人口 比率(%) |
昼間人口密度 (人/㎢) |
人口密度 (人/㎢) |
面積 (㎢) |
1 | 北海道 | 北海道 | 5506419 | 5504418 | 100.0 | 65.96 | 65.98 | 83456.87 |
2 | 北海道 | 札幌市 | 1913545 | 1925535 | 100.6 | 1717.51 | 1706.82 | 1121.12 |
3 | 北海道 | 札幌市 中央区 | 220189 | 372808 | 169.3 | 8031.19 | 4743.41 | 46.42 |
4 | 北海道 | 札幌市 北区 | 278781 | 269420 | 96.6 | 4244.17 | 4391.64 | 63.48 |
5 | 北海道 | 札幌市 東区 | 255873 | 243059 | 95.0 | 4254.49 | 4478.79 | 57.13 |
6 | 北海道 | 札幌市 白石区 | 204259 | 201654 | 98.7 | 5831.52 | 5906.85 | 34.58 |
7 | 北海道 | 札幌市 豊平区 | 212118 | 190442 | 89.8 | 4108.78 | 4576.44 | 46.35 |
8 | 北海道 | 札幌市 南区 | 146341 | 128223 | 87.6 | 195.10 | 222.66 | 657.23 |
9 | 北海道 | 札幌市 西区 | 211229 | 189655 | 89.8 | 2531.10 | 2819.02 | 74.93 |
10 | 北海道 | 札幌市 厚別区 | 128492 | 117056 | 91.1 | 4801.31 | 5270.39 | 24.38 |
11 | 北海道 | 札幌市 手稲区 | 139644 | 115568 | 82.8 | 2030.36 | 2453.34 | 56.92 |
12 | 北海道 | 札幌市 清田区 | 116619 | 97650 | 83.7 | 1635.68 | 1953.42 | 59.70 |
13 | 北海道 | 函館市 | 279127 | 286732 | 102.7 | 422.95 | 411.73 | 677.93 |
14 | 北海道 | 小樽市 | 131928 | 134026 | 101.6 | 550.87 | 542.24 | 243.30 |
15 | 北海道 | 旭川市 | 347095 | 348932 | 100.5 | 466.74 | 464.28 | 747.60 |
16 | 北海道 | 室蘭市 | 94535 | 103303 | 109.3 | 1280.88 | 1172.16 | 80.65 |
17 | 北海道 | 釧路市 | 181169 | 182016 | 100.5 | 133.57 | 132.94 | 1362.75 |
18 | 北海道 | 帯広市 | 168057 | 175656 | 104.5 | 283.80 | 271.52 | 618.94 |
19 | 北海道 | 北見市 | 125689 | 125627 | 100.0 | 88.00 | 88.04 | 1427.56 |
20 | 北海道 | 夕張市 | 10922 | 11446 | 104.8 | 15.00 | 14.31 | 763.20 |
21 | 北海道 | 岩見沢市 | 90145 | 86846 | 96.3 | 180.52 | 187.37 | 481.10 |
22 | 北海道 | 網走市 | 40998 | 41591 | 101.4 | 88.30 | 87.04 | 471.00 |
23 | 北海道 | 留萌市 | 24457 | 24916 | 101.9 | 83.75 | 82.21 | 297.51 |
24 | 北海道 | 苫小牧市 | 173320 | 173468 | 100.1 | 308.95 | 308.68 | 561.48 |
25 | 北海道 | 稚内市 | 39595 | 39775 | 100.5 | 52.27 | 52.04 | 760.89 |
26 | 北海道 | 美唄市 | 26034 | 25829 | 99.2 | 93.04 | 93.78 | 277.61 |
27 | 北海道 | 芦別市 | 16628 | 16256 | 97.8 | 18.79 | 19.22 | 865.02 |
28 | 北海道 | 江別市 | 123722 | 110114 | 89.0 | 587.06 | 659.60 | 187.57 |
29 | 北海道 | 赤平市 | 12637 | 12816 | 101.4 | 98.68 | 97.30 | 129.88 |
30 | 北海道 | 紋別市 | 24750 | 24757 | 100.0 | 29.80 | 29.79 | 830.70 |
31 | 北海道 | 士別市 | 21787 | 21747 | 99.8 | 19.43 | 19.47 | 1119.29 |
32 | 北海道 | 名寄市 | 30591 | 30895 | 101.0 | 57.72 | 57.15 | 535.23 |
33 | 北海道 | 三笠市 | 10221 | 10439 | 102.1 | 34.49 | 33.77 | 302.64 |
34 | 北海道 | 根室市 | 29201 | 29337 | 100.5 | 57.22 | 56.95 | 512.72 |
35 | 北海道 | 千歳市 | 93604 | 98026 | 104.7 | 164.76 | 157.33 | 594.95 |
36 | 北海道 | 滝川市 | 43170 | 42955 | 99.5 | 370.88 | 372.73 | 115.82 |
37 | 北海道 | 砂川市 | 19056 | 19559 | 102.6 | 248.56 | 242.17 | 78.69 |
38 | 北海道 | 歌志内市 | 4387 | 3880 | 88.4 | 69.30 | 78.35 | 55.99 |
39 | 北海道 | 深川市 | 23709 | 23945 | 101.0 | 45.24 | 44.80 | 529.23 |
40 | 北海道 | 富良野市 | 24259 | 25083 | 103.4 | 41.74 | 40.37 | 600.97 |
41 | 北海道 | 登別市 | 51526 | 44543 | 86.4 | 210.00 | 242.92 | 212.11 |
42 | 北海道 | 恵庭市 | 69384 | 65782 | 94.8 | 223.09 | 235.30 | 294.87 |
43 | 北海道 | 伊達市 | 36278 | 34597 | 95.4 | 77.87 | 81.66 | 444.28 |
44 | 北海道 | 北広島市 | 60353 | 58795 | 97.4 | 495.99 | 509.14 | 118.54 |
45 | 北海道 | 石狩市 | 59449 | 61412 | 103.3 | 85.07 | 82.36 | 721.86 |
46 | 北海道 | 北斗市 | 48032 | 43300 | 90.1 | 108.99 | 120.90 | 397.30 |
47 | 北海道 | 当別町 | 18766 | 18078 | 96.3 | 42.77 | 44.39 | 422.71 |
48 | 北海道 | 新篠津村 | 3515 | 3678 | 104.6 | 47.01 | 44.93 | 78.24 |
49 | 北海道 | 松前町 | 8748 | 8440 | 96.5 | 28.79 | 29.84 | 293.12 |
50 | 北海道 | 福島町 | 5114 | 4919 | 96.2 | 26.27 | 27.31 | 187.25 |
51 | 北海道 | 知内町 | 5074 | 5017 | 98.9 | 25.51 | 25.80 | 196.67 |
52 | 北海道 | 木古内町 | 5341 | 5288 | 99.0 | 23.83 | 24.07 | 221.89 |
53 | 北海道 | 七飯町 | 28463 | 24632 | 86.5 | 113.72 | 131.40 | 216.61 |
54 | 北海道 | 鹿部町 | 4767 | 4675 | 98.1 | 42.27 | 43.10 | 110.61 |
55 | 北海道 | 森町 | 17859 | 18072 | 101.2 | 49.07 | 48.49 | 368.27 |
56 | 北海道 | 八雲町 | 18896 | 18918 | 100.1 | 19.79 | 19.77 | 955.98 |
57 | 北海道 | 長万部町 | 6386 | 6444 | 100.9 | 20.73 | 20.54 | 310.84 |
58 | 北海道 | 江差町 | 9004 | 9676 | 107.5 | 88.29 | 82.16 | 109.59 |
59 | 北海道 | 上ノ国町 | 5428 | 5012 | 92.3 | 9.15 | 9.91 | 547.60 |
60 | 北海道 | 厚沢部町 | 4409 | 4515 | 102.4 | 9.81 | 9.58 | 460.42 |
61 | 北海道 | 乙部町 | 4408 | 3931 | 89.2 | 24.18 | 27.12 | 162.56 |
62 | 北海道 | 奥尻町 | 3033 | 3055 | 100.7 | 21.37 | 21.21 | 142.98 |
63 | 北海道 | 今金町 | 6186 | 6059 | 97.9 | 10.66 | 10.89 | 568.14 |
64 | 北海道 | せたな町 | 9590 | 9628 | 100.4 | 15.08 | 15.02 | 638.67 |
65 | 北海道 | 島牧村 | 1781 | 1702 | 95.6 | 3.89 | 4.07 | 437.26 |
66 | 北海道 | 寿都町 | 3443 | 3516 | 102.1 | 36.87 | 36.10 | 95.37 |
67 | 北海道 | 黒松内町 | 3250 | 3238 | 99.6 | 9.37 | 9.41 | 345.47 |
68 | 北海道 | 蘭越町 | 5292 | 5048 | 95.4 | 11.23 | 11.77 | 449.68 |
69 | 北海道 | ニセコ町 | 4823 | 4735 | 98.2 | 24.02 | 24.47 | 197.13 |
70 | 北海道 | 真狩村 | 2189 | 2223 | 101.6 | 19.43 | 19.13 | 114.43 |
71 | 北海道 | 留寿都村 | 2034 | 2469 | 121.4 | 20.59 | 16.96 | 119.92 |
72 | 北海道 | 喜茂別町 | 2490 | 2339 | 93.9 | 12.34 | 13.14 | 189.51 |
73 | 北海道 | 京極町 | 3811 | 4007 | 105.1 | 17.30 | 16.45 | 231.61 |
74 | 北海道 | 倶知安町 | 15568 | 16216 | 104.2 | 62.07 | 59.59 | 261.24 |
75 | 北海道 | 共和町 | 6428 | 5974 | 92.9 | 19.59 | 21.08 | 304.96 |
76 | 北海道 | 岩内町 | 14451 | 13685 | 94.7 | 193.76 | 204.60 | 70.63 |
77 | 北海道 | 泊村 | 1883 | 2980 | 158.3 | 36.19 | 22.87 | 82.35 |
78 | 北海道 | 神恵内村 | 1122 | 1061 | 94.6 | 7.18 | 7.60 | 147.71 |
79 | 北海道 | 積丹町 | 2516 | 2293 | 91.1 | 9.63 | 10.56 | 238.21 |
80 | 北海道 | 古平町 | 3611 | 3600 | 99.7 | 19.11 | 19.17 | 188.41 |
81 | 北海道 | 仁木町 | 3800 | 3911 | 102.9 | 23.29 | 22.63 | 167.93 |
82 | 北海道 | 余市町 | 21258 | 20464 | 96.3 | 145.55 | 151.19 | 140.60 |
83 | 北海道 | 赤井川村 | 1262 | 1451 | 115.0 | 5.18 | 4.51 | 280.11 |
84 | 北海道 | 南幌町 | 8778 | 7480 | 85.2 | 91.79 | 107.72 | 81.49 |
85 | 北海道 | 奈井江町 | 6194 | 6681 | 107.9 | 75.88 | 70.35 | 88.05 |
86 | 北海道 | 上砂川町 | 4086 | 3811 | 93.3 | 95.49 | 102.38 | 39.91 |
87 | 北海道 | 由仁町 | 5896 | 5894 | 100.0 | 44.03 | 44.05 | 133.86 |
88 | 北海道 | 長沼町 | 11691 | 11645 | 99.6 | 69.17 | 69.44 | 168.36 |
89 | 北海道 | 栗山町 | 13340 | 13497 | 101.2 | 66.21 | 65.44 | 203.84 |
90 | 北海道 | 月形町 | 4859 | 5200 | 107.0 | 34.43 | 32.17 | 151.05 |
91 | 北海道 | 浦臼町 | 2206 | 2162 | 98.0 | 21.39 | 21.82 | 101.08 |
92 | 北海道 | 新十津川町 | 7249 | 6685 | 92.2 | 13.49 | 14.63 | 495.62 |
93 | 北海道 | 妹背牛町 | 3462 | 3447 | 99.6 | 71.00 | 71.31 | 48.55 |
94 | 北海道 | 秩父別町 | 2730 | 2617 | 95.9 | 55.37 | 57.77 | 47.26 |
95 | 北海道 | 雨竜町 | 3049 | 3041 | 99.7 | 15.93 | 15.97 | 190.91 |
96 | 北海道 | 北竜町 | 2193 | 2180 | 99.4 | 13.73 | 13.81 | 158.82 |
97 | 北海道 | 沼田町 | 3612 | 3551 | 98.3 | 12.54 | 12.75 | 283.21 |
98 | 北海道 | 鷹栖町 | 7345 | 6521 | 88.8 | 46.77 | 52.67 | 139.44 |
99 | 北海道 | 東神楽町 | 9292 | 7885 | 84.9 | 114.87 | 135.37 | 68.64 |
100 | 北海道 | 当麻町 | 7087 | 6376 | 90.0 | 31.11 | 34.58 | 204.95 |
101 | 北海道 | 比布町 | 4042 | 3600 | 89.1 | 41.24 | 46.31 | 87.29 |
102 | 北海道 | 愛別町 | 3328 | 3282 | 98.6 | 13.14 | 13.33 | 249.71 |
103 | 北海道 | 上川町 | 4532 | 4884 | 107.8 | 4.65 | 4.32 | 1049.24 |
104 | 北海道 | 東川町 | 7859 | 8051 | 102.4 | 32.59 | 31.81 | 247.06 |
105 | 北海道 | 美瑛町 | 10956 | 10975 | 100.2 | 16.21 | 16.18 | 677.16 |
106 | 北海道 | 上富良野町 | 11545 | 11353 | 98.3 | 47.87 | 48.68 | 237.18 |
107 | 北海道 | 中富良野町 | 5477 | 5151 | 94.0 | 47.39 | 50.39 | 108.70 |
108 | 北海道 | 南富良野町 | 2814 | 2950 | 104.8 | 4.43 | 4.23 | 665.52 |
109 | 北海道 | 占冠村 | 1394 | 1538 | 110.3 | 2.69 | 2.44 | 571.31 |
110 | 北海道 | 和寒町 | 3832 | 3758 | 98.1 | 16.71 | 17.04 | 224.83 |
111 | 北海道 | 剣淵町 | 3565 | 3484 | 97.7 | 26.55 | 27.17 | 131.20 |
112 | 北海道 | 下川町 | 3775 | 3838 | 101.7 | 5.96 | 5.86 | 644.20 |
113 | 北海道 | 美深町 | 5178 | 5183 | 100.1 | 7.71 | 7.70 | 672.14 |
114 | 北海道 | 音威子府村 | 995 | 1023 | 102.8 | 3.71 | 3.61 | 275.64 |
115 | 北海道 | 中川町 | 1907 | 1925 | 100.9 | 3.24 | 3.21 | 594.87 |
116 | 北海道 | 幌加内町 | 1710 | 1772 | 103.6 | 2.31 | 2.23 | 767.03 |
117 | 北海道 | 増毛町 | 5078 | 4883 | 96.2 | 13.21 | 13.74 | 369.68 |
118 | 北海道 | 小平町 | 3717 | 3592 | 96.6 | 5.73 | 5.93 | 627.31 |
119 | 北海道 | 苫前町 | 3656 | 3658 | 100.1 | 8.05 | 8.04 | 454.53 |
120 | 北海道 | 羽幌町 | 7964 | 7969 | 100.1 | 16.86 | 16.85 | 472.53 |
121 | 北海道 | 初山別村 | 1369 | 1357 | 99.1 | 4.85 | 4.89 | 280.04 |
122 | 北海道 | 遠別町 | 3084 | 3036 | 98.4 | 5.14 | 5.22 | 590.86 |
123 | 北海道 | 天塩町 | 3780 | 3902 | 103.2 | 11.04 | 10.70 | 353.31 |
124 | 北海道 | 猿払村 | 2825 | 2927 | 103.6 | 4.96 | 4.79 | 590.00 |
125 | 北海道 | 浜頓別町 | 4168 | 4229 | 101.5 | 10.53 | 10.38 | 401.56 |
126 | 北海道 | 中頓別町 | 1974 | 1938 | 98.2 | 4.86 | 4.95 | 398.55 |
127 | 北海道 | 枝幸町 | 9125 | 9073 | 99.4 | 8.13 | 8.18 | 1115.68 |
128 | 北海道 | 豊富町 | 4378 | 4283 | 97.8 | 8.23 | 8.41 | 520.67 |
129 | 北海道 | 礼文町 | 3078 | 3113 | 101.1 | 38.28 | 37.85 | 81.33 |
130 | 北海道 | 利尻町 | 2590 | 2659 | 102.7 | 34.76 | 33.86 | 76.49 |
131 | 北海道 | 利尻富士町 | 3037 | 3003 | 98.9 | 28.41 | 28.73 | 105.69 |
132 | 北海道 | 幌延町 | 2677 | 2727 | 101.9 | 4.75 | 4.66 | 574.27 |
133 | 北海道 | 美幌町 | 21575 | 20818 | 96.5 | 47.49 | 49.22 | 438.36 |
134 | 北海道 | 津別町 | 5646 | 5822 | 103.1 | 8.12 | 7.88 | 716.60 |
135 | 北海道 | 斜里町 | 13045 | 13432 | 103.0 | 18.22 | 17.70 | 737.01 |
136 | 北海道 | 清里町 | 4551 | 4429 | 97.3 | 11.00 | 11.30 | 402.73 |
137 | 北海道 | 小清水町 | 5358 | 5207 | 97.2 | 18.14 | 18.67 | 287.04 |
138 | 北海道 | 訓子府町 | 5435 | 5259 | 96.8 | 27.55 | 28.47 | 190.89 |
139 | 北海道 | 置戸町 | 3428 | 3427 | 100.0 | 6.50 | 6.50 | 527.54 |
140 | 北海道 | 佐呂間町 | 5892 | 6054 | 102.7 | 14.95 | 14.55 | 404.99 |
141 | 北海道 | 遠軽町 | 22265 | 22002 | 98.8 | 16.51 | 16.71 | 1332.32 |
142 | 北海道 | 湧別町 | 10041 | 10214 | 101.7 | 20.20 | 19.85 | 505.74 |
143 | 北海道 | 滝上町 | 3028 | 3042 | 100.5 | 3.97 | 3.95 | 766.89 |
144 | 北海道 | 興部町 | 4301 | 4429 | 103.0 | 12.22 | 11.87 | 362.45 |
145 | 北海道 | 西興部村 | 1135 | 1113 | 98.1 | 3.61 | 3.68 | 308.12 |
146 | 北海道 | 雄武町 | 4939 | 4966 | 100.5 | 7.80 | 7.75 | 637.06 |
147 | 北海道 | 大空町 | 7933 | 8156 | 102.8 | 23.74 | 23.09 | 343.62 |
148 | 北海道 | 豊浦町 | 4528 | 4248 | 93.8 | 18.19 | 19.39 | 233.54 |
149 | 北海道 | 壮瞥町 | 3232 | 3536 | 109.4 | 17.25 | 15.76 | 205.04 |
150 | 北海道 | 白老町 | 19376 | 19399 | 100.1 | 45.56 | 45.51 | 425.75 |
151 | 北海道 | 厚真町 | 4890 | 5258 | 107.5 | 13.00 | 12.09 | 404.56 |
152 | 北海道 | 洞爺湖町 | 10132 | 10505 | 103.7 | 58.19 | 56.12 | 180.54 |
153 | 北海道 | 安平町 | 8726 | 9310 | 106.7 | 39.26 | 36.80 | 237.14 |
154 | 北海道 | むかわ町 | 9746 | 9664 | 99.2 | 13.56 | 13.67 | 712.91 |
155 | 北海道 | 日高町 | 13615 | 13576 | 99.7 | 13.68 | 13.72 | 992.67 |
156 | 北海道 | 平取町 | 5596 | 5614 | 100.3 | 7.55 | 7.53 | 743.16 |
157 | 北海道 | 新冠町 | 5775 | 5480 | 94.9 | 9.35 | 9.86 | 585.88 |
158 | 北海道 | 浦河町 | 14389 | 14781 | 102.7 | 21.29 | 20.73 | 694.25 |
159 | 北海道 | 様似町 | 5114 | 4857 | 95.0 | 13.33 | 14.04 | 364.33 |
160 | 北海道 | えりも町 | 5413 | 5412 | 100.0 | 19.06 | 19.06 | 283.93 |
161 | 北海道 | 新ひだか町 | 25419 | 25643 | 100.9 | 22.34 | 22.15 | 1147.75 |
162 | 北海道 | 音更町 | 45085 | 38741 | 85.9 | 83.12 | 96.73 | 466.09 |
163 | 北海道 | 士幌町 | 6416 | 7203 | 112.3 | 27.80 | 24.76 | 259.13 |
164 | 北海道 | 上士幌町 | 5080 | 5187 | 102.1 | 7.47 | 7.32 | 694.09 |
165 | 北海道 | 鹿追町 | 5702 | 5903 | 103.5 | 14.65 | 14.15 | 402.86 |
166 | 北海道 | 新得町 | 6653 | 6779 | 101.9 | 6.37 | 6.25 | 1063.79 |
167 | 北海道 | 清水町 | 9961 | 10208 | 102.5 | 25.38 | 24.77 | 402.18 |
168 | 北海道 | 芽室町 | 18905 | 19480 | 103.0 | 37.91 | 36.79 | 513.91 |
169 | 北海道 | 中札内村 | 4006 | 4396 | 109.7 | 15.02 | 13.69 | 292.69 |
170 | 北海道 | 更別村 | 3391 | 3505 | 103.4 | 19.86 | 19.22 | 176.45 |
171 | 北海道 | 大樹町 | 5977 | 6247 | 104.5 | 7.65 | 7.32 | 816.38 |
172 | 北海道 | 広尾町 | 7881 | 7745 | 98.3 | 12.99 | 13.22 | 596.16 |
173 | 北海道 | 幕別町 | 26547 | 22691 | 85.5 | 47.47 | 55.54 | 478.00 |
174 | 北海道 | 池田町 | 7527 | 7399 | 98.3 | 19.89 | 20.24 | 371.91 |
175 | 北海道 | 豊頃町 | 3394 | 3496 | 103.0 | 6.52 | 6.33 | 536.52 |
176 | 北海道 | 本別町 | 8275 | 8438 | 102.0 | 21.53 | 21.11 | 391.99 |
177 | 北海道 | 足寄町 | 7630 | 7721 | 101.2 | 5.48 | 5.42 | 1408.09 |
178 | 北海道 | 陸別町 | 2650 | 2631 | 99.3 | 4.32 | 4.35 | 608.81 |
179 | 北海道 | 浦幌町 | 5460 | 5379 | 98.5 | 7.37 | 7.48 | 729.64 |
180 | 北海道 | 釧路町 | 20526 | 19088 | 93.0 | 75.57 | 81.26 | 252.60 |
181 | 北海道 | 厚岸町 | 10630 | 10569 | 99.4 | 14.30 | 14.38 | 739.07 |
182 | 北海道 | 浜中町 | 6511 | 6546 | 100.5 | 15.46 | 15.38 | 423.44 |
183 | 北海道 | 標茶町 | 8285 | 8386 | 101.2 | 7.63 | 7.54 | 1099.41 |
184 | 北海道 | 弟子屈町 | 8278 | 8356 | 100.9 | 10.79 | 10.69 | 774.53 |
185 | 北海道 | 鶴居村 | 2627 | 2685 | 102.2 | 4.70 | 4.59 | 571.84 |
186 | 北海道 | 白糠町 | 9294 | 9688 | 104.2 | 12.52 | 12.01 | 773.75 |
187 | 北海道 | 別海町 | 15855 | 16375 | 103.3 | 12.40 | 12.01 | 1320.23 |
188 | 北海道 | 中標津町 | 23982 | 23516 | 98.1 | 34.33 | 35.01 | 684.98 |
189 | 北海道 | 標津町 | 5646 | 5810 | 102.9 | 9.30 | 9.04 | 624.49 |
190 | 北海道 | 羅臼町 | 5885 | 5923 | 100.6 | 14.89 | 14.79 | 397.88 |
日本 全自治体| 都道府県| 県庁所在地
政令市 政令指定都市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
地図 比率地図