IE用 宮城県市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 宮城県 | 宮城県 | -0.5 | -12053 | 2348165 | 7285.76 | 322.30 |
2 | 宮城県 | 仙台市 | 2.0 | 20860 | 1045986 | 783.54 | 1334.90 |
3 | 宮城県 | 仙台市 青葉区 | 3.6 | 10218 | 291436 | 302.27 | 964.20 |
4 | 宮城県 | 仙台市 宮城野区 | 4.3 | 7767 | 190473 | 58.10 | 3278.40 |
5 | 宮城県 | 仙台市 若林区 | 1.8 | 2364 | 132306 | 48.38 | 2734.70 |
6 | 宮城県 | 仙台市 太白区 | -0.8 | -1859 | 220588 | 228.18 | 966.70 |
7 | 宮城県 | 仙台市 泉区 | 1.1 | 2370 | 211183 | 146.61 | 1440.40 |
8 | 宮城県 | 石巻市 | -3.9 | -6498 | 160826 | 555.78 | 289.40 |
9 | 宮城県 | 塩竈市 | -4.8 | -2867 | 56490 | 17.86 | 3162.90 |
10 | 宮城県 | 気仙沼市 | -5.8 | -4522 | 73489 | 333.37 | 220.40 |
11 | 宮城県 | 白石市 | -5.2 | -2070 | 37422 | 286.47 | 130.60 |
12 | 宮城県 | 名取市 | 6.5 | 4472 | 73134 | 100.07 | 730.80 |
13 | 宮城県 | 角田市 | -5.6 | -1863 | 31336 | 147.58 | 212.30 |
14 | 宮城県 | 多賀城市 | 0.5 | 343 | 63060 | 19.65 | 3209.20 |
15 | 宮城県 | 岩沼市 | 0.6 | 266 | 44187 | 60.71 | 727.80 |
16 | 宮城県 | 登米市 | -6.0 | -5347 | 83969 | 536.38 | 156.50 |
17 | 宮城県 | 栗原市 | -6.6 | -5316 | 74932 | 804.93 | 93.10 |
18 | 宮城県 | 東松島市 | -0.8 | -332 | 42903 | 101.86 | 421.20 |
19 | 宮城県 | 大崎市 | -2.4 | -3344 | 135147 | 796.76 | 169.60 |
20 | 宮城県 | 蔵王町 | -3.3 | -436 | 12882 | 152.85 | 84.30 |
21 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | -9.5 | -177 | 1694 | 263.00 | 6.40 |
22 | 宮城県 | 大河原町 | 0.8 | 195 | 23530 | 25.01 | 940.80 |
23 | 宮城県 | 村田町 | -5.8 | -745 | 11995 | 78.41 | 153.00 |
24 | 宮城県 | 柴田町 | -1.2 | -468 | 39341 | 53.98 | 728.80 |
25 | 宮城県 | 川崎町 | -5.7 | -605 | 9978 | 270.80 | 36.80 |
26 | 宮城県 | 丸森町 | -7.7 | -1291 | 15501 | 273.34 | 56.70 |
27 | 宮城県 | 亘理町 | -0.8 | -287 | 34845 | 73.21 | 476.00 |
28 | 宮城県 | 山元町 | -5.7 | -1009 | 16704 | 64.48 | 259.10 |
29 | 宮城県 | 松島町 | -6.8 | -1108 | 15085 | 54.04 | 279.10 |
30 | 宮城県 | 七ヶ浜町 | -3.1 | -652 | 20416 | 13.27 | 1538.50 |
31 | 宮城県 | 利府町 | 5.4 | 1737 | 33994 | 44.75 | 759.60 |
32 | 宮城県 | 大和町 | 1.6 | 385 | 24894 | 225.59 | 110.40 |
33 | 宮城県 | 大郷町 | -5.3 | -497 | 8927 | 82.02 | 108.80 |
34 | 宮城県 | 富谷町 | 13.1 | 5449 | 47042 | 49.13 | 957.50 |
35 | 宮城県 | 大衡村 | -4.9 | -273 | 5334 | 60.19 | 88.60 |
36 | 宮城県 | 色麻町 | -5.4 | -425 | 7431 | 109.23 | 68.00 |
37 | 宮城県 | 加美町 | -6.2 | -1685 | 25527 | 460.82 | 55.40 |
38 | 宮城県 | 涌谷町 | -5.0 | -916 | 17494 | 82.08 | 213.10 |
39 | 宮城県 | 美里町 | -4.3 | -1139 | 25190 | 75.06 | 335.60 |
40 | 宮城県 | 女川町 | -6.3 | -672 | 10051 | 65.80 | 152.80 |
41 | 宮城県 | 南三陸町 | -6.5 | -1216 | 17429 | 163.74 | 106.40 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県