IE用 青森県市町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 青森県 | 青森県 | -4.4 | -63318 | 1373339 | 9644.54 | 142.40 |
2 | 青森県 | 青森市 | -3.8 | -11866 | 299520 | 824.54 | 363.30 |
3 | 青森県 | 弘前市 | -2.9 | -5570 | 183473 | 524.12 | 350.10 |
4 | 青森県 | 八戸市 | -2.9 | -7085 | 237615 | 305.40 | 778.00 |
5 | 青森県 | 黒石市 | -6.0 | -2323 | 36132 | 216.96 | 166.50 |
6 | 青森県 | 五所川原市 | -6.0 | -3760 | 58421 | 404.56 | 144.40 |
7 | 青森県 | 十和田市 | -3.3 | -2249 | 66110 | 725.67 | 91.10 |
8 | 青森県 | 三沢市 | -2.8 | -1167 | 41258 | 120.09 | 343.60 |
9 | 青森県 | むつ市 | -4.7 | -2986 | 61066 | 863.79 | 70.70 |
10 | 青森県 | つがる市 | -7.1 | -2848 | 37243 | 253.85 | 146.70 |
11 | 青森県 | 平川市 | -4.4 | -1572 | 33764 | 345.81 | 97.60 |
12 | 青森県 | 平内町 | -8.3 | -1122 | 12361 | 217.00 | 57.00 |
13 | 青森県 | 今別町 | -15.7 | -599 | 3217 | 125.28 | 25.70 |
14 | 青森県 | 蓬田村 | -3.9 | -134 | 3271 | 80.63 | 40.60 |
15 | 青森県 | 外ヶ浜町 | -13.7 | -1126 | 7089 | 229.92 | 30.80 |
16 | 青森県 | 鰺ヶ沢町 | -9.6 | -1213 | 11449 | 342.99 | 33.40 |
17 | 青森県 | 深浦町 | -11.2 | -1219 | 9691 | 488.85 | 19.80 |
18 | 青森県 | 西目屋村 | -0.2 | -3 | 1594 | 246.05 | 6.50 |
19 | 青森県 | 藤崎町 | -3.6 | -596 | 16021 | 37.26 | 430.00 |
20 | 青森県 | 大鰐町 | -7.9 | -943 | 10978 | 163.41 | 67.20 |
21 | 青森県 | 田舎館村 | -4.5 | -388 | 8153 | 22.31 | 365.40 |
22 | 青森県 | 板柳町 | -6.1 | -995 | 15227 | 41.81 | 364.20 |
23 | 青森県 | 鶴田町 | -6.2 | -948 | 14270 | 46.40 | 307.50 |
24 | 青森県 | 中泊町 | -10.2 | -1441 | 12743 | 216.33 | 58.90 |
25 | 青森県 | 野辺地町 | -5.9 | -904 | 14314 | 81.61 | 175.40 |
26 | 青森県 | 七戸町 | -9.3 | -1712 | 16759 | 337.23 | 49.70 |
27 | 青森県 | 六戸町 | -1.8 | -189 | 10241 | 84.06 | 121.80 |
28 | 青森県 | 横浜町 | -4.2 | -216 | 4881 | 126.55 | 38.60 |
29 | 青森県 | 東北町 | -4.5 | -910 | 19106 | 326.71 | 58.50 |
30 | 青森県 | 六ヶ所村 | -2.7 | -306 | 11095 | 253.01 | 43.90 |
31 | 青森県 | おいらせ町 | 0.2 | 39 | 24211 | 71.88 | 336.80 |
32 | 青森県 | 大間町 | 2.1 | 128 | 6340 | 52.06 | 121.80 |
33 | 青森県 | 東通村 | -9.8 | -790 | 7252 | 294.39 | 24.60 |
34 | 青森県 | 風間浦村 | -5.4 | -140 | 2463 | 69.60 | 35.40 |
35 | 青森県 | 佐井村 | -14.8 | -421 | 2422 | 135.03 | 17.90 |
36 | 青森県 | 三戸町 | -7.8 | -962 | 11299 | 151.55 | 74.60 |
37 | 青森県 | 五戸町 | -7.1 | -1426 | 18712 | 177.82 | 105.20 |
38 | 青森県 | 田子町 | -10.3 | -708 | 6175 | 242.10 | 25.50 |
39 | 青森県 | 南部町 | -7.9 | -1699 | 19853 | 153.15 | 129.60 |
40 | 青森県 | 階上町 | -4.3 | -657 | 14699 | 93.91 | 156.50 |
41 | 青森県 | 新郷村 | -9.3 | -292 | 2851 | 150.85 | 18.90 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県