平成22年国勢調査 九州沖縄8県市区町村別 年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5071968 | 684124 | 3227932 | 1123376 | 13.6 | 64.1 | 22.3 |
2 | 福岡県 | 北九州市 | 976846 | 126391 | 599183 | 244860 | 13.0 | 61.7 | 25.2 |
3 | 福岡県 | 北九州市 門司区 | 104469 | 12040 | 60181 | 32014 | 11.6 | 57.7 | 30.7 |
4 | 福岡県 | 北九州市 若松区 | 85167 | 11094 | 51625 | 22342 | 13.0 | 60.7 | 26.3 |
5 | 福岡県 | 北九州市 戸畑区 | 61583 | 7492 | 37940 | 16009 | 12.2 | 61.8 | 26.1 |
6 | 福岡県 | 北九州市 小倉北区 | 181936 | 20407 | 113772 | 43267 | 11.5 | 64.1 | 24.4 |
7 | 福岡県 | 北九州市 小倉南区 | 214793 | 31719 | 134974 | 47713 | 14.8 | 63.0 | 22.3 |
8 | 福岡県 | 北九州市 八幡東区 | 71801 | 7745 | 41484 | 22381 | 10.8 | 57.9 | 31.3 |
9 | 福岡県 | 北九州市 八幡西区 | 257097 | 35894 | 159207 | 61134 | 14.0 | 62.1 | 23.9 |
10 | 福岡県 | 福岡市 | 1463743 | 191824 | 997884 | 254085 | 13.3 | 69.1 | 17.6 |
11 | 福岡県 | 福岡市 東区 | 292199 | 41272 | 197419 | 50090 | 14.3 | 68.4 | 17.3 |
12 | 福岡県 | 福岡市 博多区 | 212527 | 21276 | 148740 | 34371 | 10.4 | 72.8 | 16.8 |
13 | 福岡県 | 福岡市 中央区 | 178429 | 17562 | 127849 | 27724 | 10.1 | 73.8 | 16.0 |
14 | 福岡県 | 福岡市 南区 | 247096 | 33528 | 167308 | 45186 | 13.6 | 68.0 | 18.4 |
15 | 福岡県 | 福岡市 西区 | 193280 | 30181 | 126224 | 36540 | 15.6 | 65.4 | 18.9 |
16 | 福岡県 | 福岡市 城南区 | 128659 | 16495 | 88231 | 22940 | 12.9 | 69.1 | 18.0 |
17 | 福岡県 | 福岡市 早良区 | 211553 | 31510 | 142113 | 37234 | 14.9 | 67.4 | 17.7 |
18 | 福岡県 | 大牟田市 | 123638 | 14235 | 71030 | 37816 | 11.6 | 57.7 | 30.7 |
19 | 福岡県 | 久留米市 | 302402 | 41720 | 189948 | 66194 | 14.0 | 63.8 | 22.2 |
20 | 福岡県 | 直方市 | 57686 | 7355 | 34335 | 15930 | 12.8 | 59.6 | 27.6 |
21 | 福岡県 | 飯塚市 | 131492 | 16856 | 81768 | 32755 | 12.8 | 62.2 | 24.9 |
22 | 福岡県 | 田川市 | 50605 | 6524 | 29867 | 14163 | 12.9 | 59.1 | 28.0 |
23 | 福岡県 | 柳川市 | 71375 | 9195 | 43015 | 19165 | 12.9 | 60.3 | 26.9 |
24 | 福岡県 | 八女市 | 69057 | 8613 | 39892 | 20519 | 12.5 | 57.8 | 29.7 |
25 | 福岡県 | 筑後市 | 48512 | 7250 | 29578 | 10918 | 15.2 | 61.9 | 22.9 |
26 | 福岡県 | 大川市 | 37448 | 4488 | 22236 | 10698 | 12.0 | 59.4 | 28.6 |
27 | 福岡県 | 行橋市 | 70468 | 9807 | 43686 | 16843 | 13.9 | 62.1 | 23.9 |
28 | 福岡県 | 豊前市 | 27031 | 3395 | 15430 | 8204 | 12.6 | 57.1 | 30.4 |
29 | 福岡県 | 中間市 | 44210 | 5122 | 25915 | 13124 | 11.6 | 58.7 | 29.7 |
30 | 福岡県 | 小郡市 | 58499 | 9094 | 36205 | 13162 | 15.6 | 61.9 | 22.5 |
31 | 福岡県 | 筑紫野市 | 100172 | 15175 | 66368 | 18504 | 15.2 | 66.3 | 18.5 |
32 | 福岡県 | 春日市 | 106780 | 17670 | 71569 | 17151 | 16.6 | 67.3 | 16.1 |
33 | 福岡県 | 大野城市 | 95087 | 15363 | 63292 | 16290 | 16.2 | 66.7 | 17.2 |
34 | 福岡県 | 宗像市 | 95501 | 12807 | 60993 | 21476 | 13.4 | 64.0 | 22.5 |
35 | 福岡県 | 太宰府市 | 70482 | 10045 | 45099 | 15129 | 14.3 | 64.2 | 21.5 |
36 | 福岡県 | 古賀市 | 57920 | 8450 | 38263 | 11134 | 14.6 | 66.1 | 19.2 |
37 | 福岡県 | 福津市 | 55431 | 7085 | 34005 | 14337 | 12.8 | 61.4 | 25.9 |
38 | 福岡県 | うきは市 | 31640 | 4264 | 18608 | 8749 | 13.5 | 58.8 | 27.7 |
39 | 福岡県 | 宮若市 | 30081 | 3810 | 17561 | 8708 | 12.7 | 58.4 | 29.0 |
40 | 福岡県 | 嘉麻市 | 42589 | 5156 | 24520 | 12910 | 12.1 | 57.6 | 30.3 |
41 | 福岡県 | 朝倉市 | 56355 | 7255 | 33467 | 15560 | 12.9 | 59.5 | 27.6 |
42 | 福岡県 | みやま市 | 40732 | 4787 | 23528 | 12409 | 11.8 | 57.8 | 30.5 |
43 | 福岡県 | 糸島市 | 98435 | 14165 | 62542 | 21548 | 14.4 | 63.7 | 21.9 |
44 | 福岡県 | 那珂川町 | 49780 | 9057 | 32702 | 7973 | 18.2 | 65.8 | 16.0 |
45 | 福岡県 | 宇美町 | 38592 | 5648 | 25949 | 6991 | 14.6 | 67.2 | 18.1 |
46 | 福岡県 | 篠栗町 | 31318 | 5335 | 19882 | 6101 | 17.0 | 63.5 | 19.5 |
47 | 福岡県 | 志免町 | 43564 | 7439 | 28053 | 8055 | 17.1 | 64.4 | 18.5 |
48 | 福岡県 | 須恵町 | 26044 | 3939 | 16465 | 5635 | 15.1 | 63.2 | 21.6 |
49 | 福岡県 | 新宮町 | 24679 | 4352 | 16487 | 3837 | 17.6 | 66.8 | 15.5 |
50 | 福岡県 | 久山町 | 8373 | 1340 | 5051 | 1982 | 16.0 | 60.3 | 23.7 |
51 | 福岡県 | 粕屋町 | 41997 | 7572 | 28007 | 6190 | 18.1 | 67.1 | 14.8 |
52 | 福岡県 | 芦屋町 | 15369 | 2329 | 9285 | 3745 | 15.2 | 60.5 | 24.4 |
53 | 福岡県 | 水巻町 | 30021 | 3363 | 17827 | 7424 | 11.8 | 62.3 | 25.9 |
54 | 福岡県 | 岡垣町 | 32119 | 4454 | 18998 | 8647 | 13.9 | 59.2 | 26.9 |
55 | 福岡県 | 遠賀町 | 19160 | 2305 | 11915 | 4929 | 12.0 | 62.2 | 25.7 |
56 | 福岡県 | 小竹町 | 8602 | 929 | 5002 | 2670 | 10.8 | 58.2 | 31.0 |
57 | 福岡県 | 鞍手町 | 17088 | 1901 | 10311 | 4872 | 11.1 | 60.4 | 28.5 |
58 | 福岡県 | 桂川町 | 13863 | 1719 | 8592 | 3545 | 12.4 | 62.0 | 25.6 |
59 | 福岡県 | 筑前町 | 29155 | 4067 | 18193 | 6888 | 14.0 | 62.4 | 23.6 |
60 | 福岡県 | 東峰村 | 2432 | 253 | 1256 | 923 | 10.4 | 51.6 | 38.0 |
61 | 福岡県 | 大刀洗町 | 15284 | 2257 | 9647 | 3364 | 14.8 | 63.2 | 22.0 |
62 | 福岡県 | 大木町 | 14350 | 2245 | 8887 | 3209 | 15.7 | 62.0 | 22.4 |
63 | 福岡県 | 広川町 | 20253 | 2989 | 12433 | 4794 | 14.8 | 61.5 | 23.7 |
64 | 福岡県 | 香春町 | 11685 | 1368 | 6602 | 3715 | 11.7 | 56.5 | 31.8 |
65 | 福岡県 | 添田町 | 10909 | 1214 | 6016 | 3679 | 11.1 | 55.1 | 33.7 |
66 | 福岡県 | 糸田町 | 9617 | 1245 | 5536 | 2836 | 12.9 | 57.6 | 29.5 |
67 | 福岡県 | 川崎町 | 18264 | 2486 | 10533 | 5243 | 13.6 | 57.7 | 28.7 |
68 | 福岡県 | 大任町 | 5503 | 686 | 3218 | 1599 | 12.5 | 58.5 | 29.1 |
69 | 福岡県 | 赤村 | 3251 | 386 | 1889 | 976 | 11.9 | 58.1 | 30.0 |
70 | 福岡県 | 福智町 | 24714 | 3302 | 14552 | 6860 | 13.4 | 58.9 | 27.8 |
71 | 福岡県 | 苅田町 | 36005 | 5070 | 23004 | 7454 | 14.3 | 64.7 | 21.0 |
72 | 福岡県 | みやこ町 | 21572 | 2474 | 12234 | 6861 | 11.5 | 56.7 | 31.8 |
73 | 福岡県 | 吉富町 | 6792 | 1015 | 4010 | 1760 | 15.0 | 59.1 | 25.9 |
74 | 福岡県 | 上毛町 | 7852 | 1056 | 4384 | 2398 | 13.5 | 55.9 | 30.6 |
75 | 福岡県 | 築上町 | 19544 | 2428 | 11225 | 5880 | 12.4 | 57.5 | 30.1 |
76 | 佐賀県 | 佐賀県 | 849788 | 123447 | 515206 | 208096 | 14.6 | 60.8 | 24.6 |
77 | 佐賀県 | 佐賀市 | 237506 | 33762 | 147400 | 54548 | 14.3 | 62.5 | 23.1 |
78 | 佐賀県 | 唐津市 | 126926 | 18612 | 75322 | 32829 | 14.7 | 59.4 | 25.9 |
79 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 69074 | 11418 | 43422 | 13610 | 16.7 | 63.4 | 19.9 |
80 | 佐賀県 | 多久市 | 21404 | 2869 | 12563 | 5970 | 13.4 | 58.7 | 27.9 |
81 | 佐賀県 | 伊万里市 | 57161 | 8484 | 33988 | 14659 | 14.9 | 59.5 | 25.7 |
82 | 佐賀県 | 武雄市 | 50699 | 7410 | 30249 | 12959 | 14.6 | 59.8 | 25.6 |
83 | 佐賀県 | 鹿島市 | 30720 | 4562 | 18240 | 7891 | 14.9 | 59.4 | 25.7 |
84 | 佐賀県 | 小城市 | 45133 | 7128 | 27813 | 10169 | 15.8 | 61.7 | 22.5 |
85 | 佐賀県 | 嬉野市 | 28984 | 3907 | 16953 | 8113 | 13.5 | 58.5 | 28.0 |
86 | 佐賀県 | 神埼市 | 32899 | 4630 | 19916 | 8195 | 14.1 | 60.8 | 25.0 |
87 | 佐賀県 | 吉野ヶ里町 | 16405 | 2628 | 10479 | 3256 | 16.1 | 64.0 | 19.9 |
88 | 佐賀県 | 基山町 | 17837 | 2354 | 11452 | 3979 | 13.2 | 64.4 | 22.4 |
89 | 佐賀県 | 上峰町 | 9224 | 1607 | 5731 | 1885 | 17.4 | 62.1 | 20.4 |
90 | 佐賀県 | みやき町 | 26175 | 3173 | 15643 | 7359 | 12.1 | 59.8 | 28.1 |
91 | 佐賀県 | 玄海町 | 6379 | 923 | 3873 | 1583 | 14.5 | 60.7 | 24.8 |
92 | 佐賀県 | 有田町 | 20929 | 3024 | 12177 | 5728 | 14.4 | 58.2 | 27.4 |
93 | 佐賀県 | 大町町 | 7369 | 866 | 4202 | 2301 | 11.8 | 57.0 | 31.2 |
94 | 佐賀県 | 江北町 | 9515 | 1312 | 5767 | 2411 | 13.8 | 60.8 | 25.4 |
95 | 佐賀県 | 白石町 | 25607 | 3456 | 14572 | 7577 | 13.5 | 56.9 | 29.6 |
96 | 佐賀県 | 太良町 | 9842 | 1322 | 5444 | 3074 | 13.4 | 55.3 | 31.2 |
97 | 長崎県 | 長崎県 | 1426779 | 193428 | 857416 | 369290 | 13.6 | 60.4 | 26.0 |
98 | 長崎県 | 長崎市 | 443766 | 55317 | 275191 | 110405 | 12.5 | 62.4 | 25.0 |
99 | 長崎県 | 佐世保市 | 261101 | 35525 | 156652 | 66705 | 13.7 | 60.5 | 25.8 |
100 | 長崎県 | 島原市 | 47455 | 6361 | 27120 | 13878 | 13.4 | 57.3 | 29.3 |
101 | 長崎県 | 諫早市 | 140752 | 20146 | 87201 | 32811 | 14.4 | 62.2 | 23.4 |
102 | 長崎県 | 大村市 | 90517 | 15241 | 56821 | 18096 | 16.9 | 63.0 | 20.1 |
103 | 長崎県 | 平戸市 | 34905 | 4476 | 18850 | 11579 | 12.8 | 54.0 | 33.2 |
104 | 長崎県 | 松浦市 | 25145 | 3360 | 14198 | 7523 | 13.4 | 56.6 | 30.0 |
105 | 長崎県 | 対馬市 | 34407 | 4837 | 19435 | 10135 | 14.1 | 56.5 | 29.5 |
106 | 長崎県 | 壱岐市 | 29377 | 4178 | 15855 | 9342 | 14.2 | 54.0 | 31.8 |
107 | 長崎県 | 五島市 | 40622 | 4807 | 22242 | 13545 | 11.8 | 54.8 | 33.4 |
108 | 長崎県 | 西海市 | 31176 | 3710 | 17501 | 9965 | 11.9 | 56.1 | 32.0 |
109 | 長崎県 | 雲仙市 | 47245 | 6310 | 27283 | 13609 | 13.4 | 57.8 | 28.8 |
110 | 長崎県 | 南島原市 | 50363 | 6361 | 27737 | 16255 | 12.6 | 55.1 | 32.3 |
111 | 長崎県 | 長与町 | 42535 | 7058 | 27075 | 8068 | 16.7 | 64.2 | 19.1 |
112 | 長崎県 | 時津町 | 30110 | 5156 | 19415 | 5538 | 17.1 | 64.5 | 18.4 |
113 | 長崎県 | 東彼杵町 | 8903 | 1027 | 5157 | 2716 | 11.5 | 57.9 | 30.5 |
114 | 長崎県 | 川棚町 | 14651 | 2186 | 8757 | 3676 | 15.0 | 59.9 | 25.1 |
115 | 長崎県 | 波佐見町 | 15227 | 2146 | 9191 | 3887 | 14.1 | 60.4 | 25.5 |
116 | 長崎県 | 小値賀町 | 2849 | 232 | 1380 | 1237 | 8.1 | 48.4 | 43.4 |
117 | 長崎県 | 佐々町 | 13599 | 2251 | 8406 | 2938 | 16.6 | 61.8 | 21.6 |
118 | 長崎県 | 新上五島町 | 22074 | 2743 | 11949 | 7382 | 12.4 | 54.1 | 33.4 |
119 | 熊本県 | 熊本県 | 1817426 | 249606 | 1093440 | 463266 | 13.8 | 60.5 | 25.6 |
120 | 熊本県 | 熊本市 | 734474 | 105410 | 468350 | 152435 | 14.5 | 64.5 | 21.0 |
121 | 熊本県 | 八代市 | 132266 | 16842 | 76585 | 37378 | 12.9 | 58.5 | 28.6 |
122 | 熊本県 | 人吉市 | 35611 | 4871 | 19859 | 10825 | 13.7 | 55.9 | 30.4 |
123 | 熊本県 | 荒尾市 | 55321 | 7284 | 32277 | 15723 | 13.2 | 58.4 | 28.4 |
124 | 熊本県 | 水俣市 | 26978 | 3272 | 14834 | 8872 | 12.1 | 55.0 | 32.9 |
125 | 熊本県 | 玉名市 | 69541 | 9107 | 40962 | 19322 | 13.1 | 59.0 | 27.8 |
126 | 熊本県 | 山鹿市 | 55391 | 6882 | 31217 | 17125 | 12.5 | 56.5 | 31.0 |
127 | 熊本県 | 菊池市 | 50194 | 6749 | 29567 | 13834 | 13.5 | 59.0 | 27.6 |
128 | 熊本県 | 宇土市 | 37727 | 5526 | 22836 | 9280 | 14.7 | 60.7 | 24.7 |
129 | 熊本県 | 上天草市 | 29902 | 3712 | 16297 | 9859 | 12.4 | 54.6 | 33.0 |
130 | 熊本県 | 宇城市 | 61878 | 8272 | 36357 | 17118 | 13.4 | 58.9 | 27.7 |
131 | 熊本県 | 阿蘇市 | 28444 | 3443 | 15909 | 9086 | 12.1 | 55.9 | 32.0 |
132 | 熊本県 | 天草市 | 89065 | 11288 | 47773 | 29868 | 12.7 | 53.7 | 33.6 |
133 | 熊本県 | 合志市 | 55002 | 9203 | 34746 | 11001 | 16.7 | 63.2 | 20.0 |
134 | 熊本県 | 美里町 | 11388 | 1089 | 5941 | 4358 | 9.6 | 52.2 | 38.3 |
135 | 熊本県 | 玉東町 | 5554 | 719 | 3129 | 1686 | 13.0 | 56.5 | 30.5 |
136 | 熊本県 | 南関町 | 10564 | 1185 | 5949 | 3430 | 11.2 | 56.3 | 32.5 |
137 | 熊本県 | 長洲町 | 16594 | 2167 | 10077 | 4345 | 13.1 | 60.7 | 26.2 |
138 | 熊本県 | 和水町 | 11247 | 1184 | 6009 | 4054 | 10.5 | 53.4 | 36.0 |
139 | 熊本県 | 大津町 | 31234 | 5100 | 20190 | 5837 | 16.4 | 64.9 | 18.8 |
140 | 熊本県 | 菊陽町 | 37734 | 6713 | 24619 | 6129 | 17.9 | 65.7 | 16.4 |
141 | 熊本県 | 南小国町 | 4429 | 496 | 2472 | 1461 | 11.2 | 55.8 | 33.0 |
142 | 熊本県 | 小国町 | 7877 | 968 | 4250 | 2652 | 12.3 | 54.0 | 33.7 |
143 | 熊本県 | 産山村 | 1606 | 190 | 834 | 582 | 11.8 | 51.9 | 36.2 |
144 | 熊本県 | 高森町 | 6716 | 758 | 3631 | 2327 | 11.3 | 54.1 | 34.6 |
145 | 熊本県 | 西原村 | 6792 | 1034 | 4047 | 1698 | 15.3 | 59.7 | 25.0 |
146 | 熊本県 | 南阿蘇村 | 11972 | 1293 | 6996 | 3664 | 10.8 | 58.5 | 30.7 |
147 | 熊本県 | 御船町 | 17888 | 2281 | 10654 | 4953 | 12.8 | 59.6 | 27.7 |
148 | 熊本県 | 嘉島町 | 8676 | 1261 | 5250 | 2158 | 14.5 | 60.6 | 24.9 |
149 | 熊本県 | 益城町 | 32676 | 4830 | 20168 | 7678 | 14.8 | 61.7 | 23.5 |
150 | 熊本県 | 甲佐町 | 11181 | 1279 | 6191 | 3709 | 11.4 | 55.4 | 33.2 |
151 | 熊本県 | 山都町 | 16981 | 1658 | 8569 | 6754 | 9.8 | 50.5 | 39.8 |
152 | 熊本県 | 氷川町 | 12715 | 1526 | 7281 | 3898 | 12.0 | 57.3 | 30.7 |
153 | 熊本県 | 芦北町 | 19316 | 2109 | 10269 | 6932 | 10.9 | 53.2 | 35.9 |
154 | 熊本県 | 津奈木町 | 5062 | 657 | 2642 | 1759 | 13.0 | 52.2 | 34.8 |
155 | 熊本県 | 錦町 | 11075 | 1815 | 6479 | 2781 | 16.4 | 58.5 | 25.1 |
156 | 熊本県 | 多良木町 | 10554 | 1355 | 5649 | 3550 | 12.8 | 53.5 | 33.6 |
157 | 熊本県 | 湯前町 | 4375 | 523 | 2266 | 1586 | 12.0 | 51.8 | 36.3 |
158 | 熊本県 | 水上村 | 2405 | 303 | 1175 | 927 | 12.6 | 48.9 | 38.5 |
159 | 熊本県 | 相良村 | 4934 | 638 | 2668 | 1628 | 12.9 | 54.1 | 33.0 |
160 | 熊本県 | 五木村 | 1205 | 110 | 588 | 507 | 9.1 | 48.8 | 42.1 |
161 | 熊本県 | 山江村 | 3681 | 599 | 2029 | 1053 | 16.3 | 55.1 | 28.6 |
162 | 熊本県 | 球磨村 | 4249 | 455 | 2174 | 1620 | 10.7 | 51.2 | 38.1 |
163 | 熊本県 | あさぎり町 | 16638 | 2451 | 9173 | 5011 | 14.7 | 55.1 | 30.1 |
164 | 熊本県 | 苓北町 | 8314 | 999 | 4502 | 2813 | 12.0 | 54.1 | 33.8 |
165 | 大分県 | 大分県 | 1196529 | 155634 | 717319 | 316750 | 13.1 | 60.3 | 26.6 |
166 | 大分県 | 大分市 | 474094 | 67997 | 306279 | 95843 | 14.5 | 65.1 | 20.4 |
167 | 大分県 | 別府市 | 125385 | 14098 | 75598 | 34465 | 11.4 | 60.9 | 27.8 |
168 | 大分県 | 中津市 | 84312 | 11841 | 50882 | 21471 | 14.1 | 60.4 | 25.5 |
169 | 大分県 | 日田市 | 70940 | 9554 | 40393 | 20411 | 13.6 | 57.4 | 29.0 |
170 | 大分県 | 佐伯市 | 76951 | 8953 | 42889 | 24825 | 11.7 | 55.9 | 32.4 |
171 | 大分県 | 臼杵市 | 41469 | 4828 | 23145 | 13480 | 11.6 | 55.8 | 32.5 |
172 | 大分県 | 津久見市 | 19917 | 2111 | 11119 | 6686 | 10.6 | 55.8 | 33.6 |
173 | 大分県 | 竹田市 | 24423 | 2289 | 12135 | 9954 | 9.4 | 49.8 | 40.8 |
174 | 大分県 | 豊後高田市 | 23906 | 2654 | 12944 | 8271 | 11.1 | 54.2 | 34.7 |
175 | 大分県 | 杵築市 | 32083 | 3792 | 18035 | 10075 | 11.9 | 56.5 | 31.6 |
176 | 大分県 | 宇佐市 | 59008 | 7464 | 33365 | 18063 | 12.7 | 56.7 | 30.7 |
177 | 大分県 | 豊後大野市 | 39452 | 4333 | 20391 | 14720 | 11.0 | 51.7 | 37.3 |
178 | 大分県 | 由布市 | 34702 | 4504 | 20132 | 10066 | 13.0 | 58.0 | 29.0 |
179 | 大分県 | 国東市 | 32002 | 3473 | 16766 | 11601 | 10.9 | 52.7 | 36.4 |
180 | 大分県 | 姫島村 | 2189 | 213 | 1170 | 806 | 9.7 | 53.4 | 36.8 |
181 | 大分県 | 日出町 | 28221 | 4182 | 17022 | 6951 | 14.9 | 60.5 | 24.7 |
182 | 大分県 | 九重町 | 10421 | 1145 | 5415 | 3861 | 11.0 | 52.0 | 37.1 |
183 | 大分県 | 玖珠町 | 17054 | 2203 | 9639 | 5201 | 12.9 | 56.6 | 30.5 |
184 | 宮崎県 | 宮崎県 | 1135233 | 158588 | 680854 | 291301 | 14.0 | 60.2 | 25.8 |
185 | 宮崎県 | 宮崎市 | 400583 | 58326 | 254185 | 85048 | 14.7 | 63.9 | 21.4 |
186 | 宮崎県 | 都城市 | 169602 | 23988 | 100993 | 44009 | 14.2 | 59.8 | 26.0 |
187 | 宮崎県 | 延岡市 | 131182 | 18294 | 77004 | 35699 | 14.0 | 58.8 | 27.3 |
188 | 宮崎県 | 日南市 | 57689 | 6973 | 32786 | 17902 | 12.1 | 56.9 | 31.0 |
189 | 宮崎県 | 小林市 | 48270 | 6285 | 27286 | 14566 | 13.1 | 56.7 | 30.3 |
190 | 宮崎県 | 日向市 | 63223 | 9245 | 38055 | 15653 | 14.7 | 60.4 | 24.9 |
191 | 宮崎県 | 串間市 | 20453 | 2356 | 10733 | 7315 | 11.5 | 52.6 | 35.9 |
192 | 宮崎県 | 西都市 | 32614 | 4364 | 18588 | 9658 | 13.4 | 57.0 | 29.6 |
193 | 宮崎県 | えびの市 | 21606 | 2492 | 11587 | 7470 | 11.6 | 53.8 | 34.7 |
194 | 宮崎県 | 三股町 | 24800 | 4017 | 15108 | 5655 | 16.2 | 61.0 | 22.8 |
195 | 宮崎県 | 高原町 | 10000 | 1152 | 5495 | 3351 | 11.5 | 55.0 | 33.5 |
196 | 宮崎県 | 国富町 | 20909 | 2646 | 12475 | 5783 | 12.7 | 59.7 | 27.7 |
197 | 宮崎県 | 綾町 | 7224 | 970 | 4162 | 2092 | 13.4 | 57.6 | 29.0 |
198 | 宮崎県 | 高鍋町 | 21733 | 2952 | 13226 | 5467 | 13.6 | 61.1 | 25.3 |
199 | 宮崎県 | 新富町 | 18092 | 2725 | 11285 | 4082 | 15.1 | 62.4 | 22.6 |
200 | 宮崎県 | 西米良村 | 1241 | 137 | 589 | 515 | 11.0 | 47.5 | 41.5 |
201 | 宮崎県 | 木城町 | 5177 | 687 | 2919 | 1571 | 13.3 | 56.4 | 30.3 |
202 | 宮崎県 | 川南町 | 17009 | 2537 | 9973 | 4491 | 14.9 | 58.7 | 26.4 |
203 | 宮崎県 | 都農町 | 11137 | 1471 | 6345 | 3321 | 13.2 | 57.0 | 29.8 |
204 | 宮崎県 | 門川町 | 18854 | 2813 | 11050 | 4991 | 14.9 | 58.6 | 26.5 |
205 | 宮崎県 | 諸塚村 | 1882 | 237 | 929 | 716 | 12.6 | 49.4 | 38.0 |
206 | 宮崎県 | 椎葉村 | 3092 | 377 | 1541 | 1174 | 12.2 | 49.8 | 38.0 |
207 | 宮崎県 | 美郷町 | 6248 | 634 | 2928 | 2686 | 10.1 | 46.9 | 43.0 |
208 | 宮崎県 | 高千穂町 | 13723 | 1739 | 7236 | 4746 | 12.7 | 52.7 | 34.6 |
209 | 宮崎県 | 日之影町 | 4463 | 502 | 2117 | 1844 | 11.2 | 47.4 | 41.3 |
210 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 4427 | 669 | 2259 | 1496 | 15.1 | 51.1 | 33.8 |
211 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1706242 | 233379 | 1016150 | 449692 | 13.7 | 59.8 | 26.5 |
212 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 605846 | 84416 | 388674 | 127446 | 14.1 | 64.7 | 21.2 |
213 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 105070 | 16032 | 62717 | 25980 | 15.3 | 59.9 | 24.8 |
214 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 23638 | 2707 | 13409 | 7522 | 11.5 | 56.7 | 31.8 |
215 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 23154 | 2658 | 12370 | 8125 | 11.5 | 53.4 | 35.1 |
216 | 鹿児島県 | 出水市 | 55621 | 7977 | 32426 | 15176 | 14.4 | 58.3 | 27.3 |
217 | 鹿児島県 | 指宿市 | 44396 | 5373 | 24765 | 14248 | 12.1 | 55.8 | 32.1 |
218 | 鹿児島県 | 西之表市 | 16951 | 2379 | 9316 | 5254 | 14.0 | 55.0 | 31.0 |
219 | 鹿児島県 | 垂水市 | 17248 | 1773 | 9434 | 6041 | 10.3 | 54.7 | 35.0 |
220 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 99589 | 14382 | 58030 | 26896 | 14.5 | 58.4 | 27.1 |
221 | 鹿児島県 | 日置市 | 50822 | 6611 | 29407 | 14801 | 13.0 | 57.9 | 29.1 |
222 | 鹿児島県 | 曽於市 | 39221 | 4468 | 21145 | 13587 | 11.4 | 53.9 | 34.7 |
223 | 鹿児島県 | 霧島市 | 127487 | 19305 | 78871 | 28489 | 15.2 | 62.3 | 22.5 |
224 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 31144 | 3881 | 18204 | 9057 | 12.5 | 58.5 | 29.1 |
225 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 38704 | 4350 | 20811 | 13528 | 11.2 | 53.8 | 35.0 |
226 | 鹿児島県 | 志布志市 | 33034 | 4483 | 18511 | 10008 | 13.6 | 56.1 | 30.3 |
227 | 鹿児島県 | 奄美市 | 46121 | 7003 | 27197 | 11913 | 15.2 | 59.0 | 25.8 |
228 | 鹿児島県 | 南九州市 | 39065 | 4661 | 21034 | 13352 | 11.9 | 53.9 | 34.2 |
229 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 29304 | 3431 | 15440 | 10429 | 11.7 | 52.7 | 35.6 |
230 | 鹿児島県 | 姶良市 | 74809 | 10575 | 44802 | 19388 | 14.1 | 59.9 | 25.9 |
231 | 鹿児島県 | 三島村 | 418 | 71 | 220 | 127 | 17.0 | 52.6 | 30.4 |
232 | 鹿児島県 | 十島村 | 657 | 72 | 361 | 224 | 11.0 | 54.9 | 34.1 |
233 | 鹿児島県 | さつま町 | 24109 | 2848 | 12737 | 8524 | 11.8 | 52.8 | 35.4 |
234 | 鹿児島県 | 長島町 | 11105 | 1581 | 5974 | 3550 | 14.2 | 53.8 | 32.0 |
235 | 鹿児島県 | 湧水町 | 11595 | 1275 | 6255 | 4065 | 11.0 | 53.9 | 35.1 |
236 | 鹿児島県 | 大崎町 | 14215 | 1657 | 7964 | 4574 | 11.7 | 56.1 | 32.2 |
237 | 鹿児島県 | 東串良町 | 6802 | 853 | 3645 | 2304 | 12.5 | 53.6 | 33.9 |
238 | 鹿児島県 | 錦江町 | 8987 | 995 | 4390 | 3587 | 11.1 | 48.9 | 40.0 |
