平成22年国勢調査 四国4県市町村別 年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 徳島県 | 徳島県 | 785491 | 96596 | 471788 | 209926 | 12.4 | 60.6 | 27.0 |
2 | 徳島県 | 徳島市 | 264548 | 32795 | 164930 | 61457 | 12.7 | 63.6 | 23.7 |
3 | 徳島県 | 鳴門市 | 61513 | 7408 | 37354 | 16323 | 12.1 | 61.2 | 26.7 |
4 | 徳島県 | 小松島市 | 40614 | 5131 | 24789 | 10661 | 12.6 | 61.1 | 26.3 |
5 | 徳島県 | 阿南市 | 76063 | 10244 | 45189 | 20283 | 13.5 | 59.7 | 26.8 |
6 | 徳島県 | 吉野川市 | 44020 | 5046 | 25583 | 13280 | 11.5 | 58.3 | 30.2 |
7 | 徳島県 | 阿波市 | 39247 | 4595 | 23267 | 11305 | 11.7 | 59.4 | 28.9 |
8 | 徳島県 | 美馬市 | 32484 | 3540 | 18537 | 10338 | 10.9 | 57.2 | 31.9 |
9 | 徳島県 | 三好市 | 29951 | 2904 | 15655 | 11385 | 9.7 | 52.3 | 38.0 |
10 | 徳島県 | 勝浦町 | 5765 | 571 | 3150 | 2032 | 9.9 | 54.8 | 35.3 |
11 | 徳島県 | 上勝町 | 1783 | 145 | 703 | 935 | 8.1 | 39.4 | 52.4 |
12 | 徳島県 | 佐那河内村 | 2588 | 220 | 1384 | 984 | 8.5 | 53.5 | 38.0 |
13 | 徳島県 | 石井町 | 25954 | 3416 | 15826 | 6705 | 13.2 | 61.0 | 25.8 |
14 | 徳島県 | 神山町 | 6038 | 395 | 2842 | 2801 | 6.5 | 47.1 | 46.4 |
15 | 徳島県 | 那賀町 | 9318 | 866 | 4497 | 3955 | 9.3 | 48.3 | 42.4 |
16 | 徳島県 | 牟岐町 | 4826 | 441 | 2378 | 2007 | 9.1 | 49.3 | 41.6 |
17 | 徳島県 | 美波町 | 7765 | 706 | 3865 | 3193 | 9.1 | 49.8 | 41.1 |
18 | 徳島県 | 海陽町 | 10446 | 1098 | 5444 | 3900 | 10.5 | 52.1 | 37.3 |
19 | 徳島県 | 松茂町 | 15070 | 2254 | 9825 | 2952 | 15.0 | 65.4 | 19.6 |
20 | 徳島県 | 北島町 | 21658 | 3204 | 13584 | 4378 | 15.1 | 64.2 | 20.7 |
21 | 徳島県 | 藍住町 | 33338 | 5424 | 22133 | 5628 | 16.3 | 66.7 | 17.0 |
22 | 徳島県 | 板野町 | 14241 | 1783 | 8903 | 3552 | 12.5 | 62.5 | 24.9 |
23 | 徳島県 | 上板町 | 12727 | 1579 | 7875 | 3257 | 12.4 | 62.0 | 25.6 |
24 | 徳島県 | つるぎ町 | 10490 | 956 | 5347 | 4187 | 9.1 | 51.0 | 39.9 |
25 | 徳島県 | 東みよし町 | 15044 | 1875 | 8728 | 4428 | 12.5 | 58.1 | 29.5 |
26 | 香川県 | 香川県 | 995842 | 131670 | 595451 | 253245 | 13.4 | 60.7 | 25.8 |
27 | 香川県 | 高松市 | 419429 | 57943 | 255599 | 93667 | 14.2 | 62.8 | 23.0 |
28 | 香川県 | 丸亀市 | 110473 | 16221 | 66930 | 25323 | 15.0 | 61.7 | 23.3 |
29 | 香川県 | 坂出市 | 55621 | 6701 | 32615 | 16158 | 12.1 | 58.8 | 29.1 |
30 | 香川県 | 善通寺市 | 33817 | 4394 | 20763 | 8614 | 13.0 | 61.5 | 25.5 |
31 | 香川県 | 観音寺市 | 62690 | 8063 | 36980 | 17472 | 12.9 | 59.2 | 27.9 |
32 | 香川県 | さぬき市 | 53000 | 6322 | 30980 | 15379 | 12.0 | 58.8 | 29.2 |
33 | 香川県 | 東かがわ市 | 33625 | 3580 | 18563 | 11390 | 10.7 | 55.4 | 34.0 |
34 | 香川県 | 三豊市 | 68512 | 8346 | 39478 | 20623 | 12.2 | 57.7 | 30.1 |
35 | 香川県 | 土庄町 | 15123 | 1587 | 8498 | 5038 | 10.5 | 56.2 | 33.3 |
36 | 香川県 | 小豆島町 | 16152 | 1651 | 8625 | 5860 | 10.2 | 53.5 | 36.3 |
37 | 香川県 | 三木町 | 28464 | 3830 | 17603 | 6878 | 13.5 | 62.2 | 24.3 |
38 | 香川県 | 直島町 | 3325 | 359 | 1955 | 1009 | 10.8 | 58.8 | 30.4 |
39 | 香川県 | 宇多津町 | 18434 | 3188 | 11999 | 3127 | 17.4 | 65.5 | 17.1 |
40 | 香川県 | 綾川町 | 24625 | 3042 | 14506 | 7006 | 12.4 | 59.1 | 28.5 |
41 | 香川県 | 琴平町 | 9967 | 1119 | 5457 | 3360 | 11.3 | 54.9 | 33.8 |
42 | 香川県 | 多度津町 | 23498 | 3091 | 14086 | 6303 | 13.2 | 60.0 | 26.8 |
43 | 香川県 | まんのう町 | 19087 | 2233 | 10814 | 6038 | 11.7 | 56.7 | 31.6 |
44 | 愛媛県 | 愛媛県 | 1431493 | 185179 | 858991 | 378591 | 13.0 | 60.4 | 26.6 |
45 | 愛媛県 | 松山市 | 517231 | 69385 | 329568 | 112240 | 13.6 | 64.5 | 22.0 |
46 | 愛媛県 | 今治市 | 166532 | 20842 | 97664 | 47792 | 12.5 | 58.7 | 28.7 |
47 | 愛媛県 | 宇和島市 | 84210 | 10125 | 47690 | 26359 | 12.0 | 56.7 | 31.3 |
48 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 38370 | 4323 | 21361 | 12578 | 11.3 | 55.8 | 32.9 |
49 | 愛媛県 | 新居浜市 | 121735 | 16550 | 71730 | 32643 | 13.7 | 59.3 | 27.0 |
50 | 愛媛県 | 西条市 | 112091 | 15294 | 66403 | 30076 | 13.7 | 59.4 | 26.9 |
51 | 愛媛県 | 大洲市 | 47157 | 6155 | 26711 | 14190 | 13.1 | 56.8 | 30.2 |
52 | 愛媛県 | 伊予市 | 38017 | 4927 | 22506 | 10558 | 13.0 | 59.2 | 27.8 |
53 | 愛媛県 | 四国中央市 | 90187 | 11821 | 54314 | 23369 | 13.2 | 60.7 | 26.1 |
54 | 愛媛県 | 西予市 | 42080 | 4744 | 21788 | 15536 | 11.3 | 51.8 | 36.9 |
55 | 愛媛県 | 東温市 | 35253 | 4683 | 21963 | 8402 | 13.4 | 62.7 | 24.0 |
56 | 愛媛県 | 上島町 | 7648 | 602 | 4164 | 2881 | 7.9 | 54.5 | 37.7 |
57 | 愛媛県 | 久万高原町 | 9644 | 899 | 4406 | 4329 | 9.3 | 45.7 | 44.9 |
58 | 愛媛県 | 松前町 | 30359 | 4201 | 18518 | 7626 | 13.8 | 61.0 | 25.1 |
59 | 愛媛県 | 砥部町 | 21981 | 2921 | 13491 | 5447 | 13.4 | 61.7 | 24.9 |
60 | 愛媛県 | 内子町 | 18045 | 2190 | 9650 | 6204 | 12.1 | 53.5 | 34.4 |
61 | 愛媛県 | 伊方町 | 10882 | 1066 | 5569 | 4247 | 9.8 | 51.2 | 39.0 |
62 | 愛媛県 | 松野町 | 4377 | 471 | 2274 | 1632 | 10.8 | 52.0 | 37.3 |
63 | 愛媛県 | 鬼北町 | 11633 | 1290 | 5924 | 4419 | 11.1 | 50.9 | 38.0 |
64 | 愛媛県 | 愛南町 | 24061 | 2690 | 13297 | 8063 | 11.2 | 55.3 | 33.5 |
65 | 高知県 | 高知県 | 764456 | 92798 | 447540 | 218148 | 12.2 | 59.0 | 28.8 |
66 | 高知県 | 高知市 | 343393 | 45274 | 212868 | 79935 | 13.4 | 63.0 | 23.6 |
67 | 高知県 | 室戸市 | 15210 | 1285 | 8077 | 5810 | 8.5 | 53.2 | 38.3 |
68 | 高知県 | 安芸市 | 19547 | 2139 | 11148 | 6237 | 11.0 | 57.1 | 31.9 |
69 | 高知県 | 南国市 | 49472 | 6592 | 30092 | 12535 | 13.4 | 61.1 | 25.5 |
70 | 高知県 | 土佐市 | 28686 | 3313 | 16834 | 8533 | 11.6 | 58.7 | 29.8 |
71 | 高知県 | 須崎市 | 24698 | 2731 | 14071 | 7866 | 11.1 | 57.0 | 31.9 |
72 | 高知県 | 宿毛市 | 22610 | 2801 | 13093 | 6661 | 12.4 | 58.0 | 29.5 |
73 | 高知県 | 土佐清水市 | 16029 | 1589 | 8156 | 6284 | 9.9 | 50.9 | 39.2 |
74 | 高知県 | 四万十市 | 35933 | 4537 | 20598 | 10686 | 12.7 | 57.5 | 29.8 |
75 | 高知県 | 香南市 | 33830 | 4657 | 19942 | 9165 | 13.8 | 59.1 | 27.1 |
76 | 高知県 | 香美市 | 28766 | 2912 | 16124 | 9670 | 10.1 | 56.2 | 33.7 |
77 | 高知県 | 東洋町 | 2947 | 261 | 1491 | 1195 | 8.9 | 50.6 | 40.5 |
78 | 高知県 | 奈半利町 | 3542 | 351 | 1834 | 1355 | 9.9 | 51.8 | 38.3 |
79 | 高知県 | 田野町 | 2932 | 311 | 1555 | 1066 | 10.6 | 53.0 | 36.4 |
80 | 高知県 | 安田町 | 2970 | 250 | 1579 | 1141 | 8.4 | 53.2 | 38.4 |
81 | 高知県 | 北川村 | 1367 | 149 | 669 | 549 | 10.9 | 48.9 | 40.2 |
82 | 高知県 | 馬路村 | 1013 | 120 | 538 | 355 | 11.8 | 53.1 | 35.0 |
83 | 高知県 | 芸西村 | 4048 | 456 | 2203 | 1389 | 11.3 | 54.4 | 34.3 |
84 | 高知県 | 本山町 | 4103 | 356 | 2096 | 1651 | 8.7 | 51.1 | 40.2 |
85 | 高知県 | 大豊町 | 4719 | 243 | 1927 | 2549 | 5.1 | 40.8 | 54.0 |
86 | 高知県 | 土佐町 | 4358 | 403 | 2083 | 1872 | 9.2 | 47.8 | 43.0 |
87 | 高知県 | 大川村 | 411 | 34 | 195 | 182 | 8.3 | 47.4 | 44.3 |
88 | 高知県 | いの町 | 25062 | 2766 | 14622 | 7674 | 11.0 | 58.3 | 30.6 |
89 | 高知県 | 仁淀川町 | 6500 | 535 | 2698 | 3267 | 8.2 | 41.5 | 50.3 |
90 | 高知県 | 中土佐町 | 7584 | 762 | 3911 | 2911 | 10.0 | 51.6 | 38.4 |
91 | 高知県 | 佐川町 | 13951 | 1623 | 7674 | 4650 | 11.6 | 55.0 | 33.3 |
92 | 高知県 | 越知町 | 6374 | 603 | 3128 | 2643 | 9.5 | 49.1 | 41.5 |
93 | 高知県 | 檮原町 | 3984 | 395 | 2020 | 1569 | 9.9 | 50.7 | 39.4 |
94 | 高知県 | 日高村 | 5447 | 581 | 3064 | 1802 | 10.7 | 56.3 | 33.1 |
95 | 高知県 | 津野町 | 6407 | 731 | 3258 | 2418 | 11.4 | 50.9 | 37.7 |
96 | 高知県 | 四万十町 | 18733 | 2050 | 9470 | 7209 | 10.9 | 50.6 | 38.5 |
97 | 高知県 | 大月町 | 5783 | 569 | 2941 | 2273 | 9.8 | 50.9 | 39.3 |
98 | 高知県 | 三原村 | 1681 | 162 | 826 | 693 | 9.6 | 49.1 | 41.2 |
99 | 高知県 | 黒潮町 | 12366 | 1257 | 6755 | 4353 | 10.2 | 54.6 | 35.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県