平成22年国勢調査 中国5県市区町村別 年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 鳥取県 | 鳥取県 | 588667 | 77951 | 352098 | 153614 | 13.4 | 60.3 | 26.3 |
2 | 鳥取県 | 鳥取市 | 197449 | 27054 | 123636 | 45373 | 13.8 | 63.1 | 23.1 |
3 | 鳥取県 | 米子市 | 148271 | 20678 | 88910 | 35379 | 14.3 | 61.3 | 24.4 |
4 | 鳥取県 | 倉吉市 | 50720 | 6568 | 29733 | 14235 | 13.0 | 58.8 | 28.2 |
5 | 鳥取県 | 境港市 | 35259 | 4722 | 21167 | 9297 | 13.4 | 60.2 | 26.4 |
6 | 鳥取県 | 岩美町 | 12362 | 1432 | 7208 | 3721 | 11.6 | 58.3 | 30.1 |
7 | 鳥取県 | 若桜町 | 3873 | 322 | 2009 | 1542 | 8.3 | 51.9 | 39.8 |
8 | 鳥取県 | 智頭町 | 7718 | 736 | 4235 | 2741 | 9.5 | 54.9 | 35.5 |
9 | 鳥取県 | 八頭町 | 18427 | 2377 | 10879 | 5158 | 12.9 | 59.1 | 28.0 |
10 | 鳥取県 | 三朝町 | 7015 | 822 | 3900 | 2291 | 11.7 | 55.6 | 32.7 |
11 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 17029 | 2436 | 10003 | 4590 | 14.3 | 58.7 | 27.0 |
12 | 鳥取県 | 琴浦町 | 18531 | 2418 | 10341 | 5770 | 13.0 | 55.8 | 31.1 |
13 | 鳥取県 | 北栄町 | 15442 | 2004 | 9236 | 4202 | 13.0 | 59.8 | 27.2 |
14 | 鳥取県 | 日吉津村 | 3339 | 512 | 2013 | 781 | 15.5 | 60.9 | 23.6 |
15 | 鳥取県 | 大山町 | 17491 | 1980 | 9687 | 5824 | 11.3 | 55.4 | 33.3 |
16 | 鳥取県 | 南部町 | 11536 | 1471 | 6617 | 3448 | 12.8 | 57.4 | 29.9 |
17 | 鳥取県 | 伯耆町 | 11621 | 1332 | 6525 | 3764 | 11.5 | 56.1 | 32.4 |
18 | 鳥取県 | 日南町 | 5460 | 442 | 2462 | 2556 | 8.1 | 45.1 | 46.8 |
19 | 鳥取県 | 日野町 | 3745 | 329 | 1844 | 1572 | 8.8 | 49.2 | 42.0 |
20 | 鳥取県 | 江府町 | 3379 | 316 | 1693 | 1370 | 9.4 | 50.1 | 40.5 |
21 | 島根県 | 島根県 | 717397 | 92218 | 414153 | 207398 | 12.9 | 58.0 | 29.1 |
22 | 島根県 | 松江市 | 194258 | 25543 | 118208 | 47363 | 13.4 | 61.9 | 24.8 |
23 | 島根県 | 浜田市 | 61713 | 7144 | 35943 | 18450 | 11.6 | 58.4 | 30.0 |
24 | 島根県 | 出雲市 | 143796 | 20338 | 85732 | 37707 | 14.1 | 59.6 | 26.2 |
25 | 島根県 | 益田市 | 50015 | 6441 | 28043 | 15466 | 12.9 | 56.1 | 31.0 |
26 | 島根県 | 大田市 | 37996 | 4372 | 20456 | 13162 | 11.5 | 53.8 | 34.6 |
27 | 島根県 | 安来市 | 41836 | 5438 | 23626 | 12760 | 13.0 | 56.5 | 30.5 |
28 | 島根県 | 江津市 | 25697 | 2999 | 14157 | 8521 | 11.7 | 55.1 | 33.2 |
29 | 島根県 | 雲南市 | 41917 | 5096 | 23010 | 13787 | 12.2 | 54.9 | 32.9 |
30 | 島根県 | 東出雲町 | 14355 | 2508 | 8698 | 3149 | 17.5 | 60.6 | 21.9 |
31 | 島根県 | 奥出雲町 | 14456 | 1598 | 7563 | 5295 | 11.1 | 52.3 | 36.6 |
32 | 島根県 | 飯南町 | 5534 | 577 | 2777 | 2180 | 10.4 | 50.2 | 39.4 |
33 | 島根県 | 斐川町 | 27689 | 4064 | 16643 | 6877 | 14.7 | 60.3 | 24.9 |
34 | 島根県 | 川本町 | 3900 | 364 | 1917 | 1618 | 9.3 | 49.2 | 41.5 |
35 | 島根県 | 美郷町 | 5351 | 577 | 2496 | 2278 | 10.8 | 46.6 | 42.6 |
36 | 島根県 | 邑南町 | 11959 | 1273 | 5835 | 4850 | 10.6 | 48.8 | 40.6 |
37 | 島根県 | 津和野町 | 8427 | 766 | 4134 | 3487 | 9.1 | 49.3 | 41.6 |
38 | 島根県 | 吉賀町 | 6810 | 717 | 3365 | 2717 | 10.5 | 49.5 | 40.0 |
39 | 島根県 | 海士町 | 2374 | 249 | 1201 | 924 | 10.5 | 50.6 | 38.9 |
40 | 島根県 | 西ノ島町 | 3136 | 294 | 1602 | 1240 | 9.4 | 51.1 | 39.5 |
41 | 島根県 | 知夫村 | 657 | 70 | 282 | 305 | 10.7 | 42.9 | 46.4 |
42 | 島根県 | 隠岐の島町 | 15521 | 1790 | 8465 | 5262 | 11.5 | 54.6 | 33.9 |
43 | 岡山県 | 岡山県 | 1945276 | 264853 | 1178493 | 484718 | 13.7 | 61.1 | 25.1 |
44 | 岡山県 | 岡山市 | 709584 | 100175 | 450108 | 151140 | 14.3 | 64.2 | 21.5 |
45 | 岡山県 | 岡山市 北区 | 302685 | 39574 | 194183 | 62443 | 13.4 | 65.6 | 21.1 |
46 | 岡山県 | 岡山市 中区 | 142237 | 21434 | 89625 | 29929 | 15.2 | 63.6 | 21.2 |
47 | 岡山県 | 岡山市 東区 | 96948 | 13739 | 58617 | 24382 | 14.2 | 60.6 | 25.2 |
48 | 岡山県 | 岡山市 南区 | 167714 | 25428 | 107683 | 34386 | 15.2 | 64.3 | 20.5 |
49 | 岡山県 | 倉敷市 | 475513 | 69663 | 292530 | 106015 | 14.9 | 62.5 | 22.6 |
50 | 岡山県 | 津山市 | 106788 | 15146 | 63561 | 27184 | 14.3 | 60.0 | 25.7 |
51 | 岡山県 | 玉野市 | 64588 | 7264 | 38136 | 19177 | 11.2 | 59.1 | 29.7 |
52 | 岡山県 | 笠岡市 | 54225 | 6350 | 31046 | 16818 | 11.7 | 57.3 | 31.0 |
53 | 岡山県 | 井原市 | 43927 | 5429 | 24751 | 13719 | 12.4 | 56.4 | 31.3 |
54 | 岡山県 | 総社市 | 66201 | 9470 | 41014 | 15536 | 14.3 | 62.1 | 23.5 |
55 | 岡山県 | 高梁市 | 34963 | 3429 | 18935 | 12360 | 9.9 | 54.5 | 35.6 |
56 | 岡山県 | 新見市 | 33870 | 3922 | 18111 | 11837 | 11.6 | 53.5 | 34.9 |
57 | 岡山県 | 備前市 | 37839 | 4314 | 21531 | 11921 | 11.4 | 57.0 | 31.6 |
58 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 37852 | 4766 | 22186 | 10826 | 12.6 | 58.7 | 28.7 |
59 | 岡山県 | 赤磐市 | 43458 | 6091 | 25842 | 11489 | 14.0 | 59.5 | 26.5 |
60 | 岡山県 | 真庭市 | 48964 | 6149 | 26333 | 16428 | 12.6 | 53.8 | 33.6 |
61 | 岡山県 | 美作市 | 30498 | 3514 | 16196 | 10726 | 11.5 | 53.2 | 35.2 |
62 | 岡山県 | 浅口市 | 36114 | 4370 | 20845 | 10882 | 12.1 | 57.7 | 30.1 |
63 | 岡山県 | 和気町 | 15362 | 1719 | 8547 | 5086 | 11.2 | 55.7 | 33.1 |
64 | 岡山県 | 早島町 | 12214 | 1983 | 7404 | 2803 | 16.3 | 60.7 | 23.0 |
65 | 岡山県 | 里庄町 | 10916 | 1518 | 6485 | 2905 | 13.9 | 59.5 | 26.6 |
66 | 岡山県 | 矢掛町 | 15092 | 1740 | 8306 | 5045 | 11.5 | 55.0 | 33.4 |
67 | 岡山県 | 新庄村 | 957 | 115 | 462 | 380 | 12.0 | 48.3 | 39.7 |
68 | 岡山県 | 鏡野町 | 13580 | 1622 | 7275 | 4683 | 11.9 | 53.6 | 34.5 |
69 | 岡山県 | 勝央町 | 11195 | 1514 | 6542 | 3121 | 13.5 | 58.5 | 27.9 |
70 | 岡山県 | 奈義町 | 6085 | 781 | 3480 | 1824 | 12.8 | 57.2 | 30.0 |
71 | 岡山県 | 西粟倉村 | 1520 | 163 | 873 | 484 | 10.7 | 57.4 | 31.8 |
72 | 岡山県 | 久米南町 | 5296 | 563 | 2710 | 2023 | 10.6 | 51.2 | 38.2 |
73 | 岡山県 | 美咲町 | 15642 | 1766 | 8352 | 5522 | 11.3 | 53.4 | 35.3 |
74 | 岡山県 | 吉備中央町 | 13033 | 1317 | 6932 | 4784 | 10.1 | 53.2 | 36.7 |
75 | 広島県 | 広島県 | 2860750 | 386810 | 1765036 | 676660 | 13.7 | 62.4 | 23.9 |
76 | 広島県 | 広島市 | 1173843 | 167793 | 755983 | 231145 | 14.5 | 65.5 | 20.0 |
77 | 広島県 | 広島市 中区 | 130482 | 12747 | 82246 | 26531 | 10.5 | 67.7 | 21.8 |
78 | 広島県 | 広島市 東区 | 120751 | 17567 | 77283 | 25141 | 14.6 | 64.4 | 21.0 |
79 | 広島県 | 広島市 南区 | 138190 | 17816 | 90225 | 28010 | 13.1 | 66.3 | 20.6 |
80 | 広島県 | 広島市 西区 | 186985 | 26546 | 123475 | 33669 | 14.5 | 67.2 | 18.3 |
81 | 広島県 | 広島市 安佐南区 | 233733 | 41191 | 150698 | 39016 | 17.8 | 65.3 | 16.9 |
82 | 広島県 | 広島市 安佐北区 | 149633 | 20295 | 93566 | 35562 | 13.6 | 62.6 | 23.8 |
83 | 広島県 | 広島市 安芸区 | 78789 | 12091 | 50432 | 16103 | 15.4 | 64.1 | 20.5 |
84 | 広島県 | 広島市 佐伯区 | 135280 | 19540 | 88058 | 27113 | 14.5 | 65.4 | 20.1 |
85 | 広島県 | 呉市 | 239973 | 28669 | 140886 | 70210 | 12.0 | 58.8 | 29.3 |
86 | 広島県 | 竹原市 | 28644 | 3269 | 15891 | 9404 | 11.4 | 55.6 | 32.9 |
87 | 広島県 | 三原市 | 100509 | 12578 | 58811 | 28509 | 12.6 | 58.9 | 28.5 |
88 | 広島県 | 尾道市 | 145202 | 17282 | 83602 | 43964 | 11.9 | 57.7 | 30.4 |
89 | 広島県 | 福山市 | 461357 | 64738 | 281828 | 105858 | 14.3 | 62.3 | 23.4 |
90 | 広島県 | 府中市 | 42563 | 5089 | 24275 | 13178 | 12.0 | 57.1 | 31.0 |
91 | 広島県 | 三次市 | 56605 | 7340 | 31267 | 17789 | 13.0 | 55.4 | 31.5 |
92 | 広島県 | 庄原市 | 40244 | 4339 | 20689 | 15154 | 10.8 | 51.5 | 37.7 |
93 | 広島県 | 大竹市 | 28836 | 3218 | 17157 | 8377 | 11.2 | 59.7 | 29.1 |
94 | 広島県 | 東広島市 | 190135 | 27433 | 125255 | 35473 | 14.6 | 66.6 | 18.9 |
95 | 広島県 | 廿日市市 | 114038 | 15027 | 71716 | 26611 | 13.3 | 63.3 | 23.5 |
96 | 広島県 | 安芸高田市 | 31487 | 3532 | 16887 | 11068 | 11.2 | 53.6 | 35.2 |
97 | 広島県 | 江田島市 | 27031 | 2461 | 14888 | 9674 | 9.1 | 55.1 | 35.8 |
98 | 広島県 | 府中町 | 50442 | 7639 | 32748 | 10055 | 15.1 | 64.9 | 19.9 |
99 | 広島県 | 海田町 | 28475 | 4328 | 18572 | 5496 | 15.2 | 65.4 | 19.4 |
100 | 広島県 | 熊野町 | 24533 | 3447 | 14551 | 6534 | 14.1 | 59.3 | 26.6 |
101 | 広島県 | 坂町 | 13262 | 1989 | 7928 | 3345 | 15.0 | 59.8 | 25.2 |
102 | 広島県 | 安芸太田町 | 7255 | 645 | 3322 | 3288 | 8.9 | 45.8 | 45.3 |
103 | 広島県 | 北広島町 | 19969 | 2393 | 10585 | 6981 | 12.0 | 53.0 | 35.0 |
104 | 広島県 | 大崎上島町 | 8448 | 674 | 4154 | 3616 | 8.0 | 49.2 | 42.8 |
105 | 広島県 | 世羅町 | 17549 | 1972 | 9268 | 6309 | 11.2 | 52.8 | 36.0 |
106 | 広島県 | 神石高原町 | 10350 | 955 | 4773 | 4622 | 9.2 | 46.1 | 44.7 |
107 | 山口県 | 山口県 | 1451338 | 184049 | 857956 | 404694 | 12.7 | 59.3 | 28.0 |
108 | 山口県 | 下関市 | 280947 | 33744 | 165406 | 80199 | 12.1 | 59.2 | 28.7 |
109 | 山口県 | 宇部市 | 173772 | 21925 | 105933 | 44979 | 12.7 | 61.3 | 26.0 |
110 | 山口県 | 山口市 | 196628 | 27045 | 122614 | 46709 | 13.8 | 62.4 | 23.8 |
111 | 山口県 | 萩市 | 53747 | 5737 | 29088 | 18833 | 10.7 | 54.2 | 35.1 |
112 | 山口県 | 防府市 | 116611 | 15771 | 71042 | 29506 | 13.6 | 61.1 | 25.4 |
113 | 山口県 | 下松市 | 55012 | 7859 | 33294 | 13790 | 14.3 | 60.6 | 25.1 |
114 | 山口県 | 岩国市 | 143857 | 18596 | 83058 | 41912 | 13.0 | 57.9 | 29.2 |
115 | 山口県 | 光市 | 53004 | 7188 | 30682 | 15080 | 13.6 | 57.9 | 28.5 |
116 | 山口県 | 長門市 | 38349 | 4064 | 21005 | 13249 | 10.6 | 54.8 | 34.6 |
117 | 山口県 | 柳井市 | 34730 | 4031 | 19290 | 11247 | 11.7 | 55.8 | 32.5 |
118 | 山口県 | 美祢市 | 28630 | 3130 | 16037 | 9433 | 10.9 | 56.1 | 33.0 |
119 | 山口県 | 周南市 | 149487 | 19769 | 89906 | 39122 | 13.3 | 60.4 | 26.3 |
120 | 山口県 | 山陽小野田市 | 64550 | 8551 | 38330 | 17583 | 13.3 | 59.5 | 27.3 |
121 | 山口県 | 周防大島町 | 19084 | 1416 | 8562 | 9101 | 7.4 | 44.9 | 47.7 |
122 | 山口県 | 和木町 | 6378 | 1036 | 3925 | 1408 | 16.3 | 61.6 | 22.1 |
123 | 山口県 | 上関町 | 3332 | 215 | 1489 | 1628 | 6.5 | 44.7 | 48.9 |
124 | 山口県 | 田布施町 | 15986 | 2100 | 9295 | 4584 | 13.1 | 58.2 | 28.7 |
125 | 山口県 | 平生町 | 13491 | 1568 | 7209 | 4683 | 11.6 | 53.6 | 34.8 |
126 | 山口県 | 阿武町 | 3743 | 304 | 1791 | 1648 | 8.1 | 47.8 | 44.0 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県