平成22年国勢調査 近畿7府県市区町村別 年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 三重県 | 三重県 | 1854724 | 253174 | 1142275 | 447103 | 13.7 | 62.0 | 24.3 |
2 | 三重県 | 津市 | 285746 | 37466 | 175473 | 69937 | 13.2 | 62.0 | 24.7 |
3 | 三重県 | 四日市市 | 307766 | 44026 | 196593 | 65609 | 14.4 | 64.2 | 21.4 |
4 | 三重県 | 伊勢市 | 130271 | 16967 | 78666 | 33681 | 13.1 | 60.8 | 26.0 |
5 | 三重県 | 松阪市 | 168017 | 22749 | 103016 | 41525 | 13.6 | 61.6 | 24.8 |
6 | 三重県 | 桑名市 | 140290 | 20392 | 88084 | 29981 | 14.7 | 63.6 | 21.7 |
7 | 三重県 | 鈴鹿市 | 199293 | 30510 | 127780 | 38500 | 15.5 | 64.9 | 19.6 |
8 | 三重県 | 名張市 | 80284 | 10560 | 51424 | 18066 | 13.2 | 64.2 | 22.6 |
9 | 三重県 | 尾鷲市 | 20033 | 2168 | 10645 | 7201 | 10.8 | 53.2 | 36.0 |
10 | 三重県 | 亀山市 | 51023 | 7311 | 32400 | 10957 | 14.4 | 63.9 | 21.6 |
11 | 三重県 | 鳥羽市 | 21435 | 2468 | 12541 | 6374 | 11.5 | 58.6 | 29.8 |
12 | 三重県 | 熊野市 | 19662 | 2078 | 10301 | 7252 | 10.6 | 52.5 | 36.9 |
13 | 三重県 | いなべ市 | 45684 | 6345 | 29043 | 10282 | 13.9 | 63.6 | 22.5 |
14 | 三重県 | 志摩市 | 54694 | 6212 | 30835 | 17588 | 11.4 | 56.4 | 32.2 |
15 | 三重県 | 伊賀市 | 97207 | 12164 | 58146 | 26733 | 12.5 | 59.9 | 27.5 |
16 | 三重県 | 木曽岬町 | 6855 | 797 | 4466 | 1592 | 11.6 | 65.1 | 23.2 |
17 | 三重県 | 東員町 | 25661 | 3373 | 16946 | 5289 | 13.2 | 66.2 | 20.7 |
18 | 三重県 | 菰野町 | 39978 | 6123 | 24553 | 9051 | 15.4 | 61.8 | 22.8 |
19 | 三重県 | 朝日町 | 9626 | 2025 | 5801 | 1757 | 21.1 | 60.5 | 18.3 |
20 | 三重県 | 川越町 | 14003 | 2312 | 9035 | 2487 | 16.7 | 65.3 | 18.0 |
21 | 三重県 | 多気町 | 15438 | 1935 | 8961 | 4417 | 12.6 | 58.5 | 28.8 |
22 | 三重県 | 明和町 | 22833 | 3307 | 13829 | 5668 | 14.5 | 60.6 | 24.9 |
23 | 三重県 | 大台町 | 10416 | 1170 | 5552 | 3689 | 11.2 | 53.3 | 35.4 |
24 | 三重県 | 玉城町 | 15297 | 2444 | 9367 | 3475 | 16.0 | 61.3 | 22.7 |
25 | 三重県 | 度会町 | 8692 | 1166 | 5160 | 2365 | 13.4 | 59.4 | 27.2 |
26 | 三重県 | 大紀町 | 9846 | 943 | 4947 | 3930 | 9.6 | 50.4 | 40.0 |
27 | 三重県 | 南伊勢町 | 14791 | 1300 | 7101 | 6387 | 8.8 | 48.0 | 43.2 |
28 | 三重県 | 紀北町 | 18611 | 1984 | 9779 | 6781 | 10.7 | 52.7 | 36.6 |
29 | 三重県 | 御浜町 | 9376 | 1252 | 4974 | 3150 | 13.4 | 53.1 | 33.6 |
30 | 三重県 | 紀宝町 | 11896 | 1627 | 6857 | 3379 | 13.7 | 57.8 | 28.5 |
31 | 滋賀県 | 滋賀県 | 1410777 | 210753 | 897583 | 288788 | 15.1 | 64.2 | 20.7 |
32 | 滋賀県 | 大津市 | 337634 | 49390 | 216319 | 68825 | 14.8 | 64.7 | 20.6 |
33 | 滋賀県 | 彦根市 | 112156 | 16514 | 71225 | 22660 | 15.0 | 64.5 | 20.5 |
34 | 滋賀県 | 長浜市 | 124131 | 18203 | 74715 | 29125 | 14.9 | 61.2 | 23.9 |
35 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 81738 | 11614 | 52044 | 17610 | 14.3 | 64.0 | 21.7 |
36 | 滋賀県 | 草津市 | 130874 | 18752 | 89186 | 21427 | 14.5 | 68.9 | 16.6 |
37 | 滋賀県 | 守山市 | 76560 | 13168 | 48596 | 13060 | 17.6 | 64.9 | 17.5 |
38 | 滋賀県 | 栗東市 | 63655 | 12412 | 41828 | 9283 | 19.5 | 65.8 | 14.6 |
39 | 滋賀県 | 甲賀市 | 92704 | 13632 | 58002 | 20365 | 14.8 | 63.0 | 22.1 |
40 | 滋賀県 | 野洲市 | 49955 | 7573 | 32084 | 9969 | 15.3 | 64.7 | 20.1 |
41 | 滋賀県 | 湖南市 | 54614 | 8045 | 37155 | 9015 | 14.8 | 68.5 | 16.6 |
42 | 滋賀県 | 高島市 | 52486 | 6702 | 31098 | 14640 | 12.8 | 59.3 | 27.9 |
43 | 滋賀県 | 東近江市 | 115479 | 17689 | 72126 | 24632 | 15.5 | 63.0 | 21.5 |
44 | 滋賀県 | 米原市 | 40060 | 5754 | 24057 | 10138 | 14.4 | 60.2 | 25.4 |
45 | 滋賀県 | 日野町 | 22870 | 3043 | 14217 | 5553 | 13.3 | 62.3 | 24.3 |
46 | 滋賀県 | 竜王町 | 12916 | 1720 | 8756 | 2440 | 13.3 | 67.8 | 18.9 |
47 | 滋賀県 | 愛荘町 | 20118 | 3451 | 12577 | 3981 | 17.2 | 62.9 | 19.9 |
48 | 滋賀県 | 豊郷町 | 7566 | 1074 | 4569 | 1853 | 14.3 | 61.0 | 24.7 |
49 | 滋賀県 | 甲良町 | 7500 | 1009 | 4569 | 1919 | 13.5 | 60.9 | 25.6 |
50 | 滋賀県 | 多賀町 | 7761 | 1008 | 4460 | 2293 | 13.0 | 57.5 | 29.5 |
51 | 京都府 | 京都府 | 2636092 | 334444 | 1653812 | 605709 | 12.9 | 63.8 | 23.4 |
52 | 京都府 | 京都市 | 1474015 | 171090 | 935200 | 330047 | 11.9 | 65.1 | 23.0 |
53 | 京都府 | 京都市 北区 | 122037 | 13425 | 75381 | 28551 | 11.4 | 64.2 | 24.3 |
54 | 京都府 | 京都市 上京区 | 83264 | 7715 | 52614 | 20330 | 9.6 | 65.2 | 25.2 |
55 | 京都府 | 京都市 左京区 | 168802 | 17430 | 106712 | 38490 | 10.7 | 65.6 | 23.7 |
56 | 京都府 | 京都市 中京区 | 105306 | 10350 | 64392 | 22841 | 10.6 | 66.0 | 23.4 |
57 | 京都府 | 京都市 東山区 | 40528 | 2836 | 25012 | 11951 | 7.1 | 62.8 | 30.0 |
58 | 京都府 | 京都市 下京区 | 79287 | 7428 | 51295 | 17214 | 9.8 | 67.5 | 22.7 |
59 | 京都府 | 京都市 南区 | 98744 | 12103 | 65700 | 20899 | 12.3 | 66.6 | 21.2 |
60 | 京都府 | 京都市 右京区 | 202943 | 24374 | 128242 | 45918 | 12.3 | 64.6 | 23.1 |
61 | 京都府 | 京都市 伏見区 | 284085 | 36777 | 180521 | 61756 | 13.2 | 64.7 | 22.1 |
62 | 京都府 | 京都市 山科区 | 136045 | 16807 | 86560 | 31525 | 12.5 | 64.2 | 23.4 |
63 | 京都府 | 京都市 西京区 | 152974 | 21845 | 98771 | 30572 | 14.4 | 65.3 | 20.2 |
64 | 京都府 | 福知山市 | 79652 | 11283 | 47112 | 20912 | 14.2 | 59.4 | 26.4 |
65 | 京都府 | 舞鶴市 | 88669 | 12505 | 52945 | 23181 | 14.1 | 59.7 | 26.2 |
66 | 京都府 | 綾部市 | 35836 | 4495 | 19396 | 11884 | 12.6 | 54.2 | 33.2 |
67 | 京都府 | 宇治市 | 189609 | 27127 | 120688 | 40917 | 14.4 | 63.9 | 21.7 |
68 | 京都府 | 宮津市 | 19948 | 2285 | 10713 | 6938 | 11.5 | 53.7 | 34.8 |
69 | 京都府 | 亀岡市 | 92399 | 13018 | 59738 | 19080 | 14.2 | 65.0 | 20.8 |
70 | 京都府 | 城陽市 | 80037 | 10113 | 50350 | 19352 | 12.7 | 63.1 | 24.2 |
71 | 京都府 | 向日市 | 54328 | 7961 | 34484 | 11754 | 14.7 | 63.6 | 21.7 |
72 | 京都府 | 長岡京市 | 79844 | 11220 | 50100 | 16950 | 14.3 | 64.0 | 21.7 |
73 | 京都府 | 八幡市 | 74227 | 10188 | 48105 | 15932 | 13.7 | 64.8 | 21.5 |
74 | 京都府 | 京田辺市 | 67910 | 10067 | 44909 | 12877 | 14.8 | 66.2 | 19.0 |
75 | 京都府 | 京丹後市 | 59038 | 8042 | 32718 | 18263 | 13.6 | 55.4 | 30.9 |
76 | 京都府 | 南丹市 | 35214 | 3955 | 20632 | 10410 | 11.3 | 59.0 | 29.7 |
77 | 京都府 | 木津川市 | 69761 | 11839 | 44746 | 12952 | 17.0 | 64.3 | 18.6 |
78 | 京都府 | 大山崎町 | 15121 | 2146 | 9274 | 3650 | 14.2 | 61.5 | 24.2 |
79 | 京都府 | 久御山町 | 15914 | 2263 | 10117 | 3531 | 14.2 | 63.6 | 22.2 |
80 | 京都府 | 井手町 | 8447 | 1016 | 5212 | 2218 | 12.0 | 61.7 | 26.3 |
81 | 京都府 | 宇治田原町 | 9711 | 1394 | 6163 | 2145 | 14.4 | 63.5 | 22.1 |
82 | 京都府 | 笠置町 | 1626 | 120 | 893 | 613 | 7.4 | 54.9 | 37.7 |
83 | 京都府 | 和束町 | 4482 | 390 | 2629 | 1462 | 8.7 | 58.7 | 32.6 |
84 | 京都府 | 精華町 | 35630 | 6380 | 23197 | 6036 | 17.9 | 65.1 | 16.9 |
85 | 京都府 | 南山城村 | 3078 | 250 | 1742 | 1083 | 8.1 | 56.7 | 35.2 |
86 | 京都府 | 京丹波町 | 15732 | 1783 | 8464 | 5481 | 11.3 | 53.8 | 34.8 |
87 | 京都府 | 伊根町 | 2410 | 200 | 1182 | 1028 | 8.3 | 49.0 | 42.7 |
88 | 京都府 | 与謝野町 | 23454 | 3314 | 13103 | 7013 | 14.1 | 55.9 | 29.9 |
89 | 大阪府 | 大阪府 | 8865245 | 1165200 | 5648070 | 1962748 | 13.3 | 64.4 | 22.4 |
90 | 大阪府 | 大阪市 | 2665314 | 308093 | 1734432 | 598835 | 11.7 | 65.7 | 22.7 |
91 | 大阪府 | 大阪市 都島区 | 102632 | 11617 | 69011 | 20718 | 11.5 | 68.1 | 20.4 |
92 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 67290 | 7611 | 46011 | 12785 | 11.5 | 69.3 | 19.3 |
93 | 大阪府 | 大阪市 此花区 | 65569 | 7961 | 41950 | 15545 | 12.2 | 64.1 | 23.7 |
94 | 大阪府 | 大阪市 西区 | 83058 | 8597 | 61864 | 12585 | 10.4 | 74.5 | 15.2 |
95 | 大阪府 | 大阪市 港区 | 84947 | 9967 | 54559 | 19896 | 11.8 | 64.6 | 23.6 |
96 | 大阪府 | 大阪市 大正区 | 69510 | 8513 | 43058 | 17585 | 12.3 | 62.3 | 25.4 |
97 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 69775 | 8588 | 46849 | 12680 | 12.6 | 68.8 | 18.6 |
98 | 大阪府 | 大阪市 浪速区 | 61745 | 3609 | 43967 | 11548 | 6.1 | 74.4 | 19.5 |
99 | 大阪府 | 大阪市 西淀川区 | 97504 | 13488 | 62777 | 20685 | 13.9 | 64.8 | 21.3 |
100 | 大阪府 | 大阪市 東淀川区 | 176585 | 19980 | 118866 | 35775 | 11.4 | 68.1 | 20.5 |
101 | 大阪府 | 大阪市 東成区 | 80231 | 9078 | 51820 | 18577 | 11.4 | 65.2 | 23.4 |
102 | 大阪府 | 大阪市 生野区 | 134009 | 14205 | 82742 | 36102 | 10.7 | 62.2 | 27.1 |
103 | 大阪府 | 大阪市 旭区 | 92455 | 10378 | 57478 | 24263 | 11.3 | 62.4 | 26.3 |
104 | 大阪府 | 大阪市 城東区 | 165832 | 21903 | 106951 | 36210 | 13.3 | 64.8 | 21.9 |
105 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 106350 | 12864 | 67213 | 25630 | 12.2 | 63.6 | 24.2 |
106 | 大阪府 | 大阪市 住吉区 | 155572 | 19112 | 98097 | 37393 | 12.4 | 63.5 | 24.2 |
107 | 大阪府 | 大阪市 東住吉区 | 130724 | 15842 | 80731 | 33635 | 12.2 | 62.0 | 25.8 |
108 | 大阪府 | 大阪市 西成区 | 121972 | 9071 | 69435 | 41285 | 7.6 | 58.0 | 34.5 |
109 | 大阪府 | 大阪市 淀川区 | 172078 | 18256 | 117819 | 34061 | 10.7 | 69.2 | 20.0 |
110 | 大阪府 | 大阪市 鶴見区 | 111182 | 18308 | 70672 | 21539 | 16.6 | 63.9 | 19.5 |
111 | 大阪府 | 大阪市 住之江区 | 127210 | 15445 | 82120 | 28911 | 12.2 | 64.9 | 22.9 |
112 | 大阪府 | 大阪市 平野区 | 200005 | 28494 | 122469 | 48180 | 14.3 | 61.5 | 24.2 |
113 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 110392 | 9077 | 78636 | 20032 | 8.4 | 73.0 | 18.6 |
114 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 78687 | 6129 | 59337 | 13215 | 7.8 | 75.4 | 16.8 |
115 | 大阪府 | 堺市 | 841966 | 117750 | 531324 | 189318 | 14.0 | 63.4 | 22.6 |
116 | 大阪府 | 堺市 堺区 | 148748 | 17425 | 95491 | 34817 | 11.8 | 64.6 | 23.6 |
117 | 大阪府 | 堺市 中区 | 123532 | 18661 | 78625 | 25721 | 15.2 | 63.9 | 20.9 |
118 | 大阪府 | 堺市 東区 | 85444 | 11120 | 52926 | 21128 | 13.1 | 62.1 | 24.8 |
119 | 大阪府 | 堺市 西区 | 133622 | 20447 | 83719 | 29029 | 15.4 | 62.9 | 21.8 |
120 | 大阪府 | 堺市 南区 | 154779 | 21166 | 96280 | 36926 | 13.7 | 62.4 | 23.9 |
121 | 大阪府 | 堺市 北区 | 156561 | 23154 | 99789 | 32742 | 14.9 | 64.1 | 21.0 |
122 | 大阪府 | 堺市 美原区 | 39280 | 5777 | 24494 | 8955 | 14.7 | 62.4 | 22.8 |
123 | 大阪府 | 岸和田市 | 199234 | 30004 | 124918 | 43834 | 15.1 | 62.8 | 22.1 |
124 | 大阪府 | 豊中市 | 389341 | 53886 | 249138 | 85676 | 13.9 | 64.1 | 22.0 |
125 | 大阪府 | 池田市 | 104229 | 13740 | 67083 | 22777 | 13.3 | 64.8 | 22.0 |
126 | 大阪府 | 吹田市 | 355798 | 50163 | 234339 | 69823 | 14.2 | 66.1 | 19.7 |
127 | 大阪府 | 泉大津市 | 77548 | 12428 | 49570 | 15344 | 16.1 | 64.1 | 19.8 |
128 | 大阪府 | 高槻市 | 357359 | 48432 | 224840 | 82863 | 13.6 | 63.1 | 23.3 |
129 | 大阪府 | 貝塚市 | 90519 | 14459 | 56486 | 19494 | 16.0 | 62.5 | 21.6 |
130 | 大阪府 | 守口市 | 146697 | 18235 | 91736 | 35832 | 12.5 | 62.9 | 24.6 |
131 | 大阪府 | 枚方市 | 407978 | 55763 | 258162 | 86742 | 13.9 | 64.4 | 21.6 |
132 | 大阪府 | 茨木市 | 274822 | 40854 | 178978 | 53491 | 14.9 | 65.5 | 19.6 |
133 | 大阪府 | 八尾市 | 271460 | 35846 | 164070 | 62524 | 13.7 | 62.5 | 23.8 |
134 | 大阪府 | 泉佐野市 | 100801 | 14788 | 64209 | 21761 | 14.7 | 63.7 | 21.6 |
135 | 大阪府 | 富田林市 | 119576 | 16079 | 76515 | 26173 | 13.5 | 64.4 | 22.0 |
136 | 大阪府 | 寝屋川市 | 238204 | 30181 | 149989 | 55011 | 12.8 | 63.8 | 23.4 |
137 | 大阪府 | 河内長野市 | 112490 | 14137 | 70200 | 28153 | 12.6 | 62.4 | 25.0 |
138 | 大阪府 | 松原市 | 124594 | 17106 | 77488 | 29905 | 13.7 | 62.2 | 24.0 |
139 | 大阪府 | 大東市 | 127534 | 18120 | 82090 | 26415 | 14.3 | 64.8 | 20.9 |
140 | 大阪府 | 和泉市 | 184988 | 29049 | 116274 | 34510 | 16.2 | 64.7 | 19.2 |
141 | 大阪府 | 箕面市 | 129895 | 17610 | 84302 | 27850 | 13.6 | 65.0 | 21.5 |
142 | 大阪府 | 柏原市 | 74773 | 10054 | 48661 | 15900 | 13.5 | 65.2 | 21.3 |
143 | 大阪府 | 羽曳野市 | 117681 | 16680 | 73221 | 27678 | 14.2 | 62.3 | 23.5 |
144 | 大阪府 | 門真市 | 130282 | 17041 | 83053 | 29774 | 13.1 | 64.0 | 22.9 |
145 | 大阪府 | 摂津市 | 83720 | 11865 | 54930 | 16738 | 14.2 | 65.8 | 20.0 |
146 | 大阪府 | 高石市 | 59572 | 8861 | 37192 | 13446 | 14.9 | 62.5 | 22.6 |
147 | 大阪府 | 藤井寺市 | 66165 | 9325 | 41754 | 15013 | 14.1 | 63.2 | 22.7 |
148 | 大阪府 | 東大阪市 | 509533 | 62228 | 309366 | 114601 | 12.8 | 63.6 | 23.6 |
149 | 大阪府 | 泉南市 | 64403 | 10325 | 39510 | 14566 | 16.0 | 61.3 | 22.6 |
150 | 大阪府 | 四條畷市 | 57554 | 8721 | 34629 | 11623 | 15.9 | 63.0 | 21.1 |
151 | 大阪府 | 交野市 | 77686 | 11832 | 49197 | 16617 | 15.2 | 63.4 | 21.4 |
152 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 58227 | 8323 | 36892 | 12915 | 14.3 | 63.5 | 22.2 |
153 | 大阪府 | 阪南市 | 56646 | 8079 | 35721 | 12726 | 14.3 | 63.2 | 22.5 |
154 | 大阪府 | 島本町 | 28935 | 4127 | 18605 | 6192 | 14.3 | 64.3 | 21.4 |
155 | 大阪府 | 豊能町 | 21989 | 2098 | 13800 | 6054 | 9.6 | 62.9 | 27.6 |
156 | 大阪府 | 能勢町 | 11650 | 1194 | 7271 | 3184 | 10.2 | 62.4 | 27.3 |
157 | 大阪府 | 忠岡町 | 18149 | 2727 | 10748 | 4112 | 15.5 | 61.1 | 23.4 |
158 | 大阪府 | 熊取町 | 45069 | 6730 | 29172 | 9133 | 14.9 | 64.8 | 20.3 |
159 | 大阪府 | 田尻町 | 8085 | 1367 | 4977 | 1733 | 16.9 | 61.6 | 21.5 |
160 | 大阪府 | 岬町 | 17504 | 1925 | 10150 | 5341 | 11.1 | 58.3 | 30.7 |
161 | 大阪府 | 太子町 | 14220 | 2226 | 8988 | 3003 | 15.7 | 63.2 | 21.1 |
162 | 大阪府 | 河南町 | 17040 | 2140 | 10567 | 4190 | 12.7 | 62.5 | 24.8 |
163 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 6015 | 609 | 3523 | 1878 | 10.1 | 58.6 | 31.2 |
164 | 兵庫県 | 兵庫県 | 5588133 | 759277 | 3515442 | 1281486 | 13.7 | 63.3 | 23.1 |
165 | 兵庫県 | 神戸市 | 1544200 | 194963 | 980959 | 354218 | 12.7 | 64.1 | 23.1 |
166 | 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 210408 | 29617 | 138228 | 41526 | 14.1 | 66.0 | 19.8 |
167 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 133451 | 16396 | 85667 | 29860 | 12.4 | 64.9 | 22.6 |
168 | 兵庫県 | 神戸市 兵庫区 | 108304 | 10535 | 65135 | 30002 | 10.0 | 61.6 | 28.4 |
169 | 兵庫県 | 神戸市 長田区 | 101624 | 10839 | 60393 | 29901 | 10.7 | 59.7 | 29.6 |
170 | 兵庫県 | 神戸市 須磨区 | 167475 | 20147 | 104546 | 42060 | 12.1 | 62.7 | 25.2 |
171 | 兵庫県 | 神戸市 垂水区 | 220411 | 28711 | 136506 | 54608 | 13.1 | 62.1 | 24.8 |
172 | 兵庫県 | 神戸市 北区 | 226836 | 31772 | 142101 | 52492 | 14.0 | 62.8 | 23.2 |
173 | 兵庫県 | 神戸市 中央区 | 126393 | 10829 | 82184 | 28696 | 8.9 | 67.5 | 23.6 |
174 | 兵庫県 | 神戸市 西区 | 249298 | 36117 | 166199 | 45073 | 14.6 | 67.2 | 18.2 |
175 | 兵庫県 | 姫路市 | 536270 | 80093 | 338884 | 115703 | 15.0 | 63.4 | 21.6 |
176 | 兵庫県 | 尼崎市 | 453748 | 53922 | 289125 | 106070 | 12.0 | 64.4 | 23.6 |
177 | 兵庫県 | 明石市 | 290959 | 40266 | 184936 | 61866 | 14.0 | 64.4 | 21.6 |
178 | 兵庫県 | 西宮市 | 482640 | 71847 | 313110 | 92399 | 15.1 | 65.6 | 19.4 |
179 | 兵庫県 | 洲本市 | 47254 | 6109 | 27608 | 13484 | 12.9 | 58.5 | 28.6 |
180 | 兵庫県 | 芦屋市 | 93238 | 12635 | 58820 | 21570 | 13.6 | 63.2 | 23.2 |
181 | 兵庫県 | 伊丹市 | 196127 | 29644 | 127087 | 39275 | 15.1 | 64.8 | 20.0 |
182 | 兵庫県 | 相生市 | 31158 | 3617 | 18337 | 9149 | 11.6 | 59.0 | 29.4 |
183 | 兵庫県 | 豊岡市 | 85592 | 11893 | 49523 | 24144 | 13.9 | 57.9 | 28.2 |
184 | 兵庫県 | 加古川市 | 266937 | 39271 | 172184 | 55078 | 14.7 | 64.6 | 20.7 |
185 | 兵庫県 | 赤穂市 | 50523 | 6970 | 30603 | 12888 | 13.8 | 60.6 | 25.5 |
186 | 兵庫県 | 西脇市 | 42802 | 5977 | 25061 | 11734 | 14.0 | 58.6 | 27.4 |
187 | 兵庫県 | 宝塚市 | 225700 | 32168 | 142599 | 50453 | 14.3 | 63.3 | 22.4 |
188 | 兵庫県 | 三木市 | 81009 | 10197 | 49512 | 21262 | 12.6 | 61.1 | 26.3 |
189 | 兵庫県 | 高砂市 | 93901 | 13450 | 60280 | 20059 | 14.3 | 64.3 | 21.4 |
190 | 兵庫県 | 川西市 | 156423 | 21727 | 94176 | 40398 | 13.9 | 60.3 | 25.8 |
191 | 兵庫県 | 小野市 | 49680 | 7638 | 30893 | 11125 | 15.4 | 62.2 | 22.4 |
192 | 兵庫県 | 三田市 | 114216 | 16051 | 78588 | 19286 | 14.1 | 69.0 | 16.9 |
193 | 兵庫県 | 加西市 | 47993 | 6162 | 29457 | 12364 | 12.8 | 61.4 | 25.8 |
194 | 兵庫県 | 篠山市 | 43263 | 5398 | 25493 | 12346 | 12.5 | 59.0 | 28.6 |
195 | 兵庫県 | 養父市 | 26501 | 3316 | 14419 | 8759 | 12.5 | 54.4 | 33.1 |
196 | 兵庫県 | 丹波市 | 67757 | 9427 | 38768 | 19512 | 13.9 | 57.3 | 28.8 |
197 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 49834 | 6387 | 28791 | 14616 | 12.8 | 57.8 | 29.4 |
198 | 兵庫県 | 朝来市 | 32814 | 4320 | 18524 | 9948 | 13.2 | 56.5 | 30.3 |
199 | 兵庫県 | 淡路市 | 46459 | 5377 | 26020 | 15062 | 11.6 | 56.0 | 32.4 |
200 | 兵庫県 | 宍粟市 | 40938 | 5726 | 23842 | 11369 | 14.0 | 58.2 | 27.8 |
201 | 兵庫県 | 加東市 | 40181 | 5805 | 25515 | 8861 | 14.4 | 63.5 | 22.1 |
202 | 兵庫県 | たつの市 | 80518 | 11253 | 49966 | 19223 | 14.0 | 62.1 | 23.9 |
203 | 兵庫県 | 猪名川町 | 31739 | 5094 | 20051 | 6582 | 16.1 | 63.2 | 20.7 |
204 | 兵庫県 | 多可町 | 23104 | 3219 | 13134 | 6751 | 13.9 | 56.8 | 29.2 |
205 | 兵庫県 | 稲美町 | 31026 | 4199 | 19618 | 7198 | 13.5 | 63.3 | 23.2 |
206 | 兵庫県 | 播磨町 | 33183 | 4764 | 21434 | 6956 | 14.4 | 64.6 | 21.0 |
207 | 兵庫県 | 市川町 | 13288 | 1583 | 7985 | 3718 | 11.9 | 60.1 | 28.0 |
208 | 兵庫県 | 福崎町 | 19830 | 2724 | 12336 | 4689 | 13.8 | 62.5 | 23.7 |
209 | 兵庫県 | 神河町 | 12289 | 1614 | 6918 | 3755 | 13.1 | 56.3 | 30.6 |
210 | 兵庫県 | 太子町 | 33438 | 5793 | 21073 | 6539 | 17.3 | 63.1 | 19.6 |
211 | 兵庫県 | 上郡町 | 16636 | 2017 | 9908 | 4710 | 12.1 | 59.6 | 28.3 |
212 | 兵庫県 | 佐用町 | 19265 | 2160 | 10556 | 6544 | 11.2 | 54.8 | 34.0 |
213 | 兵庫県 | 香美町 | 19696 | 2495 | 10680 | 6521 | 12.7 | 54.2 | 33.1 |
214 | 兵庫県 | 新温泉町 | 16004 | 2006 | 8669 | 5302 | 12.6 | 54.3 | 33.2 |
215 | 奈良県 | 奈良県 | 1400728 | 184011 | 875062 | 333746 | 13.2 | 62.8 | 24.0 |
216 | 奈良県 | 奈良市 | 366591 | 46147 | 231222 | 86154 | 12.7 | 63.6 | 23.7 |
217 | 奈良県 | 大和高田市 | 68451 | 8527 | 44204 | 15720 | 12.5 | 64.6 | 23.0 |
218 | 奈良県 | 大和郡山市 | 89023 | 11356 | 55066 | 21822 | 12.9 | 62.4 | 24.7 |
219 | 奈良県 | 天理市 | 69178 | 9323 | 44793 | 14364 | 13.6 | 65.4 | 21.0 |
220 | 奈良県 | 橿原市 | 125605 | 17506 | 79544 | 26945 | 14.1 | 64.2 | 21.7 |
221 | 奈良県 | 桜井市 | 60146 | 7846 | 37462 | 14642 | 13.1 | 62.5 | 24.4 |
222 | 奈良県 | 五條市 | 34460 | 3937 | 20550 | 9973 | 11.4 | 59.6 | 28.9 |
223 | 奈良県 | 御所市 | 30287 | 2999 | 17695 | 9593 | 9.9 | 58.4 | 31.7 |
224 | 奈良県 | 生駒市 | 118113 | 17557 | 75574 | 24556 | 14.9 | 64.2 | 20.9 |
225 | 奈良県 | 香芝市 | 75227 | 13440 | 47617 | 13656 | 18.0 | 63.7 | 18.3 |
226 | 奈良県 | 葛城市 | 35859 | 5394 | 22479 | 7980 | 15.0 | 62.7 | 22.3 |
227 | 奈良県 | 宇陀市 | 34227 | 3538 | 20300 | 10383 | 10.3 | 59.3 | 30.3 |
228 | 奈良県 | 山添村 | 4107 | 356 | 2261 | 1490 | 8.7 | 55.1 | 36.3 |
229 | 奈良県 | 平群町 | 19727 | 2312 | 11790 | 5625 | 11.7 | 59.8 | 28.5 |
230 | 奈良県 | 三郷町 | 23440 | 3029 | 14153 | 6155 | 13.0 | 60.6 | 26.4 |
231 | 奈良県 | 斑鳩町 | 27734 | 3798 | 17167 | 6697 | 13.7 | 62.1 | 24.2 |
232 | 奈良県 | 安堵町 | 7929 | 818 | 5169 | 1941 | 10.3 | 65.2 | 24.5 |
233 | 奈良県 | 川西町 | 8653 | 1094 | 5274 | 2280 | 12.7 | 61.0 | 26.4 |
234 | 奈良県 | 三宅町 | 7440 | 846 | 4568 | 2023 | 11.4 | 61.4 | 27.2 |
235 | 奈良県 | 田原本町 | 32121 | 4331 | 19830 | 7754 | 13.6 | 62.1 | 24.3 |
236 | 奈良県 | 曽爾村 | 1895 | 124 | 1050 | 721 | 6.5 | 55.4 | 38.0 |
