平成22年国勢調査 中部9県市区町村別 年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 新潟県 | 新潟県 | 2374450 | 301708 | 1441262 | 621187 | 12.8 | 61.0 | 26.3 |
2 | 新潟県 | 新潟市 | 811901 | 103346 | 516311 | 187371 | 12.8 | 64.0 | 23.2 |
3 | 新潟県 | 新潟市 北区 | 77621 | 10243 | 49678 | 17477 | 13.2 | 64.2 | 22.6 |
4 | 新潟県 | 新潟市 東区 | 138096 | 18420 | 88217 | 30700 | 13.4 | 64.2 | 22.4 |
5 | 新潟県 | 新潟市 中央区 | 180537 | 21097 | 117426 | 39495 | 11.9 | 66.0 | 22.2 |
6 | 新潟県 | 新潟市 江南区 | 69365 | 9584 | 43561 | 16077 | 13.8 | 62.9 | 23.2 |
7 | 新潟県 | 新潟市 秋葉区 | 77329 | 10156 | 47069 | 19953 | 13.2 | 61.0 | 25.9 |
8 | 新潟県 | 新潟市 南区 | 46949 | 5981 | 29639 | 11228 | 12.8 | 63.3 | 24.0 |
9 | 新潟県 | 新潟市 西区 | 161264 | 20430 | 103383 | 36561 | 12.7 | 64.5 | 22.8 |
10 | 新潟県 | 新潟市 西蒲区 | 60740 | 7435 | 37338 | 15880 | 12.3 | 61.6 | 26.2 |
11 | 新潟県 | 長岡市 | 282674 | 37312 | 172717 | 71710 | 13.2 | 61.3 | 25.5 |
12 | 新潟県 | 三条市 | 102292 | 13143 | 61806 | 26622 | 12.9 | 60.9 | 26.2 |
13 | 新潟県 | 柏崎市 | 91451 | 11081 | 55311 | 24844 | 12.1 | 60.6 | 27.2 |
14 | 新潟県 | 新発田市 | 101202 | 12545 | 61747 | 26574 | 12.4 | 61.2 | 26.3 |
15 | 新潟県 | 小千谷市 | 38600 | 5073 | 22572 | 10935 | 13.1 | 58.5 | 28.3 |
16 | 新潟県 | 加茂市 | 29762 | 3507 | 17708 | 8532 | 11.8 | 59.5 | 28.7 |
17 | 新潟県 | 十日町市 | 58911 | 7282 | 32623 | 18937 | 12.4 | 55.4 | 32.2 |
18 | 新潟県 | 見附市 | 41862 | 5362 | 25466 | 10913 | 12.8 | 61.0 | 26.1 |
19 | 新潟県 | 村上市 | 66427 | 7881 | 37524 | 20942 | 11.9 | 56.6 | 31.6 |
20 | 新潟県 | 燕市 | 81876 | 10835 | 50388 | 20427 | 13.3 | 61.7 | 25.0 |
21 | 新潟県 | 糸魚川市 | 47702 | 5591 | 26353 | 15702 | 11.7 | 55.3 | 33.0 |
22 | 新潟県 | 妙高市 | 35457 | 4346 | 20407 | 10631 | 12.3 | 57.7 | 30.0 |
23 | 新潟県 | 五泉市 | 54550 | 6635 | 32462 | 15422 | 12.2 | 59.5 | 28.3 |
24 | 新潟県 | 上越市 | 203899 | 27584 | 120754 | 53542 | 13.7 | 59.8 | 26.5 |
25 | 新潟県 | 阿賀野市 | 45560 | 5831 | 27746 | 11958 | 12.8 | 60.9 | 26.3 |
26 | 新潟県 | 佐渡市 | 62727 | 7041 | 32515 | 23081 | 11.2 | 51.9 | 36.8 |
27 | 新潟県 | 魚沼市 | 40361 | 5202 | 23184 | 11974 | 12.9 | 57.4 | 29.7 |
28 | 新潟県 | 南魚沼市 | 61624 | 8348 | 37091 | 16040 | 13.6 | 60.3 | 26.1 |
29 | 新潟県 | 胎内市 | 31424 | 3811 | 18518 | 8971 | 12.2 | 59.2 | 28.7 |
30 | 新潟県 | 聖籠町 | 13724 | 2082 | 8661 | 2973 | 15.2 | 63.1 | 21.7 |
31 | 新潟県 | 弥彦村 | 8582 | 1189 | 5346 | 2047 | 13.9 | 62.3 | 23.9 |
32 | 新潟県 | 田上町 | 12791 | 1498 | 7875 | 3411 | 11.7 | 61.6 | 26.7 |
33 | 新潟県 | 阿賀町 | 13303 | 1311 | 6471 | 5517 | 9.9 | 48.7 | 41.5 |
34 | 新潟県 | 出雲崎町 | 4907 | 480 | 2604 | 1821 | 9.8 | 53.1 | 37.1 |
35 | 新潟県 | 湯沢町 | 8396 | 904 | 4937 | 2490 | 10.9 | 59.3 | 29.9 |
36 | 新潟県 | 津南町 | 10881 | 1185 | 5624 | 4062 | 10.9 | 51.7 | 37.4 |
37 | 新潟県 | 刈羽村 | 4800 | 586 | 2926 | 1266 | 12.3 | 61.2 | 26.5 |
38 | 新潟県 | 関川村 | 6438 | 697 | 3432 | 2309 | 10.8 | 53.3 | 35.9 |
39 | 新潟県 | 粟島浦村 | 366 | 20 | 183 | 163 | 5.5 | 50.0 | 44.5 |
40 | 富山県 | 富山県 | 1093247 | 141936 | 662072 | 285102 | 13.0 | 60.8 | 26.2 |
41 | 富山県 | 富山市 | 421953 | 55872 | 260790 | 102601 | 13.3 | 62.2 | 24.5 |
42 | 富山県 | 高岡市 | 176061 | 21773 | 105985 | 47565 | 12.4 | 60.5 | 27.1 |
43 | 富山県 | 魚津市 | 44959 | 5620 | 26725 | 12440 | 12.5 | 59.7 | 27.8 |
44 | 富山県 | 氷見市 | 51726 | 5877 | 29972 | 15864 | 11.4 | 58.0 | 30.7 |
45 | 富山県 | 滑川市 | 33676 | 4855 | 20586 | 8235 | 14.4 | 61.1 | 24.5 |
46 | 富山県 | 黒部市 | 41852 | 5569 | 25091 | 11108 | 13.3 | 60.1 | 26.6 |
47 | 富山県 | 砺波市 | 49410 | 7278 | 29899 | 12103 | 14.8 | 60.7 | 24.6 |
48 | 富山県 | 小矢部市 | 32067 | 3669 | 18981 | 9394 | 11.4 | 59.2 | 29.3 |
49 | 富山県 | 南砺市 | 54724 | 6435 | 31230 | 17018 | 11.8 | 57.1 | 31.1 |
50 | 富山県 | 射水市 | 93588 | 13315 | 57654 | 22399 | 14.3 | 61.7 | 24.0 |
51 | 富山県 | 舟橋村 | 2967 | 647 | 1812 | 508 | 21.8 | 61.1 | 17.1 |
52 | 富山県 | 上市町 | 21965 | 2679 | 13084 | 6199 | 12.2 | 59.6 | 28.2 |
53 | 富山県 | 立山町 | 27466 | 3719 | 16574 | 7164 | 13.5 | 60.4 | 26.1 |
54 | 富山県 | 入善町 | 27182 | 3279 | 16164 | 7727 | 12.1 | 59.5 | 28.4 |
55 | 富山県 | 朝日町 | 13651 | 1349 | 7525 | 4777 | 9.9 | 55.1 | 35.0 |
56 | 石川県 | 石川県 | 1169788 | 159283 | 725951 | 275337 | 13.7 | 62.6 | 23.7 |
57 | 石川県 | 金沢市 | 462361 | 62258 | 297230 | 96462 | 13.7 | 65.2 | 21.2 |
58 | 石川県 | 七尾市 | 57900 | 6932 | 33807 | 17118 | 12.0 | 58.4 | 29.6 |
59 | 石川県 | 小松市 | 108433 | 15900 | 66257 | 25350 | 14.8 | 61.6 | 23.6 |
60 | 石川県 | 輪島市 | 29858 | 2849 | 15600 | 11357 | 9.6 | 52.3 | 38.1 |
61 | 石川県 | 珠洲市 | 16300 | 1515 | 8080 | 6699 | 9.3 | 49.6 | 41.1 |
62 | 石川県 | 加賀市 | 71887 | 8954 | 42810 | 20027 | 12.5 | 59.6 | 27.9 |
63 | 石川県 | 羽咋市 | 23032 | 2674 | 13228 | 7101 | 11.6 | 57.5 | 30.9 |
64 | 石川県 | かほく市 | 34651 | 5091 | 21084 | 8459 | 14.7 | 60.9 | 24.4 |
65 | 石川県 | 白山市 | 110459 | 16950 | 70512 | 22807 | 15.4 | 63.9 | 20.7 |
66 | 石川県 | 能美市 | 48680 | 8061 | 30436 | 10104 | 16.6 | 62.6 | 20.8 |
67 | 石川県 | 川北町 | 6147 | 1262 | 3779 | 1106 | 20.5 | 61.5 | 18.0 |
68 | 石川県 | 野々市町 | 51885 | 7536 | 35400 | 7908 | 14.8 | 69.6 | 15.6 |
69 | 石川県 | 津幡町 | 36940 | 6075 | 24079 | 6730 | 16.5 | 65.3 | 18.2 |
70 | 石川県 | 内灘町 | 26927 | 3971 | 17465 | 5241 | 14.9 | 65.5 | 19.6 |
71 | 石川県 | 志賀町 | 22216 | 2402 | 12233 | 7576 | 10.8 | 55.1 | 34.1 |
72 | 石川県 | 宝達志水町 | 14277 | 1796 | 8315 | 4166 | 12.6 | 58.2 | 29.2 |
73 | 石川県 | 中能登町 | 18535 | 2444 | 10578 | 5513 | 13.2 | 57.1 | 29.7 |
74 | 石川県 | 穴水町 | 9735 | 860 | 5025 | 3834 | 8.8 | 51.7 | 39.4 |
75 | 石川県 | 能登町 | 19565 | 1753 | 10033 | 7779 | 9.0 | 51.3 | 39.8 |
76 | 福井県 | 福井県 | 806314 | 112192 | 485409 | 200942 | 14.0 | 60.8 | 25.2 |
77 | 福井県 | 福井市 | 266796 | 36175 | 160531 | 64071 | 13.9 | 61.6 | 24.6 |
78 | 福井県 | 敦賀市 | 67760 | 9832 | 41760 | 15500 | 14.7 | 62.2 | 23.1 |
79 | 福井県 | 小浜市 | 31340 | 4254 | 18249 | 8695 | 13.6 | 58.5 | 27.9 |
80 | 福井県 | 大野市 | 35291 | 4314 | 20288 | 10689 | 12.2 | 57.5 | 30.3 |
81 | 福井県 | 勝山市 | 25466 | 3013 | 14685 | 7739 | 11.8 | 57.7 | 30.4 |
82 | 福井県 | 鯖江市 | 67450 | 10543 | 41430 | 15371 | 15.7 | 61.5 | 22.8 |
83 | 福井県 | あわら市 | 29989 | 3707 | 18298 | 7959 | 12.4 | 61.1 | 26.6 |
84 | 福井県 | 越前市 | 85614 | 12270 | 52353 | 20757 | 14.4 | 61.3 | 24.3 |
85 | 福井県 | 坂井市 | 91900 | 14166 | 56740 | 20775 | 15.5 | 61.9 | 22.7 |
86 | 福井県 | 永平寺町 | 20647 | 2730 | 12745 | 5039 | 13.3 | 62.1 | 24.6 |
87 | 福井県 | 池田町 | 3046 | 278 | 1530 | 1238 | 9.1 | 50.2 | 40.6 |
88 | 福井県 | 南越前町 | 11551 | 1504 | 6563 | 3484 | 13.0 | 56.8 | 30.2 |
89 | 福井県 | 越前町 | 23160 | 3156 | 13587 | 6354 | 13.7 | 58.8 | 27.5 |
90 | 福井県 | 美浜町 | 10563 | 1224 | 6241 | 3082 | 11.6 | 59.2 | 29.2 |
91 | 福井県 | 高浜町 | 11062 | 1624 | 6492 | 2941 | 14.7 | 58.7 | 26.6 |
92 | 福井県 | おおい町 | 8580 | 1226 | 4893 | 2353 | 14.5 | 57.8 | 27.8 |
93 | 福井県 | 若狭町 | 16099 | 2176 | 9024 | 4895 | 13.5 | 56.1 | 30.4 |
94 | 山梨県 | 山梨県 | 863075 | 115337 | 531455 | 211581 | 13.4 | 61.9 | 24.6 |
95 | 山梨県 | 甲府市 | 198992 | 25361 | 122624 | 48953 | 12.9 | 62.3 | 24.9 |
96 | 山梨県 | 富士吉田市 | 50619 | 7052 | 31397 | 11884 | 14.0 | 62.4 | 23.6 |
97 | 山梨県 | 都留市 | 33588 | 4274 | 21612 | 7569 | 12.8 | 64.6 | 22.6 |
98 | 山梨県 | 山梨市 | 36832 | 4908 | 21680 | 10144 | 13.4 | 59.0 | 27.6 |
99 | 山梨県 | 大月市 | 28120 | 2885 | 16935 | 8293 | 10.3 | 60.2 | 29.5 |
100 | 山梨県 | 韮崎市 | 32477 | 4441 | 20215 | 7509 | 13.8 | 62.8 | 23.3 |
101 | 山梨県 | 南アルプス市 | 72635 | 11320 | 45725 | 15531 | 15.6 | 63.0 | 21.4 |
102 | 山梨県 | 北杜市 | 46968 | 5261 | 27054 | 14639 | 11.2 | 57.6 | 31.2 |
103 | 山梨県 | 甲斐市 | 73807 | 11346 | 48157 | 13986 | 15.4 | 65.5 | 19.0 |
104 | 山梨県 | 笛吹市 | 70529 | 9960 | 43189 | 17092 | 14.2 | 61.5 | 24.3 |
105 | 山梨県 | 上野原市 | 27114 | 2968 | 17017 | 7118 | 11.0 | 62.8 | 26.3 |
106 | 山梨県 | 甲州市 | 33927 | 4428 | 19535 | 9962 | 13.1 | 57.6 | 29.4 |
107 | 山梨県 | 中央市 | 31322 | 4640 | 20658 | 5638 | 15.0 | 66.8 | 18.2 |
108 | 山梨県 | 市川三郷町 | 17111 | 2001 | 9591 | 5519 | 11.7 | 56.1 | 32.3 |
109 | 山梨県 | 早川町 | 1246 | 89 | 564 | 593 | 7.1 | 45.3 | 47.6 |
110 | 山梨県 | 身延町 | 14462 | 1254 | 7515 | 5690 | 8.7 | 52.0 | 39.4 |
111 | 山梨県 | 南部町 | 9011 | 879 | 5094 | 3038 | 9.8 | 56.5 | 33.7 |
112 | 山梨県 | 富士川町 | 16307 | 2059 | 9466 | 4735 | 12.7 | 58.2 | 29.1 |
113 | 山梨県 | 昭和町 | 17653 | 2890 | 11403 | 2881 | 16.8 | 66.4 | 16.8 |
114 | 山梨県 | 道志村 | 1919 | 221 | 1170 | 528 | 11.5 | 61.0 | 27.5 |
115 | 山梨県 | 西桂町 | 4541 | 672 | 2848 | 1021 | 14.8 | 62.7 | 22.5 |
116 | 山梨県 | 忍野村 | 8635 | 1434 | 5922 | 1279 | 16.6 | 68.6 | 14.8 |
117 | 山梨県 | 山中湖村 | 5324 | 718 | 3319 | 1285 | 13.5 | 62.4 | 24.1 |
118 | 山梨県 | 鳴沢村 | 2964 | 433 | 1789 | 742 | 14.6 | 60.4 | 25.0 |
119 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 25471 | 3737 | 16231 | 5302 | 14.8 | 64.2 | 21.0 |
120 | 山梨県 | 小菅村 | 816 | 66 | 417 | 333 | 8.1 | 51.1 | 40.8 |
121 | 山梨県 | 丹波山村 | 685 | 40 | 328 | 317 | 5.8 | 47.9 | 46.3 |
122 | 長野県 | 長野県 | 2152449 | 295742 | 1281683 | 569301 | 13.8 | 59.7 | 26.5 |
123 | 長野県 | 長野市 | 381511 | 53588 | 231802 | 94675 | 14.1 | 61.0 | 24.9 |
124 | 長野県 | 松本市 | 243037 | 34169 | 150582 | 57352 | 14.1 | 62.2 | 23.7 |
125 | 長野県 | 上田市 | 159597 | 21916 | 95202 | 41454 | 13.8 | 60.0 | 26.1 |
126 | 長野県 | 岡谷市 | 52841 | 7260 | 30538 | 14975 | 13.8 | 57.9 | 28.4 |
127 | 長野県 | 飯田市 | 105335 | 14797 | 60471 | 29527 | 14.1 | 57.7 | 28.2 |
128 | 長野県 | 諏訪市 | 51200 | 7178 | 31034 | 12865 | 14.1 | 60.8 | 25.2 |
129 | 長野県 | 須坂市 | 52168 | 7248 | 31099 | 13752 | 13.9 | 59.7 | 26.4 |
130 | 長野県 | 小諸市 | 43997 | 5857 | 26617 | 11506 | 13.3 | 60.5 | 26.2 |
131 | 長野県 | 伊那市 | 71093 | 10235 | 41919 | 18929 | 14.4 | 59.0 | 26.6 |
132 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 33693 | 4895 | 19710 | 8779 | 14.7 | 59.0 | 26.3 |
133 | 長野県 | 中野市 | 45638 | 6450 | 27381 | 11700 | 14.2 | 60.1 | 25.7 |
134 | 長野県 | 大町市 | 29801 | 3720 | 16906 | 9120 | 12.5 | 56.8 | 30.7 |
135 | 長野県 | 飯山市 | 23545 | 2934 | 13311 | 7282 | 12.5 | 56.6 | 31.0 |
136 | 長野県 | 茅野市 | 56391 | 8244 | 34337 | 13509 | 14.7 | 61.2 | 24.1 |
137 | 長野県 | 塩尻市 | 67670 | 9469 | 42161 | 15993 | 14.0 | 62.3 | 23.7 |
138 | 長野県 | 佐久市 | 100552 | 14407 | 60019 | 25985 | 14.3 | 59.8 | 25.9 |
139 | 長野県 | 千曲市 | 62068 | 8345 | 36648 | 17004 | 13.5 | 59.1 | 27.4 |
140 | 長野県 | 東御市 | 30696 | 4345 | 18527 | 7817 | 14.2 | 60.4 | 25.5 |
141 | 長野県 | 安曇野市 | 96479 | 13430 | 57976 | 25003 | 13.9 | 60.1 | 25.9 |
142 | 長野県 | 小海町 | 5180 | 553 | 2794 | 1833 | 10.7 | 53.9 | 35.4 |
143 | 長野県 | 川上村 | 4972 | 618 | 3204 | 1141 | 12.5 | 64.6 | 23.0 |
144 | 長野県 | 南牧村 | 3528 | 452 | 2152 | 923 | 12.8 | 61.0 | 26.2 |
145 | 長野県 | 南相木村 | 1121 | 142 | 557 | 422 | 12.7 | 49.7 | 37.6 |
146 | 長野県 | 北相木村 | 842 | 70 | 433 | 339 | 8.3 | 51.4 | 40.3 |
147 | 長野県 | 佐久穂町 | 12069 | 1450 | 6772 | 3847 | 12.0 | 56.1 | 31.9 |
148 | 長野県 | 軽井沢町 | 19018 | 2453 | 11766 | 4739 | 12.9 | 62.1 | 25.0 |
149 | 長野県 | 御代田町 | 14738 | 2219 | 9219 | 3265 | 15.1 | 62.7 | 22.2 |
150 | 長野県 | 立科町 | 7707 | 942 | 4489 | 2276 | 12.2 | 58.2 | 29.5 |
151 | 長野県 | 青木村 | 4609 | 557 | 2500 | 1551 | 12.1 | 54.3 | 33.7 |
152 | 長野県 | 長和町 | 6780 | 744 | 3727 | 2309 | 11.0 | 55.0 | 34.1 |
153 | 長野県 | 下諏訪町 | 21532 | 2635 | 12008 | 6879 | 12.2 | 55.8 | 32.0 |
154 | 長野県 | 富士見町 | 15338 | 1942 | 8730 | 4568 | 12.7 | 57.3 | 30.0 |
155 | 長野県 | 原村 | 7573 | 1003 | 4535 | 2035 | 13.2 | 59.9 | 26.9 |
156 | 長野県 | 辰野町 | 20909 | 2716 | 11871 | 6316 | 13.0 | 56.8 | 30.2 |
157 | 長野県 | 箕輪町 | 26214 | 3815 | 16223 | 6176 | 14.6 | 61.9 | 23.6 |
158 | 長野県 | 飯島町 | 9902 | 1172 | 5712 | 3018 | 11.8 | 57.7 | 30.5 |
159 | 長野県 | 南箕輪村 | 14543 | 2336 | 9285 | 2877 | 16.1 | 64.0 | 19.8 |
160 | 長野県 | 中川村 | 5074 | 646 | 2892 | 1536 | 12.7 | 57.0 | 30.3 |
161 | 長野県 | 宮田村 | 8974 | 1485 | 5277 | 2203 | 16.6 | 58.9 | 24.6 |
162 | 長野県 | 松川町 | 13676 | 1910 | 7835 | 3931 | 14.0 | 57.3 | 28.7 |
163 | 長野県 | 高森町 | 13216 | 2107 | 7470 | 3633 | 16.0 | 56.5 | 27.5 |
164 | 長野県 | 阿南町 | 5455 | 578 | 2696 | 2180 | 10.6 | 49.4 | 40.0 |
165 | 長野県 | 阿智村 | 7036 | 977 | 3885 | 2163 | 13.9 | 55.3 | 30.8 |
166 | 長野県 | 平谷村 | 563 | 64 | 280 | 219 | 11.4 | 49.7 | 38.9 |
167 | 長野県 | 根羽村 | 1129 | 101 | 521 | 507 | 8.9 | 46.1 | 44.9 |
168 | 長野県 | 下條村 | 4200 | 699 | 2299 | 1202 | 16.6 | 54.7 | 28.6 |
169 | 長野県 | 売木村 | 656 | 70 | 293 | 293 | 10.7 | 44.7 | 44.7 |
170 | 長野県 | 天龍村 | 1657 | 102 | 659 | 896 | 6.2 | 39.8 | 54.1 |
171 | 長野県 | 泰阜村 | 1910 | 224 | 970 | 716 | 11.7 | 50.8 | 37.5 |
172 | 長野県 | 喬木村 | 6692 | 969 | 3671 | 2048 | 14.5 | 54.9 | 30.6 |
173 | 長野県 | 豊丘村 | 6819 | 963 | 3796 | 2060 | 14.1 | 55.7 | 30.2 |
174 | 長野県 | 大鹿村 | 1160 | 95 | 467 | 598 | 8.2 | 40.3 | 51.6 |
175 | 長野県 | 上松町 | 5245 | 564 | 2775 | 1906 | 10.8 | 52.9 | 36.3 |
176 | 長野県 | 南木曽町 | 4810 | 526 | 2500 | 1778 | 10.9 | 52.0 | 37.0 |
177 | 長野県 | 木祖村 | 3134 | 333 | 1699 | 1102 | 10.6 | 54.2 | 35.2 |
178 | 長野県 | 王滝村 | 965 | 102 | 523 | 340 | 10.6 | 54.2 | 35.2 |
179 | 長野県 | 大桑村 | 4145 | 482 | 2143 | 1520 | 11.6 | 51.7 | 36.7 |
180 | 長野県 | 木曽町 | 12743 | 1413 | 6862 | 4458 | 11.1 | 53.9 | 35.0 |
181 | 長野県 | 麻績村 | 2970 | 297 | 1467 | 1206 | 10.0 | 49.4 | 40.6 |
182 | 長野県 | 生坂村 | 1953 | 193 | 989 | 771 | 9.9 | 50.6 | 39.5 |
183 | 長野県 | 山形村 | 8425 | 1299 | 5225 | 1901 | 15.4 | 62.0 | 22.6 |
184 | 長野県 | 朝日村 | 4741 | 662 | 2818 | 1260 | 14.0 | 59.5 | 26.6 |
185 | 長野県 | 筑北村 | 5172 | 518 | 2733 | 1921 | 10.0 | 52.8 | 37.1 |
186 | 長野県 | 池田町 | 10329 | 1217 | 5911 | 3193 | 11.8 | 57.3 | 30.9 |
187 | 長野県 | 松川村 | 10093 | 1397 | 5982 | 2714 | 13.8 | 59.3 | 26.9 |
188 | 長野県 | 白馬村 | 9205 | 1142 | 5900 | 2163 | 12.4 | 64.1 | 23.5 |
189 | 長野県 | 小谷村 | 3221 | 371 | 1722 | 1127 | 11.5 | 53.5 | 35.0 |
190 | 長野県 | 坂城町 | 15730 | 2029 | 9150 | 4544 | 12.9 | 58.2 | 28.9 |
191 | 長野県 | 小布施町 | 11072 | 1518 | 6454 | 3096 | 13.7 | 58.3 | 28.0 |
192 | 長野県 | 高山村 | 7563 | 996 | 4574 | 1993 | 13.2 | 60.5 | 26.4 |
193 | 長野県 | 山ノ内町 | 13678 | 1485 | 7589 | 4572 | 10.9 | 55.6 | 33.5 |
194 | 長野県 | 木島平村 | 4939 | 616 | 2733 | 1590 | 12.5 | 55.3 | 32.2 |
195 | 長野県 | 野沢温泉村 | 3853 | 444 | 2172 | 1237 | 11.5 | 56.4 | 32.1 |
196 | 長野県 | 信濃町 | 9238 | 1002 | 5155 | 3081 | 10.8 | 55.8 | 33.4 |
197 | 長野県 | 小川村 | 3041 | 301 | 1465 | 1275 | 9.9 | 48.2 | 41.9 |
198 | 長野県 | 飯綱町 | 11865 | 1346 | 6915 | 3604 | 11.3 | 58.3 | 30.4 |
199 | 長野県 | 栄村 | 2215 | 193 | 999 | 1023 | 8.7 | 45.1 | 46.2 |
200 | 岐阜県 | 岐阜県 | 2080773 | 289748 | 1282800 | 499399 | 14.0 | 61.9 | 24.1 |
201 | 岐阜県 | 岐阜市 | 413136 | 55653 | 255692 | 98022 | 13.6 | 62.5 | 23.9 |
202 | 岐阜県 | 大垣市 | 161160 | 22844 | 100910 | 36669 | 14.2 | 62.9 | 22.9 |
203 | 岐阜県 | 高山市 | 92747 | 13267 | 54341 | 25025 | 14.3 | 58.7 | 27.0 |
204 | 岐阜県 | 多治見市 | 112595 | 15142 | 71198 | 25286 | 13.6 | 63.8 | 22.7 |
205 | 岐阜県 | 関市 | 91418 | 13019 | 57579 | 20654 | 14.3 | 63.1 | 22.6 |
206 | 岐阜県 | 中津川市 | 80910 | 11086 | 47053 | 22489 | 13.7 | 58.4 | 27.9 |
207 | 岐阜県 | 美濃市 | 22629 | 2600 | 13789 | 6240 | 11.5 | 60.9 | 27.6 |
208 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 40387 | 5319 | 24554 | 10500 | 13.2 | 60.8 | 26.0 |
209 | 岐阜県 | 羽島市 | 67197 | 10087 | 42600 | 14101 | 15.1 | 63.8 | 21.1 |
210 | 岐阜県 | 恵那市 | 53718 | 7052 | 31020 | 15542 | 13.2 | 57.9 | 29.0 |
211 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 54729 | 8468 | 35257 | 10621 | 15.6 | 64.9 | 19.5 |
212 | 岐阜県 | 土岐市 | 60475 | 7703 | 36495 | 16252 | 12.7 | 60.4 | 26.9 |
213 | 岐阜県 | 各務原市 | 145604 | 21548 | 92027 | 31641 | 14.8 | 63.4 | 21.8 |
214 | 岐阜県 | 可児市 | 97436 | 14240 | 63414 | 19574 | 14.6 | 65.2 | 20.1 |
215 | 岐阜県 | 山県市 | 29629 | 3766 | 18230 | 7633 | 12.7 | 61.5 | 25.8 |
216 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 51950 | 8463 | 34630 | 8420 | 16.4 | 67.2 | 16.3 |
217 | 岐阜県 | 飛騨市 | 26732 | 3343 | 14471 | 8913 | 12.5 | 54.1 | 33.3 |
218 | 岐阜県 | 本巣市 | 35047 | 5288 | 21662 | 8046 | 15.1 | 61.9 | 23.0 |
219 | 岐阜県 | 郡上市 | 44491 | 5818 | 24354 | 14315 | 13.1 | 54.7 | 32.2 |
220 | 岐阜県 | 下呂市 | 36314 | 4524 | 19733 | 12028 | 12.5 | 54.4 | 33.1 |
221 | 岐阜県 | 海津市 | 37941 | 4783 | 24175 | 8966 | 12.6 | 63.7 | 23.6 |
222 | 岐阜県 | 岐南町 | 23804 | 3682 | 15653 | 4380 | 15.5 | 66.0 | 18.5 |
223 | 岐阜県 | 笠松町 | 22809 | 3349 | 13991 | 5413 | 14.7 | 61.5 | 23.8 |
224 | 岐阜県 | 養老町 | 31332 | 4071 | 19623 | 7418 | 13.1 | 63.1 | 23.8 |
225 | 岐阜県 | 垂井町 | 28505 | 4154 | 17554 | 6735 | 14.6 | 61.7 | 23.7 |
226 | 岐阜県 | 関ケ原町 | 8096 | 892 | 4757 | 2438 | 11.0 | 58.8 | 30.1 |
227 | 岐阜県 | 神戸町 | 20065 | 2834 | 12491 | 4737 | 14.1 | 62.3 | 23.6 |
228 | 岐阜県 | 輪之内町 | 10028 | 1605 | 6414 | 1989 | 16.0 | 64.1 | 19.9 |
229 | 岐阜県 | 安八町 | 15271 | 2423 | 9642 | 3194 | 15.9 | 63.2 | 20.9 |
230 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 23784 | 2841 | 13824 | 7086 | 12.0 | 58.2 | 29.8 |
231 | 岐阜県 | 大野町 | 23859 | 3813 | 14908 | 5114 | 16.0 | 62.5 | 21.5 |
232 | 岐阜県 | 池田町 | 24980 | 3929 | 15357 | 5612 | 15.8 | 61.7 | 22.5 |
233 | 岐阜県 | 北方町 | 18395 | 3052 | 11983 | 3360 | 16.6 | 65.1 | 18.3 |
234 | 岐阜県 | 坂祝町 | 8361 | 1091 | 5631 | 1598 | 13.1 | 67.7 | 19.2 |
235 | 岐阜県 | 富加町 | 5516 | 721 | 3433 | 1362 | 13.1 | 62.2 | 24.7 |
236 | 岐阜県 | 川辺町 | 10593 | 1449 | 6327 | 2810 | 13.7 | 59.8 | 26.5 |
237 | 岐阜県 | 七宗町 | 4484 | 459 | 2388 | 1637 | 10.2 | 53.3 | 36.5 |
238 | 岐阜県 | 八百津町 | 12045 | 1393 | 6736 | 3916 | 11.6 | 55.9 | 32.5 |
239 | 岐阜県 | 白川町 | 9530 | 1064 | 4851 | 3615 | 11.2 | 50.9 | 37.9 |
240 | 岐阜県 | 東白川村 | 2514 | 294 | 1212 | 1008 | 11.7 | 48.2 | 40.1 |
241 | 岐阜県 | 御嵩町 | 18824 | 2347 | 11893 | 4544 | 12.5 | 63.3 | 24.2 |
242 | 岐阜県 | 白川村 | 1733 | 272 | 948 | 496 | 15.9 | 55.2 | 28.9 |
243 | 静岡県 | 静岡県 | 3765007 | 511575 | 2339915 | 891807 | 13.7 | 62.5 | 23.8 |
244 | 静岡県 | 静岡市 | 716197 | 91673 | 444745 | 176033 | 12.9 | 62.4 | 24.7 |
245 | 静岡県 | 静岡市 葵区 | 255375 | 32264 | 156400 | 65368 | 12.7 | 61.6 | 25.7 |
