平成22年国勢調査 関東7都県市区町村別 年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2969770 | 399638 | 1891701 | 665065 | 13.5 | 64.0 | 22.5 |
2 | 茨城県 | 水戸市 | 268750 | 37340 | 169886 | 57793 | 14.1 | 64.1 | 21.8 |
3 | 茨城県 | 日立市 | 193129 | 25861 | 118012 | 48620 | 13.4 | 61.3 | 25.3 |
4 | 茨城県 | 土浦市 | 143839 | 18989 | 91826 | 31968 | 13.3 | 64.3 | 22.4 |
5 | 茨城県 | 古河市 | 142995 | 18824 | 93698 | 30304 | 13.2 | 65.6 | 21.2 |
6 | 茨城県 | 石岡市 | 79687 | 9989 | 49156 | 20249 | 12.6 | 61.9 | 25.5 |
7 | 茨城県 | 結城市 | 52494 | 6905 | 33434 | 12027 | 13.2 | 63.8 | 23.0 |
8 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 80334 | 11118 | 53540 | 15132 | 13.9 | 67.1 | 19.0 |
9 | 茨城県 | 下妻市 | 44987 | 6414 | 28720 | 9753 | 14.3 | 64.0 | 21.7 |
10 | 茨城県 | 常総市 | 65320 | 8873 | 41425 | 15021 | 13.6 | 63.4 | 23.0 |
11 | 茨城県 | 常陸太田市 | 56250 | 6301 | 33229 | 16684 | 11.2 | 59.1 | 29.7 |
12 | 茨城県 | 高萩市 | 31017 | 3810 | 19134 | 8064 | 12.3 | 61.7 | 26.0 |
13 | 茨城県 | 北茨城市 | 47026 | 5929 | 28939 | 12074 | 12.6 | 61.6 | 25.7 |
14 | 茨城県 | 笠間市 | 79409 | 10268 | 49901 | 19015 | 13.0 | 63.0 | 24.0 |
15 | 茨城県 | 取手市 | 109651 | 12623 | 69979 | 26892 | 11.5 | 63.9 | 24.6 |
16 | 茨城県 | 牛久市 | 81684 | 11003 | 54248 | 16428 | 13.5 | 66.4 | 20.1 |
17 | 茨城県 | つくば市 | 214590 | 32225 | 145431 | 33933 | 15.2 | 68.7 | 16.0 |
18 | 茨城県 | ひたちなか市 | 157060 | 24160 | 100276 | 31744 | 15.5 | 64.2 | 20.3 |
19 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 66093 | 9079 | 41907 | 14748 | 13.8 | 63.8 | 22.4 |
20 | 茨城県 | 潮来市 | 30534 | 3873 | 19419 | 7194 | 12.7 | 63.7 | 23.6 |
21 | 茨城県 | 守谷市 | 62482 | 10142 | 43175 | 8955 | 16.3 | 69.3 | 14.4 |
22 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 45178 | 5340 | 26476 | 13321 | 11.8 | 58.7 | 29.5 |
23 | 茨城県 | 那珂市 | 54240 | 7138 | 33708 | 13392 | 13.2 | 62.1 | 24.7 |
24 | 茨城県 | 筑西市 | 108527 | 14320 | 68435 | 25502 | 13.2 | 63.2 | 23.6 |
25 | 茨城県 | 坂東市 | 56114 | 7557 | 36007 | 12448 | 13.5 | 64.3 | 22.2 |
26 | 茨城県 | 稲敷市 | 46895 | 5352 | 29234 | 12260 | 11.4 | 62.4 | 26.2 |
27 | 茨城県 | かすみがうら市 | 43553 | 5889 | 27543 | 10023 | 13.6 | 63.4 | 23.1 |
28 | 茨城県 | 桜川市 | 45673 | 5808 | 28064 | 11788 | 12.7 | 61.5 | 25.8 |
29 | 茨城県 | 神栖市 | 94795 | 14684 | 63837 | 15792 | 15.6 | 67.7 | 16.7 |
30 | 茨城県 | 行方市 | 37611 | 4341 | 22858 | 10383 | 11.6 | 60.8 | 27.6 |
31 | 茨城県 | 鉾田市 | 50156 | 6044 | 30986 | 13083 | 12.1 | 61.8 | 26.1 |
32 | 茨城県 | つくばみらい市 | 44461 | 5940 | 28846 | 9656 | 13.4 | 64.9 | 21.7 |
33 | 茨城県 | 小美玉市 | 52279 | 7279 | 33387 | 11502 | 14.0 | 64.0 | 22.0 |
34 | 茨城県 | 茨城町 | 34513 | 4229 | 21245 | 9026 | 12.3 | 61.6 | 26.2 |
35 | 茨城県 | 大洗町 | 18328 | 2145 | 11355 | 4780 | 11.7 | 62.1 | 26.1 |
36 | 茨城県 | 城里町 | 21491 | 2520 | 12991 | 5979 | 11.7 | 60.5 | 27.8 |
37 | 茨城県 | 東海村 | 37438 | 6278 | 23444 | 7643 | 16.8 | 62.7 | 20.5 |
38 | 茨城県 | 大子町 | 20073 | 1853 | 10859 | 7347 | 9.2 | 54.1 | 36.6 |
39 | 茨城県 | 美浦村 | 17299 | 2285 | 11233 | 3760 | 13.2 | 65.0 | 21.8 |
40 | 茨城県 | 阿見町 | 47940 | 6311 | 31494 | 9927 | 13.2 | 66.0 | 20.8 |
41 | 茨城県 | 河内町 | 10172 | 1069 | 6122 | 2981 | 10.5 | 60.2 | 29.3 |
42 | 茨城県 | 八千代町 | 23106 | 3149 | 14710 | 5231 | 13.6 | 63.7 | 22.7 |
43 | 茨城県 | 五霞町 | 9410 | 1081 | 6293 | 2035 | 11.5 | 66.9 | 21.6 |
44 | 茨城県 | 境町 | 25714 | 3579 | 16403 | 5693 | 13.9 | 63.9 | 22.2 |
45 | 茨城県 | 利根町 | 17473 | 1721 | 10836 | 4915 | 9.9 | 62.0 | 28.1 |
46 | 栃木県 | 栃木県 | 2007683 | 269823 | 1281274 | 438196 | 13.6 | 64.4 | 22.0 |
47 | 栃木県 | 宇都宮市 | 511739 | 71418 | 331324 | 98939 | 14.2 | 66.0 | 19.7 |
48 | 栃木県 | 足利市 | 154530 | 19530 | 95137 | 39351 | 12.7 | 61.8 | 25.5 |
49 | 栃木県 | 栃木市 | 139262 | 17832 | 87210 | 33925 | 12.8 | 62.8 | 24.4 |
50 | 栃木県 | 佐野市 | 121249 | 15402 | 75834 | 29394 | 12.8 | 62.9 | 24.4 |
51 | 栃木県 | 鹿沼市 | 102348 | 13698 | 63593 | 23466 | 13.6 | 63.1 | 23.3 |
52 | 栃木県 | 日光市 | 90066 | 10483 | 54512 | 24826 | 11.7 | 60.7 | 27.6 |
53 | 栃木県 | 小山市 | 164454 | 23193 | 108376 | 30964 | 14.3 | 66.7 | 19.1 |
54 | 栃木県 | 真岡市 | 82289 | 12245 | 53841 | 16203 | 14.9 | 65.4 | 19.7 |
55 | 栃木県 | 大田原市 | 77729 | 9864 | 50429 | 16385 | 12.9 | 65.8 | 21.4 |
56 | 栃木県 | 矢板市 | 35343 | 4638 | 22519 | 8161 | 13.1 | 63.8 | 23.1 |
57 | 栃木県 | 那須塩原市 | 117812 | 17087 | 76424 | 22968 | 14.7 | 65.6 | 19.7 |
58 | 栃木県 | さくら市 | 44768 | 6480 | 29024 | 9180 | 14.5 | 65.0 | 20.5 |
59 | 栃木県 | 那須烏山市 | 29206 | 3339 | 17594 | 8248 | 11.4 | 60.3 | 28.3 |
60 | 栃木県 | 下野市 | 59483 | 8825 | 39174 | 11300 | 14.9 | 66.1 | 19.1 |
61 | 栃木県 | 上三川町 | 31621 | 5182 | 21082 | 5354 | 16.4 | 66.7 | 16.9 |
62 | 栃木県 | 西方町 | 6521 | 840 | 3988 | 1693 | 12.9 | 61.2 | 26.0 |
63 | 栃木県 | 益子町 | 24348 | 3143 | 15712 | 5460 | 12.9 | 64.6 | 22.5 |
64 | 栃木県 | 茂木町 | 15018 | 1574 | 8656 | 4788 | 10.5 | 57.6 | 31.9 |
65 | 栃木県 | 市貝町 | 12094 | 1623 | 7840 | 2620 | 13.4 | 64.9 | 21.7 |
66 | 栃木県 | 芳賀町 | 16030 | 2133 | 9951 | 3927 | 13.3 | 62.2 | 24.5 |
67 | 栃木県 | 壬生町 | 39605 | 5227 | 25450 | 8669 | 13.3 | 64.7 | 22.0 |
68 | 栃木県 | 野木町 | 25720 | 3065 | 17227 | 5383 | 11.9 | 67.1 | 21.0 |
69 | 栃木県 | 岩舟町 | 18241 | 2142 | 11510 | 4581 | 11.7 | 63.1 | 25.1 |
70 | 栃木県 | 塩谷町 | 12560 | 1437 | 7634 | 3489 | 11.4 | 60.8 | 27.8 |
71 | 栃木県 | 高根沢町 | 30436 | 4284 | 20170 | 5964 | 14.1 | 66.3 | 19.6 |
72 | 栃木県 | 那須町 | 26765 | 3136 | 16005 | 7573 | 11.7 | 59.9 | 28.3 |
73 | 栃木県 | 那珂川町 | 18446 | 2003 | 11058 | 5385 | 10.9 | 59.9 | 29.2 |
74 | 群馬県 | 群馬県 | 2008068 | 275225 | 1251608 | 470520 | 13.8 | 62.7 | 23.6 |
75 | 群馬県 | 前橋市 | 340291 | 45875 | 212620 | 79503 | 13.6 | 62.9 | 23.5 |
76 | 群馬県 | 高崎市 | 371302 | 51837 | 232305 | 83806 | 14.1 | 63.1 | 22.8 |
77 | 群馬県 | 桐生市 | 121704 | 14353 | 72413 | 34625 | 11.8 | 59.7 | 28.5 |
78 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 207221 | 31776 | 132185 | 42063 | 15.4 | 64.2 | 20.4 |
79 | 群馬県 | 太田市 | 216465 | 32943 | 138538 | 43797 | 15.3 | 64.4 | 20.3 |
80 | 群馬県 | 沼田市 | 51265 | 6849 | 30254 | 13752 | 13.5 | 59.5 | 27.0 |
81 | 群馬県 | 館林市 | 78608 | 11013 | 49500 | 17559 | 14.1 | 63.4 | 22.5 |
82 | 群馬県 | 渋川市 | 83330 | 10175 | 50843 | 22087 | 12.2 | 61.2 | 26.6 |
83 | 群馬県 | 藤岡市 | 67975 | 9196 | 42357 | 16259 | 13.6 | 62.5 | 24.0 |
84 | 群馬県 | 富岡市 | 52070 | 6869 | 31273 | 13705 | 13.2 | 60.3 | 26.4 |
85 | 群馬県 | 安中市 | 61077 | 7578 | 36556 | 16859 | 12.4 | 59.9 | 27.6 |
86 | 群馬県 | みどり市 | 51899 | 7632 | 32578 | 11632 | 14.7 | 62.8 | 22.4 |
87 | 群馬県 | 榛東村 | 14370 | 2128 | 9417 | 2819 | 14.8 | 65.6 | 19.6 |
88 | 群馬県 | 吉岡町 | 19801 | 3255 | 12636 | 3859 | 16.5 | 64.0 | 19.5 |
89 | 群馬県 | 上野村 | 1306 | 132 | 621 | 553 | 10.1 | 47.5 | 42.3 |
90 | 群馬県 | 神流町 | 2352 | 115 | 1006 | 1231 | 4.9 | 42.8 | 52.3 |
91 | 群馬県 | 下仁田町 | 8911 | 683 | 4646 | 3549 | 7.7 | 52.3 | 40.0 |
92 | 群馬県 | 南牧村 | 2423 | 103 | 933 | 1387 | 4.3 | 38.5 | 57.2 |
93 | 群馬県 | 甘楽町 | 13618 | 1691 | 8407 | 3520 | 12.4 | 61.7 | 25.8 |
94 | 群馬県 | 中之条町 | 18216 | 2001 | 10193 | 5995 | 11.0 | 56.0 | 33.0 |
95 | 群馬県 | 長野原町 | 6017 | 802 | 3489 | 1726 | 13.3 | 58.0 | 28.7 |
96 | 群馬県 | 嬬恋村 | 10183 | 1210 | 6064 | 2905 | 11.9 | 59.6 | 28.5 |
97 | 群馬県 | 草津町 | 7160 | 772 | 4107 | 2281 | 10.8 | 57.4 | 31.9 |
98 | 群馬県 | 高山村 | 3911 | 511 | 2193 | 1207 | 13.1 | 56.1 | 30.9 |
99 | 群馬県 | 東吾妻町 | 15622 | 1716 | 8984 | 4917 | 11.0 | 57.5 | 31.5 |
100 | 群馬県 | 片品村 | 4904 | 591 | 2882 | 1431 | 12.1 | 58.8 | 29.2 |
101 | 群馬県 | 川場村 | 3898 | 477 | 1953 | 1468 | 12.2 | 50.1 | 37.7 |
102 | 群馬県 | 昭和村 | 7620 | 1019 | 4671 | 1930 | 13.4 | 61.3 | 25.3 |
103 | 群馬県 | みなかみ町 | 21345 | 2346 | 12224 | 6746 | 11.0 | 57.3 | 31.6 |
104 | 群馬県 | 玉村町 | 37536 | 5492 | 25631 | 6019 | 14.8 | 69.0 | 16.2 |
105 | 群馬県 | 板倉町 | 15706 | 1911 | 10075 | 3683 | 12.2 | 64.3 | 23.5 |
106 | 群馬県 | 明和町 | 11209 | 1453 | 7225 | 2530 | 13.0 | 64.5 | 22.6 |
107 | 群馬県 | 千代田町 | 11473 | 1531 | 7376 | 2542 | 13.4 | 64.4 | 22.2 |
108 | 群馬県 | 大泉町 | 40257 | 5618 | 27833 | 6797 | 14.0 | 69.2 | 16.9 |
109 | 群馬県 | 邑楽町 | 27023 | 3572 | 17620 | 5778 | 13.2 | 65.3 | 21.4 |
110 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7194556 | 953668 | 4749108 | 1464860 | 13.3 | 66.3 | 20.4 |
111 | 埼玉県 | さいたま市 | 1222434 | 166926 | 813060 | 233564 | 13.8 | 67.0 | 19.2 |
112 | 埼玉県 | さいたま市 西区 | 84029 | 11329 | 53214 | 19324 | 13.5 | 63.5 | 23.0 |
113 | 埼玉県 | さいたま市 北区 | 138630 | 19917 | 92661 | 24279 | 14.6 | 67.7 | 17.7 |
114 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 108488 | 12307 | 70551 | 22359 | 11.7 | 67.1 | 21.3 |
115 | 埼玉県 | さいたま市 見沼区 | 157143 | 21587 | 102033 | 33012 | 13.8 | 65.1 | 21.1 |
116 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 96055 | 13258 | 65485 | 16977 | 13.9 | 68.4 | 17.7 |
117 | 埼玉県 | さいたま市 桜区 | 96911 | 12829 | 66388 | 17076 | 13.3 | 68.9 | 17.7 |
118 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 144786 | 19619 | 97739 | 26711 | 13.6 | 67.8 | 18.5 |
119 | 埼玉県 | さいたま市 南区 | 174988 | 24889 | 121719 | 27549 | 14.3 | 69.9 | 15.8 |
120 | 埼玉県 | さいたま市 緑区 | 110118 | 16825 | 72742 | 20173 | 15.3 | 66.3 | 18.4 |
121 | 埼玉県 | さいたま市 岩槻区 | 111286 | 14366 | 70528 | 26104 | 12.9 | 63.5 | 23.5 |
122 | 埼玉県 | 川越市 | 342670 | 44495 | 225121 | 71713 | 13.0 | 66.0 | 21.0 |
123 | 埼玉県 | 熊谷市 | 203180 | 25999 | 132451 | 44184 | 12.8 | 65.4 | 21.8 |
124 | 埼玉県 | 川口市 | 500598 | 67205 | 337456 | 94675 | 13.5 | 67.6 | 19.0 |
125 | 埼玉県 | 行田市 | 85786 | 10777 | 55733 | 19208 | 12.6 | 65.0 | 22.4 |
126 | 埼玉県 | 秩父市 | 66955 | 8733 | 39877 | 18329 | 13.0 | 59.6 | 27.4 |
127 | 埼玉県 | 所沢市 | 341924 | 43519 | 226796 | 70413 | 12.8 | 66.6 | 20.7 |
128 | 埼玉県 | 飯能市 | 83549 | 9776 | 54281 | 19410 | 11.7 | 65.0 | 23.3 |
129 | 埼玉県 | 加須市 | 115002 | 14698 | 76263 | 23971 | 12.8 | 66.4 | 20.9 |
130 | 埼玉県 | 本庄市 | 81889 | 10293 | 52199 | 18592 | 12.7 | 64.4 | 22.9 |
131 | 埼玉県 | 東松山市 | 90099 | 10882 | 60809 | 18304 | 12.1 | 67.6 | 20.3 |
132 | 埼玉県 | 春日部市 | 237171 | 29916 | 154855 | 52062 | 12.6 | 65.4 | 22.0 |
133 | 埼玉県 | 狭山市 | 155727 | 18630 | 101639 | 35045 | 12.0 | 65.4 | 22.6 |
134 | 埼玉県 | 羽生市 | 56204 | 7236 | 36208 | 12710 | 12.9 | 64.5 | 22.6 |
135 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 119639 | 15259 | 79367 | 24945 | 12.8 | 66.4 | 20.9 |
136 | 埼玉県 | 深谷市 | 144618 | 19930 | 93614 | 30926 | 13.8 | 64.8 | 21.4 |
137 | 埼玉県 | 上尾市 | 223926 | 31097 | 145640 | 46667 | 13.9 | 65.2 | 20.9 |
138 | 埼玉県 | 草加市 | 243855 | 33409 | 160509 | 46511 | 13.9 | 66.8 | 19.3 |
139 | 埼玉県 | 越谷市 | 326313 | 44961 | 215931 | 64514 | 13.8 | 66.4 | 19.8 |
140 | 埼玉県 | 蕨市 | 71502 | 7887 | 48615 | 14650 | 11.1 | 68.3 | 20.6 |
141 | 埼玉県 | 戸田市 | 123079 | 18544 | 85749 | 17593 | 15.2 | 70.4 | 14.4 |
142 | 埼玉県 | 入間市 | 149872 | 20099 | 99547 | 30165 | 13.4 | 66.4 | 20.1 |
143 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷市 | 60908 | 8421 | 39106 | 13302 | 13.8 | 64.3 | 21.9 |
144 | 埼玉県 | 朝霞市 | 129691 | 18112 | 88207 | 21332 | 14.2 | 69.1 | 16.7 |
145 | 埼玉県 | 志木市 | 69611 | 9335 | 46712 | 13523 | 13.4 | 67.1 | 19.4 |
146 | 埼玉県 | 和光市 | 80745 | 11478 | 57533 | 11353 | 14.3 | 71.6 | 14.1 |
147 | 埼玉県 | 新座市 | 158777 | 21580 | 104229 | 32263 | 13.7 | 65.9 | 20.4 |
148 | 埼玉県 | 桶川市 | 74711 | 9776 | 48235 | 16608 | 13.1 | 64.6 | 22.3 |
149 | 埼玉県 | 久喜市 | 154310 | 19009 | 102955 | 32067 | 12.3 | 66.8 | 20.8 |
150 | 埼玉県 | 北本市 | 68888 | 8765 | 45079 | 15043 | 12.7 | 65.4 | 21.8 |
151 | 埼玉県 | 八潮市 | 82977 | 11661 | 54987 | 16085 | 14.1 | 66.5 | 19.4 |
152 | 埼玉県 | 富士見市 | 106736 | 14618 | 70348 | 21579 | 13.7 | 66.0 | 20.3 |
153 | 埼玉県 | 三郷市 | 131415 | 17200 | 88480 | 25618 | 13.1 | 67.4 | 19.5 |
154 | 埼玉県 | 蓮田市 | 63309 | 7833 | 40510 | 14965 | 12.4 | 64.0 | 23.6 |
155 | 埼玉県 | 坂戸市 | 101700 | 13398 | 67077 | 20959 | 13.2 | 66.1 | 20.7 |
156 | 埼玉県 | 幸手市 | 54012 | 6106 | 35227 | 12666 | 11.3 | 65.2 | 23.5 |
157 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 69990 | 9684 | 47536 | 12669 | 13.9 | 68.0 | 18.1 |
158 | 埼玉県 | 日高市 | 57473 | 7687 | 36890 | 12823 | 13.4 | 64.3 | 22.3 |
159 | 埼玉県 | 吉川市 | 65298 | 10524 | 43450 | 11299 | 16.1 | 66.6 | 17.3 |
160 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 105695 | 14749 | 67996 | 22848 | 14.0 | 64.4 | 21.6 |
161 | 埼玉県 | 伊奈町 | 42494 | 7506 | 27740 | 7232 | 17.7 | 65.3 | 17.0 |
162 | 埼玉県 | 三芳町 | 38706 | 5492 | 24297 | 8914 | 14.2 | 62.8 | 23.0 |
163 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 39054 | 4228 | 25893 | 8885 | 10.8 | 66.4 | 22.8 |
164 | 埼玉県 | 越生町 | 12537 | 1447 | 7991 | 3097 | 11.5 | 63.7 | 24.7 |
165 | 埼玉県 | 滑川町 | 17323 | 2665 | 11425 | 3191 | 15.4 | 66.1 | 18.5 |
166 | 埼玉県 | 嵐山町 | 18887 | 2187 | 12281 | 4414 | 11.6 | 65.0 | 23.4 |
167 | 埼玉県 | 小川町 | 32913 | 3303 | 21385 | 8221 | 10.0 | 65.0 | 25.0 |
168 | 埼玉県 | 川島町 | 22147 | 2640 | 14516 | 4988 | 11.9 | 65.6 | 22.5 |
169 | 埼玉県 | 吉見町 | 21079 | 2412 | 14177 | 4482 | 11.4 | 67.3 | 21.3 |
170 | 埼玉県 | 鳩山町 | 15305 | 1384 | 9604 | 4317 | 9.0 | 62.8 | 28.2 |
171 | 埼玉県 | ときがわ町 | 12418 | 1249 | 7992 | 3176 | 10.1 | 64.4 | 25.6 |
172 | 埼玉県 | 横瀬町 | 9039 | 1230 | 5433 | 2376 | 13.6 | 60.1 | 26.3 |
173 | 埼玉県 | 皆野町 | 10888 | 1321 | 6387 | 3179 | 12.1 | 58.7 | 29.2 |
174 | 埼玉県 | 長瀞町 | 7908 | 959 | 4577 | 2372 | 12.1 | 57.9 | 30.0 |
175 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 13436 | 1643 | 7849 | 3944 | 12.2 | 58.4 | 29.4 |
176 | 埼玉県 | 東秩父村 | 3348 | 324 | 1963 | 1061 | 9.7 | 58.6 | 31.7 |
177 | 埼玉県 | 美里町 | 11605 | 1368 | 7371 | 2866 | 11.8 | 63.5 | 24.7 |
178 | 埼玉県 | 神川町 | 14470 | 1909 | 9372 | 3176 | 13.2 | 64.8 | 22.0 |
179 | 埼玉県 | 上里町 | 30998 | 4727 | 20428 | 5811 | 15.3 | 66.0 | 18.8 |
180 | 埼玉県 | 寄居町 | 35774 | 4338 | 22766 | 8669 | 12.1 | 63.6 | 24.2 |
181 | 埼玉県 | 宮代町 | 33641 | 3688 | 21684 | 8218 | 11.0 | 64.6 | 24.5 |
182 | 埼玉県 | 白岡町 | 50272 | 6738 | 32892 | 10598 | 13.4 | 65.5 | 21.1 |
183 | 埼玉県 | 杉戸町 | 46923 | 6068 | 30499 | 10327 | 12.9 | 65.0 | 22.0 |
184 | 埼玉県 | 松伏町 | 31153 | 4635 | 20309 | 6193 | 14.9 | 65.2 | 19.9 |
185 | 千葉県 | 千葉県 | 6216289 | 799646 | 4009060 | 1320120 | 13.0 | 65.4 | 21.5 |
186 | 千葉県 | 千葉市 | 961749 | 123972 | 606496 | 198850 | 13.3 | 65.3 | 21.4 |
187 | 千葉県 | 千葉市 中央区 | 199364 | 23198 | 126882 | 40845 | 12.2 | 66.5 | 21.4 |
188 | 千葉県 | 千葉市 花見川区 | 180949 | 20910 | 111517 | 40274 | 12.1 | 64.6 | 23.3 |
189 | 千葉県 | 千葉市 稲毛区 | 157768 | 20201 | 102392 | 32215 | 13.0 | 66.1 | 20.8 |
190 | 千葉県 | 千葉市 若葉区 | 151585 | 17871 | 90698 | 37665 | 12.2 | 62.0 | 25.8 |
191 | 千葉県 | 千葉市 緑区 | 121921 | 20151 | 79947 | 20995 | 16.6 | 66.0 | 17.3 |
192 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 150162 | 21641 | 95060 | 26856 | 15.1 | 66.2 | 18.7 |
193 | 千葉県 | 銚子市 | 70210 | 7118 | 42813 | 20194 | 10.2 | 61.1 | 28.8 |
194 | 千葉県 | 市川市 | 473919 | 54439 | 310379 | 86320 | 12.1 | 68.8 | 19.1 |
195 | 千葉県 | 船橋市 | 609040 | 82370 | 404234 | 118833 | 13.6 | 66.8 | 19.6 |
196 | 千葉県 | 館山市 | 49290 | 5861 | 27943 | 15475 | 11.9 | 56.7 | 31.4 |
197 | 千葉県 | 木更津市 | 129312 | 17462 | 82458 | 29069 | 13.5 | 63.9 | 22.5 |
198 | 千葉県 | 松戸市 | 484457 | 58921 | 310363 | 100597 | 12.5 | 66.1 | 21.4 |
199 | 千葉県 | 野田市 | 155491 | 20405 | 100680 | 34020 | 13.2 | 64.9 | 21.9 |
200 | 千葉県 | 茂原市 | 93015 | 11174 | 58833 | 22490 | 12.1 | 63.6 | 24.3 |
201 | 千葉県 | 成田市 | 128933 | 18127 | 87111 | 22674 | 14.2 | 68.1 | 17.7 |
202 | 千葉県 | 佐倉市 | 172183 | 21454 | 112223 | 38498 | 12.5 | 65.2 | 22.4 |
203 | 千葉県 | 東金市 | 61751 | 7606 | 41079 | 12810 | 12.4 | 66.8 | 20.8 |
204 | 千葉県 | 旭市 | 69058 | 8890 | 43499 | 16630 | 12.9 | 63.0 | 24.1 |
205 | 千葉県 | 習志野市 | 164530 | 22675 | 110339 | 31488 | 13.8 | 67.1 | 19.1 |
206 | 千葉県 | 柏市 | 404012 | 54571 | 267374 | 80129 | 13.6 | 66.5 | 19.9 |
207 | 千葉県 | 勝浦市 | 20788 | 1762 | 12250 | 6775 | 8.5 | 58.9 | 32.6 |
208 | 千葉県 | 市原市 | 280416 | 35751 | 183749 | 58635 | 12.9 | 66.1 | 21.1 |
209 | 千葉県 | 流山市 | 163984 | 22112 | 107576 | 33808 | 13.5 | 65.8 | 20.7 |
210 | 千葉県 | 八千代市 | 189781 | 28994 | 122317 | 38465 | 15.3 | 64.5 | 20.3 |
211 | 千葉県 | 我孫子市 | 134017 | 16718 | 81590 | 31271 | 12.9 | 63.0 | 24.1 |
212 | 千葉県 | 鴨川市 | 35766 | 3929 | 20221 | 11567 | 11.0 | 56.6 | 32.4 |
213 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 107853 | 14258 | 69462 | 23703 | 13.3 | 64.7 | 22.1 |
214 | 千葉県 | 君津市 | 89168 | 11005 | 56814 | 21219 | 12.4 | 63.8 | 23.8 |
215 | 千葉県 | 富津市 | 48073 | 5009 | 29028 | 13974 | 10.4 | 60.5 | 29.1 |
216 | 千葉県 | 浦安市 | 164877 | 26929 | 118402 | 19290 | 16.4 | 71.9 | 11.7 |
217 | 千葉県 | 四街道市 | 86726 | 11833 | 54781 | 20093 | 13.6 | 63.2 | 23.2 |
218 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 60355 | 8421 | 39688 | 12157 | 14.0 | 65.9 | 20.2 |
219 | 千葉県 | 八街市 | 73212 | 9526 | 49239 | 14447 | 13.0 | 67.3 | 19.7 |
220 | 千葉県 | 印西市 | 88176 | 12802 | 61063 | 14193 | 14.5 | 69.3 | 16.1 |
221 | 千葉県 | 白井市 | 60345 | 9575 | 39855 | 10825 | 15.9 | 66.1 | 18.0 |
222 | 千葉県 | 富里市 | 51087 | 6438 | 35212 | 9160 | 12.7 | 69.3 | 18.0 |
223 | 千葉県 | 南房総市 | 42104 | 4107 | 22206 | 15784 | 9.8 | 52.7 | 37.5 |
224 | 千葉県 | 匝瑳市 | 39814 | 4632 | 24177 | 10952 | 11.6 | 60.8 | 27.5 |
225 | 千葉県 | 香取市 | 82866 | 9457 | 50131 | 23178 | 11.4 | 60.6 | 28.0 |
226 | 千葉県 | 山武市 | 56089 | 6469 | 35086 | 14177 | 11.6 | 63.0 | 25.4 |
227 | 千葉県 | いすみ市 | 40962 | 4224 | 23127 | 13598 | 10.3 | 56.5 | 33.2 |
228 | 千葉県 | 酒々井町 | 21234 | 2706 | 13851 | 4618 | 12.8 | 65.4 | 21.8 |
229 | 千葉県 | 栄町 | 22580 | 2227 | 15403 | 4950 | 9.9 | 68.2 | 21.9 |
230 | 千葉県 | 神崎町 | 6454 | 768 | 3905 | 1781 | 11.9 | 60.5 | 27.6 |
231 | 千葉県 | 多古町 | 16002 | 1673 | 9591 | 4730 | 10.5 | 60.0 | 29.6 |
232 | 千葉県 | 東庄町 | 15154 | 1729 | 9132 | 4290 | 11.4 | 60.3 | 28.3 |
233 | 千葉県 | 大網白里町 | 50113 | 6341 | 32266 | 11454 | 12.7 | 64.5 | 22.9 |
234 | 千葉県 | 九十九里町 | 18004 | 1842 | 11075 | 5065 | 10.2 | 61.6 | 28.2 |
235 | 千葉県 | 芝山町 | 7920 | 925 | 4774 | 2213 | 11.7 | 60.3 | 28.0 |
236 | 千葉県 | 横芝光町 | 24675 | 2952 | 14614 | 7091 | 12.0 | 59.3 | 28.8 |
