平成22年国勢調査 特例市別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 都市 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都市 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 青森県 | 八戸市 | 237615 | 31926 | 149842 | 55030 | 13.5 | 63.3 | 23.2 |
2 | 山形県 | 山形市 | 254244 | 33346 | 157947 | 60882 | 13.2 | 62.6 | 24.1 |
3 | 茨城県 | 水戸市 | 268750 | 37340 | 169886 | 57793 | 14.1 | 64.1 | 21.8 |
4 | 茨城県 | つくば市 | 214590 | 32225 | 145431 | 33933 | 15.2 | 68.7 | 16.0 |
5 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 207221 | 31776 | 132185 | 42063 | 15.4 | 64.2 | 20.4 |
6 | 群馬県 | 太田市 | 216465 | 32943 | 138538 | 43797 | 15.3 | 64.4 | 20.3 |
7 | 埼玉県 | 熊谷市 | 203180 | 25999 | 132451 | 44184 | 12.8 | 65.4 | 21.8 |
8 | 埼玉県 | 川口市 | 500598 | 67205 | 337456 | 94675 | 13.5 | 67.6 | 19.0 |
9 | 埼玉県 | 所沢市 | 341924 | 43519 | 226796 | 70413 | 12.8 | 66.6 | 20.7 |
10 | 埼玉県 | 春日部市 | 237171 | 29916 | 154855 | 52062 | 12.6 | 65.4 | 22.0 |
11 | 埼玉県 | 草加市 | 243855 | 33409 | 160509 | 46511 | 13.9 | 66.8 | 19.3 |
12 | 埼玉県 | 越谷市 | 326313 | 44961 | 215931 | 64514 | 13.8 | 66.4 | 19.8 |
13 | 神奈川県 | 平塚市 | 260780 | 34513 | 171018 | 55159 | 13.2 | 65.6 | 21.2 |
14 | 神奈川県 | 小田原市 | 198327 | 25357 | 125796 | 46471 | 12.8 | 63.7 | 23.5 |
15 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 235081 | 32813 | 151477 | 50189 | 14.0 | 64.6 | 21.4 |
16 | 神奈川県 | 厚木市 | 224420 | 30734 | 152804 | 40201 | 13.7 | 68.3 | 18.0 |
17 | 神奈川県 | 大和市 | 228186 | 30352 | 151380 | 43610 | 13.5 | 67.2 | 19.4 |
18 | 新潟県 | 長岡市 | 282674 | 37312 | 172717 | 71710 | 13.2 | 61.3 | 25.5 |
19 | 新潟県 | 上越市 | 203899 | 27584 | 120754 | 53542 | 13.7 | 59.8 | 26.5 |
20 | 福井県 | 福井市 | 266796 | 36175 | 160531 | 64071 | 13.9 | 61.6 | 24.6 |
21 | 山梨県 | 甲府市 | 198992 | 25361 | 122624 | 48953 | 12.9 | 62.3 | 24.9 |
22 | 長野県 | 松本市 | 243037 | 34169 | 150582 | 57352 | 14.1 | 62.2 | 23.7 |
23 | 静岡県 | 沼津市 | 202304 | 25911 | 126489 | 49821 | 12.8 | 62.5 | 24.6 |
24 | 静岡県 | 富士市 | 254027 | 37154 | 160844 | 55277 | 14.7 | 63.5 | 21.8 |
25 | 愛知県 | 一宮市 | 378566 | 56307 | 236659 | 82915 | 15.0 | 63.0 | 22.1 |
26 | 愛知県 | 春日井市 | 305569 | 46032 | 196130 | 61925 | 15.1 | 64.5 | 20.4 |
27 | 三重県 | 四日市市 | 307766 | 44026 | 196593 | 65609 | 14.4 | 64.2 | 21.4 |
28 | 大阪府 | 岸和田市 | 199234 | 30004 | 124918 | 43834 | 15.1 | 62.8 | 22.1 |
29 | 大阪府 | 吹田市 | 355798 | 50163 | 234339 | 69823 | 14.2 | 66.1 | 19.7 |
30 | 大阪府 | 枚方市 | 407978 | 55763 | 258162 | 86742 | 13.9 | 64.4 | 21.6 |
31 | 大阪府 | 茨木市 | 274822 | 40854 | 178978 | 53491 | 14.9 | 65.5 | 19.6 |
32 | 大阪府 | 八尾市 | 271460 | 35846 | 164070 | 62524 | 13.7 | 62.5 | 23.8 |
33 | 大阪府 | 寝屋川市 | 238204 | 30181 | 149989 | 55011 | 12.8 | 63.8 | 23.4 |
34 | 兵庫県 | 明石市 | 290959 | 40266 | 184936 | 61866 | 14.0 | 64.4 | 21.6 |
35 | 兵庫県 | 加古川市 | 266937 | 39271 | 172184 | 55078 | 14.7 | 64.6 | 20.7 |
36 | 兵庫県 | 宝塚市 | 225700 | 32168 | 142599 | 50453 | 14.3 | 63.3 | 22.4 |
37 | 鳥取県 | 鳥取市 | 197449 | 27054 | 123636 | 45373 | 13.8 | 63.1 | 23.1 |
38 | 島根県 | 松江市 | 194258 | 25543 | 118208 | 47363 | 13.4 | 61.9 | 24.8 |
39 | 広島県 | 呉市 | 239973 | 28669 | 140886 | 70210 | 12.0 | 58.8 | 29.3 |
40 | 長崎県 | 佐世保市 | 261101 | 35525 | 156652 | 66705 | 13.7 | 60.5 | 25.8 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県