平成22年国勢調査 中核市別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 都市 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都市 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 北海道 | 函館市 | 279127 | 30474 | 171405 | 76637 | 10.9 | 61.5 | 27.5 |
2 | 北海道 | 旭川市 | 347095 | 40260 | 213269 | 91937 | 11.7 | 61.7 | 26.6 |
3 | 青森県 | 青森市 | 299520 | 37622 | 189931 | 70690 | 12.6 | 63.7 | 23.7 |
4 | 岩手県 | 盛岡市 | 298348 | 38771 | 192664 | 63721 | 13.1 | 65.3 | 21.6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 323600 | 39574 | 205301 | 77625 | 12.3 | 63.7 | 24.1 |
6 | 福島県 | 郡山市 | 338712 | 48692 | 217826 | 67956 | 14.6 | 65.1 | 20.3 |
7 | 福島県 | いわき市 | 342249 | 46776 | 208667 | 85510 | 13.7 | 61.2 | 25.1 |
8 | 栃木県 | 宇都宮市 | 511739 | 71418 | 331324 | 98939 | 14.2 | 66.0 | 19.7 |
9 | 群馬県 | 前橋市 | 340291 | 45875 | 212620 | 79503 | 13.6 | 62.9 | 23.5 |
10 | 群馬県 | 高崎市 | 371302 | 51837 | 232305 | 83806 | 14.1 | 63.1 | 22.8 |
11 | 埼玉県 | 川越市 | 342670 | 44495 | 225121 | 71713 | 13.0 | 66.0 | 21.0 |
12 | 千葉県 | 船橋市 | 609040 | 82370 | 404234 | 118833 | 13.6 | 66.8 | 19.6 |
13 | 千葉県 | 柏市 | 404012 | 54571 | 267374 | 80129 | 13.6 | 66.5 | 19.9 |
14 | 神奈川県 | 横須賀市 | 418325 | 51670 | 261078 | 105576 | 12.4 | 62.4 | 25.2 |
15 | 富山県 | 富山市 | 421953 | 55872 | 260790 | 102601 | 13.3 | 62.2 | 24.5 |
16 | 石川県 | 金沢市 | 462361 | 62258 | 297230 | 96462 | 13.7 | 65.2 | 21.2 |
17 | 長野県 | 長野市 | 381511 | 53588 | 231802 | 94675 | 14.1 | 61.0 | 24.9 |
18 | 岐阜県 | 岐阜市 | 413136 | 55653 | 255692 | 98022 | 13.6 | 62.5 | 23.9 |
19 | 愛知県 | 豊橋市 | 376665 | 55709 | 241743 | 75780 | 14.9 | 64.8 | 20.3 |
20 | 愛知県 | 岡崎市 | 372357 | 57169 | 246809 | 66950 | 15.4 | 66.5 | 18.0 |
21 | 愛知県 | 豊田市 | 421487 | 63534 | 285530 | 69550 | 15.2 | 68.2 | 16.6 |
22 | 滋賀県 | 大津市 | 337634 | 49390 | 216319 | 68825 | 14.8 | 64.7 | 20.6 |
23 | 大阪府 | 豊中市 | 389341 | 53886 | 249138 | 85676 | 13.9 | 64.1 | 22.0 |
24 | 大阪府 | 高槻市 | 357359 | 48432 | 224840 | 82863 | 13.6 | 63.1 | 23.3 |
25 | 大阪府 | 東大阪市 | 509533 | 62228 | 309366 | 114601 | 12.8 | 63.6 | 23.6 |
26 | 兵庫県 | 姫路市 | 536270 | 80093 | 338884 | 115703 | 15.0 | 63.4 | 21.6 |
27 | 兵庫県 | 尼崎市 | 453748 | 53922 | 289125 | 106070 | 12.0 | 64.4 | 23.6 |
28 | 兵庫県 | 西宮市 | 482640 | 71847 | 313110 | 92399 | 15.1 | 65.6 | 19.4 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 366591 | 46147 | 231222 | 86154 | 12.7 | 63.6 | 23.7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 370364 | 46739 | 224708 | 94130 | 12.8 | 61.5 | 25.7 |
31 | 岡山県 | 倉敷市 | 475513 | 69663 | 292530 | 106015 | 14.9 | 62.5 | 22.6 |
32 | 広島県 | 福山市 | 461357 | 64738 | 281828 | 105858 | 14.3 | 62.3 | 23.4 |
33 | 山口県 | 下関市 | 280947 | 33744 | 165406 | 80199 | 12.1 | 59.2 | 28.7 |
34 | 香川県 | 高松市 | 419429 | 57943 | 255599 | 93667 | 14.2 | 62.8 | 23.0 |
35 | 愛媛県 | 松山市 | 517231 | 69385 | 329568 | 112240 | 13.6 | 64.5 | 22.0 |
36 | 高知県 | 高知市 | 343393 | 45274 | 212868 | 79935 | 13.4 | 63.0 | 23.6 |
37 | 福岡県 | 久留米市 | 302402 | 41720 | 189948 | 66194 | 14.0 | 63.8 | 22.2 |
38 | 長崎県 | 長崎市 | 443766 | 55317 | 275191 | 110405 | 12.5 | 62.4 | 25.0 |
39 | 大分県 | 大分市 | 474094 | 67997 | 306279 | 95843 | 14.5 | 65.1 | 20.4 |
40 | 宮崎県 | 宮崎市 | 400583 | 58326 | 254185 | 85048 | 14.7 | 63.9 | 21.4 |
41 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 605846 | 84416 | 388674 | 127446 | 14.1 | 64.7 | 21.2 |
42 | 沖縄県 | 那覇市 | 315954 | 51267 | 205012 | 55644 | 16.4 | 65.7 | 17.8 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県