平成22年国勢調査 都道府県別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 地域 | 都道府県 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 地域 | 都道府県 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
0 | 日本 | 日本 | 128057352 | 16803444 | 81031800 | 29245685 | 13.2 | 63.8 | 23.0 |
1 | 北海道 | 北海道 | 5506419 | 657312 | 3482169 | 1358068 | 12.0 | 63.3 | 24.7 |
2 | 東北 | 青森県 | 1373339 | 171842 | 843587 | 352768 | 12.6 | 61.7 | 25.8 |
3 | 東北 | 岩手県 | 1330147 | 168804 | 795780 | 360498 | 12.7 | 60.1 | 27.2 |
4 | 東北 | 宮城県 | 2348165 | 308201 | 1501638 | 520794 | 13.2 | 64.4 | 22.3 |
5 | 東北 | 秋田県 | 1085997 | 124061 | 639633 | 320450 | 11.4 | 59.0 | 29.6 |
6 | 東北 | 山形県 | 1168924 | 149759 | 694110 | 321722 | 12.8 | 59.6 | 27.6 |
7 | 東北 | 福島県 | 2029064 | 276069 | 1236458 | 504451 | 13.7 | 61.3 | 25.0 |
8 | 関東 | 茨城県 | 2969770 | 399638 | 1891701 | 665065 | 13.5 | 64.0 | 22.5 |
9 | 関東 | 栃木県 | 2007683 | 269823 | 1281274 | 438196 | 13.6 | 64.4 | 22.0 |
10 | 関東 | 群馬県 | 2008068 | 275225 | 1251608 | 470520 | 13.8 | 62.7 | 23.6 |
11 | 関東 | 埼玉県 | 7194556 | 953668 | 4749108 | 1464860 | 13.3 | 66.3 | 20.4 |
12 | 関東 | 千葉県 | 6216289 | 799646 | 4009060 | 1320120 | 13.0 | 65.4 | 21.5 |
13 | 関東 | 東京都 | 13159388 | 1477371 | 8850225 | 2642231 | 11.4 | 68.2 | 20.4 |
14 | 関東 | 神奈川県 | 9048331 | 1187743 | 5988857 | 1819503 | 13.2 | 66.6 | 20.2 |
15 | 中部 | 新潟県 | 2374450 | 301708 | 1441262 | 621187 | 12.8 | 61.0 | 26.3 |
16 | 中部 | 富山県 | 1093247 | 141936 | 662072 | 285102 | 13.0 | 60.8 | 26.2 |
17 | 中部 | 石川県 | 1169788 | 159283 | 725951 | 275337 | 13.7 | 62.6 | 23.7 |
18 | 中部 | 福井県 | 806314 | 112192 | 485409 | 200942 | 14.0 | 60.8 | 25.2 |
19 | 中部 | 山梨県 | 863075 | 115337 | 531455 | 211581 | 13.4 | 61.9 | 24.6 |
20 | 中部 | 長野県 | 2152449 | 295742 | 1281683 | 569301 | 13.8 | 59.7 | 26.5 |
21 | 中部 | 岐阜県 | 2080773 | 289748 | 1282800 | 499399 | 14.0 | 61.9 | 24.1 |
22 | 中部 | 静岡県 | 3765007 | 511575 | 2339915 | 891807 | 13.7 | 62.5 | 23.8 |
23 | 中部 | 愛知県 | 7410719 | 1065254 | 4791445 | 1492085 | 14.5 | 65.2 | 20.3 |
24 | 近畿 | 三重県 | 1854724 | 253174 | 1142275 | 447103 | 13.7 | 62.0 | 24.3 |
25 | 近畿 | 滋賀県 | 1410777 | 210753 | 897583 | 288788 | 15.1 | 64.2 | 20.7 |
26 | 近畿 | 京都府 | 2636092 | 334444 | 1653812 | 605709 | 12.9 | 63.8 | 23.4 |
27 | 近畿 | 大阪府 | 8865245 | 1165200 | 5648070 | 1962748 | 13.3 | 64.4 | 22.4 |
28 | 近畿 | 兵庫県 | 5588133 | 759277 | 3515442 | 1281486 | 13.7 | 63.3 | 23.1 |
29 | 近畿 | 奈良県 | 1400728 | 184011 | 875062 | 333746 | 13.2 | 62.8 | 24.0 |
30 | 近畿 | 和歌山県 | 1002198 | 128005 | 594573 | 270846 | 12.9 | 59.9 | 27.3 |
31 | 中国 | 鳥取県 | 588667 | 77951 | 352098 | 153614 | 13.4 | 60.3 | 26.3 |
32 | 中国 | 島根県 | 717397 | 92218 | 414153 | 207398 | 12.9 | 58.0 | 29.1 |
33 | 中国 | 岡山県 | 1945276 | 264853 | 1178493 | 484718 | 13.7 | 61.1 | 25.1 |
34 | 中国 | 広島県 | 2860750 | 386810 | 1765036 | 676660 | 13.7 | 62.4 | 23.9 |
35 | 中国 | 山口県 | 1451338 | 184049 | 857956 | 404694 | 12.7 | 59.3 | 28.0 |
36 | 四国 | 徳島県 | 785491 | 96596 | 471788 | 209926 | 12.4 | 60.6 | 27.0 |
37 | 四国 | 香川県 | 995842 | 131670 | 595451 | 253245 | 13.4 | 60.7 | 25.8 |
38 | 四国 | 愛媛県 | 1431493 | 185179 | 858991 | 378591 | 13.0 | 60.4 | 26.6 |
39 | 四国 | 高知県 | 764456 | 92798 | 447540 | 218148 | 12.2 | 59.0 | 28.8 |
40 | 九州 | 福岡県 | 5071968 | 684124 | 3227932 | 1123376 | 13.6 | 64.1 | 22.3 |
41 | 九州 | 佐賀県 | 849788 | 123447 | 515206 | 208096 | 14.6 | 60.8 | 24.6 |
42 | 九州 | 長崎県 | 1426779 | 193428 | 857416 | 369290 | 13.6 | 60.4 | 26.0 |
43 | 九州 | 熊本県 | 1817426 | 249606 | 1093440 | 463266 | 13.8 | 60.5 | 25.6 |
44 | 九州 | 大分県 | 1196529 | 155634 | 717319 | 316750 | 13.1 | 60.3 | 26.6 |
45 | 九州 | 宮崎県 | 1135233 | 158588 | 680854 | 291301 | 14.0 | 60.2 | 25.8 |
46 | 九州 | 鹿児島県 | 1706242 | 233379 | 1016150 | 449692 | 13.7 | 59.8 | 26.5 |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 1392818 | 246313 | 897960 | 240507 | 17.8 | 64.8 | 17.4 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県