平成22年国勢調査 沖縄県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1392818 | 246313 | 897960 | 240507 | 17.8 | 64.8 | 17.4 |
2 | 沖縄県 | 那覇市 | 315954 | 51267 | 205012 | 55644 | 16.4 | 65.7 | 17.8 |
3 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 91928 | 16546 | 60864 | 13428 | 18.2 | 67.0 | 14.8 |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 46922 | 8637 | 30180 | 7989 | 18.5 | 64.5 | 17.1 |
5 | 沖縄県 | 浦添市 | 110351 | 21264 | 72687 | 15846 | 19.4 | 66.2 | 14.4 |
6 | 沖縄県 | 名護市 | 60231 | 10401 | 38132 | 10227 | 17.7 | 64.9 | 17.4 |
7 | 沖縄県 | 糸満市 | 57320 | 10727 | 37097 | 9480 | 18.7 | 64.7 | 16.5 |
8 | 沖縄県 | 沖縄市 | 130249 | 24925 | 85013 | 20137 | 19.2 | 65.4 | 15.5 |
9 | 沖縄県 | 豊見城市 | 57261 | 11475 | 37545 | 8241 | 20.0 | 65.6 | 14.4 |
10 | 沖縄県 | うるま市 | 116979 | 21174 | 75316 | 20445 | 18.1 | 64.4 | 17.5 |
11 | 沖縄県 | 宮古島市 | 52039 | 8685 | 31230 | 12073 | 16.7 | 60.1 | 23.2 |
12 | 沖縄県 | 南城市 | 39758 | 6459 | 24879 | 8415 | 16.2 | 62.6 | 21.2 |
13 | 沖縄県 | 国頭村 | 5188 | 697 | 3062 | 1429 | 13.4 | 59.0 | 27.5 |
14 | 沖縄県 | 大宜味村 | 3221 | 361 | 1867 | 993 | 11.2 | 58.0 | 30.8 |
15 | 沖縄県 | 東村 | 1794 | 247 | 1083 | 464 | 13.8 | 60.4 | 25.9 |
16 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 9257 | 1375 | 5425 | 2457 | 14.9 | 58.6 | 26.5 |
17 | 沖縄県 | 本部町 | 13870 | 1878 | 8581 | 3411 | 13.5 | 61.9 | 24.6 |
18 | 沖縄県 | 恩納村 | 10144 | 1528 | 6567 | 2017 | 15.1 | 64.9 | 19.9 |
19 | 沖縄県 | 宜野座村 | 5331 | 1009 | 3196 | 1126 | 18.9 | 60.0 | 21.1 |
20 | 沖縄県 | 金武町 | 11066 | 1876 | 6632 | 2558 | 17.0 | 59.9 | 23.1 |
21 | 沖縄県 | 伊江村 | 4737 | 665 | 2809 | 1263 | 14.0 | 59.3 | 26.7 |
22 | 沖縄県 | 読谷村 | 38200 | 7215 | 24609 | 6370 | 18.9 | 64.4 | 16.7 |
23 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 13827 | 2399 | 8515 | 2898 | 17.4 | 61.6 | 21.0 |
24 | 沖縄県 | 北谷町 | 27264 | 5034 | 17717 | 4360 | 18.6 | 65.3 | 16.1 |
25 | 沖縄県 | 北中城村 | 15951 | 2786 | 9943 | 3220 | 17.5 | 62.3 | 20.2 |
26 | 沖縄県 | 中城村 | 17680 | 2904 | 11757 | 2913 | 16.5 | 66.9 | 16.6 |
27 | 沖縄県 | 西原町 | 34766 | 6266 | 23590 | 4867 | 18.0 | 67.9 | 14.0 |
28 | 沖縄県 | 与那原町 | 16318 | 3035 | 10546 | 2737 | 18.6 | 64.6 | 16.8 |
29 | 沖縄県 | 南風原町 | 35244 | 6908 | 23054 | 5224 | 19.6 | 65.5 | 14.8 |
30 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 760 | 128 | 486 | 146 | 16.8 | 63.9 | 19.2 |
31 | 沖縄県 | 座間味村 | 865 | 151 | 513 | 201 | 17.5 | 59.3 | 23.2 |
32 | 沖縄県 | 粟国村 | 863 | 118 | 454 | 291 | 13.7 | 52.6 | 33.7 |
33 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 452 | 35 | 266 | 151 | 7.7 | 58.8 | 33.4 |
34 | 沖縄県 | 南大東村 | 1442 | 237 | 904 | 301 | 16.4 | 62.7 | 20.9 |
35 | 沖縄県 | 北大東村 | 665 | 109 | 449 | 103 | 16.5 | 67.9 | 15.6 |
36 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 1385 | 258 | 773 | 349 | 18.7 | 56.0 | 25.3 |
37 | 沖縄県 | 伊是名村 | 1589 | 264 | 871 | 454 | 16.6 | 54.8 | 28.6 |
38 | 沖縄県 | 久米島町 | 8519 | 1374 | 4959 | 2135 | 16.2 | 58.6 | 25.2 |
39 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 26681 | 4726 | 17247 | 4704 | 17.7 | 64.7 | 17.6 |
40 | 沖縄県 | 多良間村 | 1231 | 268 | 641 | 322 | 21.8 | 52.1 | 26.2 |
41 | 沖縄県 | 竹富町 | 3859 | 601 | 2461 | 797 | 15.6 | 63.8 | 20.7 |
42 | 沖縄県 | 与那国町 | 1657 | 301 | 1028 | 321 | 18.2 | 62.3 | 19.5 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県